ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก33902 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 31 0 95.04
2 ก33904 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 13 0 97.92
3 ก33906 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 17 0 97.28
4 ก33908 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 13 0 97.92
5 ข30206 18 11 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.84 0.00
6 ข33202 79 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
7 ค30206 45 1 1 5 8 15 11 3 1 0 0 0 0 0 2.09 0.00
8 ค30226 390 117 66 79 62 40 15 3 8 0 0 0 0 0 3.13 0.00
9 ค30256 35 5 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.00
10 ง30276 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3.00 0.00
11 ง30286 11 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.61 0.00
12 ง30296 42 35 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3.63 0.00
13 ง33102 625 487 19 34 16 12 14 20 23 0 0 0 0 0 3.69 0.00
14 จ30204 28 23 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.73 0.00
15 จ30206 31 22 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3.69 0.00
16 จ30216 41 23 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.63 0.00
17 จ30226 41 23 3 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45 0.00
18 จ33202 77 66 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 0.00
19 ญ33202 46 36 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3.61 0.00
20 ท30233 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.75 0.00
21 ท30242 142 73 20 11 15 3 1 0 9 10 0 0 0 0 3.58 0.00
22 ท33102 625 277 110 85 45 33 20 27 13 1 14 0 0 0 3.32 0.00
23 พ30236 195 160 7 5 2 6 0 4 11 0 0 0 0 0 3.81 0.00
24 พ30274 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 พ30286 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
26 พ33102 625 562 6 16 4 4 0 4 29 0 0 0 0 0 3.92 0.00
27 พ33224 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
28 ว30206 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
29 ว30208 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
30 ว30226 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
31 ว30228 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
32 ว30246 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
33 ว30265 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
34 ว30272 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
35 ว30276 22 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.90 0.00
36 ว30285 538 500 0 5 1 2 0 6 24 0 0 0 0 0 3.94 0.00
37 ว30288 23 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.74 0.00
38 ศ30206 36 1 2 2 2 4 2 23 0 0 0 0 0 0 1.56 0.00
39 ศ30216 7 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.14 0.00
40 ศ30226 17 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
41 ศ30228 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
42 ศ30256 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.89 0.00
43 ศ30257 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
44 ศ30258 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.89 0.00
45 ศ30266 15 6 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3.27 0.00
46 ศ30276 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 0.00
47 ศ33102 625 305 110 111 30 22 15 7 25 0 0 0 0 0 3.48 0.00
48 ส30202 56 39 4 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 3.64 0.00
49 ส33103 625 551 31 11 0 3 3 2 10 0 14 0 0 0 3.92 0.00
50 ส33104 625 398 146 28 16 6 3 4 9 1 14 0 0 0 3.74 0.00
51 ส33212 29 20 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
52 ส33214 29 3 5 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.00
53 ส33216 29 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95 0.00
54 ส33276 625 587 7 3 3 14 1 1 7 2 0 0 0 0 3.93 0.00
55 อ30206 135 98 23 5 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3.74 0.00
56 อ30212 460 297 50 27 14 15 13 19 25 0 0 0 0 0 3.56 0.00
57 อ30216 135 83 24 19 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3.67 0.00
58 อ30226 625 467 46 43 25 14 9 2 19 0 0 0 0 0 3.74 0.00
59 อ30252 173 85 28 16 16 8 6 12 1 0 1 0 0 0 3.29 0.00
60 อ33102 625 212 107 128 100 27 19 11 11 1 9 0 0 0 3.23 0.00
61 อ33206 23 15 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 772 352 132 96 60 36 21 27 22 12 14 0 0 0 3.37 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 470 123 74 92 85 55 26 6 9 0 0 0 0 0 3.02 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 862 814 0 11 1 3 0 8 25 0 0 0 0 0 3.95 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2018 1624 200 62 23 25 14 7 26 9 28 0 0 0 3.85 EXCEL
5 สุขศึกษา 865 767 13 21 6 10 0 8 40 0 0 0 0 0 3.90 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 759 384 118 114 36 28 17 31 26 0 5 0 0 0 3.43 EXCEL
7 การงานอาชีพ 689 532 19 38 18 12 14 26 23 2 5 0 0 0 3.68 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2537 1539 312 258 177 77 49 52 58 3 12 0 0 0 3.55 EXCEL
9 กิจกรรม 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2426 74 0.00 EXCEL