ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนครูทั้งหมด ครูส่งผลการเรียน % จำนวนระเบียน ก่อน% กลาง% หลัง% ปลาย% รายงาน
1 ภาษาไทย 21 0 ร้อยละ 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
2 คณิตศาสตร์ 28 2 ร้อยละ 7.14 703 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 6 ร้อยละ 12.77 1919 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 2 ร้อยละ 9.09 671 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 12 7 ร้อยละ 58.33 4153 21.72 11.99 2.05 2.91 รายงานปพ.5
6 ศิลปะ 13 1 ร้อยละ 7.69 2 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
7 การงานอาชีพ 9 4 ร้อยละ 44.44 1040 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
8 ภาษาต่างประเทศ 44 3 ร้อยละ 6.82 180 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 0 ร้อยละ 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 รายงานปพ.5
............... ............... จำนวนครู 206 ครูส่งผลการเรียน 25 จำนวนระเบียน 8668 ก่อน% กลาง% หลัง% ปลาย% รายงาน