ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก33901 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 18 0 97.12
2 ก33903 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 14 0 97.76
3 ก33905 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 15 0 97.60
4 ก33907 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 13 0 97.92
5 ข30205 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
6 ข33201 47 46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97 0.00
7 ค30205 63 19 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
8 ค30225 391 130 77 85 43 34 10 6 5 0 1 0 0 0 3.22 0.00
9 ค30255 35 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.96 0.00
10 ง30275 13 6 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 3.31 0.00
11 ง30285 11 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.45 0.00
12 ง30295 41 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
13 ง33101 626 590 11 10 1 2 0 0 2 10 0 0 0 0 3.97 0.00
14 จ30203 28 7 11 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 0.00
15 จ30205 33 29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.91 0.00
16 จ30215 41 21 4 5 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 3.23 0.00
17 จ30225 41 23 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.60 0.00
18 จ33201 81 57 8 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.69 0.00
19 ญ33201 75 53 7 6 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.65 0.00
20 ท30231 15 8 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3.67 0.00
21 ท30241 142 52 25 35 12 5 3 1 0 9 0 0 0 0 3.35 0.00
22 ท33101 626 382 114 73 23 11 0 5 4 9 5 0 0 0 3.67 0.00
23 พ30235 195 178 1 8 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 3.93 0.00
24 พ30285 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 พ30293 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
26 พ33101 626 579 7 6 4 1 0 6 23 0 0 0 0 0 3.94 0.00
27 พ33223 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
28 ว30205 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
29 ว30225 8 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.31 0.00
30 ว30245 7 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.67 0.00
31 ว30264 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
32 ว30285 23 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.87 0.00
33 ว30287 18 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
34 ว30295 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
35 ว33101 626 570 15 11 1 1 1 9 18 0 0 0 0 0 3.92 0.00
36 ว33205 348 206 40 86 5 5 2 0 3 0 1 0 0 0 3.63 0.00
37 ว33225 348 184 86 46 19 7 1 1 0 4 0 0 0 0 3.60 0.00
38 ว33245 348 181 110 30 8 10 5 0 0 4 0 0 0 0 3.62 0.00
39 ว33291 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
40 ศ30205 39 21 10 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3.67 0.00
41 ศ30215 8 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2.56 0.00
42 ศ30225 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
43 ศ30227 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 0.00
44 ศ30253 14 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.82 0.00
45 ศ30254 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 0.00
46 ศ30255 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 0.00
47 ศ30265 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
48 ศ30275 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
49 ศ33101 626 191 77 86 68 80 51 52 3 18 0 0 0 0 2.89 0.00
50 ส30201 51 40 2 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3.76 0.00
51 ส33101 626 504 52 35 10 2 2 2 10 0 9 0 0 0 3.85 0.00
52 ส33102 626 438 93 39 20 7 5 3 12 1 8 0 0 0 3.75 0.00
53 ส33211 29 15 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.64 0.00
54 ส33213 29 17 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.62 0.00
55 ส33215 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
56 ส33217 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
57 ส33275 626 589 7 5 5 2 2 6 6 4 0 0 0 0 3.93 0.00
58 อ30205 135 119 11 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.91 0.00
59 อ30211 461 262 90 54 16 10 1 4 21 3 0 0 0 0 3.64 0.00
60 อ30215 135 67 25 31 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3.53 0.00
61 อ30225 626 566 26 17 3 3 0 0 11 0 0 0 0 0 3.93 0.00
62 อ30251 182 139 18 16 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3.78 0.00
63 อ33101 626 226 103 163 64 31 4 16 5 5 9 0 0 0 3.29 0.00
64 อ33205 23 13 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 783 442 139 108 35 16 3 7 10 18 5 0 0 0 3.61 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 489 181 105 104 43 34 10 6 5 0 1 0 0 0 3.31 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1903 1360 257 174 34 24 9 14 21 9 1 0 0 0 3.75 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2045 1661 167 92 41 13 9 11 28 6 17 0 0 0 3.84 EXCEL
5 สุขศึกษา 866 802 8 14 4 2 0 7 29 0 0 0 0 0 3.94 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 736 267 94 94 69 82 53 53 3 21 0 0 0 0 3.02 EXCEL
7 การงานอาชีพ 691 644 12 11 1 3 1 2 2 15 0 0 0 0 3.95 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2543 1633 319 322 119 58 8 27 39 9 9 0 0 0 3.65 EXCEL
9 กิจกรรม 2504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2444 60 0.00 EXCEL