ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 I30202 510 439 30 21 5 4 3 0 2 6 0 0 0 0 3.88 0.00
2 ก32902 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 19 0 96.90
3 ก32904 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 1 0 99.84
4 ก32906 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 9 0 98.55
5 ก32908 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 7 0 98.87
6 ข30204 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.25 0.00
7 ข32202 62 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 0.00
8 ค30204 44 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 0.00
9 ค30212 70 41 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.66 0.00
10 ค30224 400 139 84 82 60 18 8 3 5 1 0 0 0 0 3.29 0.00
11 ค30254 29 12 3 4 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3.18 0.00
12 ค32102 620 222 118 111 65 52 24 10 15 3 0 0 0 0 3.23 0.00
13 ง30254 17 3 6 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3.42 0.00
14 ง30264 25 20 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
15 ง30274 19 12 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3.67 0.00
16 ง30284 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
17 ง30288 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.42 0.00
18 จ30202 30 19 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 0.00
19 จ30204 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
20 จ30214 31 26 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81 0.00
21 จ30224 31 25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.89 0.00
22 จ32202 86 69 5 3 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3.75 0.00
23 ญ32202 49 31 5 2 2 1 5 0 2 1 0 0 0 0 3.52 0.00
24 ท30222 189 144 18 13 2 1 3 3 3 2 0 0 0 0 3.76 0.00
25 ท30226 70 37 21 4 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 3.55 0.00
26 ท32102 620 387 119 62 21 9 5 6 8 3 0 0 0 0 3.67 0.00
27 พ30234 490 438 15 16 13 3 0 0 4 1 0 0 0 0 3.90 0.00
28 พ32102 620 457 47 27 19 19 18 17 14 2 0 0 0 0 3.65 0.00
29 ว30257 40 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.96 0.00
30 ว30258 35 24 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.77 0.00
31 ว30278 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
32 ว30284 510 430 33 30 7 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3.88 0.00
33 ว30289 36 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
34 ว30294 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
35 ว32101 360 205 76 49 10 10 1 4 5 0 0 0 0 0 3.62 0.00
36 ว32102 261 140 55 34 21 6 4 0 1 0 0 0 0 0 3.56 0.00
37 ว32214 330 206 100 17 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.77 0.00
38 ว32224 330 103 133 59 18 8 3 3 1 2 0 0 0 0 3.43 0.00
39 ว32244 330 204 89 24 4 3 0 3 2 1 0 0 0 0 3.73 0.00
40 ว32282 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
41 ว32292 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
42 ศ30204 15 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.90 0.00
43 ศ30214 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 0.00
44 ศ30224 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
45 ศ30264 19 15 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.83 0.00
46 ศ30274 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
47 ศ32102 619 327 116 82 28 31 19 10 6 0 0 0 0 0 3.48 0.00
48 ส30226 75 11 26 24 9 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3.22 0.00
49 ส32103 621 427 83 56 24 12 7 2 9 1 0 0 0 0 3.70 0.00
50 ส32104 621 535 37 26 5 2 2 3 9 2 0 0 0 0 3.89 0.00
51 ส32212 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
52 ส32214 30 23 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.85 0.00
53 ส32216 30 12 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47 0.00
54 ส32218 30 5 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 0.00
55 ส32274 620 585 24 4 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3.96 0.00
56 อ30204 101 39 14 29 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 3.29 0.00
57 อ30214 70 38 10 9 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3.41 0.00
58 อ30224 620 561 40 9 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 3.93 0.00
59 อ30262 131 109 11 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.84 0.00
60 อ32102 620 213 85 167 81 47 13 6 7 1 0 0 0 0 3.22 0.00
61 อ32212 489 405 34 28 9 2 1 0 4 6 0 0 0 0 3.86 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 879 568 158 79 23 13 11 10 12 5 0 0 0 0 3.68 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1163 452 222 215 129 73 33 14 20 5 0 0 0 0 3.31 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 2452 1604 495 218 65 28 8 10 16 8 0 0 0 0 3.72 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2057 1628 192 135 44 16 10 6 21 5 0 0 0 0 3.82 EXCEL
5 สุขศึกษา 1110 895 62 43 32 22 18 17 18 3 0 0 0 0 3.76 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 691 393 117 85 29 31 19 10 7 0 0 0 0 0 3.52 EXCEL
7 การงานอาชีพ 71 40 15 6 1 3 0 1 1 3 1 0 0 0 3.64 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2347 1618 218 261 116 68 28 12 17 9 0 0 0 0 3.66 EXCEL
9 กิจกรรม 2472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2436 36 0.00 EXCEL
10 ค้นคว้า 510 439 30 21 5 4 3 0 2 6 0 0 0 0 3.88 EXCEL