ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 I30201 516 449 20 18 15 4 2 2 5 1 0 0 0 0 3.86 0.00
2 ก32901 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 6 0 99.04
3 ก32903 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 4 0 99.36
4 ก32905 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 5 0 99.20
5 ก32907 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 3 0 99.52
6 ข30203 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.25 0.00
7 ข32201 61 55 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3.84 0.00
8 ค30203 68 56 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.87 0.00
9 ค30211 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
10 ค30223 373 143 65 71 55 19 4 11 4 1 0 0 0 0 3.27 0.00
11 ค30253 31 3 5 7 12 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2.91 0.00
12 ค32101 626 185 118 147 90 47 11 17 6 2 3 0 0 0 3.17 0.00
13 ง30243 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
14 ง30253 21 13 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.82 0.00
15 ง30263 52 37 4 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 3.66 0.00
16 ง30273 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.00 0.00
17 ง30283 22 8 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.09 0.00
18 ง30293 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
19 จ30201 30 14 8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3.43 0.00
20 จ30203 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
21 จ30213 32 25 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.79 0.00
22 จ30223 32 26 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.77 0.00
23 จ32201 84 34 17 11 5 5 5 4 1 2 0 0 0 0 3.24 0.00
24 ญ32201 56 19 15 7 4 1 7 2 1 0 0 0 0 0 3.16 0.00
25 ท30221 191 133 26 11 13 3 1 0 3 1 0 0 0 0 3.72 0.00
26 ท30225 35 19 10 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.73 0.00
27 ท32101 627 422 75 58 34 17 8 3 9 1 0 0 0 0 3.66 0.00
28 พ30233 498 468 8 7 2 4 0 2 7 0 0 0 0 0 3.94 0.00
29 พ32101 627 519 35 20 12 16 10 3 8 1 3 0 0 0 3.80 0.00
30 ว30255 38 36 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.95 0.00
31 ว30256 40 6 14 15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.21 0.00
32 ว30263 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
33 ว30277 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
34 ว30283 516 391 73 31 11 1 0 0 1 8 0 0 0 0 3.83 0.00
35 ว30286 31 29 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.98 0.00
36 ว30293 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
37 ว32101 263 181 52 17 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3.76 0.00
38 ว32102 365 129 29 80 62 49 7 2 5 2 0 0 0 0 3.14 0.00
39 ว32213 333 198 105 26 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3.75 0.00
40 ว32223 333 152 109 59 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0 3.60 0.00
41 ว32243 333 101 86 124 11 6 3 0 0 1 1 0 0 0 3.39 0.00
42 ว32281 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
43 ว32291 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
44 ศ30203 23 14 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57 0.00
45 ศ30213 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
46 ศ30223 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.88 0.00
47 ศ30263 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
48 ศ30273 16 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.88 0.00
49 ศ32101 626 354 140 77 21 14 12 4 0 4 0 0 0 0 3.60 0.00
50 ส30225 68 27 12 8 6 7 4 2 2 0 0 0 0 0 3.20 0.00
51 ส32101 628 342 150 66 24 11 11 9 12 1 2 0 0 0 3.59 0.00
52 ส32102 628 388 132 47 15 12 5 16 10 1 2 0 0 0 3.64 0.00
53 ส32211 30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 0.00
54 ส32213 30 11 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.48 0.00
55 ส32215 30 14 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.58 0.00
56 ส32217 30 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.90 0.00
57 ส32273 625 605 4 1 4 4 0 1 4 1 1 0 0 0 3.97 0.00
58 อ30203 102 46 9 16 19 9 3 0 0 0 0 0 0 0 3.27 0.00
59 อ30213 70 28 11 12 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3.23 0.00
60 อ30223 626 554 46 18 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 3.92 0.00
61 อ30261 132 107 14 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.84 0.00
62 อ32101 628 222 89 140 89 57 10 8 11 2 0 0 0 0 3.22 0.00
63 อ32211 496 465 4 7 7 4 1 1 7 0 0 0 0 0 3.93 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 853 574 111 71 48 20 9 3 15 2 0 0 0 0 3.68 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1168 457 197 226 158 69 15 28 11 3 4 0 0 0 3.29 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 2542 1513 469 352 102 65 12 3 9 12 5 0 0 0 3.64 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2069 1441 319 140 51 34 20 28 28 3 5 0 0 0 3.72 EXCEL
5 สุขศึกษา 1125 987 43 27 14 20 10 5 15 1 3 0 0 0 3.86 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 689 404 143 82 24 15 13 4 0 4 0 0 0 0 3.61 EXCEL
7 การงานอาชีพ 143 104 10 9 3 8 1 1 2 4 1 0 0 0 3.71 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2374 1619 218 226 138 89 34 19 27 4 0 0 0 0 3.63 EXCEL
9 กิจกรรม 2502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2484 18 0.00 EXCEL
10 ค้นคว้า 516 449 20 18 15 4 2 2 5 1 0 0 0 0 3.86 EXCEL