ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก31902 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 0 0 100.00
2 ก31904 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 3 0 99.48
3 ก31906 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 7 0 98.86
4 ก31908 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 3 0 99.48
5 ข30202 29 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4.00 0.00
6 ข31202 73 70 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4.00 0.00
7 ค30202 76 17 20 8 15 14 2 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.00
8 ค30222 358 91 31 77 75 71 7 4 1 1 0 0 0 0 2.94 0.00
9 ค30252 30 17 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
10 ค31102 616 158 69 150 102 87 24 14 6 3 3 0 0 0 2.98 0.00
11 ง30252 26 14 4 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 3.84 0.00
12 ง30282 19 0 3 10 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2.94 0.00
13 ง31102 616 563 22 17 2 1 0 0 2 9 0 0 0 0 3.95 0.00
14 จ30202 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
15 จ30212 40 30 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3.74 0.00
16 จ30222 40 36 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.93 0.00
17 จ31202 79 66 5 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3.87 0.00
18 ญ30202 35 24 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.73 0.00
19 ญ31202 45 39 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.83 0.00
20 ท30212 188 128 31 12 2 1 1 0 1 0 12 0 0 0 3.80 0.00
21 ท30224 52 38 1 1 0 4 1 1 0 6 0 0 0 0 3.67 0.00
22 ท31102 616 220 149 124 50 27 12 15 8 0 11 0 0 0 3.33 0.00
23 พ30232 497 479 0 1 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 3.99 0.00
24 พ31102 616 518 27 25 18 5 4 12 7 0 0 0 0 0 3.80 0.00
25 ว30253 39 7 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.35 0.00
26 ว30254 42 35 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.90 0.00
27 ว30262 59 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97 0.00
28 ว30275 23 10 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3.60 0.00
29 ว30282 557 418 24 25 21 24 7 4 26 4 4 0 0 0 3.72 0.00
30 ว30292 59 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 0.00
31 ว31101 307 158 47 73 19 0 0 0 2 7 1 0 0 0 3.58 0.00
32 ว31102 309 136 85 57 22 6 0 1 0 2 0 0 0 0 3.52 0.00
33 ว31212 318 87 91 123 6 6 2 2 1 0 0 0 0 0 3.37 0.00
34 ว31222 318 100 61 121 32 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3.35 0.00
35 ว31242 318 230 53 24 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 3.78 0.00
36 ว31291 40 39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.96 0.00
37 ศ30202 40 30 0 0 1 1 0 2 0 6 0 0 0 0 3.72 0.00
38 ศ30212 13 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.96 0.00
39 ศ30222 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
40 ศ30262 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
41 ศ30272 27 21 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 3.74 0.00
42 ศ31102 616 398 103 50 23 13 8 7 5 9 0 0 0 0 3.66 0.00
43 ส30282 76 58 2 8 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3.83 0.00
44 ส31102 615 533 32 18 9 6 2 1 7 0 7 0 0 0 3.89 0.00
45 ส31212 30 12 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.48 0.00
46 ส31214 30 9 4 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.28 0.00
47 ส31216 30 18 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 0.00
48 ส31218 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
49 ส31272 616 576 7 13 2 1 2 1 4 10 0 0 0 0 3.95 0.00
50 อ30202 140 87 21 15 6 7 1 0 0 0 3 0 0 0 3.63 0.00
51 อ30212 70 47 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 0.00
52 อ30222 616 524 38 18 11 4 5 3 6 7 0 0 0 0 3.86 0.00
53 อ30242 80 41 7 10 4 4 2 6 6 0 0 0 0 0 3.32 0.00
54 อ30272 30 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95 0.00
55 อ31102 616 208 83 102 96 72 25 12 14 0 4 0 0 0 3.11 0.00
56 อ31212 476 323 106 18 12 5 3 0 1 8 0 0 0 0 3.77 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 856 386 181 137 52 32 14 16 9 6 23 0 0 0 3.45 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1080 283 130 237 193 172 33 18 7 4 3 0 0 0 2.99 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 2389 1336 385 448 108 41 10 9 31 15 6 0 0 0 3.60 EXCEL
4 สังคมศึกษา 1427 1236 60 61 22 8 4 2 12 15 7 0 0 0 3.89 EXCEL
5 สุขศึกษา 1113 997 27 26 18 6 4 13 22 0 0 0 0 0 3.88 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 724 488 104 50 24 14 8 11 6 15 4 0 0 0 3.69 EXCEL
7 การงานอาชีพ 661 577 29 28 4 1 1 0 3 18 0 0 0 0 3.92 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2371 1552 281 179 138 97 38 23 37 15 11 0 0 0 3.62 EXCEL
9 กิจกรรม 2371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 13 0.00 EXCEL