ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก31901 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 100.00
2 ก31903 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 5 0 99.20
3 ก31905 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 1 0 99.84
4 ก31907 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 6 0 99.04
5 ข30201 14 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.82 0.00
6 ข31201 60 12 31 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.41 0.00
7 ค30201 71 16 17 35 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.31 0.00
8 ค30221 362 88 38 66 72 65 18 12 3 0 0 0 0 0 2.87 0.00
9 ค30251 30 15 8 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
10 ค31101 623 191 81 104 88 85 31 28 12 1 2 0 0 0 3.00 0.00
11 ง30241 16 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.00 0.00
12 ง30251 26 13 8 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3.74 0.00
13 ง30261 59 42 5 3 2 3 0 0 1 0 3 0 0 0 3.74 0.00
14 ง30281 20 5 1 4 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 2.91 0.00
15 ง30291 36 24 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
16 ง31101 624 457 73 34 20 12 11 8 7 0 2 0 0 0 3.71 0.00
17 จ30211 40 29 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3.62 0.00
18 จ30221 40 31 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.79 0.00
19 จ31201 85 43 13 10 4 6 2 4 3 0 0 0 0 0 3.37 0.00
20 ญ30201 39 11 20 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.42 0.00
21 ญ31201 55 5 15 14 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2.86 0.00
22 ท30211 192 23 76 55 19 6 2 1 2 1 7 0 0 0 3.22 0.00
23 ท30223 17 9 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3.18 0.00
24 ท31101 624 202 149 133 61 34 15 17 11 1 1 0 0 0 3.25 0.00
25 พ30231 503 498 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3.99 0.00
26 พ31101 622 463 54 45 19 21 8 5 7 0 0 0 0 0 3.71 0.00
27 ว30201 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
28 ว30221 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
29 ว30241 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 0.00
30 ว30251 42 15 14 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.46 0.00
31 ว30252 39 10 8 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.19 0.00
32 ว30261 60 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
33 ว30274 29 16 2 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3.52 0.00
34 ว30281 624 454 73 28 20 14 8 6 21 0 0 0 0 0 3.73 0.00
35 ว30291 60 53 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 0.00
36 ว31101 312 176 93 37 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3.71 0.00
37 ว31102 312 109 52 70 53 11 6 4 5 2 0 0 0 0 3.26 0.00
38 ว31211 322 107 79 90 31 10 3 0 2 0 0 0 0 0 3.36 0.00
39 ว31221 321 70 89 119 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.29 0.00
40 ว31241 322 173 83 48 12 2 1 1 2 0 0 0 0 0 3.63 0.00
41 ศ30201 35 15 7 4 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3.44 0.00
42 ศ30211 26 12 3 5 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3.34 0.00
43 ศ30221 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
44 ศ30261 9 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.33 0.00
45 ศ30271 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.75 0.00
46 ศ31101 624 372 146 41 22 12 6 13 9 3 0 0 0 0 3.63 0.00
47 ส30281 47 28 10 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.71 0.00
48 ส31101 624 367 118 72 19 17 12 9 3 1 6 0 0 0 3.59 0.00
49 ส31211 30 4 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 0.00
50 ส31213 30 15 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
51 ส31215 30 14 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
52 ส31217 30 17 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.70 0.00
53 ส31271 620 584 14 15 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 3.95 0.00
54 อ30201 140 84 19 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.59 0.00
55 อ30211 70 47 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0.00
56 อ30221 620 448 50 22 18 20 14 46 2 0 0 0 0 0 3.54 0.00
57 อ30241 80 60 8 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3.72 0.00
58 อ30271 30 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97 0.00
59 อ31101 623 183 96 105 108 69 20 33 9 0 0 0 0 0 3.02 0.00
60 อ31211 483 224 158 77 11 4 3 2 3 1 0 0 0 0 3.59 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 833 234 226 189 83 40 19 19 13 2 8 0 0 0 3.25 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1086 310 144 209 161 151 51 41 16 1 2 0 0 0 2.99 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 2446 1242 500 417 173 44 20 12 33 5 0 0 0 0 3.54 EXCEL
4 สังคมศึกษา 1411 1029 172 123 32 19 13 9 4 3 7 0 0 0 3.75 EXCEL
5 สุขศึกษา 1125 961 55 45 19 21 8 6 10 0 0 0 0 0 3.84 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 711 421 156 51 28 15 9 15 10 6 0 0 0 0 3.61 EXCEL
7 การงานอาชีพ 781 556 91 43 25 25 12 9 12 3 5 0 0 0 3.69 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 2379 1216 434 285 174 115 48 89 17 1 0 0 0 0 3.42 EXCEL
9 กิจกรรม 2483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2471 12 0.00 EXCEL