ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก23902 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 0 100.00
2 ก23904 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 9 0 98.55
3 ก23906 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 8 0 98.71
4 ก23908 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 6 0 99.03
5 ข23202 77 72 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97 0.00
6 ค20206 412 37 37 74 99 101 40 11 9 3 1 0 0 0 2.56 0.00
7 ค20214 40 28 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.79 0.00
8 ค23102 616 122 81 125 146 86 32 12 7 4 1 0 0 0 2.89 0.00
9 ค23202 204 74 32 53 33 10 1 1 0 0 0 0 0 0 3.29 0.00
10 ง23101 619 439 75 64 20 8 0 0 7 4 2 0 0 0 3.76 0.00
11 จ23202 294 218 30 19 9 11 2 2 0 0 3 0 0 0 3.72 0.00
12 ญ23202 98 69 10 8 1 3 1 5 0 1 0 0 0 0 3.61 0.00
13 ท23102 619 354 121 64 38 15 10 2 3 6 6 0 0 0 3.60 0.00
14 พ20275 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
15 พ23103 620 504 48 27 13 4 3 5 16 0 0 0 0 0 3.83 0.00
16 พ23104 619 601 6 0 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0 3.98 0.00
17 พ23226 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
18 ว20202 70 28 20 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
19 ว20208 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
20 ว20228 72 41 17 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 0.00
21 ว20276 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
22 ว20283 460 419 21 5 0 1 0 0 9 0 5 0 0 0 3.96 0.00
23 ว23102 619 269 105 125 63 35 3 6 0 10 3 0 0 0 3.39 0.00
24 ว23204 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ศ23104 305 228 41 31 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 3.82 0.00
26 ศ23105 314 278 13 8 1 1 0 2 2 0 9 0 0 0 3.92 0.00
27 ศ23106 314 196 36 28 17 15 4 7 4 0 7 0 0 0 3.56 0.00
28 ส23104 619 385 98 58 26 23 8 8 9 4 0 0 0 0 3.61 0.00
29 ส23105 619 282 98 123 37 40 13 13 8 0 5 0 0 0 3.37 0.00
30 ส23106 615 299 102 99 64 24 14 4 4 3 2 0 0 0 3.44 0.00
31 ส23226 618 583 18 4 1 0 1 1 4 3 3 0 0 0 3.97 0.00
32 อ20226 620 543 13 14 9 15 8 5 11 2 0 0 0 0 3.84 0.00
33 อ20262 55 41 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.79 0.00
34 อ23102 619 237 73 88 84 67 26 28 8 0 8 0 0 0 3.12 0.00
35 อ23222 72 54 10 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3.74 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 619 354 121 64 38 15 10 2 3 6 6 0 0 0 3.60 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1272 261 159 254 278 198 73 24 16 7 2 0 0 0 2.88 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1442 978 163 161 67 37 3 6 9 10 8 0 0 0 3.69 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2471 1549 316 284 128 87 36 26 25 10 10 0 0 0 3.60 EXCEL
5 สุขศึกษา 1275 1139 54 27 16 5 3 5 26 0 0 0 0 0 3.91 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 933 702 90 67 18 17 4 9 9 0 17 0 0 0 3.77 EXCEL
7 การงานอาชีพ 619 439 75 64 20 8 0 0 7 4 2 0 0 0 3.76 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1835 1234 146 140 106 98 37 41 19 3 11 0 0 0 3.57 EXCEL
9 กิจกรรม 2463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 23 0.00 EXCEL