ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก23901 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 13 0 97.91
2 ก23903 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 9 0 98.55
3 ก23905 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 9 0 98.55
4 ก23907 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 7 0 98.87
5 ข23201 81 6 27 30 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3.09 0.00
6 ค20205 419 24 27 64 89 96 57 46 11 5 0 0 0 0 2.30 0.00
7 ค20213 40 24 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.69 0.00
8 ค23101 624 123 70 136 79 103 59 37 12 5 0 0 0 0 2.76 0.00
9 ค23201 204 77 25 48 24 18 8 4 0 0 0 0 0 0 3.19 0.00
10 ง23201 439 229 97 55 26 14 5 1 2 2 8 0 0 0 3.56 0.00
11 จ23201 290 187 39 26 20 4 4 6 2 2 0 0 0 0 3.61 0.00
12 ญ23201 103 66 10 14 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3.60 0.00
13 ท23101 624 365 85 70 38 28 17 9 2 10 0 0 0 0 3.52 0.00
14 พ20274 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
15 พ23101 625 494 64 37 9 2 2 1 16 0 0 0 0 0 3.84 0.00
16 พ23102 621 575 21 7 4 0 3 1 10 0 0 0 0 0 3.94 0.00
17 พ23225 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
18 ว20201 70 36 14 13 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
19 ว20223 72 49 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.76 0.00
20 ว20243 72 40 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.76 0.00
21 ว20275 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
22 ว23101 624 236 133 118 69 33 11 9 6 9 0 0 0 0 3.33 0.00
23 ว23103 626 396 72 66 28 30 13 6 11 3 1 0 0 0 3.58 0.00
24 ว23203 38 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ศ23104 316 134 70 62 21 12 8 3 2 4 0 0 0 0 3.41 0.00
26 ศ23105 307 286 8 2 3 2 1 1 0 4 0 0 0 0 3.93 0.00
27 ศ23106 307 235 15 15 11 11 6 9 1 0 4 0 0 0 3.66 0.00
28 ส23101 626 408 131 34 19 12 3 5 13 1 0 0 0 0 3.71 0.00
29 ส23102 626 296 100 136 37 33 4 5 14 1 0 0 0 0 3.46 0.00
30 ส23103 626 172 149 156 62 36 20 15 16 0 0 0 0 0 3.20 0.00
31 ส23225 624 599 4 7 0 1 1 1 5 3 3 0 0 0 3.97 0.00
32 อ20225 622 442 66 32 23 17 22 11 5 4 0 0 0 0 3.64 0.00
33 อ20261 55 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
34 อ23101 626 283 68 110 55 42 23 29 10 0 6 0 0 0 3.25 0.00
35 อ23221 72 58 7 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.81 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 624 365 85 70 38 28 17 9 2 10 0 0 0 0 3.52 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1287 248 131 253 194 217 124 87 23 10 0 0 0 0 2.71 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1614 906 262 208 101 65 26 15 18 12 1 0 0 0 3.54 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2502 1475 384 333 118 82 28 26 48 5 3 0 0 0 3.59 EXCEL
5 สุขศึกษา 1282 1103 85 44 13 2 5 2 28 0 0 0 0 0 3.90 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 930 655 93 79 35 25 15 13 3 8 4 0 0 0 3.67 EXCEL
7 การงานอาชีพ 439 229 97 55 26 14 5 1 2 2 8 0 0 0 3.56 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1849 1096 218 216 120 69 52 48 18 6 6 0 0 0 3.50 EXCEL
9 กิจกรรม 2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 38 0.00 EXCEL