ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 I20202 527 397 76 44 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3.83 0.00
2 ก22902 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 10 0 98.42
3 ก22904 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 1 0 99.84
4 ก22906 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 7 0 98.90
5 ก22908 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 6 0 99.06
6 ข22202 83 64 13 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.80 0.00
7 ค20204 438 54 50 72 94 91 48 22 3 4 0 0 0 0 2.59 0.00
8 ค20284 30 14 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
9 ค22102 635 163 75 133 125 75 26 23 9 6 0 0 0 0 2.96 0.00
10 ค22202 197 89 23 47 25 9 2 2 0 0 0 0 0 0 3.37 0.00
11 ง22101 635 345 157 70 34 13 7 1 1 3 4 0 0 0 3.61 0.00
12 จ22202 315 222 48 21 10 7 1 6 0 0 0 0 0 0 3.70 0.00
13 ญ22202 64 37 10 10 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3.50 0.00
14 ท20221 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
15 ท22102 635 313 98 99 53 39 11 8 7 3 4 0 0 0 3.43 0.00
16 พ22103 635 489 63 38 21 9 6 3 6 0 0 0 0 0 3.77 0.00
17 พ22104 635 624 0 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3.99 0.00
18 ว20222 60 40 9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.68 0.00
19 ว20274 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
20 ว20282 507 260 94 71 51 19 2 2 5 3 0 0 0 0 3.51 0.00
21 ว22102 635 240 168 112 60 32 8 8 4 1 2 0 0 0 3.37 0.00
22 ว22202 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
23 ว22222 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
24 ว22223 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ว22224 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
26 ศ22101 317 261 15 6 10 6 8 9 0 2 0 0 0 0 3.72 0.00
27 ศ22103 318 140 98 54 16 2 2 2 0 0 4 0 0 0 3.55 0.00
28 ส22104 635 537 46 32 12 1 0 0 4 0 3 0 0 0 3.88 0.00
29 ส22105 635 376 95 63 38 30 14 13 6 0 0 0 0 0 3.52 0.00
30 ส22106 635 149 118 159 96 63 43 2 0 5 0 0 0 0 3.05 0.00
31 ส22224 635 615 10 1 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3.99 0.00
32 อ20212 59 56 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95 0.00
33 อ20224 635 600 27 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3.98 0.00
34 อ22102 635 228 94 89 69 69 47 22 17 0 0 0 0 0 3.09 0.00
35 อ22222 68 40 17 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.68 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 743 421 98 99 53 39 11 8 7 3 4 0 0 0 3.51 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1300 320 154 259 247 175 76 47 12 10 0 0 0 0 2.91 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1506 844 271 188 116 52 10 10 9 4 2 0 0 0 3.56 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2540 1677 269 255 148 94 57 15 14 8 3 0 0 0 3.61 EXCEL
5 สุขศึกษา 1270 1113 63 42 21 9 6 4 12 0 0 0 0 0 3.88 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 635 401 113 60 26 8 10 11 0 2 4 0 0 0 3.64 EXCEL
7 การงานอาชีพ 635 345 157 70 34 13 7 1 1 3 4 0 0 0 3.61 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1859 1247 211 135 82 77 51 33 23 0 0 0 0 0 3.59 EXCEL
9 กิจกรรม 2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2515 24 0.00 EXCEL
10 ค้นคว้า 527 397 76 44 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3.83 EXCEL