ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 I20201 531 373 74 38 17 3 11 4 3 3 1 0 4 0 3.72 0.75
2 ก22901 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 4 0 99.37
3 ก22903 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 2 0 99.69
4 ก22905 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 3 0 99.53
5 ก22907 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 3 0 99.53
6 ข22201 82 19 13 25 15 8 1 1 0 0 0 0 0 0 3.08 0.00
7 ค20203 441 51 41 108 131 82 18 5 1 2 2 0 0 0 2.74 0.00
8 ค20283 30 4 7 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.12 0.00
9 ค22101 638 147 104 145 135 80 19 3 1 2 2 0 0 0 3.03 0.00
10 ค22201 197 79 38 31 36 9 3 1 0 0 0 0 0 0 3.33 0.00
11 ค22203 68 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
12 ค22223 68 56 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.85 0.00
13 ง22101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
14 ง22201 482 440 31 4 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3.96 0.00
15 จ22201 325 177 57 43 13 19 3 9 4 0 0 0 0 0 3.49 0.00
16 ญ22201 61 19 10 13 9 4 1 4 1 0 0 0 0 0 3.10 0.00
17 ท22101 640 181 123 152 81 56 19 19 4 2 3 0 0 0 3.13 0.00
18 พ22101 638 574 36 23 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3.93 0.00
19 พ22102 638 581 32 17 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 3.93 0.00
20 ว20221 60 45 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.78 0.00
21 ว20273 129 125 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.98 0.00
22 ว22101 638 207 175 160 62 14 10 4 2 3 1 0 0 0 3.36 0.00
23 ว22103 641 372 155 83 12 6 5 0 6 2 0 0 0 0 3.68 0.00
24 ว22201 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ว22203 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
26 ศ20213 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
27 ศ22101 322 265 7 12 8 9 6 13 0 2 0 0 0 0 3.69 0.00
28 ศ22103 317 187 70 32 21 3 1 0 0 3 0 0 0 0 3.66 0.00
29 ส22101 641 441 112 61 13 5 1 0 3 0 5 0 0 0 3.76 0.00
30 ส22102 640 366 86 69 32 37 19 22 6 3 0 0 0 0 3.45 0.00
31 ส22103 640 157 94 55 87 102 83 56 2 1 3 0 0 0 2.72 0.00
32 ส22223 639 627 5 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 3.99 0.00
33 อ20211 59 49 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.82 0.00
34 อ20223 639 584 43 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3.95 0.00
35 อ22101 640 184 81 121 57 69 38 78 10 2 0 0 0 0 2.86 0.00
36 อ22221 69 46 11 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.70 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 640 181 123 152 81 56 19 19 4 2 3 0 0 0 3.13 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1442 403 198 299 312 171 40 9 2 4 4 0 0 0 3.07 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1576 857 338 251 76 20 15 4 9 5 1 0 0 0 3.60 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2560 1591 297 185 133 144 104 78 13 5 10 0 0 0 3.48 EXCEL
5 สุขศึกษา 1276 1155 68 40 3 3 0 1 5 1 0 0 0 0 3.93 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 640 453 77 44 29 12 7 13 0 5 0 0 0 0 3.67 EXCEL
7 การงานอาชีพ 483 441 31 4 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3.96 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1875 1078 219 219 99 102 43 93 20 2 0 0 0 0 3.42 EXCEL
9 กิจกรรม 2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 12 0.00 EXCEL
10 ค้นคว้า 531 373 74 38 17 3 11 4 3 3 1 0 4 0 3.72 EXCEL