ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก21902 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 9 0 98.57
2 ก21904 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 1 0 99.84
3 ก21906 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 5 0 99.21
4 ก21908 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 100.00
5 ข21202 77 51 18 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.75 0.00
6 ค20202 440 120 46 79 78 49 44 22 2 0 0 0 0 0 2.87 0.00
7 ค20282 30 10 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 0.00
8 ค21102 629 212 144 109 69 42 22 14 15 1 1 0 0 0 3.24 0.00
9 ค21202 189 95 37 32 18 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3.51 0.00
10 ง20202 39 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
11 ง20262 24 15 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.44 0.00
12 ง20292 40 37 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.81 0.00
13 ง20294 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
14 ง21101 629 601 13 6 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3.95 0.00
15 จ21202 351 211 58 41 20 14 3 4 0 0 0 0 0 0 3.58 0.00
16 ญ21202 81 55 13 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3.68 0.00
17 ท20212 39 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
18 ท21102 629 281 125 123 58 22 16 2 0 0 2 0 0 0 3.42 0.00
19 พ20283 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
20 พ20285 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
21 พ21103 629 210 196 127 57 25 11 3 0 0 0 0 0 0 3.37 0.00
22 พ21104 629 588 13 19 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 0.00
23 ว20203 60 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.88 0.00
24 ว20242 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ว20272 120 112 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95 0.00
26 ว20281 509 316 54 95 2 19 9 12 0 0 2 0 0 0 3.56 0.00
27 ว20287 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
28 ว21102 629 288 172 113 35 17 3 0 0 1 0 0 0 0 3.53 0.00
29 ว21202 39 25 2 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3.51 0.00
30 ว21204 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
31 ว21223 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
32 ศ20202 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
33 ศ20212 17 14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.71 0.00
34 ศ20222 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 0.00
35 ศ20262 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 0.00
36 ศ21101 269 211 12 8 5 10 9 14 0 0 0 0 0 0 3.61 0.00
37 ศ21102 360 94 73 88 60 32 12 1 0 0 0 0 0 0 3.13 0.00
38 ส21104 629 242 134 87 44 39 46 33 4 0 0 0 0 0 3.18 0.00
39 ส21105 629 138 120 117 103 85 39 24 2 1 0 0 0 0 2.93 0.00
40 ส21106 629 384 87 54 35 37 9 22 0 1 0 0 0 0 3.50 0.00
41 ส21222 629 623 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99 0.00
42 อ20202 59 54 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.97 0.00
43 อ20222 629 571 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 0.00
44 อ21102 629 118 42 67 102 113 88 94 4 1 0 0 0 0 2.45 0.00
45 อ21201 30 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 668 319 126 123 58 22 16 2 0 0 2 0 0 0 3.45 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1288 437 232 230 170 96 67 37 17 1 1 0 0 0 3.16 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1555 984 248 218 37 39 14 12 0 1 2 0 0 0 3.65 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2516 1387 345 260 182 161 94 79 6 2 0 0 0 0 3.40 EXCEL
5 สุขศึกษา 1342 882 209 146 62 29 11 3 0 0 0 0 0 0 3.67 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 726 396 87 96 67 43 21 15 0 0 1 0 0 0 3.42 EXCEL
7 การงานอาชีพ 772 731 17 6 8 4 2 4 0 0 0 0 0 0 3.93 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1856 1086 164 152 127 129 91 100 4 3 0 0 0 0 3.35 EXCEL
9 กิจกรรม 2516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2501 15 0.00 EXCEL