ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ วิชา จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaร้อยละ
1 ก21901 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 100.00
2 ก21903 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 100.00
3 ก21905 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 3 0 99.52
4 ก21907 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 100.00
5 ข21201 71 8 1 19 29 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2.70 0.00
6 ค20201 441 161 91 59 52 45 24 7 2 0 0 0 0 0 3.19 0.00
7 ค20281 30 23 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.78 0.00
8 ค21101 631 161 81 118 95 77 48 49 2 0 0 0 0 0 2.85 0.00
9 ค21201 190 100 50 28 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.61 0.00
10 ง20201 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
11 ง20261 33 25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.73 0.00
12 ง20291 45 38 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3.68 0.00
13 ง20293 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
14 ง21201 481 359 105 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.85 0.00
15 จ21201 360 225 49 31 20 13 9 13 0 0 0 0 0 0 3.52 0.00
16 ญ21201 80 36 15 7 9 2 2 8 1 0 0 0 0 0 3.23 0.00
17 ท20211 44 41 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.94 0.00
18 ท21101 631 208 116 140 62 67 26 12 0 0 0 0 0 0 3.17 0.00
19 พ20282 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
20 พ20284 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
21 พ21101 631 538 38 25 17 5 5 3 0 0 0 0 0 0 3.84 0.00
22 พ21102 631 452 32 62 51 27 7 0 0 0 0 0 0 0 3.64 0.00
23 ว20204 60 33 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.68 0.00
24 ว20212 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
25 ว20241 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
26 ว20271 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
27 ว20285 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
28 ว21101 631 201 175 159 74 19 2 1 0 0 0 0 0 0 3.36 0.00
29 ว21103 631 408 89 89 22 20 3 0 0 0 0 0 0 0 3.66 0.00
30 ว21201 35 12 8 3 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 3.04 0.00
31 ว21203 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
32 ว21222 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
33 ศ20201 44 39 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.91 0.00
34 ศ20211 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97 0.00
35 ศ20221 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
36 ศ20261 16 14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.78 0.00
37 ศ21101 360 163 54 62 34 21 10 16 0 0 0 0 0 0 3.29 0.00
38 ศ21102 271 123 49 65 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47 0.00
39 ส21101 631 169 167 116 56 36 44 43 0 0 0 0 0 0 3.06 0.00
40 ส21102 631 77 63 195 85 145 33 33 0 0 0 0 0 0 2.69 0.00
41 ส21103 631 202 140 119 94 55 20 1 0 0 0 0 0 0 3.22 0.00
42 ส21221 631 611 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 0.00
43 อ20201 60 50 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 0.00
44 อ20221 631 492 80 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.84 0.00
45 อ21101 631 136 56 96 125 98 60 59 1 0 0 0 0 0 2.68 0.00
46 อ21211 30 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.77 0.00
ที่ กลุ่มสาระ จำนวนนร 43.532.52 1.510มส ขสมผgpaEXCEL
1 ภาษาไทย 675 249 117 142 62 67 26 12 0 0 0 0 0 0 3.22 EXCEL
2 คณิตศาสตร์ 1292 445 226 206 155 128 72 56 4 0 0 0 0 0 3.10 EXCEL
3 วิทยาศาสตร์และเทคโน 1706 1003 288 262 101 41 5 6 0 0 0 0 0 0 3.61 EXCEL
4 สังคมศึกษา 2524 1059 381 438 236 236 97 77 0 0 0 0 0 0 3.24 EXCEL
5 สุขศึกษา 1337 1065 70 87 68 32 12 3 0 0 0 0 0 0 3.76 EXCEL
6 ศิลปศึกษา 715 362 106 131 63 26 11 16 0 0 0 0 0 0 3.43 EXCEL
7 การงานอาชีพ 651 514 106 20 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3.85 EXCEL
8 ภาษาต่างประเทศ 1863 963 219 214 185 127 73 80 2 0 0 0 0 0 3.31 EXCEL
9 กิจกรรม 2524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2521 3 0.00 EXCEL