เดือน
ปพ1
ปพ7
ปพ6
รวม
ม.ค.
47     86
ก.พ.
76     131
มี.ค.
65     104
เม.ย.
4     9
พ.ค.
1     3
มิ.ย.
0     0
ก.ค.
0     0
ส.ค.
0     0
ก.ย.
0     0
ต.ค.
0     0
พ.ย.
193     289
ธ.ค.
90     138
รวม
476     760
ม.ค. |ก.พ. | มี.ค. |เม.ย. | พ.ค. |มิ.ย. | ก.ค. |ส.ค. | ก.ย. |ต.ค. | พ.ย. |ธ.ค. | รายงานบุคคลทั่่วไป    บุคคลทั่่วไปยืื่นคำร้อง  พิมพ์ใบคำร้อง

#   ชื่อ-สกุล   ชั้น   เอกสาร   หมายเหตุ   วันที่ยื่น /สถานะ
241  36188 กฤติน บุญเพิ่ม  6/15  ปพ.7   28/11/2567/ ดำเนินการ
242  36211 ธนัญชนก จันทราภรณ์  6/15  ปพ.7   27/11/2567/ ดำเนินการ
243  36189 จักรินทร์ สาวันดี  6/15  ปพ.7   26/11/2567/ ดำเนินการ
244  36189 จักรินทร์ สาวันดี  6/15  ปพ.1   26/11/2567/ ดำเนินการ
245  36468 รัฐภูมิ ไวยวรรณ์  5/17  ปพ.1   26/11/2567/ ดำเนินการ
246  38173 ณัฐนนท์ วาทิน  3/5  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 26/11/2567/
247  38861 ลภัสนันท์ บุญชาลี  2/1  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 26/11/2567/
248  39573 ญาณากร สมมุ่ง  5/9  ปพ.1   25/11/2567/ ดำเนินการ
249  36217 พิชญาพร ปราบเสียง  6/15  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 25/11/2567/
250  36213 ปรวรรณ ศรีหาบุตร  6/15  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 25/11/2567/
251  36212 ปณิดา อินทราช  6/15  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 25/11/2567/
252  38768 กริษฐา ขันที  6/15  ปพ.7   25/11/2567/ ดำเนินการ
253  36217 พิชญาพร ปราบเสียง  6/15  ปพ.7   24/11/2567/ ดำเนินการ
254  36188 กฤติน บุญเพิ่ม  6/15  ปพ.7   24/11/2567/ ดำเนินการ
255  36175 เจนจิรา รัตนา  6/13  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 24/11/2567/ ดำเนินการ
256  36208 ณัฐนรี ศรีสุรักษ์  6/15  ปพ.7   24/11/2567/ ดำเนินการ
257  38767 กษิดิศ ทางาม  6/15  ปพ.7   21/11/2567/ ดำเนินการ
258  38767 กษิดิศ ทางาม  6/15  ปพ.1   21/11/2567/ ดำเนินการ
259  36470 ศุภโชค สุนันท์  5/15  ปพ.7   19/11/2567/ ดำเนินการ
260  37770 วทัญญู สอนคำเสน  4/14  ปพ.1   19/11/2567/ ดำเนินการ
261  38562 ปพิชญา ทองคํา  3/14  ปพ.7   18/11/2567/ ดำเนินการ
262  36945 ภัทรกร เจือทอง  5/1  ปพ.7   18/11/2567/ ดำเนินการ
263  38366 พิมพ์นิภา สีแสด  3/9  ปพ.6  ไม่ส่งรูป 18/11/2567/
264  38591 กัญญาพัชณ์ แสงกล้า  3/15  ปพ.1  ไม่ส่งรูป 16/11/2567/
265  37015 ศิวัช จุ้ยเปี่ยม  5/13  ปพ.7   14/11/2567/ ดำเนินการ
266  36470 ศุภโชค สุนันท์  5/15  ปพ.1   14/11/2567/ ดำเนินการ
267  36219 พิมพ์ชนก ริตตา  6/15  ปพ.7   11/11/2567/ ดำเนินการ
268  37020 จิราพัชร ชมคำ  5/13  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 11/11/2567/
269  36710 แจ๊ก  เอเวนส์  5/16  ปพ.7   10/11/2567/ ดำเนินการ
270  35665 อรัญญา ครองเมือง  6/1  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 8/11/2567/
271  36216 พัทธนันท์ กุลเกษ  6/15  ปพ.7   6/11/2567/ ดำเนินการ
272  37020 จิราพัชร ชมคำ  5/13  ปพ.7   6/11/2567/ ดำเนินการ
273  37034 ศิริพร บัวบังศึก  5/13  ปพ.7   5/11/2567/ ดำเนินการ
274  35905 วรัทยา ทาโคตร  6/12  ปพ.7   5/11/2567/ ดำเนินการ
275  35892 ชลธิชา พรมโสภา  6/12  ปพ.7   5/11/2567/ ดำเนินการ
276  36207 คคนางค์ อาจกล้า  6/15  ปพ.7   4/11/2567/ ดำเนินการ
277  37892 ทัสสกร ฝังนิล  6/5  ปพ.7   3/11/2567/ ดำเนินการ
278  36981 โชคอำนวย สมพร  5/15  ปพ.7   2/11/2567/ ดำเนินการ
279  36981 โชคอำนวย สมพร  5/15  ปพ.1   2/11/2567/ ดำเนินการ
Prev1 2 3 4 5 6 7
 
 
Prev1 2 3 4 5 6 7