เดือน
ปพ1
ปพ7
ปพ6
รวม
ม.ค.
47     86
ก.พ.
76     131
มี.ค.
65     104
เม.ย.
3     6
พ.ค.
0     0
มิ.ย.
0     0
ก.ค.
0     0
ส.ค.
0     0
ก.ย.
0     0
ต.ค.
0     0
พ.ย.
193     289
ธ.ค.
90     138
รวม
474     754
ม.ค. |ก.พ. | มี.ค. |เม.ย. | พ.ค. |มิ.ย. | ก.ค. |ส.ค. | ก.ย. |ต.ค. | พ.ย. |ธ.ค. | รายงานบุคคลทั่่วไป    บุคคลทั่่วไปยืื่นคำร้อง  พิมพ์ใบคำร้อง

#   ชื่อ-สกุล   ชั้น   เอกสาร   หมายเหตุ   วันที่ยื่น /สถานะ
401  34971 ฐิติกานต์ บุษย์ศรีเจริญ  6/5  ปพ.1   18/12/2567/ ดำเนินการ
402  37875 ปวีณา จันทร์โคตร  6/3  ปพ.1   18/12/2567/ ดำเนินการ
403  36255 พรรัตน์ หวนคะนึง  6/3  ปพ.1   18/12/2567/ ดำเนินการ
404  35083 กัลยรัตน์ บรรใดทอง  6/13  ปพ.1   18/12/2567/ ดำเนินการ
405  37415 นพเก้า ศรีคูณ  3/5  ปพ.1   18/12/2567/ ดำเนินการ
406  36075 ชัยพัฒนะ ศรีจันทร์  5/3  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 17/12/2567/
407  35906 ศุภิสรา เพ็งธรรม  5/12  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 17/12/2567/
408  37652 ชิษณุพงศ์ บัวลา  3/11  ปพ.1  ไม่ส่งรูป 17/12/2567/
409  35221 สรวรรณ กาละสีรัมย์  6/3  ปพ.7   17/12/2567/ ดำเนินการ
410  35221 สรวรรณ กาละสีรัมย์  6/3  ปพ.1   17/12/2567/ ดำเนินการ
411  34840 สิรวิชญ์ พิสิฐแก้วภากร  6/2  ปพ.1   16/12/2567/ ดำเนินการ
412  37906 อภินันท์ กันวิเศษ  6/6  ปพ.7   16/12/2567/ ดำเนินการ
413  35392 ธนวรรธน์ ลาสิงหาญ  6/14s  ปพ.7   13/12/2567/ ดำเนินการ
414  35295 พรกนก กลอนศรี  6/14m  ปพ.1   13/12/2567/ ดำเนินการ
415  37908 เขมวิกา ด่วนตะคุ  6/6  ปพ.1   13/12/2567/ ดำเนินการ
416  35286 จิรัตน์ติกาล พะวัง  6/6  ปพ.7   13/12/2567/ ดำเนินการ
417  35286 จิรัตน์ติกาล พะวัง  6/6  ปพ.1   13/12/2567/ ดำเนินการ
418  34964 กัญญาณัฐ ดาวจันทร์  6/5  ปพ.1   13/12/2567/ ดำเนินการ
419  36471 อัมรินทร์ รักยิ้ม  4/9  ปพ.1  ไม่มีรูปถ่าย 12/12/2567/ ดำเนินการ
420  37589 ชุณหกาญจน์ คำฤาเดช  3/9  ปพ.7  ไม่มีรูปถ่าย 12/12/2567/
421  37589 ชุณหกาญจน์ คำฤาเดช  3/9  ปพ.1  ไม่มีรูปถ่าย 12/12/2567/
422  39676 นฤปนาท เชื้อพรม  5/3  ปพ.7   12/12/2567/ ดำเนินการ
423  39676 นฤปนาท เชื้อพรม  5/3  ปพ.1   12/12/2567/ ดำเนินการ
424  36437 วีรัชญาณัณท์ แข่งขัน  6/2  ปพ.1   12/12/2567/ ดำเนินการ
425  37888 สิริกร เบ้าคำ  6/4  ปพ.7   12/12/2567/ ดำเนินการ
426  37888 สิริกร เบ้าคำ  6/4  ปพ.1   12/12/2567/ ดำเนินการ
427  34840 สิรวิชญ์ พิสิฐแก้วภากร  6/2  ปพ.1   12/12/2567/ ดำเนินการ
428  37621 วีรดา ไกรยะวงศ์  3/9  ปพ.1  ไม่มีรูปถ่าย ส่งมารูปเดียว 12/12/2567/ ดำเนินการ
429  37613 ธิติมา จัตุรัส  3/9  ปพ.1   12/12/2567/ ดำเนินการ
430  34907 ตะวัน ภูษา  6/9  ปพ.7  ไม่มีรูป 12/12/2567/
431  37342 อมรเทพ โททอง  3/3  ปพ.1  ไม่มีรูปถ่าย 11/12/2567/
432  39603 สิทธา คาจะโป๊ะ  4/10  ปพ.7   11/12/2567/ ดำเนินการ
433  39603 สิทธา คาจะโป๊ะ  4/10  ปพ.1   11/12/2567/ ดำเนินการ
434  35258 วัชราภรณ์ นวลแย้ม  6/7  ปพ.1  ไม่มีรูป 11/12/2567/
435  35261 สุนิษา แสงอรุณ  6/7  ปพ.1   11/12/2567/ ดำเนินการ
436  37929 นิชชากรณ์ นาคคำ  6/8  ปพ.1   11/12/2567/ ดำเนินการ
437  37343 กมลทิพย์ อินอร่าม  3/3  ปพ.1  ไม่มีรูปถ่าย 11/12/2567/
438  35231 ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ  6/9  ปพ.7   11/12/2567/ ดำเนินการ
439  35231 ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ  6/9  ปพ.1   11/12/2567/ ดำเนินการ
440  35399 พัทธดลย์ สุนทรพินิจ  6/15  ปพ.1   11/12/2567/ ดำเนินการ