รายวิชา กิจกรรมลูกเสือ ม.2
จำนวน 258 รายการ รายละเอียดดังนี้
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น/ห้อง เลขที่ รหัส กลุ่ม หมายเหตุ
1 39686 เด็กชายกฤตภาส หลอมทอง 2 /1 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
2 39695 เด็กชายมุนินทร์ พรมมาแข้ 2 /1 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
3 39696 เด็กชายศิรวิชญ์ ชูคำแพง 2 /1 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
4 39697 เด็กชายอติคุณ เเดงงาม 2 /1 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
5 39687 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เรือนเจริญ 2 /1 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
6 39688 เด็กชายธนดล ศิลาโชติ 2 /1 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
7 39689 เด็กชายธเนษฐ ดวงงาม 2 /1 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
8 39690 เด็กชายธรรมปพน เหง้าพรหมมิรทร์ 2 /1 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
9 39691 เด็กชายธัญเทพ ไชยยา 2 /1 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
10 39692 เด็กชายบุญญานนท์ แหวนมุก 2 /1 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
11 39693 เด็กชายภาคิน เนืองศรี 2 /1 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
12 39693 เด็กชายภาคิน เนืองศรี 2 /1 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
13 39694 เด็กชายภูมิรพี กิ่งผา 2 /1 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
14 40046 เด็กชายกวินธร แจ่มเชื้อ 2 /10 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
15 40055 เด็กชายปารณัฐ ขันทอง 2 /10 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
16 40056 เด็กชายพงษ์พิพัฒ พลสงคราม 2 /10 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
17 40057 เด็กชายพรมงคล บุญอิน 2 /10 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
18 40058 เด็กชายภูมิศักดิ์ เหาะเหิน 2 /10 13 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
19 40059 เด็กชายรัฐณ์ธภล คำตัน 2 /10 14 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
20 40060 เด็กชายวิชภูมิ ยุทธพันธ์ 2 /10 15 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
21 40061 เด็กชายสุวภัทร คำหอมกุล 2 /10 16 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
22 40047 เด็กชายกิตติศักดิ์ โกศล 2 /10 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
23 40048 เด็กชายจักรวิน เจริญลักษณกุล 2 /10 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
24 40050 เด็กชายชัยวิชญ์ แซงภูเขียว 2 /10 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
25 40051 เด็กชายธงไชย ตุลยเสวี 2 /10 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
26 40052 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นามคง 2 /10 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
27 40053 เด็กชายธีรภัทร์ เวียงจันทร์ 2 /10 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
28 40054 เด็กชายประภวิษณ์ นวนแย้ม 2 /10 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
29 40086 เด็กชายกัณฑ์เอนก ศรีชารี 2 /11 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
30 40095 เด็กชายธนวัฒน์ มวลพรหม 2 /11 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
31 40096 เด็กชายธนวัฒน์ เหมัง 2 /11 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
32 40097 เด็กชายนฤเบศวร์ พรรณาภพ 2 /11 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
33 40098 เด็กชายนันทพงศ์ กออ่อน 2 /11 13 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
34 40099 เด็กชายนันทวัฒน์ มนเวช 2 /11 14 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
35 40100 เด็กชายนิติธร อ่อนดี 2 /11 15 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
36 40101 เด็กชายปัญจพล สนิท 2 /11 16 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
37 40102 เด็กชายปิยพัทธ์ อบอุ่น 2 /11 17 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
38 40103 เด็กชายพีระวัตน์ กาญจนพันธ์ 2 /11 18 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
39 40087 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สติปัญ 2 /11 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
40 40088 เด็กชายชนสรณ์ คงสิม 2 /11 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
41 40089 เด็กชายโชติวัต ศรีมะณี 2 /11 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
42 40090 เด็กชายฐิติกร โคตรสุข 2 /11 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
43 40091 เด็กชายณัฐกิตต์ คหาวงค์ 2 /11 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
44 40092 เด็กชายณัฐพัฒน์ คำหยาด 2 /11 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
45 40093 เด็กชายเทพทัต วงศ์แก้ว 2 /11 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
46 40094 เด็กชายธนกร สอนจิตร 2 /11 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
47 40126 เด็กชายกฤษฎา เเซ่ด่าน 2 /12 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
48 40135 เด็กชายปิยวัฒน์ บุญเลี้ยง 2 /12 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
49 40136 เด็กชายวิทวัส สายทอง 2 /12 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
50 40137 เด็กชายศีลประเสริฐ โพธิ์ไพร 2 /12 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
51 40127 เด็กชายกิตติศักดิ์ มักผล 2 /12 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
52 40128 เด็กชายไชยวัฒน์ ประคองจัด 2 /12 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
53 40129 เด็กชายณัฎฐวัฒน์ วรรณประภา 2 /12 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
54 40130 เด็กชายทักษ์ดนัย สำแดงภัย 2 /12 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
55 40131 เด็กชายนพปฎล บรรพชาติ 2 /12 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
56 40132 เด็กชายนราวิชญ์ สุจันทร์ 2 /12 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
57 40133 เด็กชายปณิธาน แก้วมะลัง 2 /12 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
58 40134 เด็กชายปภาวิน คำโกน 2 /12 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
59 40156 เด็กชายกรวิทย์ ปรารมย์ 2 /13 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
60 40165 เด็กชายภูริวัจน์ โพธิคุณธนาพงษ์ 2 /13 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
61 40166 เด็กชายศานติกร ไชยบุดดี 2 /13 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
62 40167 เด็กชายษิตทรรธ ณ อุบล 2 /13 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
63 40168 เด็กชายสิรวิชญ์ พิมพาวงศ์ 2 /13 13 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
64 40169 เด็กชายสุกนต์ธี อินทรโสม 2 /13 14 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
65 40157 เด็กชายกิตติกวิน สุขเจริญ 2 /13 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
66 40158 เด็กชายณชวนนท์ อินทะพันธ์ 2 /13 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
67 40159 เด็กชายณรงฤทธิ์ คมไสย 2 /13 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
68 40160 เด็กชายนนทพัทธ์ รัตนวัน 2 /13 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
69 40161 เด็กชายนพคุณ พลเศรษฐเลิศ 2 /13 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
70 40162 เด็กชายพาที โชติธนพันธุ์ 2 /13 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
71 40163 เด็กชายภูมินันท์ อินตา 2 /13 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
72 40164 เด็กชายภูริคุณ พรมตวง 2 /13 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
73 40186 เด็กชายชวกร คําแสนราช 2 /14 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
74 40187 เด็กชายไชยอนันต์ ยงเยื้องพันธ์ 2 /14 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
75 40188 เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีเสมอ 2 /14 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
76 40189 เด็กชายธนกร ม่วงโสภา 2 /14 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
77 40190 เด็กชายนครินทร์ แก้วใส 2 /14 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
78 40191 เด็กชายนันทพัทธ์ วงศรี 2 /14 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
79 40192 เด็กชายนิติธัม ทองสลับ 2 /14 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
80 40193 เด็กชายปัญญวัฒน์ แสนทวีสุข 2 /14 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
81 40194 เด็กชายพรพิพัฒน์ ทำทวี 2 /14 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
82 40216 เด็กชายกรกฤต เงาะเศษ 2 /15 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
83 40217 เด็กชายชยุต เมธีปัญญากุล 2 /15 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
84 40218 เด็กชายณัฐชนน นากุดนอก 2 /15 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
85 40219 เด็กชายณัฐภัทร โกศล 2 /15 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
86 40220 เด็กชายธราธิป หลักเพชร 2 /15 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
87 40222 เด็กชายภวัต รินวงษ์ 2 /15 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
88 40223 เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญปัญญา 2 /15 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
89 40224 เด็กชายวชิรวิทย์ วิทยา 2 /15 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
90 40225 เด็กชายศุภเชฏฐ์ ประวาฬ 2 /15 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
91 40246 เด็กชายกิตติคุณ นพพันธ์ 2 /16 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
92 40257 เด็กชายภูมิรพี อาการ 2 /16 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
93 40258 เด็กชายภูริ อุดมรัศมีโชติ 2 /16 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
94 40259 เด็กชายอแล็คซันเดอร์ ทศพลรอสส์ 2 /16 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
95 40260 เด็กชายอัคนินทร์ ฤทธิสิทธิ์ 2 /16 13 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
96 40247 เด็กชายชนะภูมิ เหล็กยัง 2 /16 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
97 40248 เด็กชายฑีรารัตน์ กุลวงศ์ 2 /16 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
98 40249 เด็กชายถิรณัฐ บุญสืบ 2 /16 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
99 40251 เด็กชายนาวิน พูลมาตย์ 2 /16 5 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
100 40252 เด็กชายปณวรรธ ไชยโคตร 2 /16 6 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
101 40254 เด็กชายปานวัตร คำศรีสุข 2 /16 7 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
102 40255 เด็กชายปิญชาน์ สันเทียะ 2 /16 8 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
103 40256 เด็กชายภณ จักขุพันธ์ 2 /16 9 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
104 40276 เด็กชายเขมชาติ บุญทิพย์ 2 /17 1 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
105 40285 เด็กชายธัญเทพ กาสา 2 /17 10 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
106 40286 เด็กชายนพกร พลเสนา 2 /17 11 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
107 40287 เด็กชายนวพล วันศรี 2 /17 12 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
108 40288 เด็กชายนิติธร ไมตรีพันธ์ 2 /17 13 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
109 40289 เด็กชายปัณณธร ประดับศรี 2 /17 14 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
110 40290 เด็กชายพรหมพิริยะ พรหมคุณ 2 /17 15 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
111 40291 เด็กชายพีรพัฒน์ สีโอ 2 /17 16 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
112 40292 เด็กชายสรวิชญ์ ก่ายแก้ว 2 /17 17 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
113 40293 เด็กชายสิทธิโชค สีงาม 2 /17 18 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
114 40277 เด็กชายชุติพงศ์ แดงสี 2 /17 2 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
115 40278 เด็กชายเชิดสิทธิ์ ไสยา 2 /17 3 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
116 40279 เด็กชายณชพล แก้วยนต์ 2 /17 4 139 นายธวัชชัย พานแก้ว
117