ม.ค. |ก.พ. | มี.ค. |เม.ย. | พ.ค. |มิ.ย. | ก.ค. |ส.ค. | ก.ย. |ต.ค. | พ.ย. |ธ.ค. | หน้าหลักวิชาการ    กลับ

#   เลขประจำตัว  ชื่อ  สกุล   ชั้น   ห้อง   เลขที่   สถานนะ   รวมไม่มา   วันที่
1 38784 นายวรวิช คำจันทร์ (ลาออก) 5 0 15 15-11-2024
2 35719 นายวิทวัฒน์ พายุพัด 5 17 2 15-11-2024
3 35795 นายธนภูมินทร์ ชุมโท่โล่ 5 17 4 15-11-2024
4 35966 นายศุทธวีร์ วิชัย 5 17 5 15-11-2024
5 36119 นายชัยนันท์ ชิดดี 5 17 7 15-11-2024
6 36127 นายธัชพล พลพันธ์ 5 17 8 15-11-2024
7 36141 นายวรวิทย์ ศรีงาม 5 17 9 15-11-2024
8 36142 นายศราวุฒิ ห่อคำ 5 17 10 15-11-2024
9 36144 นายหัสดี ใบบัว 5 17 11 15-11-2024
10 36145 นายอัมรินทร์ จำพันธ์ 5 17 12 15-11-2024
11 38782 นายสรวิชญ์ รัตนะ 5 17 13 15-11-2024
12 38783 นายปริวัฒน์ ราชโสม 5 17 14 15-11-2024
13 38785 นายชานุวัฒน์ วังกะชา 5 17 15 15-11-2024
14 38786 นายณัฏฐชาติ จันทร 5 17 16 15-11-2024
15 38788 นายภูตะวัน วันพงษ์ 5 17 17 15-11-2024
16 38796 นายฉัตรมงคล พงษ์วัน 5 17 18 15-11-2024
17 35725 นางสาวกิตติญา งอมสงัด 5 17 23 15-11-2024
18 36015 นางสาวณภัทร แก้วจันทร์ 5 17 24 15-11-2024
19 36050 นางสาวกุลกัลยา ทองสินทร์ 5 17 26 15-11-2024
20 36066 นางสาวรักษิตา ศิริพรทวีชัย 5 17 27 15-11-2024
21 36170 นางสาวกานต์มณี นาเดียสแตนลี่ 5 17 28 15-11-2024
22 38803 นางสาวสรินดาพร ช่างเจรจา 5 17 29 15-11-2024
23 38804 นางสาวธญาณี เอโทบุตร 5 17 30 15-11-2024
1
 
 
1

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม ทั้งหมด  9840

รายวัน  40

รายเดือน  343