½èÒºÃÔËÒçҹÇÔªÒ¡Òà ¡Ñ¹·ÃÅÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ I20202
ÃËÑʹѡàÃÕ¹
ª×èÍ
¤Ðá¹¹ÃÇÁ
à¡Ã´
Ëéͧ
¤ÃÙ¼ÙéÊ͹
36801 »ÇàÃÈÇì  ÊÕ§ÒÁ (ÅÒÍÍ¡) 53 1 3/0 729
35817 »ÀҾࠤѹÈà 85 4 4/2 103
35813 ´Ç§¾Ã  à¾çªÃÈÃÕ§ÒÁ 78 3.5 4/3 103
35823 ÇÃѪÂÒ  ¤ÃͧàÁ×ͧ 85 4 4/3 103
35790 ¸ÕÃÇѲ¹ì  ¾ÔÁ¾ì¡ÒÅ 82 4 4/4 103
35816 ອ­ÒÀÒ  à·éÒäÁéʹ 88 4 4/4 103
35809 ¨ÔÃÑ°µÔ¡ÒÅ  ºØ­Â¡Ô¨ 85 4 4/5 103
35794 ³Ñ°ÇÑÈË젠⾸ÔìÇѧ 78 3.5 4/6 103
35804 ÍÀÔÇѲ¹ì  ¾ÔÁ¾ì¨Ñ¹·Ãì 76 3.5 4/6 103
36130 ອ¨ÔÁÔ¹·Ãì  à¤ÍÃìªÍ 93 4 4/6 515
36131 »¡Ã³ìà¡ÕÂõԠ Ê׺ËÅéÒ 94 4 4/6 515
35798 »Ò³ÑÊÁì  á¡éǾǧ 88 4 4/7 103
35807 ¡ØŹÔÉ°ì  ¨Ôº¨Ñ¹·Ãì 82 4 4/7 103
35810 ªÅÇÉÒ  àÁ×ͧ¨Ñ¹·Ãì 82 4 4/7 103
35815 ¹Ñ¹·ì³ÀÑÊÇÑÅ  â·ªÑ 85 4 4/7 103
35819 »Ø³ÂÇÕÃì  ¼ÔǼèͧ 78 3.5 4/7 103
35822 ÅÀÑÊôҠ ·Í§¨Ñ¹·Ãì 78 3.5 4/7 103
35827 ÊØÀҾà ÊÕËҺصà 85 4 4/7 103
35796 ¸à¹ÈÇ࠷ͧ´Õ 88 4 4/8 103
35799 ¾ÕóѰ  ¾ÙÅÊÇèÒ§ 78 3.5 4/8 103
35801 ÇÔÃÔÂР ÇèͧäÇ 86 4 4/8 103
35803 ÊØ¡ÄÉ®Ôì  ÈÔÃÔª¹Ð 78 3.5 4/8 103
35811 ⪵ԹÀÒ  ¹ÒÃÕ 84 4 4/8 103
35826 ÊسԵҠ ªÒÀÔÃÁÂì 82 4 4/8 103
36113 ¡¹¡¾Å  ¡Ñ¹à·¾Ò 93 4 4/8 515
36116 ¢¨ÃÂÈ  ¨Ñ¹·ªÔ´ 96 4 4/8 515
36134 ¾ÔþѲ¹ì  ¾ÔÁ¾ÐÊØ·¸Ôì 96 4 4/8 515
36143 ÊÔ·¸ÔªÑ  ÈÔÅÒà¡É 94 4 4/8 515
36796 ¡ÑŪҭ  Áèǧ»ÃÐàÊÃÔ° 78 3.5 3/9 729
36797 ¨ÔÃÀѷà ¤§à¨ÃÔ­ 60 2 3/9 729
36798 ªÂ¾Å  ÍÃÔ¡ØÅ 74 3 3/9 729
36799 ¸¹ºÙÃ³ì   µÑ¹ÊÔ§Ëì 82 4 3/9 729
36800 ¹¾Ãѵ¹ì  »Ð¶ÐÁÒ 66 2.5 3/9 729
36803 ¾Å¾Ô·Ñ¡Éì  ¾Ç§¾ÔÅÒ 78 3.5 3/9 729
36804 á¾·ÃÔ¡«ì  á͹ⷫÑ蹺ØÊ´Õ 76 3.5 3/9 729
36805 ÀÑ·ÃàǪ  à¤Ã×ÍºØµÃ´Ò 78 3.5 3/9 729
36806 ÀÙÁÔ¸¹ÒÈÔµ  à¡É§ÒÁ 79 3.5 3/9 729
36808 Áѧ¡Ã  ÊÒÁÕÀÑ¡´Ôì 78 3.5 3/9 729
36809 ÂȾŠ ÁÕÈÃÕ 68 2.5 3/9 729
36810 ÊÁªÒ   á¡éÇÁÙÅ 74 3 3/9 729
36811 ÊÃÇÔÈ  ÊÒÃÔ¡Ò 74 3 3/9 729
36812 ÊØ¢¾Ô¾Ñ²Ãì  »ÃжÁÁÙÅ 84 4 3/9 729
36901 ¡ØÅà´ª  ¡§ÅéÍÁ 85 4 3/9 729
36814 ¡ÄÉ­ÒÀó젠¾ÃÁÁÕ 82 4 3/9 729
36815 ¨Ô´ÒÀÒ  áʧ¡ÅéÒ 66 2.5 3/9 729
36816 ³Ñ°°Ò¹Ñ¹·ì  ¡Ñ¹à·ÕÂÁ 68 2.5 3/9 729
36817 ³Ñ°¹ÔªÒ   ¤§¶Ôè¹°Ò¹ 68 2.5 3/9 729
36818 ¸ÒÃÒÃѵ¹ì  ã¨§ÒÁ 60 2 3/9 729
36819 ¹ÅÔ¹  ÊÔ§¾ÃËÁ 60 2 3/9 729
36820 ¹Ñ¸¸ÒÇ´Õ  à¡É¡ØÅ 92 4 3/9 729
36821 ¹ÔµÂÒ  ÊÒÇѹ´Õ 88 4 3/9 729
36822 ¹ÔÀÒ¸ÃâÊÀ³  ¾ÃÁâÊÀÒ 92 4 3/9 729
36823 »ÒÅÔ´Ò  âÍªÒ 66 2.5 3/9 729
36824 ¾Ã·Ô¾Ò  ÊÕ´Ò 68 2.5 3/9 729
36825 ¾Ôª­ÒÀÒ  ºØ­àÅÔÈ 62 2 3/9 729
36826 à¾ç­ÂØÅѡɳ젠ÀÒÃÐÊѹµì 76 3.5 3/9 729
36827 ÁÔ¹µÃÒ  ¾Ç§áʧ 60 2 3/9 729
36828 ÁرԵҠ »ÃзØÁÁÒ 65 2.5 3/9 729
36829 ÃѪ¹Õ¡Ã  ÊØ¢ÈÃÕ 80 4 3/9 729
36830 ÇÔÀÒÇ´Õ  »Ò¹»ÃÐªÒµÔ 70 3 3/9 729
36831 ÇÔÃÔ­Ò  Êѵ¾Ñ¹¸ì 60 2 3/9 729
36832 ÈÔÃÔ¢ÇÑ­  ÍÔ¹ª×è¹ 80 4 3/9 729
36833 ÈØÀѤÊÔ¹Õ  ¾×é¹¾ÃÁ 82 4 3/9 729
36834 ÈØÀÒ¡Ò¹µì  áʹÊØ´ 80 4 3/9 729
36835 ÊتҭҠ ª¹Ðǧ¤ì 82 4 3/9 729
36836 ÊظÔÁÒ  äªÂ⤵à 90 4 3/9 729
36838 âÊÀÔɹÀÒ   »éͧÊÔ§Ëì 74 3 3/9 729
37988 ·Ã§à¡ÕÂõԠ ¡ÒÂ¢ÒµÔ 84 4 3/9 729
35791 ¤Ø³Ò¡Ã  Â§·ÇÕ 78 3.5 4/9 103
35797 »¡Ã³ì  â¾¸Ô¾Ñ¹¸ì 85 4 4/9 103
35820 ¾ÔÁžѷ¸ì  ¡Í´·Í§ 88 4 4/9 103
35824 ÈÈÔ¹ÔÀÒ  ºØ­»ÃЪÁ 85 4 4/9 103
36120 °ÔµÔÇѲ¹ì  ÁÑè¹ªÒµÔ 93 4 4/9 515
36132 »¯Ô¾Å  äªÂ¢Ñ¹µÃÕ 95 4 4/9 515
36135 ¾ÕþŠ ºØ­¨ÃÔ§ 96 4 4/9 515
35793 ³Ñ°ª¹¹  ÍÔ¹·ÐªÒµÔ 75 3.5 4/11 103
35808 ¨ÔµµÔÁÒ  ¨Ñ¹·ÐÁØ´ 85 4 4/11 103
36133 ¾Ñ²¹ÈÑ¡´Ôì  ·Í§â¾¸ÔìÈÃÕ 96 4 4/11 515
36115 ¡ÔµµÔà´ª  âÂ¸Õ 94 4 4/12 515
36139 ÂȾѲ¹ì  ÂÔè§ÍÁþ§Èì 95 4 4/12 515
36144 ËÑÊ´Õ  ãººÑÇ 95 4 4/17 515
36145 ÍÑÁÃÔ¹·Ãì  ¨Ó¾Ñ¹¸ì 94 4 4/17 515
36142 ÈÃÒÇزԠ ËèÍ¤Ó 94 4 4/17 515
35795 ¸¹ÀÙÁÔ¹·Ãì  ªØèÁâ·èâÅè 88 4 4/17 103
36118 ¨ÔµÃ¡Ã  â¾¸Ôì¾Ñ¹¸ì 97 4 4/17 515
36119 ªÑ¹ѹ·ì  ªÔ´´Õ 94 4 4/17 515
36127 ¸Ñª¾Å  ¾Å¾Ñ¹¸ì 94 4 4/17 515
36141 ÇÃÇÔ·Âì  ÈÃÕ§ÒÁ 94 4 4/17 515

ÃÒÂÇÔªÒ»ÃСÒȼÅ88 ÇÔªÒ 1