![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39774 | เด็กชายธนภัทร นาเสงี่ยม | / | |||||||
2 | 39908 | เด็กหญิงกัลยา บุญสร้อย | / | |||||||
3 | 40047 | เด็กชายกิตติศักดิ์ โกศล | / | |||||||
4 | 40053 | เด็กชายธีรภัทร์ เวียงจันทร์ | / | |||||||
5 | 40097 | เด็กชายนฤเบศวร์ พรรณาภพ | / | |||||||
6 | 38889 | เด็กชายอนันธการณ์ มายุปักษ์ | / | |||||||
7 | 39012 | เด็กหญิงธนวรรณ ศิริปี | / | |||||||
8 | 39015 | เด็กหญิงปัณฑิตา ยอดสิงห์ | / | |||||||
9 | 39023 | เด็กหญิงสิรินทรา อริกุล | / | |||||||
10 | 39041 | เด็กชายศุภชัย สิมณี | / | |||||||
11 | 39050 | เด็กหญิงชญาภา วรรณประภา | / | |||||||
12 | 39057 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สมาพงษ์ | / | |||||||
13 | 39064 | เด็กหญิงสุจารี ดาวสุก | / | |||||||
14 | 39065 | เด็กหญิงสุธาวิณี ไชยสิทธิ์ | / | |||||||
15 | 39081 | เด็กชายวรพันธ์ กันตรง | / | |||||||
16 | 39086 | เด็กหญิงกัญญาภัค กองทูล | / | |||||||
17 | 39087 | เด็กหญิงขวัญฤทัย กายะชาติ | / | |||||||
18 | 39090 | เด็กหญิงฐิติวรดา ยศราช | / | |||||||
19 | 39097 | เด็กหญิงพิชามญช์ เมืองจันทร์ | / | |||||||
20 | 39098 | เด็กหญิงภัทรวดี กันไชยชาติ | / | |||||||
21 | 39102 | เด็กหญิงศิรพรรณ ศรีมะณี | / | |||||||
22 | 39105 | เด็กหญิงสุชนา คำมาโฮม | / | |||||||
23 | 39241 | เด็กหญิงพิชญา จันทา | / | |||||||
24 | 39248 | เด็กหญิงกฤติรินดา จันทร์ทาทอง | / | |||||||
25 | 39256 | เด็กหญิงปณัฐดา เนตรพันทัง | / | |||||||
26 | 39259 | เด็กหญิงมณีวรรณ ไผ่เลี้ยง | / | |||||||
27 | 39264 | เด็กหญิงสุชานันท์ สุพล | / | |||||||
28 | 39431 | เด็กชายณพัฒน์ ใจงาม | / | |||||||
29 | 39461 | เด็กหญิงรุจิราภรณ์ สารเนตร | / | |||||||
30 | 38148 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียมเพ็ชร | / | |||||||
31 | 38157 | เด็กหญิงพรีมมาดา ก้อนแก้ว | / | |||||||
32 | 38159 | เด็กหญิงแพรวา ดาวประสงค์ | / | |||||||
33 | 38239 | เด็กหญิงพรชนิตว์ พรมฆ้อง | / | |||||||
34 | 38249 | เด็กหญิงสุชาวี ทองศรีณรงค์ | / | |||||||
35 | 37747 | นางสาวพรรณชนก มีกำปัง | / | |||||||
36 | 36634 | นางสาวนภัสกร โนระ | / | |||||||
37 | 36651 | นางสาวทาณิชา สนองชาลี | / | |||||||
38 | 36644 | นางสาวเกตน์สิรี นามบุตร | / | |||||||
39 | 36666 | นางสาวอารยา วรรณประภา | / | |||||||
40 | 35981 | นางสาวปวันรัตน์ ยอดสิงห์ | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||