![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39686 | เด็กชายกฤตภาส หลอมทอง | / | |||||||
2 | 39726 | เด็กชายกรมทรัพย์ สุขพลำ | / | |||||||
3 | 39739 | เด็กชายปิยะภัทร การะเกษ | / | |||||||
4 | 39869 | เด็กหญิงญาราภรณ์ เอกทัน | / | |||||||
5 | 39979 | เด็กชายภูธนัญ ศรีมาบุตร | / | |||||||
6 | 40048 | เด็กชายจักรวิน เจริญลักษณกุล | / | |||||||
7 | 40051 | เด็กชายธงไชย ตุลยเสวี | / | |||||||
8 | 40087 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ สติปัญ | / | |||||||
9 | 40158 | เด็กชายณชวนนท์ อินทะพันธ์ | / | |||||||
10 | 38829 | เด็กชายกิตติพศ ชาวดอนคูณ | / | |||||||
11 | 38830 | เด็กชายจิรวัฒน์ ตุลยเสวี | / | |||||||
12 | 38832 | เด็กชายฐิติกร หลอมทอง | / | |||||||
13 | 38834 | เด็กชายธนกฤต ร้อยสา | / | |||||||
14 | 38835 | เด็กชายนาราภัทร พวงจันทร์ | / | |||||||
15 | 38836 | เด็กชายปภังกร เบ้าคำ | / | |||||||
16 | 38840 | เด็กชายรพีภัทร สีเขียว | / | |||||||
17 | 38901 | เด็กหญิงพรชนก ศรีมูล | / | |||||||
18 | 38907 | เด็กหญิงอนรรฆวี ขัมภะกิจ | / | |||||||
19 | 38916 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พลแสน | / | |||||||
20 | 38921 | เด็กชายวัชรวิทย์ มูลชัย | / | |||||||
21 | 39031 | เด็กชายชยุตม์ พวงเพ็ชร | / | |||||||
22 | 39032 | เด็กชายญาณพัฒน์ สุวรรณ์วงษ์ | / | |||||||
23 | 39034 | เด็กชายธนพนธ์ วรรณจู | / | |||||||
24 | 39035 | เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมชีพ | / | |||||||
25 | 39036 | เด็กชายนนทพัทธ์ ดวงสา | / | |||||||
26 | 39042 | เด็กชายศักดิ์ดา กายะชาติ | / | |||||||
27 | 38018 | เด็กหญิงกนกอร ศรีเสริม | / | |||||||
28 | 38024 | เด็กหญิงชญานุช คำกระจาย | / | |||||||
29 | 38042 | เด็กหญิงศุจินธรา ปัญญาดี | / | |||||||
30 | 38046 | เด็กหญิงอุไรวรรณ พิทักษา | / | |||||||
31 | 38142 | เด็กชายอภิชาติ ลาพันธ์ | / | |||||||
32 | 38172 | เด็กชายณัฐกิตติ์ สนทยา | / | |||||||
33 | 38176 | เด็กชายนพรัตน์ อินตา | / | |||||||
34 | 38231 | เด็กหญิงชาลินี กายะชาติ | / | |||||||
35 | 38234 | เด็กหญิงทิพานัน ปานประชาติ | / | |||||||
36 | 38235 | เด็กหญิงนงลักษณ์ โตมร | / | |||||||
37 | 38250 | เด็กหญิงสุภัชชา ยอดเอื้อ | / | |||||||
38 | 38251 | เด็กหญิงอริยา สายสุนา | / | |||||||
39 | 38469 | เด็กชายไชยพัฒน์ ศรีนวล | / | |||||||
40 | 38478 | เด็กชายศิวารัตน์ พัฒนไชยการ | / | |||||||
41 | 38479 | เด็กชายศุภณัฐ มักผล | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||