# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38911 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิเศษ | / | |||||||
2 | 39238 | เด็กชายปฏิภาณ ชุมภูชนะภัย | / | |||||||
3 | 39459 | เด็กหญิงมนัญชยา ธีระรัตนพันธ์ | / | |||||||
4 | 38384 | เด็กชายธันธนา เสริฐวิชา | / | |||||||
5 | 38386 | เด็กชายปวริศฐ์ บุญธนาฐิตพันธ์ | / | |||||||
6 | 38482 | เด็กหญิงกนกวรรณ เสาเวียง | / | |||||||
7 | 38494 | เด็กหญิงธันยณัฐชญ์ เกี่ยวศรีกุล | / | |||||||
8 | 38508 | เด็กชายศุภวิชญ์ กลมพันธ์ | / | |||||||
9 | 38536 | เด็กชายคฑายุทธิ์ สาวันดี | / | |||||||
10 | 38591 | เด็กหญิงกัญญาพัชณ์ แสงกล้า | / | |||||||
11 | 38593 | เด็กหญิงจันทรัศม์ กาสา | / | |||||||
12 | 37607 | เด็กหญิงขนิษฐา เสนาภักดิ์ | / | |||||||
13 | 37609 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ อัศดร | / | |||||||
14 | 37611 | เด็กหญิงณิชาภัทร สายใจ | / | |||||||
15 | 37762 | เด็กชายณัฐพัฒน์ ธานี | / | |||||||
16 | 37766 | เด็กชายพลพล สมประสาสน์ | / | |||||||
17 | 35015 | นางสาวพิชญา อรรคชัย | / | |||||||
18 | 35053 | นางสาวนารีรัตน์ สุขเกิด | / | |||||||
19 | 37903 | นางสาวธมน พรมวรรณ์ | / | |||||||
20 | 37904 | นางสาวสุจิรา ท่วงที | / | |||||||
21 | 35006 | นางสาวชัชนันท์ วงษ์สามารถ | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||