![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39722 | เด็กหญิงอภิสรา วงษ์แหวน | / | |||||||
2 | 39891 | เด็กชายธวัชชัย เสริญไธสง | / | |||||||
3 | 39898 | เด็กชายภูมิพิศุทธิ์ เนรคา | / | |||||||
4 | 39901 | เด็กชายสถาพร วงษ์คูณ | / | |||||||
5 | 39927 | เด็กชายจิราวัฒน์ คำกระจาย | / | |||||||
6 | 39995 | เด็กหญิงเบญญา องอาจ | / | |||||||
7 | 40237 | เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์หอม | / | |||||||
8 | 40269 | เด็กหญิงปุญญพัฒน์ โภคา | / | |||||||
9 | 38833 | เด็กชายณดล สีสันต์ | / | |||||||
10 | 39016 | เด็กหญิงปุณิกา วงษ์เสถียร | / | |||||||
11 | 39056 | เด็กหญิงปุลนิภา ใจกล้า | / | |||||||
12 | 39085 | เด็กชายอนุภัทร สุขเกษม | / | |||||||
13 | 39201 | เด็กชายวชิรวิชญ์ กำเกิด | / | |||||||
14 | 39239 | เด็กชายพีรชัย เงาศรี | / | |||||||
15 | 39433 | เด็กชายณัฐรัชต์ พิลาเลิศ | / | |||||||
16 | 38268 | เด็กชายอนุชิต แก้วยงค์ | / | |||||||
17 | 40345 | นายพัฒนพงศ์ ศรเพ็ชร | / | |||||||
18 | 39637 | นายธนธรณ์ แสงเนตร | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||