# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37237 | นายธนวัฒน์ ขาวสั้น | / | |||||||
2 | 37239 | เด็กชายธีรวัฒน์ ถือกล้า | / | |||||||
3 | 37245 | เด็กชายภัคพล สุตะพันธ์ | / | |||||||
4 | 37247 | เด็กชายวีรภัทร ธัญเจริญ | / | |||||||
5 | 37385 | เด็กหญิงณัฐณิญา จิตรพิทักษ์เลิศ | / | |||||||
6 | 37562 | เด็กหญิงจิรัชญา ศรีวิชัย | / | |||||||
7 | 37701 | เด็กหญิงกชพรรณ ศรีปัตเนตร | / | |||||||
8 | 37716 | เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนทรวง | / | |||||||
9 | 37723 | เด็กชายญาณวัฒน์ บุญแสง | / | |||||||
10 | 37741 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สามีภักดิ์ | / | |||||||
11 | 37749 | เด็กหญิงยุพารัตน์ เปล่งปลั่ง | / | |||||||
12 | 37752 | เด็กหญิงศศิวิมล ภาระสันต์ | / | |||||||
13 | 37753 | เด็กหญิงศุภิสรา บุตรจันทร์ | / | |||||||
14 | 37782 | เด็กหญิงประภัสสร ศรีสันต์ | / | |||||||
15 | 37787 | เด็กหญิงรุจีรัตน์ คำมุงคุณ | / | |||||||
16 | 37789 | เด็กหญิงสุชาดา กิ่งแก้ว | / | |||||||
17 | 37791 | เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษสังข์ | / | |||||||
18 | 36507 | นายรังสรรค์ ใจรักษ์ | / | |||||||
19 | 36508 | นายเสรีภาพ สอนใต้ | / | |||||||
20 | 36626 | นายจิราณุวัฒน์ พรหมพา | / | |||||||
21 | 36714 | นายณัฐเศรษฐ์ ขาบไชยดี | / | |||||||
22 | 36798 | นายชยพล อริกุล | / | |||||||
23 | 36915 | นายอธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ | / | |||||||
24 | 39519 | นายทรงรัฐ หงษ์ทอง | / | |||||||
25 | 39520 | นายปฐพี นามคง | / | |||||||
26 | 39521 | นายปรินทร ขจรจิตร | / | |||||||
27 | 39522 | นายอธิวัฒน์ สืบสา | / | |||||||
28 | 36026 | นางสาวรัชฎาพร พรมชาติ | / | |||||||
29 | 36529 | นางสาวพิยดา กายะชาติ | / | |||||||
30 | 36535 | นางสาวอรวรรณ เศรษรัฐถาสิงห์ | / | |||||||
31 | 36556 | นางสาวกนกวรรณ พัศโน | / | |||||||
32 | 36646 | เด็กหญิงจรูญรัตน์ โคนาบาล | / | |||||||
33 | 36651 | นางสาวทาณิชา สนองชาลี | / | |||||||
34 | 36657 | นางสาวพรรวษา พานภพ | / | |||||||
35 | 36695 | นางสาวธันยพร แสวงพันธ์ | / | |||||||
36 | 36698 | นางสาวพรรธิภา พรหมนิ่ม | / | |||||||
37 | 36734 | นางสาวฐิติมา แก่แสง | / | |||||||
38 | 36746 | นางสาววิจิตรา เสนศรี | / | |||||||
39 | 36777 | นางสาวชมพูนุช พันธุ์เจริญ | / | |||||||
40 | 36821 | นางสาวนิตยา สาวันดี | / | |||||||
41 | 36822 | นางสาวนิภาธรโสภณ พรมโสภา | / | |||||||
42 | 36833 | นางสาวศุภัคสินี พื้นพรม | / | |||||||
43 | 36838 | นางสาวโสภิษนภา ป้องสิงห์ | / | |||||||
44 | 36866 | นางสาวกชกร พรมสงวน | / | |||||||
45 | 36867 | นางสาวกุลจิรา ปราบวงษา | / | |||||||
46 | 36873 | นางสาวธณวดี หอมหวาน | / | |||||||
47 | 36894 | นางสาวพีรยา ดาวสิงห์ | / | |||||||
48 | 38806 | นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ | / | |||||||
49 | 39523 | นางสาวฐิติญาภรณ์ คำประเสริฐ | / | |||||||
50 | 39524 | นางสาวธณาพร นาคอุ่น | / | |||||||
51 | 39525 | นางสาวภัทรานิษฐ์ วรรณาหาร | / | |||||||
52 | 39526 | นางสาวภัทราวดี พูลเพิ่ม | / | |||||||
53 | 39527 | นางสาววนัชนันท์ สายทากุล | / | |||||||
54 | 39528 | นางสาววริศรา อาจมูลตรี | / | |||||||
55 | 39529 | นางสาวสไบทิพย์ ดาวจันทร์ | / | |||||||
56 | 39530 | นางสาวสิตานัน ครองยุติ | / | |||||||
57 | 39531 | นางสาวอโณชา วงค์งามเถาว์ | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||