# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35755 | นายปรเมศร์ บัวงาม | / | |||||||
2 | 35843 | นายสกุลวัฒฬ์ รัฐเสรี | / | |||||||
3 | 35878 | นายนิรุตติ์ โชโตวงษ์ | / | |||||||
4 | 35884 | นายศุภวิชญ์ อ้วนหินกอง | / | |||||||
5 | 35997 | นายทวีชัย ทิศพรม | / | |||||||
6 | 36001 | นายพงษ์พัฒน์ ไชยณรงค์ | / | |||||||
7 | 36008 | นายอธิคุณ พิมาทัย | / | |||||||
8 | 36039 | นายธีระพงษ์ พัทสิม | / | |||||||
9 | 36075 | นายชัยพัฒนะ ศรีจันทร์ | / | |||||||
10 | 36082 | นายพรลภัส ใหญ่ล้ำ | / | |||||||
11 | 36153 | นายธนากร ธุระพันธ์ | / | |||||||
12 | 37190 | นายสามพระยา ลาพันธ์ | / | |||||||
13 | 38672 | นายสุริยะ ทองลือ | / | |||||||
14 | 38674 | นายอำนาจ สร้อยสนธิ์ | / | |||||||
15 | 38676 | นายสราวุฒิ อินทร์สว่าง | / | |||||||
16 | 39676 | นายนฤปนาท เชื้อพรม | / | |||||||
17 | 35683 | นางสาวกมลชนก อรรคบุตร | / | |||||||
18 | 35702 | นางสาวสุธิดา เทนโสภา | / | |||||||
19 | 35730 | นางสาวณิชาภัทร พามา | / | |||||||
20 | 35735 | นางสาวปทิตตา ศิริบูรณ์ | / | |||||||
21 | 35766 | นางสาวจิตรา ยอดสิงห์ | / | |||||||
22 | 35786 | นางสาวสุพรรษา วรรณวัลย์ | / | |||||||
23 | 35788 | นางสาวอินทิดา ภูยะสิงห์ | / | |||||||
24 | 35813 | นางสาวดวงพร เพ็ชรศรีงาม | / | |||||||
25 | 35823 | นางสาววรัชยา ครองเมือง | / | |||||||
26 | 35859 | นางสาวปาลิตา เพ็งธรรม | / | |||||||
27 | 35865 | นางสาวศศินา ดวงจันทร์ | / | |||||||
28 | 35867 | นางสาวสุชานาถ เกษจันทร์ | / | |||||||
29 | 35900 | นางสาวปาริฉัตร ป้องกัน | / | |||||||
30 | 35991 | นางสาวอนัญญา ลิลัน | / | |||||||
31 | 36064 | นางสาวพัชรพร กุลเดช | / | |||||||
32 | 36102 | นางสาวปัญญาพร โนนสังข์ | / | |||||||
33 | 36109 | นางสาวสิริจรรยา คำแสงดี | / | |||||||
34 | 38677 | นางสาวภัทรวี จันทร์เภา | / | |||||||
35 | 38678 | นางสาวพรนภา ไชยขันตรี | / | |||||||
36 | 38679 | นางสาวสโรชา แซ่เตียว | / | |||||||
37 | 38680 | นางสาววิยดา โทวาท | / | |||||||
38 | 38681 | นางสาวนันท์นภัส พละศักดิ์ | / | |||||||
39 | 38682 | นางสาวต้นข้าว รักไทย | / | |||||||
40 | 38683 | นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์ | / | |||||||
41 | 38684 | นางสาววรรณวิสา ศิลาคำ | / | |||||||
42 | 38686 | นางสาวกัสศุมา สารศาสตร์ | / | |||||||
43 | 38687 | นางสาววริษฐา สุชาติ | / | |||||||
44 | 38688 | นางสาวอลิษา โสดสม | / | |||||||
45 | 38824 | นางสาวอัญชิสา บุญสร้อย | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||