![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39738 | เด็กชายปัญญกร ศิริวงษ์ | / | |||||||
2 | 40127 | เด็กชายกิตติศักดิ์ มักผล | / | |||||||
3 | 40134 | เด็กชายปภาวิน คำโกน | / | |||||||
4 | 40135 | เด็กชายปิยวัฒน์ บุญเลี้ยง | / | |||||||
5 | 40154 | เด็กหญิงสิริกร พัฒนะผล | / | |||||||
6 | 39269 | เด็กชายจิรวัชระ เครือบุตร | / | |||||||
7 | 39271 | เด็กชายธนภัทร อุราเลิศ | / | |||||||
8 | 39272 | เด็กชายปัญญพนต์ สุวรรณะ | / | |||||||
9 | 39275 | เด็กชายวัชรพล ผิวงาม | / | |||||||
10 | 39277 | เด็กชายสุวิจักษ์ การะเกด | / | |||||||
11 | 39339 | เด็กชายรชต ธรรมบุตร | / | |||||||
12 | 39368 | เด็กชายกฤษกร จันทร์ถา | / | |||||||
13 | 39372 | เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักย์สิริภากร | / | |||||||
14 | 38090 | เด็กชายธนภัทร แสนสุขใส | / | |||||||
15 | 38091 | เด็กชายธนวัฒน์ คุณุรัตน์ | / | |||||||
16 | 38094 | เด็กชายพีรภัทร โกศล | / | |||||||
17 | 38096 | เด็กชายวุฒิชัย อินทรีย์ | / | |||||||
18 | 38098 | เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาญชำนิ | / | |||||||
19 | 38108 | เด็กหญิงธนัชญา บุญมั่งมี | / | |||||||
20 | 38111 | เด็กหญิงเนตรมาดา เขมรทอง | / | |||||||
21 | 38126 | เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีอินทร์ | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||