![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
คุณฯ |
อ่าน ฯ |
เกรดแก้ตัว |
หมายเหตุุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40041 | เด็กหญิงเมทาวดี แสนทวีสุข | / | |||||||
2 | 38971 | เด็กหญิงชัญญานุช ทองศรี | / | |||||||
3 | 39008 | เด็กหญิงชนรดา นามวงษ์ | / | |||||||
4 | 39025 | เด็กหญิงสุธิดา นวนอนันต์ | / | |||||||
5 | 39027 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ผิวอ่อน | / | |||||||
6 | 39147 | เด็กหญิงอารียา เหล่ามา | / | |||||||
7 | 39149 | เด็กชายจิรโชติ อรรคบุตร | / | |||||||
8 | 39211 | เด็กหญิงทิพรัตน์ ดีเสมอ | / | |||||||
9 | 39215 | เด็กหญิงผลิดา ดวงจันทร์ | / | |||||||
10 | 39413 | เด็กหญิงชลภัสสรณ์ จำเริญนุสิทธิ | / | |||||||
11 | 39416 | เด็กหญิงธัญชนก สนาม | / | |||||||
12 | 39420 | เด็กหญิงปุณณภา จงกลกลาง | / | |||||||
13 | 38025 | เด็กหญิงชนัญชิดา ชมคำ | / | |||||||
14 | 38026 | เด็กหญิงณัฐกฤตา สีสันต์ | / | |||||||
15 | 38043 | เด็กหญิงศุภรา ไชยทอง | / | |||||||
16 | 38055 | เด็กชายชนาธิป แสงโชติ | / | |||||||
17 | 38062 | เด็กชายภานุพงศ์ ปะติเส | / | |||||||
18 | 38069 | เด็กหญิงจันทมณี นามขุน | / | |||||||
19 | 38071 | เด็กหญิงณัฐธิตา ใจหาญ | / | |||||||
20 | 38072 | เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร | / | |||||||
21 | 38073 | เด็กหญิงพรณะรินทร์ เพ็ญแก้ว | / | |||||||
22 | 38075 | เด็กหญิงพิมพ์ชญา ดาวใสย์ | / | |||||||
23 | 38076 | เด็กหญิงพีรดา เกยมาศ | / | |||||||
24 | 38078 | เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ มีพันธ์ | / | |||||||
25 | 38081 | เด็กหญิงวรัทยากรณ์ บัวเเก้ว | / | |||||||
26 | 38084 | เด็กหญิงสุพัชรธิดา มุมตา | / | |||||||
27 | 38085 | เด็กหญิงสุพัตรา พันธ์วิไล | / | |||||||
28 | 38103 | เด็กหญิงกัญญาพัชร อินธิมาศ | / | |||||||
29 | 38146 | เด็กหญิงกัญญาพร อินธิมาศ | / | |||||||
30 | 38237 | เด็กหญิงปภาวรินท์ ใสดี | / | |||||||
31 | 38347 | เด็กชายภวินท์วัฒน์ ณัฐกฤตกร | / | |||||||
32 | 38354 | เด็กหญิงกัญจนพร พิมพ์บูลย์ | / | |||||||
33 | 38377 | เด็กหญิงอินทิวรา โกศล | / | |||||||
34 | 38397 | เด็กหญิงชยานันต์ แอกทอง | / | |||||||
35 | 38402 | เด็กหญิงนิศาชล นวดประโคน | / | |||||||
36 | 38418 | เด็กหญิงไอยดา อิ่มนาง | / | |||||||
37 | 38486 | เด็กหญิงจณิสตา คณานิตย์ | / | |||||||
38 | 38494 | เด็กหญิงธันยณัฐชญ์ เกี่ยวศรีกุล | / | |||||||
39 | 38499 | เด็กหญิงปัณฑิตา แก้ววงษา | / | |||||||
40 | 38631 | เด็กหญิงภวันรัตน ศรีสิงห์ | / |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
MAX |
0 |
|||||||||
MIN |
0 |
|||||||||