ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 20 2 18 10.00 90.00
2 คณิตศาสตร์ 25 2 23 8.00 92.00
3 วิทยาศาสตร์ 39 0 39 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา 29 0 29 0.00 100.00
5 สุขศึกษา 13 1 12 7.69 92.31
6 ศิลปะ 15 0 15 0.00 100.00
7 การงานอาชีพเทคโนโลยี 27 2 25 7.41 92.59
8 ภาษาต่างประเทศ 51 1 50 1.96 98.04
9 กิจกรรม 12 0 12 0.00 100.00
รวม
231
8
223
3.46
96.54