403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d082567.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|AIA|สัจจะกลุ่ม|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|กองทุนรวม ก.ล.ว.|สหกรณ์ รร.ก.ล.ว.|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|ออมทรัพย์สุรินทร์|ง.น.ส.เงินเดือน|รค.งด.ปีภาษีเก่า|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ไฟฟ้าบ้านพักครู|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|61,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,410.00|4,408.97|1,836.30|||||||||||||||||||||||39,000.25||||||||||45,245.52|27,164.48|ผู้บริหาร|27 สิงหาคม 2567
นายอาคม  วงศ์บา|3330401576|3121865900|60,530.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,730.00|3,538.37|1,815.90|688.00|||||||||||||9,210.00||||4,500.00||15,138.00|||11,500.25||||||||||46,390.52|25,339.48|ผู้บริหาร|27 สิงหาคม 2567
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|53,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,160.00|2,582.19|1,618.80|688.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|4,520.00||||||7,300.00||||||||||||42,298.99|22,861.01|ผู้บริหาร|27 สิงหาคม 2567
นายสังวร สุนันท์|3340600099|3120124753|46,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,970.00|2,344.19|1,403.10|688.00||||||||||||||4,520.00|||||||6,800.00|35,676.00|||||||||710.00|52,141.29|5,828.71|ผู้บริหาร|27 สิงหาคม 2567
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน|3330400674|3121374125|60,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,950.00|3,669.80||688.00|392.00|780.00||||||||||||||||||||34,174.50||||||||||39,704.30|32,245.70|ผู้บริหาร|27 สิงหาคม 2567
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|65,300.00||9,900.00||9,900.00||||||||85,100.00|4,441.90||688.00||||||||100.00||||||||||||20,600.00||37,520.75||||||||||63,350.65|21,749.35|ครูเชี่ยวชาญ|27 สิงหาคม 2567
นางมลิวัลย์  เลาหสูต|Mommali|maliwan310|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56||||||81,818.56|4,924.76||688.00|392.00|||||||||||||||||||||5,370.00||||||||||11,374.76|70,443.80|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางพัทธยา  ชุมสงคราม|pattaya507|Chumbun507|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56||||||81,818.56|3,212.06||688.00|392.00|390.00|||||||3,800.00||||||||||7,500.00|||28,028.25||||||||||44,010.31|37,808.25|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายยุทธนา  ตาลาคุณ*|yutthana|y08122509|68,490.00||5,600.00||5,600.00||||||||79,690.00|4,201.16||688.00|392.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||25,000.00||||||||||52,871.16|26,818.84|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|66,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,320.00|3,580.26||688.00|392.00|||||||||||||5,600.00||||||22,200.00||29,923.50||||||||||62,383.76|14,936.24|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|64,820.00||5,600.00||5,600.00||||||||76,020.00|3,849.35|1,944.60|688.00||||||||100.00||||||||||14,500.00|7,500.00|||26,465.00||||||||||55,046.95|20,973.05|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|64,670.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,870.00|3,547.16||688.00|392.00|||||||||||||5,600.00||||||21,300.00||25,828.25||||||||||57,355.41|18,514.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายลิน  ยิ่งดี|linly555|333333|64,490.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,690.00|1,957.89||688.00|392.00|390.00||||||||||||||||||||35,820.00||||||||||39,247.89|36,442.11|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์|chaveewan|chaveewan|66,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,310.00|2,616.69|1,983.30|688.00|392.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||15,754.75||||||7,933.20||||51,957.94|25,352.06|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายจรูญศักดิ์  สมสุข*|Jaroonsak1|Yaow173534|65,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||76,320.00|2,839.66||688.00|392.00|||||255.00||||||||||||||||19,005.00||||||||||23,179.66|53,140.34|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายอัทธ์  คำอุดม|Astter|Khamudom19|62,940.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,140.00|2,600.16||688.00||||||300.00||||||||5,600.00||||||17,800.00||37,389.25||||||||||64,377.41|9,762.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์|160913mont|160913mont|63,140.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,340.00|4,108.53|1,894.20|688.00|392.00||||||||||||||||||7,500.00|||23,468.25||||||||||38,050.98|36,289.02|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายวัชรินทร์  หอมคำ|Wach662558|0612598637|62,020.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,220.00|3,149.66||688.00||||||||100.00||||4,200.00||4,520.00||||20,900.00|7,500.00|||26,058.25||||||||||67,115.91|6,104.09|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายคำภา  ดำพะธิก|kp251069|251069|61,790.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,990.00|4,398.05||688.00||||||||||||||||||||||29,271.75||||||||||34,357.80|38,632.20|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|60,890.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,090.00|3,355.16||688.00||||||||||||||||||||||26,000.00||||||||||30,043.16|42,046.84|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล|Kru-aut|30012507|60,660.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,860.00|1,530.45||688.00|392.00|||||||||||||||||||17,300.00||17,064.75||||||||||36,975.20|34,884.80|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางอรวรรณ  หลอมทอง|Orawan|85928592|61,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,580.00|648.04|1,841.40|688.00|392.00||||||||19,300.00||||||||||7,500.00|||8,552.75||||||2,455.20||||41,377.39|31,202.61|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ*|khamruam|K67564|36,838.91||5,600.00||5,600.00||||||23,921.09||71,960.00|3,456.27|1,822.80|688.00|||||||||3,800.00|||||||||||||14,350.75||||||||||24,117.82|47,842.18|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล|Chayaporn|Janya1293|60,550.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,750.00|3,501.10|1,816.50|688.00||||||||||||||||||||||18,511.25||||||||||24,516.85|47,233.15|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางกัญจนา  ฝักแต้|05122513|05122513|59,270.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,470.00|3,612.16||688.00||||||||||||||||||||||29,749.25||||||||||34,049.41|36,420.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|56,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,920.00|3,479.66||688.00||390.00||||||100.00||||15,100.00||4,520.00||||||7,630.00||||||||||||31,907.66|36,012.34|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุภาพร  งาสุ้ย|Su052728|Su052728|59,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,570.00|3,877.16||688.00|784.00|||||100.00||||||||||||||14,500.00||8,443.50||||||||||28,392.66|42,177.34|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางทัศนี  ศิลบุตร|1234567890|1234567890|57,060.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,260.00|2,771.74|1,711.80|688.00|392.00|||||155.00||||||||5,600.00|2,040.00||||7,500.00|||39,444.00||||||||||60,302.54|7,957.46|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางธนพร  สำลี|532516|532516|57,660.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,860.00|3,082.49|1,729.80|688.00||||||155.00||||||||4,520.00||||||22,200.00||5,679.50||||||||||38,054.79|30,805.21|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางขวัญชีวา  ศิริมา|5330400060|3121621599|57,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,350.00|728.62||688.00|392.00||||||270.00||||||||||||7,500.00|||43,070.25||||||||||52,648.87|15,701.13|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางวรรณกร  คำอุดม|WK2515|331100|57,760.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,960.00|1,850.50||688.00||||||100.00|||7,300.00|||||5,600.00||||||18,200.00||29,937.25||||||||||63,675.75|5,284.25|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|58,010.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,210.00|1,484.04|1,740.30|688.00||||||||100.00||||7,500.00|||||||7,500.00|||35,653.50||||||580.10||||55,245.94|13,964.06|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางอรนุช  นามเขียว*|Oranuc2511|Oranuch2511|56,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,570.00|3,098.50|1,691.10|688.00||||||||||||||||||||||23,502.00||||||||||28,979.60|38,590.40|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ|pt14102514|pt14102514|57,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,720.00|3,362.16||688.00|||||||||14,500.00||||5,320.00|1,660.00|||||5,000.00|||9,171.25||||||||||39,701.41|29,018.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุทธาอร  โคตรมิตร|Watermelon|got172515|55,080.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,280.00|2,929.91||688.00|392.00|390.00||||||||||9,400.00||||||||||36,775.50||||||||||50,575.41|15,704.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี|172515|172515|56,990.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,190.00|3,796.91||688.00||||||155.00|||||||||||||17,800.00|||44,166.00||||||||||66,605.91|1,584.09|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล|LuckyMethi|Lucky8649|55,290.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,490.00|1,386.15|1,658.70|688.00|||||||||13,900.00||||||||||7,500.00|||22,286.75||||||||||47,419.60|19,070.40|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร|3330401647|3121569856|56,020.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,220.00|2,495.33|1,680.60|||||||||||||||||||||||||||||||||4,175.93|63,044.07|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุรภา  สมสะอาด*|3350200005|Su326965|54,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,310.00|1,437.66||688.00||390.00||||||||||||||||2,100.00|1,600.00|||39,405.75||||||||||45,621.41|19,688.59|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|5,500.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|4,500.00|2
นางสวภัทร  หอมหวล|sawapat13|21132518|53,090.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,290.00|2,564.86|1,592.70|688.00|392.00|||||||||||8,000.00||||||5,200.00|1,500.00|||39,351.25||||||||||59,288.81|5,001.19|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|8,000.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|6,000.00|2
นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์|Neatnapha|Neatnapha|39,061.37||5,600.00||5,600.00||||||14,298.63||64,560.00|2,344.50||688.00|392.00||||||||21,100.00|10,000.00||||||||||||1,438.25||||||||||35,962.75|28,597.25|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร|seaw132515|seaw132515|53,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,200.00|2,794.20||688.00|392.00|390.00||||||||||17,100.00||||||||||30,353.50||||||||||51,717.70|12,482.30|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี|K04ratta|0874569229|53,070.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,270.00|2,943.35|1,592.10|||||||||||||18,700.00||||||||||||||||||||23,235.45|41,034.55|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางจิตติมา  ใจเครือ|chittima|25191816|52,870.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,070.00|420.71|1,586.10|688.00|||||||||3,100.00|2,600.00|1,600.00||||||||18,700.00|||||||||5,287.00||||33,981.81|30,088.19|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส*|Darat28191|Darat28191|52,730.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,930.00|1,568.14|1,581.90|688.00|784.00||||||||2,900.00|||24,800.00||||||11,400.00||||970.00||||||||||44,692.04|19,237.96|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|2,000.00|1
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว*|Tadam1612|Tadam1612|51,670.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,870.00|1,806.30|1,550.10|688.00|||||||||7,700.00|1,000.00|3,300.00||6,100.00|||||||||19,069.50||||||2,583.50||||43,797.40|19,072.60|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|11,000.00|1
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|51,190.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,390.00|901.17|1,535.70|688.00|||||||||19,300.00|||||||||||||13,540.00||||||||||35,964.87|26,425.13|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช|T.Noise|Noi311277|51,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,770.00|1,560.81|1,547.10|688.00|392.00|||||||||||||4,520.00||||||||11,516.00||||||1,031.40||||21,255.31|41,514.69|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย|Charuwan|Charuwan19|51,220.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,420.00|1,608.46|1,536.60|688.00|||||||||||||||||2,000.00|||5,924.00||28,919.50||||||2,048.80||||42,725.36|19,694.64|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายคำพี  อินทร์พงษ์|Khumpee|0898480184|41,234.58||5,600.00||5,600.00||||||8,735.42||61,170.00|445.06|1,499.10|688.00|||||||||||||||||7,500.00|||||33,567.00||||||||||43,699.16|17,470.84|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางกชพร  สมสะอาด|3330400446|3121813188|49,900.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,100.00|2,218.63|1,497.00|688.00|392.00|||||||||||9,300.00|||||||7,500.00|||39,176.00||||||||||60,771.63|328.37|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กรุงไทย|4,000.00|1
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ*|162521|162521|50,040.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,240.00|2,015.54|1,501.20|688.00|||||||||5,500.00|||9,700.00||4,520.00|||||18,700.00|||||||||||||42,624.74|18,615.26|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวณิชามล  ทองลือ|Nicha2518|Nini2518|48,930.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,130.00|409.66|1,467.90|688.00||||||||||||12,400.00||||||||||31,322.75||||||7,339.50||||53,627.81|6,502.19|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสุรัชนา  โพธินาแค|suratchana|5306366s|50,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,030.00|3,117.43|1,524.90|688.00||||||||||||3,300.00||||||||14,800.00||38,167.25||||||||||61,597.58|432.42|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กรุงไทย|9,000.00|1
นายบุญเลิศ  บุญมา|pitilert|piti2518|50,040.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,240.00|601.22|1,501.20|688.00|||||||||6,000.00|15,000.00||||||||||||10,848.75||||||6,004.80||||40,643.97|20,596.03|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางจันทนีย์  โกมลศรี|chanthanee|chanthanee|50,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,410.00|2,652.22|1,506.30|688.00||||||||100.00||||17,900.00|||||||3,800.00|||27,218.75||||||||||53,865.27|7,544.73|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวณภาย์  ทนงค์|napa|napa0707|48,160.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,360.00|2,283.69|1,444.80|688.00|||||||||14,000.00|||||||||||||12,970.00||||||||||31,386.49|27,973.51|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร*|Kai1234|Kai1234|49,130.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,330.00|2,380.44|1,473.90|688.00||||||||||||||||||||3,700.00||33,823.25||||||||||42,065.59|18,264.41|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กรุงไทย|17,500.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|7,500.00|2
นายกิตติ  กาสา|Kitti01072|Kitti01072|48,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,950.00|868.60|1,462.50|688.00||||||||||||||||||||||19,160.00||||||3,412.50||||25,591.60|34,358.40|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวอัณศา  เขียวดี|aunsa1556|aunsa29593|48,230.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,430.00|2,345.51|1,446.90|688.00||||||||||||13,300.00|2,440.00||||||6,200.00|||31,788.50||||||||||58,208.91|1,221.09|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|47,160.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,360.00|1,931.73|1,414.80|688.00|||||||||6,600.00|||||||||||||39,329.00||||||||||49,963.53|8,396.47|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร|enang108|enang108|45,013.96||5,600.00||5,600.00||||||886.04||57,100.00|767.93|1,377.00|688.00||||||||||||17,900.00||||||||2,677.00||30,541.00||||||1,377.00||||55,327.93|1,772.07|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|6,000.00|1
นางสาวนภามาศ  ธานี|Napamas|Thanee|45,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,580.00|2,063.52|1,361.40|688.00||||||||||||||||||||||23,004.50||||||||||27,117.42|29,462.58|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายเกษมสันต์  แพงมา|Kasemson|251717|45,420.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,620.00|1,521.11|1,362.60|688.00|||||||||||||||||||10,400.00|||30,640.75||||||1,362.60||||45,975.06|10,644.94|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายสมเกียรติ  ประสมศรี|somkiat251|25112511|40,450.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,650.00|1,456.66||688.00||||||||||||||5,600.00|2,060.00||1,500.00|||14,500.00||||||||||||25,804.66|25,845.34|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสิรินุช  สุขกาย*|1635562|1635562|43,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,160.00|1,284.12|1,318.80|688.00||||||||||||||||||||||35,216.25||||||||||38,507.17|16,652.83|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กรุงไทย|6,200.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|3,172.00|2
นายวิเชียร  สืบวงศ์|25192519|25192519|40,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,950.00|1,206.08|1,222.50|688.00|392.00||||||||||||||||||7,500.00|||34,051.00||||||||||45,059.58|6,890.42|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางกุนทินี อรจันทร์|Kuntinee|Kuntinee|48,900.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,100.00|1,604.96|1,467.00|688.00||||||||100.00||||||4,520.00|||3,020.00|7,800.00||6,000.00||||||||||||25,199.96|34,900.04|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย|Addamun|Jka33110|47,060.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,260.00|2,226.48|1,411.80|688.00|||||||||||||6,100.00|||||||||9,621.00||||||||||20,047.28|38,212.72|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางจิราภรณ์  พวงจำปา*|Jiraporn|p1o9o8k0|43,470.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,670.00|1,103.25|1,304.10|688.00|||||||||||||3,600.00|||||||||31,207.50||||||||||37,902.85|16,767.15|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|ออมสิน1 (ประชาชน)|6,400.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|10,400.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|3,000.00|3
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|43,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,950.00|1,905.41|1,312.50|688.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||32,540.15||||||||||49,346.06|5,603.94|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวรักษมล  รักพรม*|Tooktik201|Tooktik201|41,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||52,320.00|1,641.90|1,233.60|688.00|392.00||||||||||||880.00|2,260.00||||||||21,064.75||||||||||28,160.25|24,159.75|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ|Laddawan43|Laddawan43|44,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,580.00|464.62|1,331.40|688.00||||||||||||||||||||||13,000.00||||||887.60||||16,371.62|39,208.38|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ|3330400832|3120068985|40,710.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,910.00|1,005.83|1,221.30|688.00|||||||||||||||||||7,500.00|||30,213.00||||||||||40,628.13|11,281.87|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|40,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,920.00|1,551.72|1,221.60|688.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||||8,561.32|43,358.68|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายบรรหยัด  สุริพล|Krubanyad|123456xxx|33,865.51||5,600.00||5,600.00||||||8,594.49||53,660.00|1,711.48|1,273.80|||||||||||||||4,520.00||||||||28,965.75||||||||||36,471.03|17,188.97|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|41,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||52,550.00|1,239.28|1,240.50|688.00|392.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,757.50||||||||||28,617.28|23,932.72|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี*|Dueandee|Duean12345|45,290.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,490.00|2,304.79|1,358.70|688.00||||2,000.00||||||||||||||||||33,151.25||||||||||39,502.74|16,987.26|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กองทุนรวม ก.ล.ว.|4,080.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|7,489.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|3,000.00|3
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|37,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,940.00|1,314.11|1,132.20|688.00|392.00|||||||||||2,190.00|1,060.00|||||||||27,471.50||||||||||34,247.81|14,692.19|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567|กรุงไทย|11,000.00|1
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์*|Alicha|Alicha1008|42,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,970.00|1,727.02|1,283.10|688.00||||||||||||10,600.00||||||||||||||||||||14,298.12|39,671.88|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|39,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,570.00|1,593.82|1,181.10|688.00|392.00|||1,574.00|||||4,000.00|||||||||||||21,667.25||||||||||31,096.17|19,473.83|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|39,230.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,430.00|1,716.97|1,176.90|688.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,581.87|46,848.13|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางคมคิด ศรีสุข*|Kk090405|Kk090405|46,460.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,660.00|2,314.95|1,393.80|688.00|392.00|390.00||||||||||||||||||||11,682.00||||||||||16,860.75|40,799.25|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|36,130.00||5,600.00||5,600.00||||||||47,330.00|593.55|1,083.90|688.00|392.00|||1,542.00||||||||8,600.00||||||||||||||||||||12,899.45|34,430.55|ครูชำนาญการพิเศษ|27 สิงหาคม 2567
