403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d072567.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|AIA|สัจจะกลุ่ม|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|กองทุนรวม ก.ล.ว.|สหกรณ์ รร.ก.ล.ว.|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|ออมทรัพย์สุรินทร์|ง.น.ส.เงินเดือน|รค.งด.ปีภาษีเก่า|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ช.พ.ส.ย้อนงวด|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|61,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,410.00|4,408.97|1,836.30|||||||||||||||||||||||39,248.50||||||||||45,493.77|26,916.23|ผู้บริหาร|25 กรกฎาคม 2567
นายอาคม  วงศ์บา|3330401576|3121865900|60,530.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,730.00|3,538.37|1,815.90|819.00|||||||||||||9,210.00||||4,500.00||15,138.00|||11,638.50||||||||||46,659.77|25,070.23|ผู้บริหาร|25 กรกฎาคม 2567
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|53,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,160.00|2,582.20|1,618.80|819.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|4,600.00||||||7,300.00||||||||||||42,510.00|22,650.00|ผู้บริหาร|25 กรกฎาคม 2567
นายสังวร สุนันท์|3340600099|3120124753|46,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,970.00|2,344.19|1,403.10|819.00||||||||||||||4,600.00|||||||6,800.00|36,103.50||||||||||52,069.79|5,900.21|ผู้บริหาร|25 กรกฎาคม 2567
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน|3330400674|3121374125|60,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,950.00|3,669.80||819.00|399.00|780.00||||||||||||||||||||33,936.50||||||||||39,604.30|32,345.70|ผู้บริหาร|25 กรกฎาคม 2567
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|65,300.00||9,900.00||9,900.00||||||||85,100.00|4,441.90||819.00||||||||100.00||||||||||||20,600.00||37,846.50||||||||||63,807.40|21,292.60|ครูเชี่ยวชาญ|25 กรกฎาคม 2567
นางมลิวัลย์  เลาหสูต|Mommali|maliwan310|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56||||||81,818.56|4,924.76||819.00|399.00|||||||||||||||||||||5,490.00||||||||||11,632.76|70,185.80|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางพัทธยา  ชุมสงคราม|pattaya507|Chumbun507|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56||||||81,818.56|3,212.05||819.00|399.00|390.00|||||||3,800.00||||||||||7,500.00|||28,228.75||||||||||44,348.80|37,469.76|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายยุทธนา  ตาลาคุณ*|yutthana|y08122509|68,490.00||5,600.00||5,600.00||||||||79,690.00|4,201.16||819.00|399.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||25,000.00||||||||||53,009.16|26,680.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|66,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,320.00|3,580.27||819.00|399.00|||||||||||||||||||22,200.00||30,148.50||||||||||57,146.77|20,173.23|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|64,820.00||5,600.00||5,600.00||||||||76,020.00|3,849.35|1,944.60|819.00||||||||100.00||||||||||14,500.00|7,500.00|||26,830.50||||||||||55,543.45|20,476.55|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|64,670.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,870.00|3,547.17||819.00|399.00|||||||||||||||||||21,300.00||26,035.25||||||||||52,100.42|23,769.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายลิน  ยิ่งดี|linly555|333333|64,490.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,690.00|1,957.89||819.00|399.00|390.00||||||||||||||||||||35,940.00||||||||||39,505.89|36,184.11|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์|chaveewan|chaveewan|66,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,310.00|2,815.02|1,983.30|819.00|399.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||16,317.50||||||6,611.00||||51,534.82|25,775.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายจรูญศักดิ์  สมสุข*|Jaroonsak1|Yaow173534|65,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||76,320.00|2,839.67||819.00|399.00|||||255.00||||||||||||||||19,179.75||||||||||23,492.42|52,827.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายอัทธ์  คำอุดม|Astter|Khamudom19|62,940.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,140.00|2,600.17||819.00||||||300.00||||||||||||||17,800.00||37,636.25||||||||||59,155.42|14,984.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์|160913mont|160913mont|63,140.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,340.00|4,108.54|1,894.20|819.00|399.00||||||||||||||||||7,500.00|||23,767.25||||||||||38,487.99|35,852.01|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายวัชรินทร์  หอมคำ|Wach662558|0612598637|62,020.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,220.00|3,149.67||819.00||||||||100.00||||4,200.00||4,600.00||||20,900.00|7,500.00|||26,351.25||||||||||67,619.92|5,600.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายคำภา  ดำพะธิก|kp251069|251069|61,790.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,990.00|4,398.06||819.00||||||||||||||||||||||29,472.50||||||||||34,689.56|38,300.44|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|60,890.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,090.00|3,355.17||819.00||||||||||||||||||||||26,000.00||||||||||30,174.17|41,915.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล|Kru-aut|30012507|60,660.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,860.00|1,530.44||819.00|399.00|||||||||||||||||||17,300.00||16,371.25||||||||||36,419.69|35,440.31|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางอรวรรณ  หลอมทอง|Orawan|85928592|61,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,580.00|648.04|1,841.40|819.00|399.00||||||||19,300.00||||||||||7,500.00|||8,581.50||||||2,455.20||||41,544.14|31,035.86|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ*|khamruam|K67564|36,990.79||5,600.00||5,600.00||||||23,769.21||71,960.00|3,456.28|1,822.80|819.00|||||||||3,800.00|||||||||||||14,523.50||||||||||24,421.58|47,538.42|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล|Chayaporn|Janya1293|60,550.00||5,600.00||5,600.00||||||||71,750.00|3,501.11|1,816.50|819.00||||||||||||||||||||||18,662.00||||||||||24,798.61|46,951.39|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางกัญจนา  ฝักแต้|05122513|05122513|59,270.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,470.00|3,612.17||819.00||||||||||||||||||||||29,925.50||||||||||34,356.67|36,113.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|56,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,920.00|3,479.67||819.00||390.00||||||100.00||||15,100.00||4,600.00||||||7,630.00||||||||||||32,118.67|35,801.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุภาพร  งาสุ้ย|Su052728|Su052728|59,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,570.00|3,877.17||819.00|798.00|||||100.00||||||||||||||14,500.00||8,586.50||||||||||28,680.67|41,889.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางทัศนี  ศิลบุตร|1234567890|1234567890|57,060.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,260.00|2,771.75|1,711.80|819.00|399.00|||||155.00|||||||||2,060.00||||7,500.00|||39,735.50||||||||||55,152.05|13,107.95|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางธนพร  สำลี|532516|532516|57,660.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,860.00|3,082.50|1,729.80|819.00||||||155.00||||||||4,600.00||||||22,200.00||5,816.75||||||||||38,403.05|30,456.95|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางขวัญชีวา  ศิริมา|5330400060|3121621599|57,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,350.00|728.61||819.00|399.00||||||270.00||||||||||||7,500.00|||43,336.75||||||||||53,053.36|15,296.64|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางวรรณกร  คำอุดม|WK2515|331100|57,760.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,960.00|1,850.50||819.00||||||100.00|||7,300.00|||||||||||18,200.00||30,149.25||||||||||58,418.75|10,541.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|58,010.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,210.00|1,484.05|1,740.30|819.00||||||||100.00||||7,500.00|||||||7,500.00|||36,097.50||||||580.10||||55,820.95|13,389.05|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางอรนุช  นามเขียว*|Oranuc2511|Oranuch2511|56,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,570.00|3,098.50|1,691.10|819.00||||||||||||||||||||||25,949.50||||||||||31,558.10|36,011.90|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ|pt14102514|pt14102514|57,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,720.00|3,362.17||819.00|||||||||14,500.00||||5,320.00|2,200.00|||||5,000.00|||9,181.00||||||||||40,382.17|28,337.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุทธาอร  โคตรมิตร|Watermelon|got172515|55,080.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,280.00|2,929.92||819.00|399.00|390.00||||||||||9,400.00||||||||||36,999.25||||||||||50,937.17|15,342.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี|172515|172515|56,990.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,190.00|3,796.92||819.00||||||155.00|||||||||||||17,800.00|||44,548.00||||||||||67,118.92|1,071.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล|LuckyMethi|Lucky8649|55,290.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,490.00|1,386.15|1,658.70|819.00|||||||||13,900.00||||||||||7,500.00|||22,464.25||||||||||47,728.10|18,761.90|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร|3330401647|3121569856|56,020.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,220.00|2,495.33|1,680.60|||||||||||||||||||||||||||||||||4,175.93|63,044.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุรภา  สมสะอาด*|3350200005|Su326965|54,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,310.00|1,437.67||819.00||390.00||||||||||||||||2,100.00|1,100.00|||39,644.00||||||||||45,490.67|19,819.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|5,500.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|5,000.00|2
นางสวภัทร  หอมหวล|sawapat13|21132518|53,090.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,290.00|2,564.86|1,592.70|819.00|399.00|||||||||||8,000.00||||||3,942.00|3,500.00|||39,001.00||||||||||59,818.56|4,471.44|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|5,000.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|4,000.00|2
นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์|Neatnapha|Neatnapha|39,252.25||5,600.00||5,600.00||||||14,107.75||64,560.00|2,344.50||819.00|399.00||||||||21,100.00|10,000.00||||||||||||1,682.00||||||||||36,344.50|28,215.50|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร|seaw132515|seaw132515|53,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,200.00|2,794.21||819.00|399.00|390.00||||||||||17,100.00||||||||||30,679.00||||||||||52,181.21|12,018.79|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี|K04ratta|0874569229|53,070.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,270.00|2,943.35|1,592.10|||||||||||||18,700.00||||||||||||||||||||23,235.45|41,034.55|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางจิตติมา  ใจเครือ|chittima|25191816|52,870.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,070.00|420.72|1,586.10|819.00|||||||||3,100.00|2,600.00|1,600.00||||||||18,700.00|||||||||5,287.00||||34,112.82|29,957.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส*|Darat28191|Darat28191|52,730.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,930.00|1,568.15|1,581.90|819.00|798.00||||||||2,900.00|||22,300.00||||||11,400.00||||2,970.00||||||||||44,337.05|19,592.95|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|2,500.00|1
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว*|Tadam1612|Tadam1612|51,670.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,870.00|1,806.31|1,550.10|819.00|||||||||7,700.00|1,000.00|3,300.00||6,100.00|||||||||19,070.25||||||2,583.50||||43,929.16|18,940.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|12,100.00|1
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|51,190.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,390.00|901.17|1,535.70|819.00|||||||||19,300.00|||||||||||||13,660.00||||||||||36,215.87|26,174.13|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช|T.Noise|Noi311277|51,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,770.00|1,663.96|1,547.10|819.00|399.00|||||||||||||4,600.00||||||||11,679.25||||||||||20,708.31|42,061.69|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย|Charuwan|Charuwan19|51,220.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,420.00|1,608.46|1,536.60|819.00|||||||||||||||||2,000.00|||5,924.00||29,127.25||||||2,048.80||||43,064.11|19,355.89|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายคำพี  อินทร์พงษ์|Khumpee|0898480184|41,445.83||5,600.00||5,600.00||||||8,524.17||61,170.00|445.06|1,499.10|819.00|||||||||||||||||7,500.00|||||33,858.50||||||||||44,121.66|17,048.34|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางกชพร  สมสะอาด|3330400446|3121813188|49,900.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,100.00|2,218.64|1,497.00|819.00|399.00|||||||||||8,300.00|||||||7,500.00|||39,695.75||||||||||60,429.39|670.61|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|5,000.00|1
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ*|162521|162521|50,040.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,240.00|2,015.55|1,501.20|819.00|||||||||5,500.00|||9,700.00||4,600.00|||||18,700.00|||||||||||||42,835.75|18,404.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวณิชามล  ทองลือ|Nicha2518|Nini2518|48,930.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,130.00|409.67|1,467.90|819.00||||||||||||12,400.00||||||||||31,771.75||||||7,339.50||||54,207.82|5,922.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสุรัชนา  โพธินาแค|suratchana|5306366s|50,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,030.00|3,117.43|1,524.90|819.00||||||||||||3,300.00||||||||14,800.00||37,907.25||||||||||61,468.58|561.42|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|9,000.00|1
นายบุญเลิศ  บุญมา|pitilert|piti2518|50,040.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,240.00|601.22|1,501.20|819.00|||||||||6,000.00|15,000.00||||||||||||11,003.00||||||6,004.80||||40,929.22|20,310.78|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางจันทนีย์  โกมลศรี|chanthanee|chanthanee|50,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,410.00|2,652.22|1,506.30|819.00||||||||100.00||||17,900.00|||||||3,800.00|||27,415.75||||||||||54,193.27|7,216.73|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวณภาย์  ทนงค์|napa|napa0707|48,160.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,360.00|2,283.70|1,444.80|819.00|||||||||14,000.00|||||||||||||13,090.00||||||||||31,637.50|27,722.50|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร*|Kai1234|Kai1234|49,130.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,330.00|2,380.45|1,473.90|819.00||||||||||||||||||||2,200.00||35,031.50||||||||||41,904.85|18,425.15|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|17,500.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|9,000.00|2
นายกิตติ  กาสา|Kitti01072|Kitti01072|48,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,950.00|868.60|1,462.50|819.00||||||||||||||||||||||19,280.00||||||3,412.50||||25,842.60|34,107.40|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวอัณศา  เขียวดี|aunsa1556|aunsa29593|48,230.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,430.00|2,345.52|1,446.90|819.00||||||||||||13,300.00|2,440.00||||||6,200.00|||30,364.75||||||||||56,916.17|2,513.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|47,160.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,360.00|1,931.73|1,414.80|819.00|||||||||6,600.00|||||||||||||39,730.00||||||||||50,495.53|7,864.47|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร|enang108|enang108|43,973.72||5,600.00||5,600.00||||||1,926.28||57,100.00|767.94|1,377.00|819.00||||||||||||17,900.00||||||||3,677.00||27,329.50||||||1,377.00||||53,247.44|3,852.56|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|5,000.00|1
นางสาวนภามาศ  ธานี|Napamas|Thanee|45,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,580.00|2,063.53|1,361.40|819.00||||||||||||||||||||||23,191.00||||||||||27,434.93|29,145.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายเกษมสันต์  แพงมา|Kasemson|251717|45,420.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,620.00|1,521.12|1,362.60|819.00|||||||||||||||||||10,400.00|||30,852.50||||||1,362.60||||46,317.82|10,302.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายสมเกียรติ  ประสมศรี|somkiat251|25112511|40,450.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,650.00|1,456.67||819.00|||||||||||||||2,080.00||1,500.00|||14,500.00||||||||||||20,355.67|31,294.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสิรินุช  สุขกาย*|1635562|1635562|43,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,160.00|1,284.12|1,318.80|819.00||||||||||||||||||||||35,449.50||||||||||38,871.42|16,288.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|6,200.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|3,172.00|2
นายวิเชียร  สืบวงศ์|25192519|25192519|40,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,950.00|1,206.09|1,222.50|819.00|399.00||||||||||||||||||7,500.00|||34,285.00||||||||||45,431.59|6,518.41|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางกุนทินี อรจันทร์|Kuntinee|Kuntinee|48,900.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,100.00|1,604.97|1,467.00|819.00||||||||100.00||||||4,600.00|||3,020.00|7,800.00||6,000.00||||||||||||25,410.97|34,689.03|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย|Addamun|Jka33110|47,060.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,260.00|2,226.49|1,411.80|819.00|||||||||||||6,100.00|||||||||9,752.50||||||||||20,309.79|37,950.21|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางจิราภรณ์  พวงจำปา*|Jiraporn|p1o9o8k0|43,470.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,670.00|1,103.26|1,304.10|819.00|||||||||||||3,600.00|||||||||31,430.25||||||||||38,256.61|16,413.39|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|ออมสิน1 (ประชาชน)|6,400.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|10,400.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|3,100.00|3
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|43,750.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,950.00|1,905.42|1,312.50|819.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||32,367.40||||||||||49,304.32|5,645.68|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวรักษมล  รักพรม*|Tooktik201|Tooktik201|41,120.00||5,600.00||5,600.00||||||||52,320.00|1,641.91|1,233.60|819.00|399.00||||||||||||880.00|2,300.00||||||||21,170.00||||||||||28,443.51|23,876.49|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ|Laddawan43|Laddawan43|44,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,580.00|464.62|1,331.40|819.00||||||||||||||||||||||13,000.00||||||887.60||||16,502.62|39,077.38|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ|3330400832|3120068985|40,710.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,910.00|1,005.84|1,221.30|819.00|||||||||||||||||||7,500.00|||30,646.75||||||||||41,192.89|10,717.11|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|40,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,920.00|1,551.73|1,221.60|819.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||||8,692.33|43,227.67|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายบรรหยัด  สุริพล|Krubanyad|123456xxx|33,238.89||5,600.00||5,600.00||||||9,221.11||53,660.00|1,711.49|1,273.80|||||||||||||||4,600.00||||||||27,632.50||||||||||35,217.79|18,442.21|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|41,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||52,550.00|1,239.29|1,240.50|819.00|399.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,906.25||||||||||28,904.04|23,645.96|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี*|Dueandee|Duean12345|45,290.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,490.00|2,304.80|1,358.70|819.00||||2,000.00||||||||||||||||||33,040.25||||||||||39,522.75|16,967.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กองทุนรวม ก.ล.ว.|4,120.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|7,489.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|3,100.00|3
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|37,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,940.00|1,314.12|1,132.20|819.00|399.00|||||||||||1,690.00|1,060.00|||||||||27,687.25||||||||||34,101.57|14,838.43|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กรุงไทย|11,500.00|1
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์*|Alicha|Alicha1008|42,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,970.00|1,727.03|1,283.10|819.00||||||||||||10,600.00||||||||||||||||||||14,429.13|39,540.87|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|39,370.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,570.00|1,593.83|1,181.10|819.00|399.00|||1,574.00|||||4,000.00|||||||||||||21,899.75||||||||||31,466.68|19,103.32|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|39,230.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,430.00|1,716.98|1,176.90|819.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,712.88|46,717.12|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางคมคิด ศรีสุข*|Kk090405|Kk090405|46,460.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,660.00|2,314.96|1,393.80|819.00|399.00|390.00||||||||||||||||||||11,841.75||||||||||17,158.51|40,501.49|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|36,130.00||5,600.00||5,600.00||||||||47,330.00|593.56|1,083.90|819.00|399.00|||1,542.00||||||||8,600.00||||||||||||||||||||13,037.46|34,292.54|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567
นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ*|Wisun2518|Wisun81803|38,670.00||5,600.00||5,600.00||||||||49,870.00|1,029.33|1,160.10|819.00||||||||||||||||||||300.00||31,361.25||||||||||34,669.68|15,200.32|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กรกฎาคม 2567|กองทุนสวัสดิการ รร.|3,400.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|3,000.00|2
