403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d062567.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|สะสม กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|AIA|สัจจะกลุ่ม|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|สหกรณ์ (ฝาก)|กองทุนรวม|สหกรณ์ รร.|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|ออมทรัพย์สุรินทร์|ออมทรัพย์นนทบุรี|ช่วยเหลืองานศพ|ไฟฟ้าบ้านพัก|ประปา|ช.พ.ค.ย้อนงวด|สะสม กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|ภาษีตกเบิก|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|61,210.00|3,360.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,770.00|4,408.97|1,836.30|||||||||||||||||||||||39,258.75|||100.00||||100.80||488.88|46,193.70|29,576.30|ผู้บริหาร|25 มิถุนายน 2567
นายอาคม  วงศ์บา|3330401576|3121865900|60,530.00|3,360.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,090.00|3,538.37|1,815.90|906.00|||||||||||||9,210.00||||4,500.00||9,876.00|||11,772.25|||100.00||||100.80||488.88|42,308.20|32,781.80|ผู้บริหาร|25 มิถุนายน 2567
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|53,960.00|3,360.00|5,600.00||5,600.00||||||||68,520.00|2,582.19|1,618.80|906.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|||||||7,300.00|||||100.00||||100.80||488.88|38,686.67|29,833.33|ผู้บริหาร|25 มิถุนายน 2567
นายสังวร สุนันท์|3340600099|3120124753|46,770.00|3,360.00|5,600.00||5,600.00||||||||61,330.00|2,344.19|1,403.10|906.00|||||||||||||||||||||6,800.00|34,984.50|||100.00|507.00|||100.80||396.62|47,542.21|13,787.79|ผู้บริหาร|25 มิถุนายน 2567
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน|3330400674|3121374125|60,750.00|3,360.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,310.00|3,669.80||906.00|459.00|780.00||||||||||||||||||||33,935.75|||100.00||||||504.00|40,354.55|34,955.45|ผู้บริหาร|25 มิถุนายน 2567
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|65,300.00|3,820.00|9,900.00||9,900.00||||||||88,920.00|4,441.90||906.00||||||||100.00||||||||||||20,600.00||37,208.00|||100.00||||||573.00|63,928.90|24,991.10|ครูเชี่ยวชาญ|25 มิถุนายน 2567
นางมลิวัลย์  เลาหสูต|Mommali|maliwan310|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56|3,157.12|||||84,975.68|4,924.46||906.00|459.00|||||||||||||||||||||5,830.00|||100.00||||||473.57|12,693.03|72,282.65|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางพัทธยา  ชุมสงคราม|pattaya507|Chumbun507|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,578.56|3,157.12|||||84,975.68|3,212.06||906.00|459.00|390.00|||||||3,800.00||||||||||7,500.00|||28,282.75|||100.00||||||473.57|45,123.38|39,852.30|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายยุทธนา  ตาลาคุณ*|yutthana|y08122509|68,490.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||82,850.00|4,201.16||906.00|459.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||25,000.00|||100.00||||||474.00|53,730.16|29,119.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|66,120.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||80,280.00|3,580.26||906.00|459.00|||||||||||||||||||22,200.00||30,265.75|||100.00||||||444.00|57,955.01|22,324.99|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|64,820.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||78,980.00|3,849.35|1,944.60|906.00||||||||100.00||||||||||14,500.00|7,500.00|||26,236.25|||100.00||||88.80||430.68|55,655.68|23,324.32|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|64,670.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||78,830.00|3,547.16||906.00|459.00|||||||||||||||||||21,300.00||26,138.25|||100.00||||||444.00|52,894.41|25,935.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายลิน  ยิ่งดี|linly555|333333|64,490.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||78,850.00|1,957.89||906.00|459.00|390.00||||||||||||||||||||36,280.00|||100.00||||||316.00|40,408.89|38,441.11|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์|chaveewan|chaveewan|66,110.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||80,470.00|2,815.02|8,594.30|906.00|459.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||16,631.00|||100.00||||94.80|316.00|412.38|52,918.50|27,551.50|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายจรูญศักดิ์  สมสุข*|Jaroonsak1|Yaow173534|65,120.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||||79,100.00|2,839.66||906.00|459.00|||||255.00||||||||||||||||19,326.50|||100.00||||||417.00|24,303.16|54,796.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายอัทธ์  คำอุดม|Astter|Khamudom19|62,940.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||77,100.00|2,600.16||906.00||||||300.00||||||||||||||17,800.00||37,164.75|||100.00||||||444.00|59,314.91|17,785.09|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์|160913mont|160913mont|63,140.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||77,300.00|4,108.53|1,894.20|906.00|459.00||||||||||||||||||7,500.00|||24,369.50|||100.00||||88.80||430.68|39,856.71|37,443.29|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายวัชรินทร์  หอมคำ|Wach662558|0612598637|62,020.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||76,180.00|3,149.66||906.00||||||||100.00||||4,200.00|||2,080.00|||20,900.00|7,500.00|||25,859.25|||100.00||||||444.00|65,238.91|10,941.09|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายคำภา  ดำพะธิก|kp251069|251069|61,790.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,950.00|4,398.05||906.00||||||||||||||||||||||29,530.75|||100.00||||||444.00|35,378.80|40,571.20|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|60,890.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,050.00|3,355.16||906.00||||||||||||||||||||||26,000.00|||100.00||||||444.00|30,805.16|44,244.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล|Kru-aut|30012507|60,660.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,020.00|1,530.45||906.00|459.00|||||||||||||||||||17,300.00||16,432.75|||100.00||||||316.00|37,044.20|37,975.80|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางอรวรรณ  หลอมทอง|Orawan|85928592|61,380.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||75,740.00|653.31|4,296.60|906.00|459.00||||||||19,300.00||||||||||7,500.00|||8,527.75|||100.00||||94.80|126.40|148.05|42,111.91|33,628.09|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ*|khamruam|K67564|37,800.89|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||22,959.11||75,120.00|3,456.28|1,822.80|906.00|||||||||3,800.00|||||||||||||14,788.50|||100.00||||94.80||459.78|25,428.16|49,691.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล|Chayaporn|Janya1293|60,550.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||74,710.00|3,501.11|1,816.50|906.00||||||||||||||||||||||19,012.50|||100.00||||88.80||430.68|25,855.59|48,854.41|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางกัญจนา  ฝักแต้|05122513|05122513|59,270.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||73,430.00|3,612.16||906.00||||||||||||||||||||||30,649.75|||100.00||||||444.00|35,711.91|37,718.09|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|56,720.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||||70,700.00|3,479.66||906.00||390.00||||||100.00||||15,100.00||||||||21,300.00|||||100.00||||||417.00|41,792.66|28,907.34|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุภาพร  งาสุ้ย|Su052728|Su052728|59,370.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||73,730.00|3,877.16||906.00|918.00|||||100.00||||||||||||||14,500.00||8,881.25|||100.00||||||474.00|29,756.41|43,973.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางทัศนี  ศิลบุตร|1234567890|1234567890|57,060.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||71,220.00|2,771.74|1,711.80|906.00|459.00|||||155.00|||||||||2,080.00||||7,500.00|||39,291.75|||100.00||||88.80||430.68|55,494.77|15,725.23|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางธนพร  สำลี|532516|532516|57,660.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||72,020.00|3,082.49|1,729.80|906.00||||||155.00||||||||||||||22,200.00||6,095.25|||100.00||||94.80||459.78|34,823.12|37,196.88|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางขวัญชีวา  ศิริมา|5330400060|3121621599|57,150.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||71,510.00|728.61||906.00|459.00||||||270.00||||||||||||7,500.00|||43,321.75|||100.00||||||158.00|53,443.36|18,066.64|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางวรรณกร  คำอุดม|WK2515|331100|57,760.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||72,120.00|1,850.50||906.00||||||100.00|||7,300.00|||||||||||18,200.00||30,156.75|||100.00||||||316.00|58,929.25|13,190.75|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|58,010.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||72,170.00|1,484.04|2,320.40|906.00||||||||100.00||||7,500.00|||||||7,500.00|||33,653.75|||100.00||||88.80|29.60|284.16|53,966.75|18,203.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางอรนุช  นามเขียว*|Oranuc2511|Oranuch2511|56,370.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||70,530.00|3,098.50|1,691.10|906.00||||||||||||||||||||||4,180.00|||100.00||||88.80||430.68|10,495.08|60,034.92|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ|pt14102514|pt14102514|57,520.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||71,680.00|3,362.16||906.00|||||||||14,500.00||||5,320.00||||||5,000.00|||9,187.25|||100.00||||||444.00|38,819.41|32,860.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุทธาอร  โคตรมิตร|Watermelon|got172515|55,080.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||||69,060.00|2,929.91||906.00|459.00|390.00||||||||||9,400.00||||||||||36,960.25|||100.00||||||417.00|51,562.16|17,497.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี|172515|172515|56,990.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||71,350.00|3,796.91||906.00||||||155.00|||||||||||||17,800.00|||43,633.25|||100.00||||||474.00|66,865.16|4,484.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล|LuckyMethi|Lucky8649|55,290.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||69,450.00|1,386.15|1,658.70|906.00|||||||||13,900.00||||||||||7,500.00|||22,585.00|||100.00||||88.80||287.12|48,411.77|21,038.23|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร|3330401647|3121569856|56,020.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||70,180.00|2,495.33|1,680.60||||||||||||||||||||||||||100.00||||88.80||430.68|4,795.41|65,384.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุรภา  สมสะอาด*|3350200005|Su326965|54,110.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||||68,090.00|1,437.66||906.00||390.00||||||||||||||||2,600.00|2,100.00|||39,597.50|||100.00||||||278.00|47,409.16|20,680.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|5,000.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|4,000.00|2
นางสวภัทร  หอมหวล|sawapat13|21132518|53,090.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||67,250.00|2,564.86|1,592.70|906.00|459.00|||||||||||8,000.00||||||6,942.00|5,500.00|||39,116.25|||100.00||||88.80||430.68|65,700.29|1,549.71|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|ออมสิน2 (พัฒนา)|2,000.00|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|2,000.00|2
นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์|Neatnapha|Neatnapha|40,135.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||13,225.00||67,340.00|2,344.50||906.00|459.00||||||||21,100.00|10,000.00||||||||||||2,360.75|||100.00||||||386.50|37,656.75|29,683.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร|seaw132515|seaw132515|53,000.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||67,160.00|2,794.20||906.00|459.00|390.00||||||||||17,100.00||||||||||31,070.75|||100.00||||||444.00|53,263.95|13,896.05|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี|K04ratta|0874569229|53,070.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||67,230.00|2,943.35|1,592.10|||||||||||||18,700.00|||||||||||||100.00||||88.80||430.68|23,854.93|43,375.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางจิตติมา  ใจเครือ|chittima|25191816|52,870.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||67,230.00|428.09|6,873.10|906.00|||||||||3,100.00|2,600.00|1,600.00||||||||18,700.00||||||100.00||||94.80|316.00|143.21|34,861.20|32,368.80|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส*|Darat28191|Darat28191|52,730.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||67,090.00|1,568.14|1,581.90|906.00|918.00||||||||2,900.00|||23,800.00||||||11,400.00||||2,970.00|||100.00||||94.80||306.52|46,545.36|20,544.64|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|กรุงไทย|1,000.00|1
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว*|Tadam1612|Tadam1612|51,670.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||65,830.00|1,806.30|4,133.60|906.00|||||||||7,700.00|1,000.00|3,300.00||6,100.00|||||||||23,032.25|||100.00||||88.80|148.00|272.32|48,587.27|17,242.73|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|8,000.00|1
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|51,190.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||65,550.00|901.17|1,535.70|906.00|||||||||19,300.00|||||||||||||14,000.00|||100.00||||94.80||306.52|37,144.19|28,405.81|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช|T.Noise|Noi311277|51,570.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||65,930.00|1,663.95|1,547.10|906.00|459.00|||||||||||||||||||||12,052.75|||100.00||||94.80||306.52|17,130.12|48,799.88|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย|Charuwan|Charuwan19|51,220.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||65,580.00|1,403.58|5,634.20|906.00|||||||||||||||||2,000.00|||12,175.00||29,165.00|||100.00||||94.80|252.80|281.24|52,012.62|13,567.38|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายคำพี  อินทร์พงษ์|Khumpee|0898480184|42,083.96|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||7,886.04||64,330.00|447.69|1,499.10|906.00|||||||||||||||||7,500.00|||||33,685.00|||100.00||||94.80||153.74|44,386.33|19,943.67|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางกชพร  สมสะอาด|3330400446|3121813188|49,900.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||64,060.00|2,218.63|1,497.00|906.00|459.00|||||||||||13,300.00|||||||7,500.00|||35,813.75|||100.00||||88.80||287.12|62,170.30|1,889.70|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ*|162521|162521|50,040.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||64,400.00|2,015.54|1,501.20|906.00|||||||||5,500.00|||9,700.00|||||||18,700.00||||||100.00||||94.80||306.52|38,824.06|25,575.94|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวณิชามล  ทองลือ|Nicha2518|Nini2518|48,930.00|2,780.00|5,600.00||5,600.00||||||||62,910.00|414.07|8,807.40|906.00||||||||||||12,400.00||||||||||31,144.25|||100.00||||83.40|417.00|118.73|54,390.85|8,519.15|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสุรัชนา  โพธินาแค|suratchana|5306366s|50,830.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||65,190.00|3,117.43|1,524.90|906.00||||||||||||6,300.00||||||||14,800.00||37,366.25|||100.00||||94.80||459.78|64,669.16|520.84|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|กรุงไทย|6,000.00|1
นายบุญเลิศ  บุญมา|pitilert|piti2518|50,040.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||64,400.00|606.23|7,506.00|906.00|||||||||6,000.00|15,000.00||||||||||||11,259.75|||100.00||||94.80|379.20|138.80|41,990.78|22,409.22|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางจันทนีย์  โกมลศรี|chanthanee|chanthanee|50,210.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||64,570.00|2,652.22|1,506.30|906.00||||||||100.00||||17,900.00|||||||3,800.00|||27,499.00|||100.00||||94.80||459.78|55,018.10|9,551.90|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวณภาย์  ทนงค์|napa|napa0707|48,160.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||62,320.00|2,283.69|1,444.80|906.00|||||||||14,000.00|||||||||||||13,430.00|||100.00||||88.80||287.12|32,540.41|29,779.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร*|Kai1234|Kai1234|49,130.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||63,490.00|2,380.45|1,473.90|906.00||||||||||||||||||||6,200.00||32,634.00|||100.00||||94.80||459.78|44,248.93|19,241.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|กรุงไทย|17,500.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|5,000.00|2
นายกิตติ  กาสา|Kitti01072|Kitti01072|48,750.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||63,110.00|868.60|4,875.00|906.00||||||||||||||||||||||19,620.00|||100.00||||94.80|221.20|284.40|26,970.00|36,140.00|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวอัณศา  เขียวดี|aunsa1556|aunsa29593|48,230.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||62,390.00|2,345.51|1,446.90|906.00||||||||||||13,300.00|2,440.00||||||6,200.00|||30,243.25|||100.00||||88.80||394.86|57,465.32|4,924.68|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|47,160.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||61,320.00|1,931.73|1,414.80|906.00|||||||||6,600.00|||||||||||||38,736.00|||100.00||||88.80||287.12|50,064.45|11,255.55|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร|enang108|enang108|45,900.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||60,060.00|767.93|2,754.00|906.00||||||||||||17,900.00||||||||6,253.00||26,922.25|||100.00||||88.80|88.80|278.24|56,059.02|4,000.98|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวนภามาศ  ธานี|Napamas|Thanee|45,380.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||59,540.00|2,063.52|1,361.40|906.00||||||||||||||||||||||23,445.50|||100.00||||88.80||287.12|28,252.34|31,287.66|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายเกษมสันต์  แพงมา|Kasemson|251717|45,420.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||59,780.00|1,521.11|2,725.20|906.00|||||||||||||||||||10,400.00|||30,316.75|||100.00||||94.80|94.80|297.04|46,455.70|13,324.30|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายสมเกียรติ  ประสมศรี|somkiat251|25112511|40,450.00|2,100.00|5,600.00||5,600.00||||||||53,750.00|1,456.66||906.00|||||||||||||||2,100.00|1,500.00|1,500.00|||11,500.00|||||100.00||||||210.00|19,272.66|34,477.34|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสิรินุช  สุขกาย*|1635562|1635562|43,960.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||58,320.00|1,284.12|1,318.80|906.00||||||||||||||||||||5,100.00||31,711.00|||100.00||||94.80||306.52|40,821.24|17,498.76|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|กรุงไทย|6,200.00|กองทุนรวม|2,040.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|6,000.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|4,000.00|4
นายวิเชียร  สืบวงศ์|25192519|25192519|40,750.00|1,860.00|5,600.00||5,600.00||||||||53,810.00|1,206.08|1,222.50|906.00|459.00||||||||||||||||||7,500.00|||33,903.50|||100.00||||55.80||180.42|45,533.30|8,276.70|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางกุนทินี อรจันทร์|Kuntinee|Kuntinee|48,900.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||63,260.00|1,604.96|1,467.00|906.00||||||||100.00||||||34,000.00|4,100.00||3,020.00|7,800.00||6,000.00|||||100.00||||94.80||306.52|59,499.28|3,760.72|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย|Addamun|Jka33110|47,060.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||61,220.00|2,226.48|1,411.80|906.00|||||||||||||6,100.00|||||||||10,046.75|||100.00||||88.80||287.12|21,166.95|40,053.05|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางจิราภรณ์  พวงจำปา*|Jiraporn|p1o9o8k0|43,470.00|2,960.00|5,600.00||5,600.00||||||||57,630.00|1,103.25|1,304.10|906.00|||||||||||||3,600.00|||||||||32,929.75|||100.00||||88.80||287.12|40,319.02|17,310.98|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|ออมสิน1 (ประชาชน)|6,400.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|10,400.00|ออมทรัพย์ศรีสะเกษ|1,000.00|3
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|43,750.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||58,110.00|1,905.41|1,312.50|906.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||32,380.40|||100.00||||94.80||306.52|49,905.63|8,204.37|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวรักษมล  รักพรม*|Tooktik201|Tooktik201|41,120.00|2,240.00|5,600.00||5,600.00||||||||54,560.00|1,641.90|1,233.60|906.00|459.00||||||||||||880.00|||||||||24,905.25|||100.00||||67.20||217.28|30,410.23|24,149.77|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ|Laddawan43|Laddawan43|44,380.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||58,740.00|469.62|2,219.00|906.00||||||||||||||||||||||13,000.00|||100.00||||94.80|63.20|151.60|17,004.22|41,735.78|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ|3330400832|3120068985|40,710.00|2,100.00|5,600.00||5,600.00||||||||54,010.00|1,005.83|1,221.30|906.00|||||||||||||||||||7,500.00|||29,436.75|||100.00||||63.00||203.70|40,436.58|13,573.42|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|40,720.00|2,240.00|5,600.00||5,600.00||||||||54,160.00|1,551.72|1,221.60|906.00||||||||||||||||||||||5,100.00|||100.00||||67.20||217.28|9,163.80|44,996.20|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นายบรรหยัด  สุริพล|Krubanyad|123456xxx|31,779.94|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||10,680.06||56,820.00|1,711.48|1,273.80|||||||||||||||||||||||27,698.75|||100.00||||94.80||306.52|31,185.35|25,634.65|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|41,350.00|2,240.00|5,600.00||5,600.00||||||||54,790.00|1,239.28|1,240.50|906.00|459.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||14,178.50|||100.00||||67.20||217.28|29,707.76|25,082.24|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี|Dueandee|Duean12345|45,290.00|3,160.00|5,600.00||5,600.00||||||||59,650.00|2,304.79|1,358.70|906.00||||2,000.00|||||||||||4,160.00|||||8,489.00||36,116.50|||100.00||||94.80||306.52|55,836.31|3,813.69|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|37,740.00|2,240.00|5,600.00||5,600.00||||||||51,180.00|1,314.11|1,132.20|906.00|459.00|||||||||||2,690.00|1,060.00|||||||||27,821.25|||100.00||||67.20||217.28|35,767.04|15,412.96|ครูชำนาญการพิเศษ|25 มิถุนายน 2567|กรุงไทย|10,500.00|1
