403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d042568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|สมาคมผู้ปกครองและครู|ไฟฟ้าบ้านพักครู|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ช.พ.ส.ย้อนงวด|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ครู ศก.|ออมทรัพย์ครู ต่าง จว.|รค.เงินปีภาษีเก่า|งนส.เงินเดือน|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|งานศพ|อื่นๆ|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา*|Tyenadchad|Tyenadchad|25,930.00||3,500.00||||||||||29,430.00|140.94|777.90|||||969.00||||||||16,200.00||||||||||||||||||||18,087.84|11,342.16|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวชญานิศ สารพันธ์*|Chaya74852|Chaya74852|21,360.00||||||||||||21,360.00||640.80|||||919.00||||||||||||||||||380.00||||||||||1,939.80|19,420.20|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวรุ่งนารี พิมมาศ|rungnaree1|na18379155|20,220.00||||||||||||20,220.00||606.60|||||||||||||||||||||||||||||||||606.60|19,613.40|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวประภาพรรณ พรมลา|1259700138|3120208434|28,620.00||3,500.00||||||||||32,120.00|271.40|858.60|||||||||||||||||||||||4,085.50||||||||||5,215.50|26,904.50|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายยศพันธ์ สุขกาย|1329900007|3120089559|26,490.00||3,500.00||||||||||29,990.00|43.10|794.70|710.00||||||||||||||||||||||15,711.25||||||||||17,259.05|12,730.95|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก|pornpimol|19062534|29,080.00||3,500.00||||||||||32,580.00|149.96|872.40|||||||||||||1,300.00||3,600.00||||||||9,097.75||||||||||15,020.11|17,559.89|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายนิธิกานต์ สมทิพย์|0804620708|0804620708|28,800.00||3,500.00||||||||||32,300.00|280.13|864.00|710.00||||||||||||17,900.00||||||||||500.00||||||||||20,254.13|12,045.87|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|40,430.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,630.00|604.19|1,212.90|710.00|397.00||||||||||||||||||||||30,740.00|||||||||33,664.09|17,965.91|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวกฤษณา ไชยโคตร|Kritsana|kritsana|36,860.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,060.00|1,237.09|1,105.80|710.00|||||||||||||||||||||||18,590.00|||||||||21,642.89|26,417.11|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|39,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,310.00|955.34|1,173.30|710.00|397.00||||||||||||1,060.00|||||||||30,888.25||||||||||35,183.89|15,126.11|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568|กรุงไทย|13,190.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|100.00|2
นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค|1330400072|3200451777|32,890.00||3,500.00||||||||||36,390.00|103.50|986.70|710.00||||||||||||||||||||||630.00||||||||||2,430.20|33,959.80|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|42,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,500.00|1,722.37|1,269.00|710.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||||8,801.37|44,698.63|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา*|Rin281228|Rin2812252|33,210.00||3,500.00||||||||||36,710.00|381.52|996.30|710.00||||||||||||5,600.00||||||||||17,781.25||||||||||25,469.07|11,240.93|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568|กรุงไทย|10,000.00|1
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|40,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,770.00|710.22|1,217.10|710.00|397.00|||1,574.00|||||4,000.00|||||||||||||20,321.25||||||||||28,929.57|22,840.43|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกต|Kanjanat12|Wanmai2529|15,763.31||3,500.00||||||||15,106.69||34,370.00|130.53|926.10|||||||||||||3,100.00||||||||||||||||||||4,156.63|30,213.37|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวสมใจ เกษกุล|1330400088|3100636252|37,490.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,690.00|1,014.86|1,124.70|||||1,446.00||||||||||||||||||13,779.25||||||||||17,364.81|31,325.19|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวสาวลำไพ ยางงาม*|Lamphai468|Lamphai468|33,910.00||3,500.00||||||||||37,410.00|523.18|1,017.30|710.00|397.00|||500.00|197.00|||||||15,600.00||||||||||||||||||||18,944.48|18,465.52|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|37,500.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,700.00|587.08|1,125.00|710.00|397.00|||1,542.00||||||||8,600.00||||||||||750.00||||||||||13,711.08|34,988.92|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ|1330400103|3120882615|23,130.00||3,500.00||||||||||26,630.00||693.90|710.00|397.00|||||||||||8,000.00||||||||||16,637.00||||||||||26,437.90|192.10|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568|กรุงไทย|3,700.00|1
นายอภิเดช กุลบุตร|apidech|0838785942|28,040.00||3,500.00||||||||||31,540.00||841.20|||||||||||||17,800.00||||||||||1,390.00||||||||||20,031.20|11,508.80|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์|Fai|Fai|37,420.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,620.00|151.26|1,122.60|710.00||||1,502.00||||||||17,500.00||||||||||8,559.50||||||||||29,545.36|19,074.64|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสุภาวดี ปฎิโย|Supawadee4|4556|33,810.00||5,600.00||5,600.00||||||||45,010.00|407.05|1,014.30|710.00|||||100.00|||||||17,400.00|||||||3,800.00|||1,610.00||||||||||25,041.35|19,968.65|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางอรทัย จันทา|Orathai30|25302530|37,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,680.00|586.11|1,124.40|710.00||||1,214.00||||||||15,800.00||||||||||2,070.25||||||||||21,504.76|27,175.24|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวกัลยาณี หนูพัด|kallayanee|kb06092561|38,800.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,000.00|1,675.27|1,164.00|||||||||||||||||||||||||||||||||2,839.27|47,160.73|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายชลิตา จูมสีมา*|chalita|lita1122|13,709.14||5,600.00||5,600.00||||||16,370.86||41,280.00|535.09|902.40|||||||||||||6,800.00||||||||||||||||300.80||||8,538.29|32,741.71|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง*|Wachi5029|Wachi5029|36,770.00||3,500.00||||||||||40,270.00||1,103.10|710.00||||3,500.00||||||||||||||||||22,868.75||||||||||28,181.85|12,088.15|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568|กรุงไทย|3,250.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|300.00|2
นางสาวอาทิยา อ่อนสาร|Ati_chom21|Ati_chom21|31,510.00||3,500.00||||||||||35,010.00|36.57|945.30|710.00||||||||||||||||||||||||||||||||1,691.87|33,318.13|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวปาริตา  ดวงงาม|0956646527|0956646527|21,040.37||3,500.00||||||||8,509.63||33,050.00||886.50||||||||||14,300.00|||||||||||||844.25||||||||||16,030.75|17,019.25|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย|pimrawee|pim4424308|31,080.00||3,500.00||||||||||34,580.00|390.71|932.40|710.00||||||||||||||||||||||7,293.50||||||||||9,326.61|25,253.39|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายกณิกร ทวนทอง*|kanikorn|0852327310|30,750.00||3,500.00||||||||||34,250.00|124.71|922.50|||||1,452.00||||||||||||||||||||||||||||2,499.21|31,750.79|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวปาริฉัตร ทับทิมหิน|papabo2699|papabo2699|29,860.00||3,500.00||||||||||33,360.00|81.54|895.80|||||1,355.00||||||||||||||||||||||||||||2,332.34|31,027.66|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวมัณฑนา องอาจ*|Miemie4289|M4298O6395|27,090.00||3,500.00||||||||||30,590.00||812.70|||||1,388.00|||||3,700.00|||7,800.00||||||||||||||||||||13,700.70|16,889.30|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายวิทยา  คำพันธ์|Wittaya128|0810692652|28,390.00||3,500.00||||||||||31,890.00|223.58|851.70|||||||||||||15,900.00||||||||||14,327.50||||||||||31,302.78|587.22|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568|กรุงไทย|2,000.00|1
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง|Kk262635|Kk262635|24,380.00||||||||||||24,380.00||731.40|||||||||||||||||||||||||||||||||731.40|23,648.60|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม|1330400356|6705316101|24,420.00||3,500.00||||||||||27,920.00|46.24|732.60|||||||||||||||||||||||740.00||||||||||1,518.84|26,401.16|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวน้ำค้าง สมบรรณ์|1330400365|2280336995|27,180.00||3,500.00||||||||||30,680.00|186.31|815.40|710.00|||||||||||||||3,236.00|||||||||||||271.80||||5,219.51|25,460.49|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี|1330400415|phatta2610|26,360.00||3,500.00||||||||||29,860.00|128.46|790.80|||||639.00||||||||||||||||||||||||||||1,558.26|28,301.74|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวเมษา เพ็งชัย|Mesa|0857748212|24,480.00||3,500.00||||||||||27,980.00|34.94|734.40|710.00||||||||||||||||||||||5,540.25||||||||||7,019.59|20,960.41|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวสุธิดา สุทธิพันธ์*|Sutida3304|Sutida3304|19,440.00||||||||||||19,440.00||583.20|||||||||||||||||||||||320.00||||||388.80||||1,292.00|18,148.00|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวสุกัญญา ไชยศรีษะ|Sukanya338|Chaisrisa|18,618.70||||||||||3,961.30||22,580.00||677.40|710.00||||3,270.00||||||||10,000.00||||||||||||||||||||14,657.40|7,922.60|ครู|25 เมษายน 2568
นายวสันต์ จันดำ|Wasun|0876549368|20,220.00||||||||||||20,220.00||606.60|||||823.00||||||||||||||||||1,410.00||||||202.20||||3,041.80|17,178.20|ครู|25 เมษายน 2568
นายพันกร  มนทอง|1330600013|3120421200|36,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||47,970.00|518.34|1,103.10|710.00||||||||||||||||||||||23,523.50||||||||||25,854.94|22,115.06|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายกฤษณาภูมิ เกษอินทร์|1330600076|3290566447|24,390.00||||||||||||24,390.00||731.70|||||740.00||||||||12,300.00||||||||||||||||||||13,771.70|10,618.30|ครู|25 เมษายน 2568
นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน|rakannna|045665048|23,989.31||5,600.00||5,600.00||||||14,370.69||49,560.00|1,094.23|1,150.80|710.00||||||||||||16,000.00||||||||||1,480.00||||||383.60||||20,818.63|28,741.37|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ|Tobe2398|Tobe2398|28,470.00||3,500.00||||||||||31,970.00||854.10|||||||||||||||||||||||21,913.25||||||||||22,767.35|9,202.65|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสุวคนธ์  พลลพ|tomsuwakon|310730|36,630.00||3,500.00||||||||||40,130.00|275.93|1,098.90|||||1,517.00||||||||||||||||||35,250.50||||||||||38,142.33|1,987.67|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายภูวิน  ชูกลิ่น|Puwin|Puwin1988|37,180.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,380.00|394.48|1,115.40|||||1,397.00||||||||9,800.00||||||||||25,009.00||||||||||37,715.88|10,664.12|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวสุดารัตน์ ชูคำ|suda123218|A123218|32,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||43,940.00|433.42|982.20|710.00|397.00|||1,660.00||||||||16,700.00||||||||||5,660.00||||||||||26,542.62|17,397.38|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร|1330800127|1330800127|26,690.00||3,500.00||||||||||30,190.00||800.70|||||670.00||||||||10,000.00||3,600.00||||||||1,460.00||||||800.70||||17,331.40|12,858.60|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายธีร์วรารัศม์ ธรรมวัตร|Theewara03|0938258443|30,290.00||3,500.00||||||||||33,790.00|352.40|908.70|||||3,300.00||||||||||3,600.00||||||||18,340.00||||||||||26,501.10|7,288.90|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร*|rattanaporn|19920315|30,850.00||3,500.00||||||||||34,350.00|364.13|925.50|710.00||||1,465.00||||||||9,400.00||||||||||620.00||||||308.50||||13,793.13|20,556.87|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายอภิเดช จันดำ*|aphidet|0804876238|24,020.00||||||||||||24,020.00||720.60|||||969.00||||||||||||||||||||||||||||1,689.60|22,330.40|ครู|25 เมษายน 2568
นายไชยา  แหนงวงษ์|1331400042|3430217016|35,380.00||3,500.00||||||||||38,880.00||1,061.40|710.00||||1,455.53||||||||||||||||||22,125.50||||||||||25,352.43|13,527.57|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวศิรยา เอกวารีย์*|Siraya1990|Siraya1990|33,200.00||5,600.00||5,600.00||||||||44,400.00|1,115.40|996.00|710.00||||||||||||13,100.00||||||||||2,966.50||||||||||18,887.90|25,512.10|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์|Pithnaree|167130|27,920.00||3,500.00||||||||||31,420.00||837.60|||||1,064.00|||||9,300.00|300.00||6,500.00||||||||||1,700.50||||||||||19,702.10|11,717.90|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวแคทลียา โมทะจิตร*|Kattaliya24|k0924236951|26,820.00||3,500.00||||||||||30,320.00||804.60|710.00||||||||||||||||||||||1,100.00||||||||||2,614.60|27,705.40|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวราตรี ขันทอง|Ratree@K|waewvav@08|29,280.00||3,500.00||||||||||32,780.00|161.75|878.40|||||1,414.00||||||||||||||||||||||||||||2,454.15|30,325.85|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาววราภรณ์ บุตรกูล*|Warabutgoon|Wara178332|32,990.00||3,500.00||||||||||36,490.00|450.36|989.70|||||1,555.00||||||||18,900.00||||||||||||||||659.80||||22,554.86|13,935.14|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวภัทราวรรณ ศุภเลิศ|takkyphat2|Tk55411528|24,210.00||||||||||||24,210.00||726.30|||||3,599.00|||||5,700.00|||500.00||||||||||9,729.00||||||||||20,254.30|3,955.70|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวลลิดา  โสดามุข|Lalida|Lalida3455|26,340.00||3,500.00||||||||||29,840.00|134.48|790.20|||||||||||||11,700.00||||||||||||||||526.80||||13,151.48|16,688.52|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวบุรีรัตน์ ผลสุข*|mudmee|1234mudmee|25,730.00||3,500.00||||||||||29,230.00|131.24|771.90|||||||||||||1,800.00||||||||||||||||||||2,703.14|26,526.86|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์|Peeraya@kl|1339900372|24,420.00||3,500.00||||||||||27,920.00||732.60||||||||||2,400.00|||||||||||||8,299.25||||||1,709.40||||13,141.25|14,778.75|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายอิสระพงษ์ บุญสุข|1339900468|3113561779|19,870.00||||||||||||19,870.00||596.10|||||||||||||5,300.00||||||||||5,143.50||||||||||11,039.60|8,830.40|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวมณฑิฌา ธรรมนิยม|1339900503|2280465841|20,170.00||||||||||||20,170.00||605.10|||||||||||||||||||||||||||||||||605.10|19,564.90|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวธนัญญา แสงสว่าง|Tananya.ss|Tananya254|17,940.00||||||||||||17,940.00||538.20|||||||||||||||||||||||||||||||||538.20|17,401.80|ครูผู้ช่วย|25 เมษายน 2568
นางธิดารัตน์ บึงใส|123456789s|123456789s|18,550.00||||||||||||18,550.00||556.50|||||||||||||8,600.00||||||||||340.00||||||||||9,496.50|9,053.50|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวณิชชา ทาทอง*|Nitcha|1340700365|26,190.00||3,500.00||||||||||29,690.00|153.55|785.70|||||981.00||||||||||||||||||||||||||||1,920.25|27,769.75|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวธันยพร แสวงผล|1340700447216|3120674613|24,380.00||3,500.00||||||||||27,880.00|55.83|731.40|||||||||||||||||||||||7,348.00||||||||||8,135.23|19,744.77|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์|A134090010|A134090010|25,380.00||||||||||||25,380.00||761.40|||||1,978.00|||||10,000.00|||||||||||||3,000.00||||||761.40||||16,500.80|8,879.20|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว*|Sureerat|Sr419419|24,340.00||3,500.00||||||||||27,840.00||730.20|||||1,606.00||||||||||||||||||590.00||||||||||2,926.20|24,913.80|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวยุพิน เคนพิมพา|1341500005|3120325716|31,900.00||3,500.00||||||||||35,400.00||957.00|710.00||||3,800.00||||||||||3,600.00||||||||2,140.00||||||3,828.00||||15,035.00|20,365.00|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวเกษราภา พรหมลักษณ์*|Katecr7|Katesarapa|18,470.00||||||||||||18,470.00||554.10|||||||||||||||||||||||||||||||||554.10|17,915.90|ครูผู้ช่วย|25 เมษายน 2568
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง|cherd2134|cherd2134|34,240.00||3,500.00||||||||||37,740.00|418.97|1,027.20|710.00|397.00|||500.00|197.00|||||||||3,600.00|||||2,900.00||||15,024.00|||||||||24,774.17|12,965.83|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวดารารัตน์  บัวทุม|Kratai1319|Kratai1319|27,740.00||3,500.00||||||||||31,240.00|228.72|832.20|||||||||||||17,800.00||||||||||||||||||||18,860.92|12,379.08|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|45,330.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,530.00|2,058.68|1,359.90|710.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||25,654.00||||||||||42,682.58|13,847.42|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาววิชุดา ชินชัย|0894576521|0894576521|32,900.00||3,500.00||||||||||36,400.00|429.63|987.00|||||||||||||||||||||||14,351.50||||||987.00||||16,755.13|19,644.87|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์|Napatsawan|Lollipop14|24,420.00||3,500.00||||||||||27,920.00||732.60|||||||||||||||||||||||4,100.00||||||||||4,832.60|23,087.40|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวกรกนก อยู่สุข|kornkanoky|0645179025|17,380.00||||||||||||17,380.00||521.40|||||||||||||||||||||||||||||||||521.40|16,858.60|ครูผู้ช่วย|25 เมษายน 2568
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช|1350100226|3120626473|27,970.00||3,500.00||||||||||31,470.00|239.88|839.10|||||1,057.00||||||||||||||||||16,050.00||||||||||18,185.98|13,284.02|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวจริยา อาจหาญ|1411800208|983810064|17,380.00||||||||||||17,380.00||521.40|||||1,589.49||||||||||||||||||||||||||||2,110.89|15,269.11|ครูผู้ช่วย|25 เมษายน 2568
นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์*|1450600152|3113315042|25,620.00||3,500.00||||||||||29,120.00||768.60|||||||||||||||||||||||19,356.75||||||256.20||||20,381.55|8,738.45|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|4,260.00|1
นายนำพล สุวรรณศรี*|numpol.suv|numpol047|21,960.00||||||||||||21,960.00||658.80|||||603.00||||||||6,200.00||||||||||2,000.00||||||||||9,461.80|12,498.20|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก*|ipondsp|pon0923174|12,412.72||3,500.00||||||||13,957.28||29,870.00|109.54|791.10|||||||||||||||||||||||||||||1,054.80||||1,955.44|27,914.56|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด|Pawinee252|Pawinee252|29,620.00||3,500.00||||||||||33,120.00|38.98|888.60|710.00||||||||||||12,500.00||||||||||17,303.00||||||296.20||||31,736.78|1,383.22|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|55,690.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,890.00|2,063.60|1,670.70|710.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|3,600.00||||||7,300.00||||||||||||40,934.30|25,955.70|ผู้บริหาร|25 เมษายน 2568
นางสาวจินตนา กุจพันธ์|Jinku1234|Jinjin1234|29,160.00||3,500.00||||||||||32,660.00|253.85|874.80|||||1,220.00||||||||12,500.00||||||||||590.00||||||874.80||||16,313.45|16,346.55|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาธิดา  ดวงศรี*|satida|ac2475b@|24,530.00||||||||||||24,530.00||735.90|710.00|397.00||||||||||||||||||3,800.00|||||||||||||5,642.90|18,887.10|ครู|25 เมษายน 2568
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|66,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,500.00|2,090.85|1,989.00|710.00||||||||||||||||||14,500.00|7,500.00|||25,904.25||||||||||52,694.10|24,805.90|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|62,890.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,090.00|4,370.41|1,886.70|||||||||||||||||||||||37,678.50||||||1,886.70||||45,822.31|28,267.69|ผู้บริหาร|25 เมษายน 2568
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|62,470.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,670.00|4,404.67||710.00||||||||||||||||||||||25,000.00||||||||||30,114.67|43,555.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|42,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,030.00|1,782.84|1,284.90|710.00|397.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,481.00||||||||||28,955.74|25,074.26|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|66,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,350.00|5,144.17||710.00|397.00|||||||||||||3,600.00||||||21,300.00||21,453.00||||||||||52,604.17|24,745.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|67,700.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,900.00|5,376.67||710.00|397.00|||||||||||||3,600.00||||||22,200.00||28,327.75||||||||||60,611.42|18,288.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|59,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,790.00|2,427.63|1,787.70|710.00||||||||||||7,500.00|||||||7,500.00|||34,579.25||||||595.90||||55,100.48|15,689.52|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|58,200.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,400.00|3,701.67||710.00||390.00||||||||||15,100.00||3,600.00||||||10,173.00||||||||||||33,674.67|35,725.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|48,640.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,840.00|2,361.29|1,459.20|710.00|||||||||6,600.00|||||||||||||38,466.75||||||||||49,597.24|10,242.76|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|52,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,970.00|1,537.71|1,583.10|710.00|||||||||32,000.00|||||||||||||13,690.00||||||||||49,520.81|14,449.19|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ*|dekdue5|oilly2542|34,884.83||3,500.00||||||||15,765.17||54,150.00|2,016.67||710.00||780.00||||||||||||3,600.00||||9,725.00|5,788.00|||||||||||||22,619.67|31,530.33|ครูชำนาญการ|25 เมษายน 2568
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร*|enang108|enang108|38,286.02||5,600.00||5,600.00||||||9,193.98||58,680.00|1,058.89|1,424.40|710.00||||||||||||||||||||4,364.00||32,734.75||||||||||40,292.04|18,387.96|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|5,000.00|1
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|67,270.00||9,900.00||9,900.00||||||||87,070.00|4,737.40||710.00||||||||||||||||||||20,600.00||36,059.43||||||||||62,106.83|24,963.17|ครูเชี่ยวชาญ|25 เมษายน 2568
นางสาวกัลยา ปรารมย์|3330400236|1550115626|35,580.00||5,600.00||5,600.00||||||||46,780.00|1,080.43|1,067.40|||||||||||||||||||||||||||||||||2,147.83|44,632.17|ครูชำนาญการพิเศษ|25 เมษายน 2568
