403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d032568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|สมาคมผู้ปกครองและครู|ไฟฟ้าบ้านพักครู|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ช.พ.ส.ย้อนงวด|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ครู ศก.|ออมทรัพย์ครู ต่าง จว.|รค.เงินปีภาษีเก่า|งนส.เงินเดือน|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|งานศพ|อื่นๆ|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|62,890.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,090.00|4,370.41|1,886.70|||||||||||||||||||||||38,328.50||||||1,886.70||100.00||46,572.31|27,517.69|ผู้บริหาร|26 มีนาคม 2568
นายอาคม  วงศ์บา|3330401576|3121865900|62,260.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,460.00|2,856.19|1,867.80|856.00|||||||||||||9,210.00||||4,500.00||20,400.00|||16,947.25||||||6,226.00||100.00||62,963.24|10,496.76|ผู้บริหาร|26 มีนาคม 2568
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|55,690.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,890.00|2,063.60|1,670.70|856.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|||||||7,300.00||||||||||100.00||37,580.30|29,309.70|ผู้บริหาร|26 มีนาคม 2568
นายสังวร สุนันท์|3340600099|3120124753|48,500.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,700.00|2,622.17|1,455.00|856.00||||||||268.00|||||||||||||6,800.00|30,608.75||||||||100.00||42,709.92|16,990.08|ผู้บริหาร|26 มีนาคม 2568
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน|3330400674|3121374125|62,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,680.00|3,843.67||856.00|452.00|780.00||||||||||||||||||||35,626.75||||||||100.00||41,658.42|32,021.58|ผู้บริหาร|26 มีนาคม 2568
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|67,270.00||9,900.00||9,900.00||||||||87,070.00|4,737.40||856.00||||||||||||||||||||20,600.00||36,821.68||||||||100.00||63,115.08|23,954.92|ครูเชี่ยวชาญ|26 มีนาคม 2568
นางมลิวัลย์  เลาหสูต|Mommali|maliwan310|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,627.89||||||81,867.89|4,790.38||856.00|452.00|||||||||||||||||||||5,540.00||||||||100.00||11,738.38|70,129.51|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายยุทธนา  ตาลาคุณ*|yutthana|y08122509|69,040.00||5,600.00||5,600.00||929.90||||||81,169.90|3,496.56||856.00|452.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||25,000.00||||||||100.00||52,494.56|28,675.34|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|67,700.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,900.00|5,376.67||856.00|452.00|||||||||||||||||||22,200.00||28,979.25||||||||100.00||57,963.92|20,936.08|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|66,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,500.00|2,090.84|1,989.00|856.00||||||||||||||||||14,500.00|7,500.00|||26,098.75||||||||100.00||53,134.59|24,365.41|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|66,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,350.00|5,144.17||856.00|452.00|||||||||||||||||||21,300.00||21,881.75||||||||100.00||49,733.92|27,616.08|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์|chaveewan|chaveewan|67,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,940.00|3,850.47|2,032.20|856.00|452.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||18,832.50||||||11,515.80||100.00||60,228.97|18,711.03|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายจรูญศักดิ์  สมสุข*|Jaroonsak1|Yaow173534|66,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,800.00|3,061.67||856.00|452.00|||||255.00||||||||||||||||20,700.75||||||||100.00||25,425.42|52,374.58|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายอัทธ์  คำอุดม|Astter|Khamudom19|64,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,720.00|4,274.67||856.00||||||300.00||||||||||||||17,800.00||30,769.00||||||||100.00||54,099.67|21,620.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์|160913mont|160913mont|64,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,920.00|4,388.43|1,941.60|856.00|452.00||||||||||||||||||7,500.00|||23,239.50||||||||100.00||38,477.53|37,442.47|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายวัชรินทร์  หอมคำ|Wach662558|0612598637|63,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,800.00|4,136.67||856.00||||||||||||4,200.00||||||20,900.00|7,500.00|||25,458.00||||||||100.00||63,150.67|11,649.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายคำภา  ดำพะธิก|kp251069|251069|63,270.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,470.00|4,986.98||856.00||||||||||||||||||||||28,921.00||||||||100.00||34,863.98|39,606.02|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|62,470.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,670.00|4,404.67||856.00||||||||||||||||||||||25,000.00||||||||100.00||30,360.67|43,309.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ*|khamruam|K67564|37,775.94||5,600.00||5,600.00||||||24,614.06||73,590.00|3,693.44|1,871.70|856.00|||||||||3,800.00|||||||||||||14,040.75||||||||100.00||24,361.89|49,228.11|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล|Chayaporn|Janya1293|62,030.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,230.00|3,584.40|1,860.90|856.00||||||||||||||||||||||18,450.75||||||||100.00||24,852.05|48,377.95|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางกัญจนา  ฝักแต้|05122513|05122513|60,850.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,050.00|3,299.67||856.00||||||||||||||||||||||28,921.50||||||||100.00||33,177.17|38,872.83|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|58,200.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,400.00|3,701.67||856.00||390.00||||||||||15,100.00||||||||10,173.00||||||||||100.00||30,320.67|39,079.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุภาพร  งาสุ้ย|Su052728|Su052728|60,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,150.00|4,114.17||856.00|904.00|||||100.00||||||||||||||14,500.00||8,373.00||||||||100.00||28,947.17|43,202.83|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางทัศนี  ศิลบุตร|1234567890|1234567890|58,540.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,740.00|4,154.24|1,756.20|856.00|452.00|||||155.00|||||||||||||7,500.00|||35,068.00||||||||100.00||50,041.44|19,698.56|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางธนพร  สำลี|532516|532516|59,240.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,440.00|3,867.84|1,777.20|856.00||||||155.00||||||||||||||22,200.00||5,633.50||||||||100.00||34,589.54|35,850.46|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางวรรณกร  คำอุดม|WK2515|331100|59,340.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,540.00|2,012.33||856.00||||||100.00|||8,100.00|||||||||||18,200.00||23,169.00||||||||100.00||52,537.33|18,002.67|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|59,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,790.00|2,427.63|1,787.70|856.00||||||||||||7,500.00|||||||7,500.00|||35,291.75||||||595.90||100.00||56,058.98|14,731.02|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางอรนุช  นามเขียว*|Oranuc2511|Oranuch2511|57,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,150.00|2,282.82|1,738.50|856.00||||||||||||||||||||||24,637.75||||||||100.00||29,615.07|39,534.93|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ|pt14102514|pt14102514|59,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,200.00|2,696.67||856.00|||||||||16,500.00||||5,320.00||||||5,000.00|||10,302.75||||||||100.00||40,775.42|29,424.58|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุทธาอร  โคตรมิตร|Watermelon|got172515|56,560.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,760.00|3,151.92||856.00|452.00|390.00||||||||||9,400.00||||||||||40,772.75||||||||100.00||55,122.67|12,637.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี|172515|172515|58,620.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,820.00|4,041.42||856.00||||||155.00|||||||||||||17,800.00|||34,920.00||||||||100.00||57,872.42|11,947.58|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล|LuckyMethi|Lucky8649|56,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,970.00|876.60|1,703.10|856.00|||||||||14,800.00||||||||||7,500.00|||20,719.00||||||2,838.50||100.00||49,393.20|18,576.80|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร|3330401647|3121569856|57,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,800.00|3,139.91|1,728.00|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||4,967.91|63,832.09|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุรภา  สมสะอาด*|3350200005|Su326965|55,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,790.00|1,835.67||856.00||390.00||||||||||||||||8,000.00|4,500.00|||30,978.50||||||||100.00||46,660.17|20,129.83|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|2,000.00|1
นางสวภัทร  หอมหวล|sawapat13|21132518|54,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,770.00|2,911.60|1,637.10|856.00|452.00|||||||||||8,000.00||||||9,100.00|6,530.00|||31,686.75||||||||100.00||61,273.45|4,496.55|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์|Neatnapha|Neatnapha|29,780.46||5,600.00||5,600.00||||||24,969.54||65,950.00|3,184.17||856.00|452.00||||||||10,000.00|||||||||||||1,418.75||||||||100.00||16,010.92|49,939.08|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร|seaw132515|seaw132515|54,580.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,780.00|3,031.21||856.00|452.00|390.00||||||||||17,100.00||||||||||29,657.00||||||||100.00||51,586.21|14,193.79|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี|K04ratta|0874569229|54,650.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,850.00|3,009.29|1,639.50|||||||||||||18,700.00||||||||||||||||1,093.00||100.00||24,541.79|41,308.21|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางจิตติมา  ใจเครือ|chittima|25191816|54,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,550.00|382.89|1,630.50|856.00|||||||||3,100.00|2,600.00|1,600.00||||||||18,700.00|||||||||6,522.00||100.00||35,491.39|30,058.61|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส*|Darat28191|Darat28191|54,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,410.00|2,484.22|1,626.30|856.00|904.00||||||||2,900.00|||24,800.00||||||11,400.00||||667.75||||||||100.00||45,738.27|19,671.73|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|1,000.00|1
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว*|Tadam1612|Tadam1612|53,250.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,450.00|1,777.33|1,597.50|856.00|||||||||7,700.00|1,000.00|3,300.00||6,100.00|||||||||19,946.25||||||2,662.50||100.00||45,039.58|19,410.42|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|10,000.00|1
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|52,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,970.00|1,537.72|1,583.10|856.00|||||||||32,000.00|||||||||||||13,710.00||||||||100.00||49,786.82|14,183.18|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช|T.Noise|Noi311277|53,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,350.00|1,494.25|1,594.50|856.00|452.00|||||||||||||||||||||13,043.50||||||1,063.00||100.00||18,603.25|45,746.75|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย|Charuwan|Charuwan19|52,800.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,000.00|1,072.07|1,584.00|856.00|||||||||||||||||2,000.00|||7,899.00||33,318.00||||||2,112.00||100.00||48,941.07|15,058.93|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายคำพี  อินทร์พงษ์|Khumpee|0898480184|51,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,800.00|708.53|1,548.00|856.00|||||||||||||||||7,500.00|||||38,615.00||||||||100.00||49,327.53|13,472.47|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางกชพร  สมสะอาด|3330400446|3121813188|51,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,680.00|2,462.01|1,544.40|856.00|452.00|||||||||||10,300.00|||||||7,500.00|||39,116.50||||||||100.00||62,330.91|349.09|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|3,000.00|1
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ*|162521|162521|51,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,720.00|2,455.33|1,545.60|856.00|||||||||5,500.00|||9,700.00|||||||18,700.00|||||||||||100.00||38,856.93|23,863.07|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวณิชามล  ทองลือ|Nicha2518|Nini2518|50,410.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,610.00|1,126.57|1,512.30|856.00||||||||||||||||||||||27,478.25||||||10,082.00||100.00||41,155.12|20,454.88|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสุรัชนา  โพธินาแค|suratchana|5306366s|52,410.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,610.00|2,245.44|1,572.30|856.00||||||||||||5,800.00||||||||14,800.00||37,806.50||||||||100.00||63,180.24|429.76|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|6,500.00|1
นายบุญเลิศ  บุญมา|pitilert|piti2518|51,620.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,820.00|1,144.51|1,548.60|856.00|||||||||6,000.00|15,000.00||||||||||||10,640.50||||||7,743.00||100.00||43,032.61|19,787.39|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางจันทนีย์  โกมลศรี|chanthanee|chanthanee|51,840.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,040.00|2,889.39|1,555.20|856.00||||||||||||17,900.00|||||||3,800.00|||25,620.00||||||||100.00||52,720.59|10,319.41|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวณภาย์  ทนงค์|napa|napa0707|49,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,940.00|1,627.81|1,492.20|856.00|||||||||14,000.00|||||||||||||13,140.00||||||||100.00||31,216.01|29,723.99|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร*|Kai1234|Kai1234|50,710.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,910.00|3,099.97|1,521.30|856.00||||||||||||||||||||||37,614.25||||||||100.00||43,191.52|18,718.48|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|17,500.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|11,200.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|500.00|3
นายกิตติ  กาสา|Kitti01072|Kitti01072|50,330.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,530.00|1,010.80|1,509.90|856.00||||||||||||||||||||||19,330.00||||||3,523.10||100.00||26,329.80|35,200.20|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวอัณศา  เขียวดี|aunsa1556|aunsa29593|49,810.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,010.00|2,530.91|1,494.30|856.00||||||||||||13,300.00|||||||6,200.00|||30,540.00||||||||100.00||55,021.21|5,988.79|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|48,640.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,840.00|2,361.29|1,459.20|856.00|||||||||6,600.00|||||||||||||38,911.00||||||||100.00||50,287.49|9,552.51|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร*|enang108|enang108|47,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,680.00|1,058.89|1,424.40|856.00||||||||||||||||||||4,364.00||29,655.00||||||||100.00||37,458.29|21,221.71|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|5,000.00|1
นางสาวนภามาศ  ธานี|Napamas|Thanee|46,860.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,060.00|2,207.09|1,405.80|856.00||||||||||||||||||||||23,040.50||||||||100.00||27,609.39|30,450.61|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายเกษมสันต์  แพงมา|Kasemson|251717|47,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,200.00|1,829.67|1,410.00|856.00|||||||||||||||||||10,400.00|||29,772.00||||||1,410.00||100.00||45,777.67|12,422.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายสมเกียรติ  ประสมศรี|somkiat251|25112511|41,930.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,130.00|1,604.67||856.00|||||||||||||||||1,500.00|||14,500.00||||||||||100.00||18,560.67|34,569.33|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสิรินุช  สุขกาย*|1635562|1635562|45,540.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,740.00|1,579.05|1,366.20|856.00||||||||||||||||||||6,343.00||28,978.75||||||||100.00||39,223.00|17,517.00|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|6,200.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|5,000.00|2
นายวิเชียร  สืบวงศ์|25192519|25192519|37,347.14||5,600.00||5,600.00||||||4,882.86||53,430.00|1,349.64|1,266.90|856.00|452.00||||||||||||||||||7,500.00|||32,139.75||||||||100.00||43,664.29|9,765.71|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางกุนทินี อรจันทร์|Kuntinee|Kuntinee|50,380.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,580.00|2,048.53|1,511.40|856.00|||||||||||||||||3,020.00|7,800.00||9,200.00||||||||||100.00||24,535.93|37,044.07|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย|Addamun|Jka33110|48,640.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,840.00|2,166.54|1,459.20|856.00|||||||||||||6,100.00|||||||||9,641.00||||||||100.00||20,322.74|39,517.26|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางจิราภรณ์  พวงจำปา|Jiraporn|p1o9o8k0|44,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,150.00|560.91|1,348.50|856.00|||||||||||||3,600.00||||6,400.00|||6,472.00||35,527.00||||||||100.00||54,864.41|1,285.59|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|45,330.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,530.00|2,058.68|1,359.90|856.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||31,282.25||||||||100.00||48,556.83|7,973.17|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวรักษมล  รักพรม*|Tooktik201|Tooktik201|42,700.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,900.00|1,553.57|1,281.00|856.00|452.00|||||||||||||||||||||19,029.25||||||||100.00||23,271.82|30,628.18|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางลัดดาวัลย์ ตั้งทองสวัสดิ์|Laddawan43|Laddawan43|45,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,160.00|291.63|1,378.80|856.00||||||||||||||||||||||10,000.00||||||7,813.20||100.00||20,439.63|36,720.37|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ|3330400832|3120068985|42,190.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,390.00|899.40|1,265.70|856.00||||270.00|||||||||||||||7,500.00|||31,196.75||||||||100.00||42,087.85|11,302.15|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|42,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,500.00|1,722.37|1,269.00|856.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||100.00||9,047.37|44,452.63|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายบรรหยัด  สุริพล|Krubanyad|123456xxx|35,170.85||5,600.00||5,600.00||||||8,869.15||55,240.00|1,864.75|1,321.20|||||||||||||7,700.00||||||||||26,515.75||||||||100.00||37,501.70|17,738.30|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|42,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,030.00|1,782.84|1,284.90|856.00|452.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,612.50||||||||100.00||29,388.24|24,641.76|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|39,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,310.00|955.34|1,173.30|856.00|452.00||||||||||||1,060.00|||||||||30,551.50||||||||100.00||35,148.14|15,161.86|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|13,190.00|ออมทรัพย์ครู ศก.|1,500.00|2
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์*|Alicha|Alicha1008|44,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,550.00|2,213.62|1,330.50|856.00||||||||||||10,600.00||||||||||||||||||100.00||15,100.12|40,449.88|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|40,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,770.00|710.22|1,217.10|856.00|452.00|||1,574.00|||||4,000.00|||||||||||||20,694.50||||||||100.00||29,603.82|22,166.18|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|40,430.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,630.00|604.19|1,212.90|856.00|452.00||||||||||||||||||||||30,890.00|||||||100.00||34,115.09|17,514.91|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางคมคิด ศรีสุข*|Kk090405|Kk090405|47,940.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,140.00|1,661.85|1,438.20|856.00|452.00|390.00||||||||||||||||||||12,755.00||||||||100.00||17,653.05|41,486.95|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|37,500.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,700.00|587.08|1,125.00|856.00|452.00|||1,542.00||||||||8,600.00||||||||||850.00||||||||100.00||14,112.08|34,587.92|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ*|Wisun2518|Wisun81803|39,870.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,070.00|1,145.72|1,196.10|856.00||||||||||||||||||||3,600.00||28,812.75||||||||100.00||35,710.57|15,359.43|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายพันกร  มนทอง|1330600013|3120421200|36,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||47,970.00|518.35|1,103.10|856.00||||||||||||||||||||||24,080.75||||||||100.00||26,658.20|21,311.80|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายภูวิน  ชูกลิ่น|Puwin|Puwin1988|37,180.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,380.00|394.48|1,115.40|||||1,397.00||||||||9,800.00||||||||||25,451.00||||||||100.00||38,257.88|10,122.12|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางอรทัย จันทา|Orathai30|25302530|37,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,680.00|586.11|1,124.40|856.00||||1,214.00||||||||15,800.00||||||||||2,097.75||||||||100.00||21,778.26|26,901.74|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายวัฒนา จันทา|KruLine252|04022523|37,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,680.00|964.63|1,124.40|856.00||||||||||||||||||||||11,979.50||||||||100.00||15,024.53|33,655.47|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นางสาวกัลยาณี หนูพัด|kallayanee|kb06092561|38,800.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,000.00|1,675.27|1,164.00|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||2,939.27|47,060.73|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี*|Ittirat|442525|40,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||52,030.00|1,122.18|1,224.90|856.00||||2,000.00|||||||||||||1,300.00||3,052.00|||26,779.25||||||||100.00||36,434.33|15,595.67|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|2,800.00|1
นายกัมพล  เส้นสุข|112520|112520|37,560.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,760.00|913.26|1,126.80|856.00|||||||||7,100.00|||9,700.00|||||||||3,600.00|24,713.25||||||375.60||100.00||48,484.91|275.09|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568|กรุงไทย|1,000.00|1
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์|Fai|Fai|37,420.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,620.00|151.26|1,122.60|856.00||||1,502.00||||||||17,500.00||||||||||8,820.00||||||||100.00||30,051.86|18,568.14|ครูชำนาญการพิเศษ|26 มีนาคม 2568
