403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/salary/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/salary/dataslip/d022568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|เงินเดือน|เงินเดือน ตกเบิก|เงินวิทยฐานะ|เงิน วฐ.ตกเบิก|เงินประจำตำแหน่ง|เงิน ปจต.ตกเบิก|เงิน ต.พ.ข.ว319|ต.พ.ข.ว319 ตกเบิก|เงินอื่นๆ|เงินเพิ่ม|รับเงินรอบละ|เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ช.พ.ค.|ช.พ.ส.|ฌค.ศก.|กสจ.ตกเบิก|กยศ.พรบ.60|กรอ.พรบ.60|AIA (รัตนา)|สมาคมผู้ปกครองและครู|ไฟฟ้าบ้านพักครู|ธอส.1|ธอส.2|ธอส.3|กรุงไทย|ธ.ก.ส.|กองทุนสวัสดิการ รร.|ช.พ.ค.ย้อนงวด|ช.พ.ส.ย้อนงวด|ออมสิน1 (ประชาชน)|ออมสิน2 (พัฒนา)|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|ออมสิน6 (ฝากหัก)|ออมทรัพย์ครู ศก.|ออมทรัพย์ครู ต่าง จว.|รค.เงินปีภาษีเก่า|งนส.เงินเดือน|ภาษีตกเบิก|กบข.ตกเบิก|สะสมส่วนเพิ่ม|สะสมส่วนเพิ่มตกเบิก|งานศพ|อื่นๆ|รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท|Kanitpunt|Kanitpunt|62,890.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,090.00|4,370.41|1,886.70|||||||||||||||||||||||36,813.25||||||1,886.70||100.00||45,057.06|29,032.94|ผู้บริหาร|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายอาคม  วงศ์บา|3330401576|3121865900|62,260.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,460.00|2,856.18|1,867.80|793.00|||||||||||||9,210.00||||4,500.00||20,400.00|||15,955.75||||||6,226.00||100.00||61,908.73|11,551.27|ผู้บริหาร|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายอนุศิษฏ์ โกศล|BK15022629|BP18265458|55,690.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,890.00|2,063.60|1,670.70|793.00||||||||||||21,900.00|3,690.00|3,060.00||||||7,300.00||||||||||100.00||40,577.30|26,312.70|ผู้บริหาร|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายสังวร สุนันท์|3340600099|3120124753|48,500.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,700.00|2,622.17|1,455.00|793.00||||||||277.00||||||3,060.00|||||||6,800.00|29,542.75||||||||100.00||44,649.92|15,050.08|ผู้บริหาร|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสน|3330400674|3121374125|62,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,680.00|3,843.67||793.00|423.00|780.00||||||||||||||||||||34,283.50||||||||100.00||40,223.17|33,456.83|ผู้บริหาร|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายธัชกร สุริยวงศ์|thadkorn|theone2024|67,270.00||9,900.00||9,900.00||||||||87,070.00|4,737.40||793.00||||||||||||||||||||20,600.00||34,929.93||||||||100.00||61,160.33|25,909.67|ครูเชี่ยวชาญ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางมลิวัลย์  เลาหสูต|Mommali|maliwan310|69,040.00||5,600.00||5,600.00||1,627.89||||||81,867.89|4,790.38||793.00|423.00|||||||||||||||||||||5,560.00||||||||100.00||11,666.38|70,201.51|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายยุทธนา  ตาลาคุณ*|yutthana|y08122509|69,040.00||5,600.00||5,600.00||929.90||||||81,169.90|3,496.56||793.00|423.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||25,000.00||||||||100.00||52,402.56|28,767.34|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล|Sam.rueng|Sam168|67,700.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,900.00|5,376.67||793.00|423.00|||||||||||||4,080.00||||||22,200.00||28,236.75||||||||100.00||61,209.42|17,690.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|66,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,500.00|2,090.85|1,989.00|793.00||||||||||||||||||14,500.00|7,500.00|||25,786.00||||||||100.00||52,758.85|24,741.15|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล|Yata.rueng|samta168|66,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,350.00|5,144.17||793.00|423.00|||||||||||||4,080.00||||||21,300.00||20,760.25||||||||100.00||52,600.42|24,749.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์|chaveewan|chaveewan|67,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||78,940.00|3,850.47|2,032.20|793.00|423.00|390.00||||||||||||||||||22,200.00||18,520.50||||||11,515.80||100.00||59,824.97|19,115.03|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายจรูญศักดิ์  สมสุข*|Jaroonsak1|Yaow173534|66,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||77,800.00|3,061.67||793.00|423.00|||||255.00||||||||||||||||19,468.75||||||||100.00||24,101.42|53,698.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายอัทธ์  คำอุดม|Astter|Khamudom19|64,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,720.00|4,274.67||793.00||||||300.00||||||||4,080.00||||||17,800.00||29,466.25||||||||100.00||56,813.92|18,906.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์|160913mont|160913mont|64,720.00||5,600.00||5,600.00||||||||75,920.00|4,388.43|1,941.60|793.00|423.00||||||||||||||||||7,500.00|||22,986.00||||||||100.00||38,132.03|37,787.97|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายวัชรินทร์  หอมคำ|Wach662558|0612598637|63,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,800.00|4,136.67||793.00||||||||||||4,200.00||||||20,900.00|7,500.00|||24,519.25||||||||100.00||62,148.92|12,651.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายคำภา  ดำพะธิก|kp251069|251069|63,270.00||5,600.00||5,600.00||||||||74,470.00|4,986.98||793.00||||||||||||||||||||||28,040.50||||||||100.00||33,920.48|40,549.52|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวสาคร  คุมมินทร์|Tosakhorn|Toto1234|62,470.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,670.00|4,404.67||793.00||||||||||||||||||||||25,000.00||||||||100.00||30,297.67|43,372.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ*|khamruam|K67564|37,616.82||5,600.00||5,600.00||||||24,773.18||73,590.00|3,693.44|1,871.70|793.00|||||||||3,800.00|||||||||||||13,785.50||||||||100.00||24,043.64|49,546.36|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล|Chayaporn|Janya1293|62,030.00||5,600.00||5,600.00||||||||73,230.00|3,584.39|1,860.90|793.00||||||||||||||||||||||18,464.50||||||||100.00||24,802.79|48,427.21|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางกัญจนา  ฝักแต้|05122513|05122513|60,850.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,050.00|3,299.67||793.00||||||||||||||||||||||27,637.75||||||||100.00||31,830.42|40,219.58|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายศรัล  จำเริญสุข|saran|saran4588|58,200.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,400.00|3,701.67||793.00||390.00||||||||||15,100.00||3,060.00||||||10,173.00||||||||||100.00||33,317.67|36,082.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุภาพร  งาสุ้ย|Su052728|Su052728|60,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||72,150.00|4,114.17||793.00|846.00|||||100.00||||||||||||||14,500.00||8,235.50||||||||100.00||28,688.67|43,461.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางทัศนี  ศิลบุตร|1234567890|1234567890|58,540.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,740.00|4,154.24|1,756.20|793.00|423.00|||||155.00||||||||4,080.00|||||7,500.00|||33,461.00||||||||100.00||52,422.44|17,317.56|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางธนพร  สำลี|532516|532516|59,240.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,440.00|3,867.84|1,777.20|793.00||||||155.00||||||||3,060.00||||||22,200.00||5,456.25||||||||100.00||37,409.29|33,030.71|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางวรรณกร  คำอุดม|WK2515|331100|59,340.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,540.00|2,012.33||793.00||||||100.00|||8,100.00|||||4,080.00||||||18,200.00||21,979.50||||||||100.00||55,364.83|15,175.17|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์|silarat|180815|59,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,790.00|2,427.63|1,787.70|793.00||||||||||||7,500.00|||||||7,500.00|||33,835.50||||||595.90||100.00||54,539.73|16,250.27|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางอรนุช  นามเขียว*|Oranuc2511|Oranuch2511|57,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,150.00|2,282.82|1,738.50|793.00||||||||||||||||||||||24,349.25||||||||100.00||29,263.57|39,886.43|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ|pt14102514|pt14102514|59,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||70,200.00|2,696.67||793.00|||||||||16,500.00||||5,320.00|510.00|||||5,000.00|||9,902.50||||||||100.00||40,822.17|29,377.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุทธาอร  โคตรมิตร|Watermelon|got172515|56,560.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,760.00|3,151.92||793.00|423.00|390.00||||||||||9,400.00||||||||||39,527.25||||||||100.00||53,785.17|13,974.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี|172515|172515|58,620.00||5,600.00||5,600.00||||||||69,820.00|4,041.42||793.00||||||155.00|||||||||||||17,800.00|||32,891.50||||||||100.00||55,780.92|14,039.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล|LuckyMethi|Lucky8649|56,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||67,970.00|876.60|1,703.10|793.00|||||||||14,800.00||||||||||7,500.00|||20,040.75||||||2,838.50||100.00||48,651.95|19,318.05|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร|3330401647|3121569856|57,600.00||5,600.00||5,600.00||||||||68,800.00|3,139.90|1,728.00|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||4,967.90|63,832.10|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุรภา  สมสะอาด*|3350200005|Su326965|55,590.00||5,600.00||5,600.00||||||||66,790.00|1,835.67||793.00||390.00||||||||||||||||8,000.00|6,000.00|||29,614.25||||||||100.00||46,732.92|20,057.08|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน3 (ช.พ.ค.)|500.00|1
นางสวภัทร  หอมหวล|sawapat13|21132518|54,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,770.00|2,911.60|1,637.10|793.00|423.00|||||||||||8,000.00||||||9,100.00|6,530.00|||30,335.25||||||||100.00||59,829.95|5,940.05|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์|Neatnapha|Neatnapha|29,751.58||5,600.00||5,600.00||||||24,998.42||65,950.00|3,184.17||793.00|423.00||||||||10,000.00|||||||||||||1,453.00||||||||100.00||15,953.17|49,996.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร|seaw132515|seaw132515|54,580.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,780.00|3,031.20||793.00|423.00|390.00||||||||||17,100.00||||||||||28,770.50||||||||100.00||50,607.70|15,172.30|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี|K04ratta|0874569229|54,650.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,850.00|3,009.29|1,639.50|||||||||||||18,700.00||||||||||||||||1,093.00||100.00||24,541.79|41,308.21|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางจิตติมา  ใจเครือ|chittima|25191816|54,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,550.00|382.89|1,630.50|793.00|||||||||3,100.00|2,600.00|1,600.00||||||||18,700.00|||||||||6,522.00||100.00||35,428.39|30,121.61|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส*|Darat28191|Darat28191|54,210.00||5,600.00||5,600.00||||||||65,410.00|2,484.22|1,626.30|793.00|846.00||||||||2,900.00|||24,800.00||||||11,400.00||||661.00||||||||100.00||45,610.52|19,799.48|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|1,000.00|1
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว*|Tadam1612|Tadam1612|53,250.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,450.00|1,777.33|1,597.50|793.00|||||||||7,700.00|1,000.00|3,300.00||6,100.00|||||||||19,994.00||||||2,662.50||100.00||45,024.33|19,425.67|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|ออมทรัพย์ครู ศก.|8,500.00|1
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์|Pith|Pun25504|52,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,970.00|1,537.71|1,583.10|793.00|||||||||32,000.00|||||||||||||13,730.00||||||||100.00||49,743.81|14,226.19|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช|T.Noise|Noi311277|53,150.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,350.00|1,494.25|1,594.50|793.00|423.00|||||||||||||3,060.00||||||||12,948.50||||||1,063.00||100.00||21,476.25|42,873.75|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย|Charuwan|Charuwan19|52,800.00||5,600.00||5,600.00||||||||64,000.00|1,072.07|1,584.00|793.00|||||||||||||||||2,000.00|||7,899.00||32,267.50||||||2,112.00||100.00||47,827.57|16,172.43|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายคำพี  อินทร์พงษ์|Khumpee|0898480184|44,484.39||5,600.00||5,600.00||||||7,115.61||62,800.00|708.53|1,548.00|793.00|||||||||||||||||7,500.00|||||38,019.25||||||||||48,568.78|14,231.22|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางกชพร  สมสะอาด|3330400446|3121813188|51,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,680.00|2,462.01|1,544.40|793.00|423.00|||||||||||12,300.00|||||||7,500.00|||37,377.00||||||||100.00||62,499.41|180.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กรุงไทย|1,000.00|1
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ*|162521|162521|51,520.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,720.00|2,455.33|1,545.60|793.00|||||||||5,500.00|||9,700.00||3,060.00|||||18,700.00|||||||||||100.00||41,853.93|20,866.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวณิชามล  ทองลือ|Nicha2518|Nini2518|50,410.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,610.00|1,126.57|1,512.30|793.00||||||||||||||||||||||25,936.25||||||10,082.00||100.00||39,550.12|22,059.88|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุรัชนา  โพธินาแค|suratchana|5306366s|52,410.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,610.00|2,245.44|1,572.30|793.00||||||||||||6,800.00||||||||14,800.00||36,828.50||||||||100.00||63,139.24|470.76|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กรุงไทย|5,500.00|1
นายบุญเลิศ  บุญมา|pitilert|piti2518|51,620.00||5,600.00||5,600.00||||||||62,820.00|1,144.51|1,548.60|793.00|||||||||6,000.00|15,000.00||||||||||||10,380.25||||||7,743.00||100.00||42,709.36|20,110.64|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางจันทนีย์  โกมลศรี|chanthanee|chanthanee|51,840.00||5,600.00||5,600.00||||||||63,040.00|2,889.39|1,555.20|793.00||||||||||||17,900.00|||||||3,800.00|||24,438.25||||||||100.00||51,475.84|11,564.16|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวณภาย์  ทนงค์|napa|napa0707|49,740.00||5,600.00||5,600.00||||||||60,940.00|1,627.81|1,492.20|793.00|||||||||14,000.00|||||||||||||13,160.00||||||||100.00||31,173.01|29,766.99|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร*|Kai1234|Kai1234|50,710.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,910.00|3,099.97|1,521.30|793.00||||||||||||1,500.00||||||||4,200.00||31,852.75||||||||100.00||43,067.02|18,842.98|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กรุงไทย|16,000.00|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|7,000.00|2
นายกิตติ  กาสา|Kitti01072|Kitti01072|50,330.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,530.00|1,010.80|1,509.90|793.00||||||||||||||||||||||19,350.00||||||3,523.10||100.00||26,286.80|35,243.20|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวอัณศา  เขียวดี|aunsa1556|aunsa29593|49,810.00||5,600.00||5,600.00||||||||61,010.00|2,530.91|1,494.30|793.00||||||||||||13,300.00|||||||6,200.00|||29,025.00||||||||100.00||53,443.21|7,566.79|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางชลัญธร  ดำพะธิก|C25121969|251269|48,640.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,840.00|2,361.29|1,459.20|793.00|||||||||6,600.00|||||||||||||37,992.50||||||||100.00||49,305.99|10,534.01|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร*|enang108|enang108|35,595.14||5,600.00||5,600.00||||||11,884.86||58,680.00|1,058.89|1,424.40|793.00||||||||||||||||||||2,628.00||28,906.00||||||||100.00||34,910.29|23,769.71|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน5 (เกื้อกูล)|5,000.00|1
นางสาวนภามาศ  ธานี|Napamas|Thanee|46,860.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,060.00|2,207.09|1,405.80|793.00||||||||||||||||||||||22,736.50||||||||100.00||27,242.39|30,817.61|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายเกษมสันต์  แพงมา|Kasemson|251717|47,000.00||5,600.00||5,600.00||||||||58,200.00|1,829.67|1,410.00|793.00|||||||||||||||||||10,400.00|||28,736.50||||||1,410.00||100.00||44,679.17|13,520.83|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายสมเกียรติ  ประสมศรี|somkiat251|25112511|41,930.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,130.00|1,604.67||793.00||||||||||||||4,080.00|||1,500.00|||14,500.00||||||||||100.00||22,577.67|30,552.33|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสิรินุช  สุขกาย*|1635562|1635562|45,540.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,740.00|1,579.05|1,366.20|793.00||||||||||||200.00||||||||3,172.00||32,499.50||||||||100.00||39,709.75|17,030.25|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กรุงไทย|6,000.00|1
นายวิเชียร  สืบวงศ์|25192519|25192519|36,634.27||5,600.00||5,600.00||||||5,595.73||53,430.00|1,349.64|1,266.90|793.00|423.00||||||||||||||||||7,500.00|||30,806.00||||||||100.00||42,238.54|11,191.46|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางกุนทินี อรจันทร์|Kuntinee|Kuntinee|33,356.46||5,600.00||5,600.00||||||17,023.54||61,580.00|2,048.53|1,511.40|793.00||||||||||||||3,060.00|||3,020.00|7,800.00||9,200.00||||||||||100.00||27,532.93|34,047.07|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย|Addamun|Jka33110|48,640.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,840.00|2,166.54|1,459.20|793.00|||||||||||||6,100.00|||||||||9,516.25||||||||100.00||20,134.99|39,705.01|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางจิราภรณ์  พวงจำปา|Jiraporn|p1o9o8k0|44,950.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,150.00|560.91|1,348.50|793.00|||||||||||||3,600.00||||6,400.00|||3,236.00||34,299.00||||||||100.00||50,337.41|5,812.59|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายธวัชชัย  พานแก้ว|th25272527|th03300330|45,330.00||5,600.00||5,600.00||||||||56,530.00|2,058.68|1,359.90|793.00||||||||||||5,400.00|||||||7,500.00|||30,130.25||||||||100.00||47,341.83|9,188.17|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวรักษมล  รักพรม*|Tooktik201|Tooktik201|42,700.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,900.00|1,553.57|1,281.00|793.00|423.00|||||||||||||||||||||18,881.25||||||||100.00||23,031.82|30,868.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางลัดดาวัลย์ ตั้งทองสวัสดิ์|Laddawan43|Laddawan43|45,960.00||5,600.00||5,600.00||||||||57,160.00|291.63|1,378.80|793.00||||||||||||||||||||||13,000.00||||||7,813.20||100.00||23,376.63|33,783.37|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ|3330400832|3120068985|42,190.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,390.00|899.40|1,265.70|793.00||||270.00|||||||||||||||7,500.00|||29,484.25||||||||100.00||40,312.35|13,077.65|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา|channarong|0857809882|42,300.00||5,600.00||5,600.00||||||||53,500.00|1,722.37|1,269.00|793.00||||||||||||||||||||||5,100.00||||||||100.00||8,984.37|44,515.63|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายบรรหยัด  สุริพล|Krubanyad|123456xxx|34,538.35||5,600.00||5,600.00||||||9,501.65||55,240.00|1,864.75|1,321.20|||||||||||||||3,060.00||||||||29,890.75||||||||100.00||36,236.70|19,003.30|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์*|Kunkamol|np2525np|42,830.00||5,600.00||5,600.00||||||||54,030.00|1,782.84|1,284.90|793.00|423.00||||||||5,100.00||||||||||6,200.00|||13,403.50||||||||100.00||29,087.24|24,942.76|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางพิศมัย  บุดดี*|Pissamai|0935312992|39,110.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,310.00|955.34|1,173.30|793.00|423.00|||||||||||1,890.00|1,060.00|||||||||28,814.75||||||||100.00||35,209.39|15,100.61|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กรุงไทย|11,300.00|1
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์*|Alicha|Alicha1008|44,350.00||5,600.00||5,600.00||||||||55,550.00|2,213.62|1,330.50|793.00||||||||||||10,600.00||||||||||||||||||100.00||15,037.12|40,512.88|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวมาลา วันทวี|Mala2529|Mala2529|40,570.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,770.00|710.22|1,217.10|793.00|423.00|||1,574.00|||||4,000.00|||||||||||||20,107.00||||||||100.00||28,924.32|22,845.68|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายชนายุส โชติลดาวิชชากร*|embrio|Kysim6277|40,430.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,630.00|604.19|1,212.90|793.00|423.00||||||||||||||||||||||29,340.00|||||||100.00||32,473.09|19,156.91|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางคมคิด ศรีสุข*|Kk090405|Kk090405|47,940.00||5,600.00||5,600.00||||||||59,140.00|1,661.85|1,438.20|793.00|423.00|390.00||||||||||||||||||||12,390.50||||||||100.00||17,196.55|41,943.45|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน|suphaphorn|102229|37,500.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,700.00|587.08|1,125.00|793.00|423.00|||1,542.00||||||||8,600.00||||||||||||||||||100.00||13,170.08|35,529.92|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ*|Wisun2518|Wisun81803|39,870.00||5,600.00||5,600.00||||||||51,070.00|1,145.72|1,196.10|793.00||||||||||||||1,540.00||||||3,600.00||27,238.00||||||||100.00||35,612.82|15,457.18|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568|กองทุนสวัสดิการ รร.|500.00|1
นายพันกร  มนทอง|1330600013|3120421200|36,770.00||5,600.00||5,600.00||||||||47,970.00|518.34|1,103.10|793.00||||||||||||||||||||||22,631.75||||||||100.00||25,146.19|22,823.81|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายภูวิน  ชูกลิ่น|Puwin|Puwin1988|37,180.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,380.00|394.48|1,115.40|||||1,397.00||||||||9,800.00||||||||||24,124.25||||||||100.00||36,931.13|11,448.87|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางอรทัย จันทา|Orathai30|25302530|37,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,680.00|586.11|1,124.40|793.00||||1,214.00||||||||15,800.00||||||||||2,101.25||||||||100.00||21,718.76|26,961.24|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นายวัฒนา จันทา|KruLine252|04022523|37,480.00||5,600.00||5,600.00||||||||48,680.00|964.63|1,124.40|793.00||||||||||||||||||||||11,665.75||||||||100.00||14,647.78|34,032.22|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวกัลยาณี หนูพัด|kallayanee|kb06092561|38,800.00||5,600.00||5,600.00||||||||50,000.00|1,675.27|1,164.00|||||||||||||||||||||||||||||||100.00||2,939.27|47,060.73|ครูชำนาญการพิเศษ|25 กุมภาพันธ์ 2568
