403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/pension/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/pension/dataslip/d122568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|บำนาญที่อนุมัติ|บำนาญเพิ่มรวม|บำนาญเพิ่มตาม ม.46|สปช.25%|บทช.|ชคบ.|ชรบ.|ตกเบิกรวม||||เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ชพค.|ชพส.|ฌค.ศก.|บำเหน็จค้ำประกัน|สหกรณ์ออมทรัพย์|ออมสิน1|ออมสิน2|ออมสิน3|ธอส||||||||||||||||||||||||รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายบุญรุ้ง สีดำ|3330700039|3121404369|21,093.60|||||1,632.00|||||||22,725.60||||||1,761.98|||||||||||||||||||||||||||||1,761.98|20,963.62|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายชำนาญ พ่วงจีน|3120500068|3121177109|27,237.60|||||1,089.00|||||||28,326.60|124.67|||||2,264.40|||||||||||||||||||||||||||||2,389.07|25,937.53|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายชาญวิทย์ สะอาด|3330400897|3121216333|30,186.00|||||2,086.00|||||||32,272.00|321.94||879.00|383.00|390.00||1,500.00||||||||||||||||||||||||||||3,473.94|28,798.06|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายวิวัฒน์ แขมคำ|wiwatwiwat|162498|41,512.80|||||1,660.00|||||||43,172.80|1,108.95||879.00|383.00|390.00|6,700.00|||||||||||||||||||||||||||||9,460.95|33,711.85|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|11,000.00|1
นายอนันต์ ธิบูรณ์บุญ|3330401497|3121189786|36,316.80|||||945.00|||||||37,261.80|571.43||879.00|||3,110.43|16,000.00||||||||||||||||||||||||||||20,560.86|16,700.94|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|10,000.00|ออมสิน1|7,500.00|2
นายอำนวย ผ่องราษี|5330400067|3121296558|30,264.00|||||964.00|||||||31,228.00|269.74||879.00|383.00|780.00|2,702.58|17,130.00||||||||||||||||||||||||||||22,144.32|9,083.68|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|2,570.00|1
นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ|5331000138|3121172247|62,100.00|||||1,437.00|||||||63,537.00|3,572.22||879.00||390.00|7,078.70|||||||||||||||||||||||||||||11,919.92|51,617.08|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|40,600.00|1
นางกมลวรรณ ชูกลิ่น|MolWan5189|ChuKliN168|49,676.00|||||1,315.00|||||||50,991.00|1,890.77||879.00|383.00|390.00||14,200.00||||||||||||||||||||||||||||17,742.77|33,248.23|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางวิราณี สุดา|3330400876|3121218077|58,947.00|||||1,407.00|||||||60,354.00|3,094.77||879.00|383.00|390.00||3,000.00|5,900.00|||||||||||||||||||||||||||13,646.77|46,707.23|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส|Tee_Chansai|Teerakit_Ch|49,221.00|||||1,282.00|||||||50,503.00|1,841.97||879.00||||||||||||||||||||||||||||||||2,720.97|47,782.03|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายสมชัย เย็นสมุทร|3331000441|3321321718|53,973.60|||||2,158.00|||||||56,131.60|2,461.41||879.00|383.00|||3,500.00||||||||||||||||||||||||||||7,223.41|48,908.19|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายเสน่ห์ ลีลา|3339900029|3321100452|29,419.20||||||||||||29,419.20|||879.00|||4,100.00|15,600.00||||||||||||||||||||||||||||20,579.00|8,840.20|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,600.00|ออมสิน1|5,592.00|2
นางสุจิตรา สุพรม|SUJITTRA_SU|JITRA_SUPR0|60,249.60||||||||||||60,249.60|3,079.11||879.00||390.00|9,800.00||20,700.00|||||||||||||||||||||||||||34,848.11|25,401.49|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|32,000.00|1
นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง|Nipapon499|Nipapon499|60,637.20||||||||||||60,637.20|2,387.25||879.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,266.25|57,370.95|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางกัลยา วรรณวงศ์|KalayaSirn|NApatvongi|58,374.00||||||||||||58,374.00|2,422.77||879.00|383.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,684.77|54,689.23|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางพวงรัตน์ เรืองมณี|3440100155|3261003871|51,383.20||||||||||||51,383.20|1,929.99||879.00|383.00||5,746.57|27,020.00||||||||||||||||||||||||||||35,958.56|15,424.64|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|6,580.00|ออมสิน1|7,500.00|2
นางอัมพร รุจิรารังสรรค์|5330490034|3121209140|41,402.40||||||||||||41,402.40|931.91||879.00|383.00|390.00||26,000.00||||||||||||||||||||||||||||28,583.91|12,818.49|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลม|Praphaphan|5555555555|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,776.31||879.00||||28,700.00||||||||||||||||||||||||||||33,355.31|31,542.29|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวพนิตตา มานะศรีสุริยัน|Yung2500|Yung282500|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,358.43||879.00|||16,700.00|20,000.00||||||||||||||||||||||||||||40,937.43|25,340.97|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางรุ่งนภา จันทร์ใส|Rungnapha|Chansaian|59,671.20||||||||||||59,671.20|2,992.35||879.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,871.35|55,799.85|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายไพบูลย์ บุญชม|3330401065|3121273256|56,221.20||||||||||||56,221.20|1,663.79||879.00|383.00|390.00||11,600.00|20,700.00|||||||||||||||||||||||||||35,615.79|20,605.41|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายรังษี เลาหสูต|3330700020|3121311832|57,429.00||||||||||||57,429.00|2,656.02||879.00||||4,000.00||||||||||||||||||||||||||||7,535.02|49,893.98|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายณัชช์ฐกัณฐ์ ศรีสวัสดิ์|Ntk2806|28062500|42,243.60||||||||||||42,243.60|1,016.03||879.00|383.00||5,700.00|21,100.00||||||||||||||||||||||||||||29,078.03|13,165.57|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|6,270.00|1
นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร|3330400880|3121839594|50,956.80||||||||||||50,956.80|589.51||879.00|383.00||5,682.18|28,130.00||||||||||||||||||||||||||||35,663.69|15,293.11|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|6,470.00|ออมสิน1|10,073.00|2
นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา|3330401101|3120102490|60,858.00||||||||||||60,858.00|3,170.37||879.00|383.00|780.00|7,177.52|20,000.00||||||||||||||||||||||||||||32,389.89|28,468.11|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|9,000.00|ออมสิน1|5,900.00|2
นางกนกลดา สมพงษ์|K160701|K160701|49,450.00||||||||||||49,450.00|||879.00|||7,200.00|||||||||||||||||||||||||||||8,079.00|41,371.00|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายอัฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์|3330401628|3120536539|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,608.43||879.00|383.00||7,996.15||16,700.00|7,500.00|2,000.00|||||||||||||||||||||||||39,066.58|27,211.82|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายถวิล คุณสวัสดิ์|3330401629|3121215418|62,560.00||||||||||||62,560.00|3,425.67||879.00||390.00|7,434.57|29,100.00||||||||||||||||||||||||||||41,229.24|21,330.76|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|7,500.00|1
นางกาญจนา แขมคำ|kanjanakh|2501250199|66,278.40||||||||||||66,278.40|2,852.68||879.00|383.00|390.00|8,900.00||10,900.00|10,900.00||||||||||||||||||||||||||35,204.68|31,073.72|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย|Sit182501|0819771344|64,897.60||||||||||||64,897.60|2,015.05||879.00|383.00||9,600.00|23,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||44,077.05|20,820.55|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวแจ่มจันทร์ คุณมาศ|Cham245720|cham245720|65,280.00||||||||||||65,280.00|2,833.67||879.00|||7,800.00|7,600.00||||||||||||||||||||||||||||19,112.67|46,167.33|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายอุดม ดำริห์|3330400412|3121312081|71,285.20||||||||||||71,285.20|3,521.95||879.00|383.00||7,047.95|13,600.00|13,800.00|||||||||||||||||||||||||||39,231.90|32,053.30|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวพุฒพร รัตนวัน|3339900134|3121185918|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,817.55||879.00||390.00|8,600.00|24,900.00||||||||||||||||||||||||||||38,586.55|30,453.45|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายสาเกียรติ แก้วปักษา|3330100526|3121215175|52,705.80||||||||||||52,705.80|1,801.80||879.00|||5,946.32|||||||||||||||||||||||||||||8,627.12|44,078.68|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|7,650.00|1
นางศรีรัตนา ฝอยทอง|3330300948|3121134302|58,725.00||||||||||||58,725.00|2,850.42||879.00|383.00||7,027.40|14,500.00||||||||||||||||||||||||||||25,639.82|33,085.18|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|17,400.00|1
นางคำนวน ไชยะเดชะ|Kumnuan|252363|57,300.60||||||||||||57,300.60|2,124.71||879.00|383.00|780.00||9,000.00||||||||||||||||||||||||||||13,166.71|44,133.89|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี|suparatyingdee|suparat2503|55,143.00||||||||||||55,143.00|1,705.97||879.00|383.00|390.00|7,047.95|24,500.00||||||||||||||||||||||||||||34,905.92|20,237.08|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|6,071.00|1
นายนิเชษฐ์ มหาลี|3330501180|3121169173|62,468.00||||||||||||62,468.00|2,411.87||879.00|383.00||7,420.68|30,000.00||||||||||||||||||||||||||||41,094.55|21,373.45|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|12,400.00|1
นางวิไลกลุต์ ขวัญนู|3330100012|3120272825|39,519.90||||||||||||39,519.90|392.67||879.00|||3,680.47|||||||||||||||||||||||||||||4,952.14|34,567.76|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด|3411300411997|3121428160|31,152.80||||||||||||31,152.80|265.98||879.00|||2,180.88|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||16,425.86|14,726.94|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายกุญช์ภัช เย็นใจ|KU25036666|25036666|41,926.50||||||||||||41,926.50|870.58||879.00|383.00||5,400.00|||||||||||||||||||||||||||||7,532.58|34,393.92|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายจันสอน ทองลอย|3250100722|3261180749|28,728.19||||||||||||28,728.19|||879.00|383.00|||6,300.00||||||||||||||||||||||||||||7,562.00|21,166.19|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา|napapim|166504|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,105.09||879.00||390.00|11,400.00|16,500.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,774.09|25,123.51|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางปณิชา ศรีมาธรณ์|3331000781|3121215701|65,875.60||||||||||||65,875.60|2,129.23||879.00||||22,000.00||||||||||||||||||||||||||||25,008.23|40,867.37|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางบุศย์รินทร์ ดาทอง|butsarin|sudarat64|63,516.80||||||||||||63,516.80|2,060.02||879.00|383.00|390.00|11,800.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||||23,012.02|40,504.78|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสุวภัทร ศรีนวล|3540100114|3121281852|59,116.60||||||||||||59,116.60|2,846.66||1,758.00|766.00||16,000.00|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||34,470.66|24,645.94|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวรัตติยา สนิท|RATTIYA04|RATTIYA04|63,516.80||||||||||||63,516.80|3,088.57||879.00||||30,600.00||||||||||||||||||||||||||||34,567.57|28,949.23|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางพรรณาภา สุภรณพงษ์|1004Berm|1004Berm|62,247.20||||||||||||62,247.20|1,703.89||879.00|383.00|780.00||7,600.00||||||||||||||||||||||||||||11,345.89|50,901.31|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางศรีสุข แย้มสง่า|Leksrisuk|Srisuk1108|41,681.15||||||||||||41,681.15|519.91||879.00||||16,100.00||||||||||||||||||||||||||||17,498.91|24,182.24|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางเนติมน มีศิริ|3460700823|3120166804|54,756.20||||||||||||54,756.20|2,267.29||879.00|383.00|390.00|5,552.05|28,858.00||||||||||||||||||||||||||||38,329.34|16,426.86|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|8,642.00|ออมสิน1|6,116.00|2
นายสมศิลป ทองดา|3330501216|3121223526|57,678.40||||||||||||57,678.40|2,693.43||879.00||780.00||||||||||||||||||||||||||||||4,352.43|53,325.97|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย|Wilawan|0819771344|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.43||879.00|383.00||10,800.00|15,740.00||||14,600.00||||||||||||||||||||||||46,385.43|19,892.97|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|18,360.00|1
นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ|MU25056666|25056666|43,659.00||||||||||||43,659.00|1,157.57||879.00|383.00||5,600.00|||||||||||||||||||||||||||||8,019.57|35,639.43|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|24,400.00|1
นางอัมพรรัตน์ กุคำทอน|Kuk1962|Kuk1962|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.43||879.00||390.00|13,100.00|20,000.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||45,852.43|20,425.97|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์|3330200121|3121185195|60,893.20||||||||||||60,893.20|3,175.65||879.00||390.00|7,900.00|27,500.00||||||||||||||||||||||||||||39,844.65|21,048.55|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|ออมสิน1|7,500.00|1
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง|Rian_2565|ict_603|61,635.80||||||||||||61,635.80|3,287.04||879.00|383.00|390.00|11,800.00|12,100.00||||||||||||||||||||||||||||28,839.04|32,796.76|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายเอกธนัช เหลาสิงห์|3330400413|3121260146|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,647.67||879.00|383.00||5,786.75||20,200.00|10,116.00||||||||||||||||||||||||||41,012.42|28,027.58|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น|3330401162|3121481398|31,078.36||||||||||||31,078.36|137.26||879.00||390.00||5,100.00||||||||||||||||||||||||||||6,506.26|24,572.10|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางขวัญชีวา ศิริมา|Cheewa2507|Cheewa2507|42,213.60||||||||||||42,213.60|444.02||879.00|383.00||3,546.48||7,500.00|||||||||||||||||||||||||||12,752.50|29,461.10|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|19,200.00|1
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล|kru-aut|30012507|52,197.60||||||||||||52,197.60|1,011.43||879.00|383.00|||12,000.00|13,000.00|||||||||||||||||||||||||||27,273.43|24,924.17|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นายลิน ยิ่งดี|linyingdee|linyingdee2506|63,331.20||||||||||||63,331.20|3,541.35||879.00|383.00|390.00||21,400.00||||||||||||||||||||||||||||26,593.35|36,737.85|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางพัทธยา ชุมสงคราม|rbee004862|0874543646|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,776.31||879.00|383.00|390.00|8,800.00|27,600.00||||||||||||||||||||||||||||41,828.31|23,069.29|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568
นางอรวรรณ หลอมทอง|Orawan|85928592|34,154.19||||||||||||34,154.19|||879.00|383.00|||8,240.00||||14,400.00||||||||||||||||||||||||23,902.00|10,252.19|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|160.00|1
นางสาวปนัดดา ทองวิลัย|Panadda.T|Panadda08|42,780.50||||||||||||42,780.50|||879.00|||5,400.00|15,400.00||||||||||||||||||||||||||||21,679.00|21,101.50|กันทรลักษ์วิทยา|23 ธันวาคม 2568

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit