403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/pension/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/pension/dataslip/d112567.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|บำนาญที่อนุมัติ|บำนาญเพิ่มรวม|บำนาญเพิ่มตาม ม.46|สปช.25%|บทช.|ชคบ.|ชรบ.|ตกเบิกรวม||||เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ชพค.|ชพส.|ฌค.ศก.|บำเหน็จค้ำประกัน|สหกรณ์ออมทรัพย์|ออมสิน1|ออมสิน2|ธอส.|||||||||||||||||||||||||รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายบุญรุ้ง สีดำ|3330700039|3121404369|21,093.60|||||1,632.00|||||||22,725.60||||||1,984.21|||||||||||||||||||||||||||||1,984.21|20,741.39|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายชำนาญ พ่วงจีน|3120500068|3121177109|27,237.60|||||1,089.00|||||||28,326.60|124.67|||||2,549.99|||||||||||||||||||||||||||||2,674.66|25,651.94|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายชาญวิทย์ สะอาด|3330400897|3121216333|30,186.00|||||2,086.00|||||||32,272.00|321.94||684.00|353.00|390.00||1,500.00||||||||||||||||||||||||||||3,248.94|29,023.06|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายวิวัฒน์ แขมคำ|wiwatwiwat|162498|41,512.80|||||1,660.00|||||||43,172.80|1,108.95||684.00|353.00|390.00|6,700.00|||||||||||||||||||||||||||||9,235.95|33,936.85|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายอนันต์ ธิบูรณ์บุญ|3330401497|3121189786|36,316.80|||||945.00|||||||37,261.80|571.43||684.00|||3,502.72|16,000.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||28,258.15|9,003.65|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายอำนวย ผ่องราษี|5330400067|3121296558|30,264.00|||||964.00|||||||31,228.00|269.74||684.00|353.00|780.00|3,043.44|21,500.00||||||||||||||||||||||||||||26,630.18|4,597.82|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ|5331000138|3121172247|62,100.00|||||1,437.00|||||||63,537.00|3,572.22||684.00||390.00|7,971.49|||||||||||||||||||||||||||||12,617.71|50,919.29|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางกมลวรรณ ชูกลิ่น|MolWan5189|ChuKliN168|49,676.00|||||1,315.00|||||||50,991.00|1,890.77||684.00|353.00|390.00||14,200.00||||||||||||||||||||||||||||17,517.77|33,473.23|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางวิราณี สุดา|3330400876|3121218077|58,947.00|||||1,407.00|||||||60,354.00|3,094.77||684.00|353.00|390.00||3,000.00|5,900.00|||||||||||||||||||||||||||13,421.77|46,932.23|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส|Tee_Chansai|Teerakit_Ch|49,221.00|||||1,282.00|||||||50,503.00|1,841.97||684.00||||||||||||||||||||||||||||||||2,525.97|47,977.03|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายสมชัย เย็นสมุทร|3331000441|3321321718|53,973.60|||||2,158.00|||||||56,131.60|2,461.41||684.00|353.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,498.41|52,633.19|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายเสน่ห์ ลีลา|3339900029|3321100452|29,419.20||||||||||||29,419.20|||684.00|||4,100.00|20,200.00||||||||||||||||||||||||||||24,984.00|4,435.20|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสุจิตรา สุพรม|SUJITTRA_SU|JITRA_SUPR0|60,249.60||||||||||||60,249.60|3,079.11||684.00||390.00|9,800.00||20,700.00|||||||||||||||||||||||||||34,653.11|25,596.49|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง|Nipapon499|Nipapon499|60,637.20||||||||||||60,637.20|2,387.25||684.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,071.25|57,565.95|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางกัลยา วรรณวงศ์|KalayaSirn|NApatvongi|58,374.00||||||||||||58,374.00|2,422.77||684.00|353.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,459.77|54,914.23|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางพวงรัตน์ เรืองมณี|3440100155|3261003871|51,383.20||||||||||||51,383.20|1,929.99||684.00|353.00||6,471.34|33,600.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||50,538.33|844.87|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางอัมพร รุจิรารังสรรค์|5330490034|3121209140|41,402.40||||||||||||41,402.40|931.91||684.00|353.00|390.00||37,100.00||||||||||||||||||||||||||||39,458.91|1,943.49|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลม|Praphaphan|5555555555|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,776.31||684.00||||28,700.00||||||||||||||||||||||||||||33,160.31|31,737.29|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวพนิตตา มานะศรีสุริยัน|Yung2500|Yung282500|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.43||684.00|||16,700.00|33,500.00||||||||||||||||||||||||||||54,867.43|11,410.97|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางรุ่งนภา จันทร์ใส|Rungnapha|Chansaian|59,671.20||||||||||||59,671.20|2,992.35||684.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,676.35|55,994.85|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายไพบูลย์ บุญชม|3330401065|3121273256|56,221.20||||||||||||56,221.20|1,663.79||684.00|353.00|390.00||11,600.00|20,700.00|||||||||||||||||||||||||||35,390.79|20,830.41|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายรังษี เลาหสูต|3330700020|3121311832|57,429.00||||||||||||57,429.00|2,656.02||684.00||||4,000.00||||||||||||||||||||||||||||7,340.02|50,088.98|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายณัชช์ฐกัณฐ์ ศรีสวัสดิ์|Ntk2806|28062500|42,243.60||||||||||||42,243.60|1,016.03||684.00|353.00||5,700.00|15,000.00|5,807.00|||||||||||||||||||||||||||28,560.03|13,683.57|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร|3330400880|3121839594|50,956.80||||||||||||50,956.80|589.51||684.00|353.00||6,398.82|34,600.00||||||||||||||||||||||||||||42,625.33|8,331.47|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา|3330401101|3120102490|60,858.00||||||||||||60,858.00|3,170.37||684.00|353.00|780.00|8,082.77|20,000.00||||||||||||||||||||||||||||33,070.14|27,787.86|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางกนกลดา สมพงษ์|K160701|K160701|49,450.00||||||||||||49,450.00|736.67||684.00|||7,200.00|23,200.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,320.67|10,129.33|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายอัฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์|3330401628|3120536539|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,608.43||684.00|353.00||9,004.65||18,700.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||39,850.08|26,428.32|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายถวิล คุณสวัสดิ์|3330401629|3121215418|62,560.00||||||||||||62,560.00|3,425.67||684.00||390.00|8,372.24|29,100.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||49,471.91|13,088.09|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางกาญจนา แขมคำ|kanjanakh|2501250199|66,278.40||||||||||||66,278.40|2,852.68||684.00|353.00|390.00|8,900.00||10,900.00|10,900.00||||||||||||||||||||||||||34,979.68|31,298.72|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย|Sit182501|0819771344|64,897.60||||||||||||64,897.60|2,265.05||684.00|353.00||9,600.00|23,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||44,102.05|20,795.55|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวแจ่มจันทร์ คุณมาศ|Cham245720|cham245720|65,280.00||||||||||||65,280.00|3,833.67||684.00|||7,800.00|7,600.00||||||||||||||||||||||||||||19,917.67|45,362.33|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายอุดม ดำริห์|3330400412|3121312081|71,285.20||||||||||||71,285.20|3,521.95||684.00|353.00||7,936.85|28,800.00|13,800.00|||||||||||||||||||||||||||55,095.80|16,189.40|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวพุฒพร รัตนวัน|3339900134|3121185918|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,817.55||684.00||390.00|8,600.00|24,900.00||||||||||||||||||||||||||||38,391.55|30,648.45|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายสาเกียรติ แก้วปักษา|3330100526|3121215175|52,705.80||||||||||||52,705.80|1,801.80||684.00|||6,696.28|||||||||||||||||||||||||||||9,182.08|43,523.72|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางศรีรัตนา ฝอยทอง|3330300948|3121134302|58,725.00||||||||||||58,725.00|2,850.42||684.00|353.00||7,930.48|14,500.00|17,400.00|||||||||||||||||||||||||||43,717.90|15,007.10|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางคำนวน ไชยะเดชะ|Kumnuan|252363|57,300.60||||||||||||57,300.60|2,124.71||684.00|353.00|390.00||9,000.00||||||||||||||||||||||||||||12,551.71|44,748.89|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี|suparatyingdee|suparat2503|55,143.00||||||||||||55,143.00|1,705.97||684.00|353.00|780.00|7,936.85|22,500.00||||||||||||||||||||||||||||33,959.82|21,183.18|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายนิเชษฐ์ มหาลี|3330501180|3121169173|62,468.00||||||||||||62,468.00|3,036.87||684.00|353.00||9,240.76|38,400.00|9,500.00|||||||||||||||||||||||||||61,214.63|1,253.37|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางวิไลกลุต์ ขวัญนู|3330100012|3120272825|39,519.90||||||||||||39,519.90|517.67||684.00|||5,555.80|||||||||||||||||||||||||||||6,757.47|32,762.43|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด|3411300411997|3121428160|31,152.80||||||||||||31,152.80|265.98||684.00|||2,580.86|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||16,630.84|14,521.96|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายกุญช์ภัช เย็นใจ|KU25036666|25036666|41,926.50||||||||||||41,926.50|870.58||684.00|353.00||5,400.00|||||||||||||||||||||||||||||7,307.58|34,618.92|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายจันสอน ทองลอย|3250100722|3261180749|28,728.19||||||||||||28,728.19|||684.00|353.00|||6,300.00||||||||||||||||||||||||||||7,337.00|21,391.19|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา|napapim|166504|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,105.09||684.00||390.00|11,400.00|16,500.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,579.09|25,318.51|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางปณิชา ศรีมาธรณ์|3331000781|3121215701|65,875.60||||||||||||65,875.60|2,129.23||684.00||||22,000.00||||||||||||||||||||||||||||24,813.23|41,062.37|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางบุศย์รินทร์ ดาทอง|butsarin|sudarat64|63,516.80||||||||||||63,516.80|2,060.02||684.00|353.00|390.00|11,800.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||||22,787.02|40,729.78|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสุวภัทร ศรีนวล|3540100114|3121281852|59,116.60||||||||||||59,116.60|2,846.66||1,368.00|706.00||16,000.00|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||34,020.66|25,095.94|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวรัตติยา สนิท|RATTIYA04|RATTIYA04|63,516.80||||||||||||63,516.80|3,088.57||684.00||||30,600.00||||||||||||||||||||||||||||34,372.57|29,144.23|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางพรรณาภา สุภรณพงษ์|1004Berm|1004Berm|62,247.20||||||||||||62,247.20|1,703.89||684.00|353.00|780.00||9,900.00|||13,300.00|||||||||||||||||||||||||26,720.89|35,526.31|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางศรีสุข แย้มสง่า|Leksrisuk|Srisuk1108|41,681.15||||||||||||41,681.15|519.91||684.00||||16,100.00||||||||||||||||||||||||||||17,303.91|24,377.24|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางเนติมน มีศิริ|3460700823|3120166804|54,756.20||||||||||||54,756.20|2,267.29||684.00|353.00|390.00|5,754.96|37,500.00|5,655.00|||||||||||||||||||||||||||52,604.25|2,151.95|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายสมศิลป ทองดา|3330501216|3121223526|57,678.40||||||||||||57,678.40|2,693.43||684.00||780.00||||||||||||||||||||||||||||||4,157.43|53,520.97|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย|Wilawan|0819771344|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.43||684.00|353.00||10,800.00|34,100.00|||14,000.00|||||||||||||||||||||||||63,920.43|2,357.97|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ|MU25056666|25056666|43,659.00||||||||||||43,659.00|1,157.57||684.00|353.00||5,600.00||24,400.00|||||||||||||||||||||||||||32,194.57|11,464.43|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางอัมพรรัตน์ กุคำทอน|Kuk1962|Kuk1962|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.43||684.00||390.00|13,100.00|13,700.00||7,500.00||||||||||||||||||||||||||39,357.43|26,920.97|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์|3330200121|3121185195|60,893.20||||||||||||60,893.20|3,175.65||684.00||390.00|7,900.00|32,000.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||51,649.65|9,243.55|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง|Rian_2565|ict_603|61,635.80||||||||||||61,635.80|3,287.04||684.00|353.00|390.00|11,800.00|12,100.00||||||||||||||||||||||||||||28,614.04|33,021.76|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายเอกธนัช เหลาสิงห์|3330400413|3121260146|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,647.67||684.00|353.00||6,813.46||10,261.00|20,200.00||||||||||||||||||||||||||41,959.13|27,080.87|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น|3330401162|3121481398|31,078.36||||||||||||31,078.36|137.26||684.00||390.00||5,100.00|14,200.00|700.00||||||||||||||||||||||||||21,211.26|9,867.10|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางขวัญชีวา ศิริมา|Cheewa2507|Cheewa2507|41,148.00||||||||||||41,148.00|||684.00|353.00||||7,500.00|||||||||||||||||||||||||||8,537.00|32,611.00|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล|kru-aut|30012507|50,954.40||||||||||||50,954.40|||684.00|353.00|||9,400.00|13,000.00|||||||||||||||||||||||||||23,437.00|27,517.40|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นายลิน ยิ่งดี|linyingdee|linyingdee2506|61,910.40||||||||||||61,910.40|||684.00|353.00|390.00||36,300.00||||||||||||||||||||||||||||37,727.00|24,183.40|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางพัทธยา ชุมสงคราม|rbee004862|0874543646|64,897.60||||||||||||64,897.60|||684.00|353.00|390.00||27,600.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||36,527.00|28,370.60|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567
นางอรวรรณ หลอมทอง|Orawan|85928592|34,138.72||||||||||||34,138.72|||684.00|353.00|||8,400.00|||19,300.00|||||||||||||||||||||||||28,737.00|5,401.72|กันทรลักษ์วิทยา|22 พฤศจิกายน 2567

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit