403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/pension/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/pension/dataslip/d032568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|บำนาญที่อนุมัติ|บำนาญเพิ่มรวม|บำนาญเพิ่มตาม ม.46|สปช.25%|บทช.|ชคบ.|ชรบ.|ตกเบิกรวม||||เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ชพค.|ชพส.|ฌค.ศก.|บำเหน็จค้ำประกัน|สหกรณ์ออมทรัพย์|ออมสิน1|ออมสิน2|ออมสิน3|ธอส||||||||||||||||||||||||รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย|A
นายบุญรุ้ง สีดำ|3330700039|3121404369|21,093.60|||||1,632.00|||||||22,725.60||||||1,758.63|||||||||||||||||||||||||||||1,758.63|20,966.97|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายชำนาญ พ่วงจีน|3120500068|3121177109|27,237.60|||||1,089.00|||||||28,326.60|124.66|||||2,260.08|||||||||||||||||||||||||||||2,384.74|25,941.86|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายชาญวิทย์ สะอาด|3330400897|3121216333|30,186.00|||||2,086.00|||||||32,272.00|321.93||856.00|452.00|390.00||1,500.00||||||||||||||||||||||||||||3,519.93|28,752.07|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายวิวัฒน์ แขมคำ|wiwatwiwat|162498|41,512.80|||||1,660.00|||||||43,172.80|1,108.94||856.00|452.00|390.00|6,700.00|||||||||||||||||||||||||||||9,506.94|33,665.86|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายอนันต์ ธิบูรณ์บุญ|3330401497|3121189786|36,316.80|||||945.00|||||||37,261.80|571.42||856.00|||3,104.51|21,830.00||||||||||||||||||||||||||||26,361.93|10,899.87|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,170.00|ออมสิน1|7,500.00|2
นายอำนวย ผ่องราษี|5330400067|3121296558|30,264.00|||||964.00|||||||31,228.00|269.73||856.00|452.00|780.00|2,697.44|17,090.00||||||||||||||||||||||||||||22,145.17|9,082.83|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,410.00|1
นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ|5331000138|3121172247|62,100.00|||||1,437.00|||||||63,537.00|3,572.21||856.00||390.00|7,065.22|||||||||||||||||||||||||||||11,883.43|51,653.57|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|40,000.00|1
นางกมลวรรณ ชูกลิ่น|MolWan5189|ChuKliN168|49,676.00|||||1,315.00|||||||50,991.00|1,890.76||856.00|452.00|390.00||14,200.00||||||||||||||||||||||||||||17,788.76|33,202.24|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางวิราณี สุดา|3330400876|3121218077|58,947.00|||||1,407.00|||||||60,354.00|3,094.76||856.00|452.00|390.00||3,000.00|5,900.00|||||||||||||||||||||||||||13,692.76|46,661.24|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส|Tee_Chansai|Teerakit_Ch|49,221.00|||||1,282.00|||||||50,503.00|1,841.96||856.00||||||||||||||||||||||||||||||||2,697.96|47,805.04|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายสมชัย เย็นสมุทร|3331000441|3321321718|53,973.60|||||2,158.00|||||||56,131.60|2,461.40||856.00|452.00|||3,500.00||||||||||||||||||||||||||||7,269.40|48,862.20|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายเสน่ห์ ลีลา|3339900029|3321100452|29,419.20||||||||||||29,419.20|||856.00|||4,100.00|15,630.00||||||||||||||||||||||||||||20,586.00|8,833.20|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,570.00|ออมสิน1|5,529.00|2
นางสุจิตรา สุพรม|SUJITTRA_SU|JITRA_SUPR0|60,249.60||||||||||||60,249.60|3,079.10||856.00||390.00|9,800.00|||||||||||||||||||||||||||||14,125.10|46,124.50|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|32,000.00|ออมสิน1|20,700.00|2
นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง|Nipapon499|Nipapon499|60,637.20||||||||||||60,637.20|2,387.24||856.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,243.24|57,393.96|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางกัลยา วรรณวงศ์|KalayaSirn|NApatvongi|58,374.00||||||||||||58,374.00|2,422.76||856.00|452.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,730.76|54,643.24|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางพวงรัตน์ เรืองมณี|3440100155|3261003871|51,383.20||||||||||||51,383.20|1,929.98||856.00|452.00||5,735.62|26,990.00||||||||||||||||||||||||||||35,963.60|15,419.60|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|6,610.00|1
นางอัมพร รุจิรารังสรรค์|5330490034|3121209140|41,402.40||||||||||||41,402.40|931.90||856.00|452.00|390.00||26,350.00||||||||||||||||||||||||||||28,979.90|12,422.50|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|10,750.00|1
นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลม|Praphaphan|5555555555|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,776.30||856.00||||28,700.00||||||||||||||||||||||||||||33,332.30|31,565.30|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวพนิตตา มานะศรีสุริยัน|Yung2500|Yung282500|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,358.42||856.00|||16,700.00|25,480.00||||||||||||||||||||||||||||46,394.42|19,883.98|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|8,020.00|1
นางรุ่งนภา จันทร์ใส|Rungnapha|Chansaian|59,671.20||||||||||||59,671.20|2,992.34||856.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,848.34|55,822.86|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายไพบูลย์ บุญชม|3330401065|3121273256|56,221.20||||||||||||56,221.20|1,663.78||856.00|452.00|390.00||11,600.00|20,700.00|||||||||||||||||||||||||||35,661.78|20,559.42|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายรังษี เลาหสูต|3330700020|3121311832|57,429.00||||||||||||57,429.00|2,656.01||856.00||||4,000.00||||||||||||||||||||||||||||7,512.01|49,916.99|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายณัชช์ฐกัณฐ์ ศรีสวัสดิ์|Ntk2806|28062500|42,243.60||||||||||||42,243.60|1,016.02||856.00|452.00||5,700.00|21,100.00||||||||||||||||||||||||||||29,124.02|13,119.58|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร|3330400880|3121839594|50,956.80||||||||||||50,956.80|589.50||856.00|452.00||5,671.36|28,100.00||||||||||||||||||||||||||||35,668.86|15,287.94|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,900.00|1
นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา|3330401101|3120102490|60,858.00||||||||||||60,858.00|3,170.36||856.00|452.00|780.00|7,163.85|29,000.00||||||||||||||||||||||||||||41,422.21|19,435.79|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางกนกลดา สมพงษ์|K160701|K160701|49,450.00||||||||||||49,450.00|||856.00|||7,200.00|||||||||||||||||||||||||||||8,056.00|41,394.00|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายอัฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์|3330401628|3120536539|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,608.42||856.00|452.00||7,980.92||16,700.00|7,500.00|2,000.00|||||||||||||||||||||||||39,097.34|27,181.06|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายถวิล คุณสวัสดิ์|3330401629|3121215418|62,560.00||||||||||||62,560.00|3,425.66||856.00||390.00|7,420.41|29,100.00|2,590.00|||||||||||||||||||||||||||43,782.07|18,777.93|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|ออมสิน1|4,910.00|1
นางกาญจนา แขมคำ|kanjanakh|2501250199|66,278.40||||||||||||66,278.40|2,852.67||856.00|452.00|390.00|8,900.00||10,900.00|10,900.00||||||||||||||||||||||||||35,250.67|31,027.73|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย|Sit182501|0819771344|64,897.60||||||||||||64,897.60|2,015.04||856.00|452.00||9,600.00|23,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||44,123.04|20,774.56|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวแจ่มจันทร์ คุณมาศ|Cham245720|cham245720|65,280.00||||||||||||65,280.00|2,833.66||856.00|||7,800.00|7,600.00||||||||||||||||||||||||||||19,089.66|46,190.34|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายอุดม ดำริห์|3330400412|3121312081|71,285.20||||||||||||71,285.20|3,521.94||856.00|452.00||7,034.52|13,600.00|13,800.00|||||||||||||||||||||||||||39,264.46|32,020.74|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวพุฒพร รัตนวัน|3339900134|3121185918|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,817.54||856.00||390.00|8,600.00|24,900.00||||||||||||||||||||||||||||38,563.54|30,476.46|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายสาเกียรติ แก้วปักษา|3330100526|3121215175|52,705.80||||||||||||52,705.80|1,801.79||856.00|||5,934.99|||||||||||||||||||||||||||||8,592.78|44,113.02|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางศรีรัตนา ฝอยทอง|3330300948|3121134302|58,725.00||||||||||||58,725.00|2,850.41||856.00|452.00||7,019.18|14,500.00|15,420.00|||||||||||||||||||||||||||41,097.59|17,627.41|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|ออมสิน1|1,980.00|1
นางคำนวน ไชยะเดชะ|Kumnuan|252363|57,300.60||||||||||||57,300.60|2,124.70||856.00|452.00|780.00||9,000.00||||||||||||||||||||||||||||13,212.70|44,087.90|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี|suparatyingdee|suparat2503|55,143.00||||||||||||55,143.00|1,705.96||856.00|452.00|780.00|7,034.52|22,500.00||||||||||||||||||||||||||||33,328.48|21,814.52|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายนิเชษฐ์ มหาลี|3330501180|3121169173|62,468.00||||||||||||62,468.00|2,411.86||856.00|452.00||7,406.55|30,000.00|2,600.00|||||||||||||||||||||||||||43,726.41|18,741.59|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|ออมสิน1|10,000.00|1
นางวิไลกลุต์ ขวัญนู|3330100012|3120272825|39,519.90||||||||||||39,519.90|392.66||856.00|||2,942.42|||||||||||||||||||||||||||||4,191.08|35,328.82|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด|3411300411997|3121428160|31,152.80||||||||||||31,152.80|265.97||856.00|||2,260.72|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||16,482.69|14,670.11|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายกุญช์ภัช เย็นใจ|KU25036666|25036666|41,926.50||||||||||||41,926.50|870.57||856.00|452.00||5,400.00|||||||||||||||||||||||||||||7,578.57|34,347.93|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายจันสอน ทองลอย|3250100722|3261180749|28,728.19||||||||||||28,728.19|||856.00|452.00|||6,300.00||||||||||||||||||||||||||||7,608.00|21,120.19|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา|napapim|166504|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,105.08||856.00||390.00|11,400.00|16,500.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,751.08|25,146.52|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางปณิชา ศรีมาธรณ์|3331000781|3121215701|65,875.60||||||||||||65,875.60|2,129.22||856.00||||22,000.00||||||||||||||||||||||||||||24,985.22|40,890.38|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางบุศย์รินทร์ ดาทอง|butsarin|sudarat64|63,516.80||||||||||||63,516.80|2,060.01||856.00|452.00|390.00|11,800.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||||23,058.01|40,458.79|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสุวภัทร ศรีนวล|3540100114|3121281852|59,116.60||||||||||||59,116.60|2,846.65||1,712.00|904.00||16,000.00|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||34,562.65|24,553.95|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวรัตติยา สนิท|RATTIYA04|RATTIYA04|63,516.80||||||||||||63,516.80|3,088.56||856.00||||30,600.00||||||||||||||||||||||||||||34,544.56|28,972.24|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางพรรณาภา สุภรณพงษ์|1004Berm|1004Berm|62,247.20||||||||||||62,247.20|1,703.88||856.00|452.00|780.00||9,900.00||||||||||||||||||||||||||||13,691.88|48,555.32|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางศรีสุข แย้มสง่า|Leksrisuk|Srisuk1108|41,681.15||||||||||||41,681.15|519.90||856.00||||16,100.00||||||||||||||||||||||||||||17,475.90|24,205.25|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางเนติมน มีศิริ|3460700823|3120166804|54,756.20||||||||||||54,756.20|2,267.28||856.00|452.00|390.00|5,611.51|28,750.00||||||||||||||||||||||||||||38,326.79|16,429.41|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|8,750.00|ออมสิน1|11,310.00|2
นายสมศิลป ทองดา|3330501216|3121223526|57,678.40||||||||||||57,678.40|2,693.42||856.00||390.00||||||||||||||||||||||||||||||3,939.42|53,738.98|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย|Wilawan|0819771344|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.42||856.00|452.00||10,800.00|16,300.00||||14,000.00||||||||||||||||||||||||46,391.42|19,886.98|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|17,800.00|1
นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ|MU25056666|25056666|43,659.00||||||||||||43,659.00|1,157.56||856.00|452.00||5,600.00|||||||||||||||||||||||||||||8,065.56|35,593.44|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางอัมพรรัตน์ กุคำทอน|Kuk1962|Kuk1962|66,278.40||||||||||||66,278.40|3,983.42||856.00||390.00|13,100.00|13,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,529.42|26,748.98|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์|3330200121|3121185195|60,893.20||||||||||||60,893.20|3,175.64||856.00||390.00|7,900.00|27,500.00||||||||||||||||||||||||||||39,821.64|21,071.56|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง|Rian_2565|ict_603|61,635.80||||||||||||61,635.80|3,287.03||856.00|452.00|390.00|11,800.00|12,100.00||||||||||||||||||||||||||||28,885.03|32,750.77|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายเอกธนัช เหลาสิงห์|3330400413|3121260146|69,040.00||||||||||||69,040.00|3,647.66||856.00|452.00||5,974.78|||16,281.00||||||||||||||||||||||||||27,211.44|41,828.56|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น|3330401162|3121481398|31,078.36||||||||||||31,078.36|137.25||856.00||390.00||5,100.00||||||||||||||||||||||||||||6,483.25|24,595.11|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางขวัญชีวา ศิริมา|Cheewa2507|Cheewa2507|42,213.60||||||||||||42,213.60|444.01||856.00|452.00||3,164.89||5,430.00|||||||||||||||||||||||||||10,346.90|31,866.70|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|19,200.00|ออมสิน1|2,070.00|2
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล|kru-aut|30012507|52,197.60||||||||||||52,197.60|1,011.42||856.00|452.00|||9,400.00|13,000.00|||||||||||||||||||||||||||24,719.42|27,478.18|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นายลิน ยิ่งดี|linyingdee|linyingdee2506|63,331.20||||||||||||63,331.20|3,541.34||856.00|452.00|390.00||21,400.00||||||||||||||||||||||||||||26,639.34|36,691.86|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางพัทธยา ชุมสงคราม|rbee004862|0874543646|64,897.60||||||||||||64,897.60|3,776.30||856.00|452.00|390.00|8,800.00|27,600.00||||||||||||||||||||||||||||41,874.30|23,023.30|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568
นางอรวรรณ หลอมทอง|Orawan|85928592|34,154.19||||||||||||34,154.19|||856.00|452.00|||8,190.00||||14,400.00||||||||||||||||||||||||23,898.00|10,256.19|กันทรลักษ์วิทยา|24 มีนาคม 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|210.00|1

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit