403Webshell
Server IP : 61.19.30.66  /  Your IP : 216.73.216.15
Web Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
System : Linux klw 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:39:31 UTC 2014 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.3.10-1ubuntu3.48
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /usr/share/grub/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share//grub/ascii.h
/* THIS CHUNK OF BYTES IS AUTOMATICALLY GENERATED */
unsigned char ascii_bitmaps[] =
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7e, 0x24, 0x24, 0x7e, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x38, 0x0e, 0x09, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x4a, 0x4a, 0x34, 0x08, 0x08, 0x16, 0x29, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x39, 0x45, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x28, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x14, 0x24, 0x44, 0x44, 0x7e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x4a, 0x56, 0x52, 0x52, 0x52, 0x4e, 0x20, 0x1e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x4e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x66, 0x66, 0x5a, 0x5a, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x62, 0x62, 0x52, 0x52, 0x4a, 0x4a, 0x46, 0x46, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x66, 0x3c, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x5a, 0x66, 0x66, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x70, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00,
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x3a, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x20, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x3c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x48, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x3c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit