# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38708 | นางสาวกุลปริยา พิมะเสน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
2 | 35716 | นายภัททิยะ แย้มรุ่งเรือง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
3 | 35751 | นายณัฐดนัย กัณหาชาลี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
4 | 34961 | นายอดุลวัช แก้วรักษา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
5 | 35858 | นางสาวปริฉัตร งามเงิน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
6 | 35999 | นายธีรพงษ์ พิมพา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
7 | 36057 | นางสาวณัฐชยา สรรพสาร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
8 | 38709 | นางสาววรัชญา มงคลแก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
9 | 38791 | นางสาวศศินา บุญมา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
10 | 35987 | นางสาววริษา บุญมา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
11 | 35772 | นางสาวนภัสวรรณ โนระ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
12 | 35886 | นายอภินันท์ จรรยากรณ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
13 | 36101 | นางสาวปวีณา บุตรสุวรรณ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
14 | 38702 | นายอนุศักดิ์ ขันที | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
15 | 35862 | นางสาวฟาริดา คณะนา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
16 | 36065 | นางสาวพิชชาภา บุตรราช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
17 | 35741 | นางสาววรรณวิศา ธานี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
18 | 38710 | นางสาวพิชชา สิงห์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
19 | 35809 | นางสาวจิรัฐติกาล บุญยกิจ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
20 | 38703 | นางสาวพิมพ์ชนก กล่อมตน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
21 | 36003 | นายภูวนัยต์ คูณสุข | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
22 | 38794 | นายฐิติวัฒน์ สัจวาที | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
23 | 35777 | นางสาวจันทิมา สุขพิมาย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
24 | 35723 | นายอวิรุทธ์ อำพะรัตน์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
25 | 38704 | นางสาวกันต์ฤทัย กันยามา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
26 | 35707 | นายจารุเดช อังคะฮาด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
27 | 36072 | นางสาวอมรินทรา อินทะพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
28 | 38795 | นางสาวสุดาพร นิวาส | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
29 | 35778 | นางสาวพีริยา ตั้งเกียรติกำธร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
30 | 35965 | นายศักดิ์ทวี อินทะพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
31 | 38705 | นางสาวกนกพิชญ์ ทัยอ่อน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
32 | 36011 | นางสาวเกศินี โลมาศ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
33 | 38752 | นายธีรศักดิ์ พิมพ์น้อย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
34 | 35731 | นางสาวณิชารีย์ สายเนตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
35 | 38789 | นางสาวอรจิรา ทิพย์สิงห์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
36 | 35978 | นางสาวธิดารัตน์ กายะชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
37 | 35769 | นางสาวชุติมา มนเวช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
38 | 38706 | นางสาวชุติกาญจน์ บุดดาลี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
39 | 37892 | นายทัสสกร ฝังนิล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
40 | 38700 | นายภูมิภัทร กาลพัฒน์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
41 | 38797 | นางสาวสุธาวัลย์ แก่นสีดา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
42 | 35857 | นางสาวเบญจพร ทองสมบัติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
43 | 35688 | นางสาวณัฏฐธิดา การะเกษ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
44 | 35733 | นางสาวนัฐสิมา เนื่องไชยยศ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
45 | 36148 | นายเฉลิมชัย อ่ำต่ำงาม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
46 | 35902 | นางสาวพิมพ์ชนก ขันโท | 2567/2 | 0 | อ่อน | 338 | ||||
47 | 35980 | นางสาวบัณฑิตา เพ็งจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
48 | 35771 | นางสาวธมนวรรณ ละมูล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
49 | 35804 | นายอภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
50 | 38721 | นางสาวณัฐพร รสชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
51 | 36030 | นางสาวสุกานดา วงค์คำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
52 | 38715 | นายภมรชัย เนียมจิตร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
53 | 35718 | นายวิทยานุวัฒน์ ศรีวงศ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
54 | 36130 | นายเบญจิมินทร์ เคอร์ชอ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
55 | 38722 | นางสาวปัณณธร รัตนะมงคล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
56 | 36032 | นางสาววณิชยา สิมลี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
57 | 35635 | นายภูริชญา แทนเครือ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
58 | 35761 | นายสิทธิโชค บุญฉลวย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
59 | 35794 | นายณัฐวัศห์ โพธิ์วัง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
60 | 38716 | นางสาวนันท์นลิน จำพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
61 | 38793 | นางสาวจิดาภรณ์ นิลวงษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
62 | 35722 | นายอลงกร เสาะใส | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
63 | 36131 | นายปกรณ์เกียรติ สืบหล้า | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
64 | 38723 | นางสาวขวัญจิรา วงค์ดา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
65 | 35890 | นางสาวคณิตฎา กลมพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
66 | 36108 | นางสาววาสนา เสนคำสอน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
67 | 38717 | นางสาวจิรัชญา ปัดถาพิมพ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
68 | 35872 | นายไกรวิชญ์ ตาชม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
69 | 39675 | นายวิศวะ แก้วงาม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
70 | 38711 | นายสุรวิทย์ กิ่งแก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
71 | 35844 | นายสุทธนพ ดุษฎีกุล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
72 | 35668 | นายกิตติศักดิ์ คืนผล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
73 | 38724 | นางสาวณัฐธิดา เคารพ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
74 | 36035 | นายชัยณรงค์ เพ็งแจ่ม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
75 | 38718 | นางสาวนรพร ปานประชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
76 | 35929 | นางสาวกัญญาณัฐ ขันโท | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
77 | 35744 | นางสาวศศิวิมล ขุนชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
78 | 38712 | นายวิวัฒน์ชัย พิมเพพา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
79 | 38726 | นางสาวอัญชลี ขาวสลับ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
80 | 35767 | นางสาวจิรัชญา อารีย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
81 | 38764 | นางสาวศรัญญา ถนอมศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
82 | 36115 | นายกิตติเดช โยธี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
83 | 38719 | นางสาวพลอยไพริน เพชรก้อน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
84 | 38713 | นายธนวัฒน์ พึ่งจิตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
85 | 35687 | นางสาวฐิติวรดา พิมพาลัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
86 | 38720 | นางสาวธนัชพร ภูติยา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
87 | 35876 | นายธนภัทร พื้นผา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
88 | 36028 | นางสาววีรดา ขวัญบุญจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
89 | 38714 | นายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
90 | 38790 | นางสาวอินทิรา บุญอินทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
91 | 36128 | นายธีรวัต ภาพเทียม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
92 | 35628 | นายกิตติภูมิ สุโกพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
93 | 35909 | นางสาวอนงค์ แสงสิงห์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
94 | 38799 | นางสาวอรกัญญา พรมเคน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
95 | 38740 | นางสาวปานิสรา ดาวใส | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
96 | 35834 | นายชัยวัฒน์ ศรีคำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
97 | 36002 | นายพิชยะ จันใด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
98 | 35915 | นายชินวัตร ประกอบแจ่ม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
99 | 38741 | นางสาวกัญญาณัฐ สายเมฆ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
100 | 35840 | นายภาณุพงศ์ แก้ววงษา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
101 | 36033 | นายก้องภพ โสดาธาตุ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
102 | 35796 | นายธเนศวร ทองดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
103 | 36068 | นายศุภวัฒน์ ประสมวงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
104 | 36224 | นายเกียรติภูมิ สายโน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
105 | 38742 | นางสาวอลิตา โสดาโคตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
106 | 35811 | นางสาวโชตินภา นารี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
107 | 35964 | นายฤทธิ์เทวา คามินทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
108 | 35764 | นายอัฏติยากรณ์ พะวัง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
109 | 35799 | นายพีรณัฐ พูลสว่าง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
110 | 36113 | นายกนกพล กันเทพา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
111 | 35873 | นายชนะศักดิ์ พงษ์เกษม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
112 | 39667 | นายบุญพิทักษ์ ชัยผา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
113 | 35995 | นายชวิน ปาละนิตย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
114 | 35728 | นางสาวช่อเพชร โพธิ์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
115 | 35826 | นางสาวสุณิตา ชาภิรมย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
116 | 36134 | นายพิรพัฒน์ พิมพะสุทธิ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
117 | 35898 | นางสาวบุญญารัตน์ วงษ์เศษ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
118 | 35801 | นายวิริยะ ว่องไว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
119 | 35941 | นางสาวปานชีวา ไชยเกิด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
120 | 36076 | นายชัยพิพัฒน์ แก่แสง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
121 | 39674 | นางสาววิลาสินี จันทร์ตั้ง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
122 | 38673 | นายเขตโสภณ นวลกลิ่น | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
123 | 38805 | นายพลวัฒน์ พิมาทัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
124 | 36143 | นายสิทธิชัย ศิลาเกษ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
125 | 35720 | นายสิรภพ ขาวละออ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
126 | 35899 | นางสาวปริตชา ป้องประดา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
127 | 36047 | นายอดิเทพ พลเยี่ยม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
128 | 35714 | นายพลกฤต บุศภาค | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
129 | 35803 | นายสุกฤษฎิ์ ศิริชนะ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
130 | 36116 | นายขจรยศ จันทชิด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
131 | 35746 | นางสาวอารีรัตน์ เกษมสุข | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
132 | 38737 | นายเดชณรงค์ ทองเจริญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 970 | ||||
133 | 35833 | นายณัฏฐศรัณยุ์ รักษาวงษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
134 | 35879 | นายปิยวัฒน์ สุดสอาด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
135 | 35947 | นางสาวศศิกานต์ สาสาย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
136 | 36169 | นางสาวกานต์ธิดา สุขสวัสดิ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
137 | 35696 | นางสาวพิริสร เชื้อทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
138 | 36220 | นางสาวภัทรวดี รุ่งเรือง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
139 | 35775 | นางสาวปนัดดา สาระวรรณ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
140 | 35961 | นายปิยะนัฐ เมินหา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
141 | 35641 | นางสาวกานต์พิชชา จันทา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
142 | 35989 | นางสาวสรวิศา ลาวทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
143 | 35893 | นางสาวญานิฐษา บุญเจริญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
144 | 35642 | นางสาวกีรติกา ทรัพย์ทิม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
145 | 37199 | นายจรัสรวี พันธ์น้อย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
146 | 38751 | นางสาวปาณิศา ศิริพร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
147 | 35677 | นายรชต กิ่งของ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
148 | 36046 | นายศิริศักดิ์ สุทธิวรรค | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
149 | 35651 | นางสาวปณิตา แก้วจันดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
150 | 35875 | นายณัฐภัทร โนนสังข์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
151 | 35996 | นายชิโณทัย จงรักษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
152 | 35783 | นางสาวศศิปรียา บึงโบก | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
153 | 35942 | นางสาวพรชนก ประนม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
154 | 36081 | นายพชรวรรษ จำเริญนุสิทธิ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
155 | 35785 | นางสาวสุดารัตน์ จันทองหลาง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 116 | ||||
156 | 35658 | นางสาวลลาณา กำลังดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
157 | 36094 | นางสาวชญานิน นันทะคุณ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
158 | 38754 | นางสาวกันยารัตน์ จันทโคตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
159 | 35695 | นางสาวปรัชญานันต์ กัลยาชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
160 | 35793 | นายณัฐชนน อินทะชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
161 | 35737 | นางสาวปิยวรรณ โสพะบุญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
162 | 35661 | นางสาววิลาสินี ทับทิมศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
163 | 35808 | นางสาวจิตติมา จันทะมุด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
164 | 35957 | นายตะวัน บุญสร้อย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
165 | 38755 | นางสาวบุญญาพร สุทธิวรรค | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
166 | 35988 | นางสาวศรัญญาพรรณ สุชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
167 | 35662 | นางสาวศิริกัญญา อุริวงศ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
168 | 35762 | นายสิรวิชญ์ ปลั่งกลาง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
169 | 38756 | นางสาวกัญญาณัฐ เลาหะวานิชย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
170 | 35704 | นางสาวสุนิสา สนทยา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
171 | 35918 | นายธิติวุฒิ ศรีสุข | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
172 | 35742 | นางสาวศศิกานต์ อินทร์พงษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
173 | 36133 | นายพัฒนศักดิ์ ทองโพธิ์ศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
174 | 38757 | นางสาวปรียา ยาเดย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
175 | 36006 | นายศิวกร ชุ่มชื่น | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
176 | 35855 | นางสาวนนตรา บัวโรย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
177 | 35713 | นายปัญจพล พลประเสริฐ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
178 | 35745 | นางสาวสุทธิตา พร้อมพรม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
179 | 35856 | นางสาวนันท์นภัส กิ่งแก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
180 | 35830 | นายกฤตมุข เพ็งทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
181 | 35657 | นางสาวแพรวรุ่ง กางไธสง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
182 | 38753 | นายอชิตะ พรรณลา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
183 | 35998 | นายธนพร กุมพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 | ||||
184 | 36052 | นางสาวขนิษฐา พลนำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 436 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||