![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36022 | นางสาวปัทมา ทวีกุล | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
2 | 36096 | นางสาวณัฏฐากร แก้วพิลา | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
3 | 35690 | นางสาวณัฐชา คมศรี | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 102 | |||
4 | 35711 | นายธนา ชาบุญเรือง | 2567/2 | 86 | 4 | เก่ง | 102 | |||
5 | 35667 | นายกฤษฎา เครือเนตร | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 102 | |||
6 | 35787 | นางสาวอาริษา ศรีโพธิ์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
7 | 35749 | นายคุณเดช ศรีสวย | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 102 | |||
8 | 38659 | นายดำรง ดวงเด่น | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
9 | 38664 | นางสาวบัญฑิตา ชัยนวล | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
10 | 38668 | นางสาวจิรนันท์ สามารถ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
11 | 35852 | นางสาวญาณิน นารี | 2567/2 | 96 | 4 | เก่ง | 102 | |||
12 | 35869 | นางสาวอัจฉริยา ชาลี | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
13 | 36087 | นายอติราช รองเมือง | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 102 | |||
14 | 35678 | นายสิรภพ สิงห์เสน | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 102 | |||
15 | 35686 | นางสาวญาณิศา พิทักษ์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
16 | 35706 | นางสาวสุภัสศร สีทอง | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 102 | |||
17 | 38660 | นายธนากร รุจิโภชณ์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
18 | 38665 | นางสาววารินทิพย์ ทองแดง | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
19 | 38669 | นางสาวรพีพรรณ หนึ่งคำมี | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 102 | |||
20 | 36060 | นางสาวน้ำฟ้า อินบุญญา | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
21 | 35675 | นายปธานิน มากมา | 2567/2 | 86 | 4 | เก่ง | 102 | |||
22 | 35680 | นายอิศรานุวัฒน์ แสงสาย | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
23 | 38670 | นางสาวเกวลิน อินธิแสง | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 102 | |||
24 | 35738 | นางสาวเพชรนัดดา ไชยสัตย์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 102 | |||
25 | 35752 | นายณัฐภัทร แสงสุวรรณ์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 102 | |||
26 | 35768 | นางสาวชลาลักษณ์ คชพันธ์ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
27 | 38662 | นางสาวณัฐกฤตา แจ่มสงค์ | 2567/2 | 82 | 4 | เก่ง | 102 | |||
28 | 35817 | นางสาวปภาพร คันศร | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
29 | 38666 | นางสาวพิมพ์ชนก ภาสันต์ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 102 | |||
30 | 35860 | นางสาวเปรมวดี สลับศรี | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 102 | |||
31 | 35887 | นางสาวกนกพิชญ์ ตุลตอาน | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 102 | |||
32 | 36043 | นายเมธัส ป้องสอน | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
33 | 36053 | นางสาวขวัญจิรา วงษ์ขันธ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
34 | 36067 | นางสาววสุธา ประเสริฐศรี | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
35 | 36020 | นางสาวบัณฑิตา เงือกน้ำ | 2567/2 | 75 | 3.5 | เก่ง | 102 | |||
36 | 35676 | นายพีระโชติ บุญเจริญ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 102 | |||
37 | 35645 | นางสาวชลธิชา สุขชาติ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
38 | 35839 | นายพิสิษฐ์ กุจะพันธ์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 102 | |||
39 | 38663 | นางสาวนันทิตา ชมภู | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 102 | |||
40 | 38667 | นางสาวกาญจนา สมาพงศ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 102 | |||
41 | 35900 | นางสาวปาริฉัตร ป้องกัน | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
42 | 38824 | นางสาวอัญชิสา บุญสร้อย | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
43 | 36075 | นายชัยพัฒนะ ศรีจันทร์ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
44 | 36082 | นายพรลภัส ใหญ่ล้ำ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
45 | 36153 | นายธนากร ธุระพันธ์ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
46 | 35730 | นางสาวณิชาภัทร พามา | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
47 | 39676 | นายนฤปนาท เชื้อพรม | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
48 | 35683 | นางสาวกมลชนก อรรคบุตร | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
49 | 38678 | นางสาวพรนภา ไชยขันตรี | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
50 | 38682 | นางสาวต้นข้าว รักไทย | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
51 | 38687 | นางสาววริษฐา สุชาติ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
52 | 35755 | นายปรเมศร์ บัวงาม | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 316 | |||
53 | 35766 | นางสาวจิตรา ยอดสิงห์ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
54 | 35813 | นางสาวดวงพร เพ็ชรศรีงาม | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
55 | 35884 | นายศุภวิชญ์ อ้วนหินกอง | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
56 | 36064 | นางสาวพัชรพร กุลเดช | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
57 | 36109 | นางสาวสิริจรรยา คำแสงดี | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
58 | 38674 | นายอำนาจ สร้อยสนธิ์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
59 | 35788 | นางสาวอินทิดา ภูยะสิงห์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
60 | 38679 | นางสาวสโรชา แซ่เตียว | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
61 | 38683 | นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
62 | 38688 | นางสาวอลิษา โสดสม | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
63 | 35823 | นางสาววรัชยา ครองเมือง | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
64 | 35859 | นางสาวปาลิตา เพ็งธรรม | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 316 | |||
65 | 35865 | นางสาวศศินา ดวงจันทร์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 316 | |||
66 | 36039 | นายธีระพงษ์ พัทสิม | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
67 | 36001 | นายพงษ์พัฒน์ ไชยณรงค์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
68 | 36102 | นางสาวปัญญาพร โนนสังข์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
69 | 38676 | นายสราวุฒิ อินทร์สว่าง | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 316 | |||
70 | 38680 | นางสาววิยดา โทวาท | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 316 | |||
71 | 38684 | นางสาววรรณวิสา ศิลาคำ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
72 | 37190 | นายสามพระยา ลาพันธ์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 316 | |||
73 | 35867 | นางสาวสุชานาถ เกษจันทร์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 316 | |||
74 | 35878 | นายนิรุตติ์ โชโตวงษ์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
75 | 35991 | นางสาวอนัญญา ลิลัน | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
76 | 35997 | นายทวีชัย ทิศพรม | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
77 | 36008 | นายอธิคุณ พิมาทัย | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
78 | 35735 | นางสาวปทิตตา ศิริบูรณ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
79 | 35843 | นายสกุลวัฒฬ์ รัฐเสรี | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
80 | 35702 | นางสาวสุธิดา เทนโสภา | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
81 | 38672 | นายสุริยะ ทองลือ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
82 | 35786 | นางสาวสุพรรษา วรรณวัลย์ | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
83 | 38677 | นางสาวภัทรวี จันทร์เภา | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 316 | |||
84 | 38681 | นางสาวนันท์นภัส พละศักดิ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 316 | |||
85 | 38686 | นางสาวกัสศุมา สารศาสตร์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 316 | |||
86 | 35857 | นางสาวเบญจพร ทองสมบัติ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
87 | 38791 | นางสาวศศินา บุญมา | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
88 | 35965 | นายศักดิ์ทวี อินทะพันธ์ | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
89 | 35987 | นางสาววริษา บุญมา | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
90 | 36003 | นายภูวนัยต์ คูณสุข | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
91 | 36011 | นางสาวเกศินี โลมาศ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
92 | 36148 | นายเฉลิมชัย อ่ำต่ำงาม | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
93 | 38702 | นายอนุศักดิ์ ขันที | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
94 | 38706 | นางสาวชุติกาญจน์ บุดดาลี | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
95 | 35777 | นางสาวจันทิมา สุขพิมาย | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
96 | 35902 | นางสาวพิมพ์ชนก ขันโท | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
97 | 35858 | นางสาวปริฉัตร งามเงิน | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
98 | 35862 | นางสาวฟาริดา คณะนา | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
99 | 38797 | นางสาวสุธาวัลย์ แก่นสีดา | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
100 | 36057 | นางสาวณัฐชยา สรรพสาร | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
101 | 35999 | นายธีรพงษ์ พิมพา | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
102 | 35731 | นางสาวณิชารีย์ สายเนตร | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 338 | |||
103 | 36101 | นางสาวปวีณา บุตรสุวรรณ์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
104 | 37892 | นายทัสสกร ฝังนิล | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
105 | 35751 | นายณัฐดนัย กัณหาชาลี | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
106 | 35809 | นางสาวจิรัฐติกาล บุญยกิจ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
107 | 38703 | นางสาวพิมพ์ชนก กล่อมตน | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
108 | 38708 | นางสาวกุลปริยา พิมะเสน | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
109 | 35772 | นางสาวนภัสวรรณ โนระ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
110 | 35778 | นางสาวพีริยา ตั้งเกียรติกำธร | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 338 | |||
111 | 38789 | นางสาวอรจิรา ทิพย์สิงห์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
112 | 38752 | นายธีรศักดิ์ พิมพ์น้อย | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
113 | 38794 | นายฐิติวัฒน์ สัจวาที | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
114 | 35886 | นายอภินันท์ จรรยากรณ์ | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
115 | 36065 | นางสาวพิชชาภา บุตรราช | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
116 | 35733 | นางสาวนัฐสิมา เนื่องไชยยศ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
117 | 35707 | นายจารุเดช อังคะฮาด | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
118 | 38700 | นายภูมิภัทร กาลพัฒน์ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 338 | |||
119 | 38704 | นางสาวกันต์ฤทัย กันยามา | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
120 | 38709 | นางสาววรัชญา มงคลแก้ว | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
121 | 38795 | นางสาวสุดาพร นิวาส | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
122 | 35978 | นางสาวธิดารัตน์ กายะชาติ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
123 | 36072 | นางสาวอมรินทรา อินทะพันธ์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
124 | 35688 | นางสาวณัฏฐธิดา การะเกษ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
125 | 35716 | นายภัททิยะ แย้มรุ่งเรือง | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
126 | 35723 | นายอวิรุทธ์ อำพะรัตน์ | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
127 | 35741 | นางสาววรรณวิศา ธานี | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
128 | 34961 | นายอดุลวัช แก้วรักษา | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 338 | |||
129 | 38705 | นางสาวกนกพิชญ์ ทัยอ่อน | 2567/2 | 0 | 0 | อ่อน | 338 | |||
130 | 35769 | นางสาวชุติมา มนเวช | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 338 | |||
131 | 38710 | นางสาวพิชชา สิงห์ทอง | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 338 | |||
132 | 38718 | นางสาวนรพร ปานประชาติ | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 703 | |||
133 | 38764 | นางสาวศรัญญา ถนอมศรี | 2567/2 | 94 | 4 | เก่ง | 703 | |||
134 | 38722 | นางสาวปัณณธร รัตนะมงคล | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 703 | |||
135 | 35929 | นางสาวกัญญาณัฐ ขันโท | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 703 | |||
136 | 35890 | นางสาวคณิตฎา กลมพันธ์ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 703 | |||
137 | 36035 | นายชัยณรงค์ เพ็งแจ่ม | 2567/2 | 92 | 4 | เก่ง | 703 | |||
138 | 36108 | นางสาววาสนา เสนคำสอน | 2567/2 | 25 | มส | อ่อน | 703 | |||
139 | 36131 | นายปกรณ์เกียรติ สืบหล้า | 2567/2 | 94 | 4 | เก่ง | 703 | |||
140 | 35771 | นางสาวธมนวรรณ ละมูล | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 703 | |||
141 | 38711 | นายสุรวิทย์ กิ่งแก้ว | 2567/2 | 86 | 4 | เก่ง | 703 | |||
142 | 38715 | นายภมรชัย เนียมจิตร์ | 2567/2 | 86 | 4 | เก่ง | 703 | |||
143 | 38719 | นางสาวพลอยไพริน เพชรก้อน | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 703 | |||
144 | 38723 | นางสาวขวัญจิรา วงค์ดา | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 703 | |||
145 | 35876 | นายธนภัทร พื้นผา | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 703 | |||
146 | 38793 | นางสาวจิดาภรณ์ นิลวงษ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 703 | |||
147 | 36032 | นางสาววณิชยา สิมลี | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 703 | |||
148 | 35980 | นางสาวบัณฑิตา เพ็งจันทร์ | 2567/2 | 87 | 4 | เก่ง | 703 | |||
149 | 35668 | นายกิตติศักดิ์ คืนผล | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 703 | |||
150 | 39675 | นายวิศวะ แก้วงาม | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 703 | |||
151 | 35718 | นายวิทยานุวัฒน์ ศรีวงศ์ | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 703 | |||
152 | 38716 | นางสาวนันท์นลิน จำพันธ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 703 | |||
153 | 35744 | นางสาวศศิวิมล ขุนชัย | 2567/2 | 25 | มส | อ่อน | 703 | |||
154 | 35761 | นายสิทธิโชค บุญฉลวย | 2567/2 | 86 | 4 | เก่ง | 703 | |||
155 | 35767 | นางสาวจิรัชญา อารีย์ | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 703 | |||
156 | 38712 | นายวิวัฒน์ชัย พิมเพพา | 2567/2 | 25 | มส | อ่อน | 703 | |||
157 | 35844 | นายสุทธนพ ดุษฎีกุล | 2567/2 | 94 | 4 | เก่ง | 703 | |||
158 | 38720 | นางสาวธนัชพร ภูติยา | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 703 | |||
159 | 38724 | นางสาวณัฐธิดา เคารพ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 703 | |||
160 | 35872 | นายไกรวิชญ์ ตาชม | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 703 | |||
161 | 36028 | นางสาววีรดา ขวัญบุญจันทร์ | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 703 | |||
162 | 35687 | นางสาวฐิติวรดา พิมพาลัย | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 703 | |||
163 | 36115 | นายกิตติเดช โยธี | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 703 | |||
164 | 35635 | นายภูริชญา แทนเครือ | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 703 | |||
165 | 35722 | นายอลงกร เสาะใส | 2567/2 | 82 | 4 | เก่ง | 703 | |||
166 | 35804 | นายอภิวัฒน์ พิมพ์จันทร์ | 2567/2 | 82 | 4 | เก่ง | 703 | |||
167 | 38713 | นายธนวัฒน์ พึ่งจิตร | 2567/2 | 96 | 4 | เก่ง | 703 | |||
168 | 38717 | นางสาวจิรัชญา ปัดถาพิมพ์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 703 | |||
169 | 38721 | นางสาวณัฐพร รสชาติ | 2567/2 | 95 | 4 | เก่ง | 703 | |||
170 | 38726 | นางสาวอัญชลี ขาวสลับ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 703 | |||
171 | 36030 | นางสาวสุกานดา วงค์คำ | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 703 | |||
172 | 36130 | นายเบญจิมินทร์ เคอร์ชอ | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 703 | |||
173 | 35794 | นายณัฐวัศห์ โพธิ์วัง | 2567/2 | 93 | 4 | เก่ง | 703 | |||
174 | 38714 | นายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์ | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 703 | |||
175 | 35972 | นางสาวเขมนิจ บุญแก้ว | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
176 | 35850 | นางสาวจิราภา ไผ่เลี้ยง | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
177 | 38727 | นางสาวภควดี ครองเชื้อ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
178 | 35861 | นางสาวพิมพ์อัปสร ไกรจักร์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
179 | 38731 | นางสาววรกานต์ พละศักดิ์ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
180 | 35956 | นายชินกฤต บุตรศรีพันธ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
181 | 36031 | นางสาวอโนมา นิวาท | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
182 | 35979 | นางสาวนันธิตา วิบูลย์สิริพร | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
183 | 36055 | นางสาวชญาภา นาสารีย์ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
184 | 36112 | นางสาวอมราพร เขตสกุล | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
185 | 35632 | นายนภัทร แก้วอินทร์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
186 | 35639 | นายกิตต์ธนา พิมพ์ชัย | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
187 | 35822 | นางสาวลภัสรดา ทองจันทร์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
188 | 38728 | นางสาวสกาวเดือน คำไชโย | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
189 | 38732 | นางสาวปิ่นมณี วิชัยโย | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
190 | 35946 | นางสาววราภรณ์ พิมพ์พงษ์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
191 | 36036 | นายชัยศักดิ์ คำแสนราช | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
192 | 36005 | นายศาสตราวุธ เจริญพันธ์ | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
193 | 36025 | นางสาวภัทราพร จันทร์อิน | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
194 | 35633 | นายนันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
195 | 37207 | นางสาวพัชรธิดา จารุมาศ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
196 | 35815 | นางสาวนันท์ณภัสวัล โทชัย | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
197 | 35977 | นางสาวธวัลรัตน์ เกษี | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
198 | 38729 | นางสาวแพรวา ดีดวงพันธ์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
199 | 38733 | นางสาวฐิติกา ศรีวงศ์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
200 | 35969 | นางสาวกนกวลัย โจมปัญญา | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
201 | 36089 | นางสาวกรกนก จันทวิมล | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
202 | 39666 | นายศิวัช นามบุญศรี | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
203 | 35779 | นางสาวเพ็ญพิชชา พรมจวง | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
204 | 35798 | นายปาณัสม์ แก้วพวง | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
205 | 35810 | นางสาวชลวษา เมืองจันทร์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
206 | 35849 | นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร์ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
207 | 38730 | นางสาวณัฐณิชา ปานนุ่น | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
208 | 38735 | นางสาวสุธิดา ขิมสุข | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
209 | 36104 | นางสาวพัชรีภรณ์ ผกายทอง | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
210 | 35682 | นางสาวกมลฉัตร กุลศิริ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
211 | 36111 | นางสาวอภิสรา แข่งขัน | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
212 | 35781 | นางสาววรกาญจน์ สมดี | 2567/2 | 85 | 4 | เก่ง | 959 | |||
213 | 35807 | นางสาวกุลนิษฐ์ จิบจันทร์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
214 | 35819 | นางสาวปุณยวีร์ ผิวผ่อง | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 959 | |||
215 | 35827 | นางสาวสุภาพร สีหาบุตร | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 959 | |||
216 | 35720 | นายสิรภพ ขาวละออ | 2567/2 | 51 | ร | อ่อน | 970 | |||
217 | 38742 | นางสาวอลิตา โสดาโคตร | 2567/2 | 0 | ร | อ่อน | 970 | |||
218 | 38805 | นายพลวัฒน์ พิมาทัย | 2567/2 | 88 | 4 | เก่ง | 970 | |||
219 | 36068 | นายศุภวัฒน์ ประสมวงค์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
220 | 39674 | นางสาววิลาสินี จันทร์ตั้ง | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
221 | 38673 | นายเขตโสภณ นวลกลิ่น | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 970 | |||
222 | 35840 | นายภาณุพงศ์ แก้ววงษา | 2567/2 | 30 | ร | อ่อน | 970 | |||
223 | 35801 | นายวิริยะ ว่องไว | 2567/2 | 50 | 1 | อ่อน | 970 | |||
224 | 35909 | นางสาวอนงค์ แสงสิงห์ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
225 | 38737 | นายเดชณรงค์ ทองเจริญ | 2567/2 | 90 | 4 | เก่ง | 970 | |||
226 | 36047 | นายอดิเทพ พลเยี่ยม | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
227 | 35995 | นายชวิน ปาละนิตย์ | 2567/2 | 60 | 2 | ปานกลาง | 970 | |||
228 | 36076 | นายชัยพิพัฒน์ แก่แสง | 2567/2 | 82 | 4 | เก่ง | 970 | |||
229 | 36113 | นายกนกพล กันเทพา | 2567/2 | 15 | ร | อ่อน | 970 | |||
230 | 36143 | นายสิทธิชัย ศิลาเกษ | 2567/2 | 77 | 3.5 | เก่ง | 970 | |||
231 | 35796 | นายธเนศวร ทองดี | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
232 | 35803 | นายสุกฤษฎิ์ ศิริชนะ | 2567/2 | 35 | ร | อ่อน | 970 | |||
233 | 35898 | นางสาวบุญญารัตน์ วงษ์เศษ | 2567/2 | 94 | 4 | เก่ง | 970 | |||
234 | 35915 | นายชินวัตร ประกอบแจ่ม | 2567/2 | 63 | 2 | ปานกลาง | 970 | |||
235 | 38740 | นางสาวปานิสรา ดาวใส | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 970 | |||
236 | 38799 | นางสาวอรกัญญา พรมเคน | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
237 | 36033 | นายก้องภพ โสดาธาตุ | 2567/2 | 81 | 4 | เก่ง | 970 | |||
238 | 35628 | นายกิตติภูมิ สุโกพันธ์ | 2567/2 | 91 | 4 | เก่ง | 970 | |||
239 | 36128 | นายธีรวัต ภาพเทียม | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 970 | |||
240 | 36134 | นายพิรพัฒน์ พิมพะสุทธิ์ | 2567/2 | 0 | ร | อ่อน | 970 | |||
241 | 35714 | นายพลกฤต บุศภาค | 2567/2 | 60 | ร | ปานกลาง | 970 | |||
242 | 35728 | นางสาวช่อเพชร โพธิ์ทอง | 2567/2 | 50 | 1 | อ่อน | 970 | |||
243 | 36224 | นายเกียรติภูมิ สายโน | 2567/2 | 83 | 4 | เก่ง | 970 | |||
244 | 35834 | นายชัยวัฒน์ ศรีคำ | 2567/2 | 80 | 4 | เก่ง | 970 | |||
245 | 35826 | นางสาวสุณิตา ชาภิรมย์ | 2567/2 | 66 | 2.5 | ปานกลาง | 970 | |||
246 | 35899 | นางสาวปริตชา ป้องประดา | 2567/2 | 46 | ร | อ่อน | 970 | |||
247 | 35941 | นางสาวปานชีวา ไชยเกิด | 2567/2 | 89 | 4 | เก่ง | 970 | |||
