![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38908 | เด็กชายคริสตินโน่ จาโคบี้ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
2 | 38936 | เด็กหญิงปุณยนุช ชุปวา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
3 | 38912 | เด็กชายตะวันฉาย ยวนแดง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
4 | 38947 | เด็กหญิงอภิชญา ขันชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
5 | 38916 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พลแสน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
6 | 38920 | เด็กชายวัชรพล เฉลิมเล้า | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
7 | 38924 | เด็กชายอาทิตย์ คมไสย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
8 | 38929 | เด็กหญิงฐิติกานต์ วรรณเวช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
9 | 38928 | เด็กหญิงชวินนุช ภู่สวัสดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
10 | 38937 | เด็กหญิงเพ็ญศศิธร บัวหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
11 | 38909 | เด็กชายจตุรภุช แก้วยงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
12 | 38941 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ แพงมา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
13 | 38913 | เด็กชายตุลยวัต สมาพงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
14 | 38944 | เด็กหญิงสิริยากร อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
15 | 38917 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สมพร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
16 | 38921 | เด็กชายวัชรวิทย์ มูลชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
17 | 38925 | เด็กหญิงกาญจนา ทองสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
18 | 38932 | เด็กหญิงนลิน สุพรรณ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
19 | 38933 | เด็กหญิงนวรัตน์ นันทะสี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
20 | 38938 | เด็กหญิงฟ้าใส เปียสันเทียะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
21 | 38910 | เด็กชายชัยวัฒน์ ภูเนานิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
22 | 38942 | เด็กหญิงวิจิตรอินทรามาศ บุตรวงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
23 | 38914 | เด็กชายธนากร ศรแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
24 | 38945 | เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสาเวียง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
25 | 38918 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ฝังนิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
26 | 38922 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขเกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
27 | 38926 | เด็กหญิงกาญจนา เวียงคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
28 | 38930 | เด็กหญิงดุลพินิจ เศษสุวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
29 | 38934 | เด็กหญิงบุญญาภรณ์ บุปผาพรหม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
30 | 38939 | เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ตรงกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
31 | 38940 | เด็กหญิงรัตน์ฉัตร เจริญศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
32 | 38911 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
33 | 38943 | เด็กหญิงศิรินาฎ เนียมมูล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
34 | 38915 | เด็กชายธไนศวรรย์ เสนวงศ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
35 | 38946 | เด็กหญิงสุพิชญา สนทยา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
36 | 38919 | เด็กชายภูวเดช อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
37 | 38923 | เด็กชายเศรษฐ์ศิริ เนืองศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
38 | 38927 | เด็กหญิงชนากานต์ สมวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
39 | 38931 | เด็กหญิงต้นข้าว เกษาพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
40 | 38935 | เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ บุตรดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
41 | 39398 | เด็กชายกิตติภูมิ ตันติเศรษฐ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
42 | 39402 | เด็กชายธนัญธาดา เย็นใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
43 | 39406 | เด็กชายพชรดนัย พรมนนท์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
44 | 39410 | เด็กชายเอื้ออังกูร เย็นจิตโสมนัส | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
45 | 39414 | เด็กหญิงณัฐธิชา กล้าหาญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
46 | 39418 | เด็กหญิงปารมี จันหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
47 | 39422 | เด็กหญิงวรัทยา ขรรค์แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
48 | 39427 | เด็กหญิงหทัยกานต์ สุธีรัตนาภิรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
49 | 39399 | เด็กชายคุณานนต์ เจริญทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
50 | 39403 | เด็กชายปภังกร รุจิรารังสรรค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
51 | 39407 | เด็กชายพรหมพิริยะ นันทสิงห์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
52 | 39411 | เด็กหญิงจรรยพร บุญเต็ม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
53 | 39415 | เด็กหญิงณัทธิดา ศรีอรุณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
54 | 39419 | เด็กหญิงปุณณพัฒน์ บุญนำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
55 | 39423 | เด็กหญิงวาสนา ปิ่นทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
56 | 39400 | เด็กชายเจษฎากรณ์ แก้วคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
57 | 39404 | เด็กชายปรัตถกร ทองวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
58 | 39408 | เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
59 | 39412 | เด็กหญิงฉัตปณิดาศ์ อมรโรจน์วรวุฒิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
60 | 39416 | เด็กหญิงธัญชนก สนาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
61 | 39420 | เด็กหญิงปุณณภา จงกลกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
62 | 39424 | เด็กหญิงวิคตอเรีย ตะวัน ลอดจ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
63 | 39401 | เด็กชายชยพล อร่าม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
64 | 39405 | เด็กชายปัณณทัต โสพัฒน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
65 | 39409 | เด็กชายภูชิสส์ จันทวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
66 | 39413 | เด็กหญิงชลภัสสรณ์ จำเริญนุสิทธิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
67 | 39417 | เด็กหญิงธัญสุดา วรรณประภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
68 | 39421 | เด็กหญิงรวิสรา บุญพา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
69 | 39426 | เด็กหญิงสุรีย์วิภา บุญตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
70 | 39448 | เด็กหญิงจิรชยา พันธ์จูม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
71 | 39444 | เด็กชายอภิชาติ บุญอิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
72 | 39440 | เด็กชายวงศกร ศรีหงษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
73 | 39464 | เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผิวคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
74 | 39436 | เด็กชายบรรณพัขร์ ทริชาติ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
75 | 39428 | เด็กชายกิตติณัฐ รุดดิษฐ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
76 | 39433 | เด็กชายณัฐรัชต์ พิลาเลิศ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
77 | 39462 | เด็กหญิงวิรัญชนา หงษ์คำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
78 | 39459 | เด็กหญิงมนัญชยา ธีระรัตนพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
79 | 39453 | เด็กหญิงปพิชญา ศรีทา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
80 | 39449 | เด็กหญิงชรินทิพย์ พะวงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
81 | 39445 | เด็กหญิงกรรณิกา ชำนิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
82 | 39468 | เด็กหญิงอรัชพร มังษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
83 | 39441 | เด็กชายศิรชัช ตุ้มคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
84 | 39465 | เด็กหญิงศุภิสรา คำแฝง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
85 | 39437 | เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นจง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
86 | 39429 | เด็กชายกิตติเดช คูณสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
87 | 39463 | เด็กหญิงลลิตา สระสาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
88 | 39460 | เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุเขียว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
89 | 39454 | เด็กหญิงปภาวดี คำรักษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
90 | 39442 | เด็กชายศิรวัฒน์ จันทแสง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
91 | 39438 | เด็กชายพีรวิชญ์ ไสว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
92 | 39455 | เด็กหญิงปราณปริยา ไชยโคตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
93 | 39434 | เด็กชายธนบดี เมาหวล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
94 | 39466 | เด็กหญิงสุชานันท์ อั้งดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
95 | 39431 | เด็กชายณพัฒน์ ใจงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
96 | 39430 | เด็กชายจิรายุ เงินวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
97 | 39457 | เด็กหญิงพัขรินทร์ พุฒแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
98 | 39451 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
99 | 39446 | เด็กหญิงกฤติยา โคตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
100 | 39443 | เด็กชายสุวภัทร พัดงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
101 | 39439 | เด็กชายล้อมเดช พิมพลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
102 | 39456 | เด็กหญิงพิชญา จันทร์เกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
103 | 39435 | เด็กชายบรรจงสร้าง กลิ่นจันทร์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
104 | 39467 | เด็กหญิงอรทัย สุดใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
105 | 39432 | เด็กชายณัฏฐสิทธิ์ ยั่วจิตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
106 | 39461 | เด็กหญิงรุจิราภรณ์ สารเนตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
107 | 39458 | เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กำเกิด | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
108 | 39452 | เด็กหญิงธนภรณ์ กาหลง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
109 | 39447 | เด็กหญิงจิฐาภรณ์ ใหญ่ยิ่ง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||