![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38937 | เด็กหญิงเพ็ญศศิธร บัวหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
2 | 38908 | เด็กชายคริสตินโน่ จาโคบี้ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
3 | 38936 | เด็กหญิงปุณยนุช ชุปวา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
4 | 38912 | เด็กชายตะวันฉาย ยวนแดง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
5 | 38947 | เด็กหญิงอภิชญา ขันชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
6 | 38916 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พลแสน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
7 | 38920 | เด็กชายวัชรพล เฉลิมเล้า | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
8 | 38924 | เด็กชายอาทิตย์ คมไสย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
9 | 38929 | เด็กหญิงฐิติกานต์ วรรณเวช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
10 | 38928 | เด็กหญิงชวินนุช ภู่สวัสดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
11 | 38938 | เด็กหญิงฟ้าใส เปียสันเทียะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
12 | 38909 | เด็กชายจตุรภุช แก้วยงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
13 | 38941 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ แพงมา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
14 | 38913 | เด็กชายตุลยวัต สมาพงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
15 | 38944 | เด็กหญิงสิริยากร อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
16 | 38917 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สมพร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
17 | 38921 | เด็กชายวัชรวิทย์ มูลชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
18 | 38925 | เด็กหญิงกาญจนา ทองสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
19 | 38932 | เด็กหญิงนลิน สุพรรณ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
20 | 38933 | เด็กหญิงนวรัตน์ นันทะสี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
21 | 38934 | เด็กหญิงบุญญาภรณ์ บุปผาพรหม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
22 | 38939 | เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ตรงกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
23 | 38910 | เด็กชายชัยวัฒน์ ภูเนานิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
24 | 38942 | เด็กหญิงวิจิตรอินทรามาศ บุตรวงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
25 | 38914 | เด็กชายธนากร ศรแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
26 | 38945 | เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสาเวียง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
27 | 38918 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ฝังนิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
28 | 38922 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขเกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
29 | 38926 | เด็กหญิงกาญจนา เวียงคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
30 | 38930 | เด็กหญิงดุลพินิจ เศษสุวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
31 | 38935 | เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ บุตรดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
32 | 38940 | เด็กหญิงรัตน์ฉัตร เจริญศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
33 | 38911 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
34 | 38943 | เด็กหญิงศิรินาฎ เนียมมูล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
35 | 38915 | เด็กชายธไนศวรรย์ เสนวงศ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
36 | 38946 | เด็กหญิงสุพิชญา สนทยา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
37 | 38919 | เด็กชายภูวเดช อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
38 | 38923 | เด็กชายเศรษฐ์ศิริ เนืองศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
39 | 38927 | เด็กหญิงชนากานต์ สมวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
40 | 38931 | เด็กหญิงต้นข้าว เกษาพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
41 | 38970 | เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยปัญญา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
42 | 38948 | เด็กชายกนกพล ธนะนู | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
43 | 38952 | เด็กชายชิษณุพงศ์ วันเพ็ญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
44 | 38956 | เด็กชายธีรวัฒน์ โมราศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
45 | 38961 | เด็กชายวัชรวิทย์ ลาเต | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
46 | 38966 | เด็กหญิงกนกภรณ์ พิลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
47 | 38974 | เด็กหญิงนภัสสร ประสงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
48 | 38978 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตำหนง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
49 | 38982 | เด็กหญิงวริศรา หวานสูงเนิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
50 | 38986 | เด็กหญิงสุพิชญา พันธุ์ไทย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
51 | 38967 | เด็กหญิงกมลชนก เกษมกุล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
52 | 40429 | เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวีวงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
53 | 38949 | เด็กชายขัตติยะ ร่วมทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
54 | 38953 | เด็กชายเดชะวัฒน์ สีมาทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
55 | 38957 | เด็กชายปั้นอังกูล แสงยา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
56 | 38962 | เด็กชายศุภสิน หาลาภ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
57 | 38971 | เด็กหญิงชัญญานุช ทองศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
58 | 38975 | เด็กหญิงนัชชา วงค์คำลือ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
59 | 38979 | เด็กหญิงภควรรณ ธานี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
60 | 38983 | เด็กหญิงวิชญาดา แสนแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
61 | 38480 | เด็กชายสรวิชญ์ ทองมี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
62 | 38968 | เด็กหญิงกัลยากร พลศิริ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
63 | 38950 | เด็กชายจักรพรรดิ์ กัณหาวาปี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
64 | 38954 | เด็กชายทวีโชค ชิณวงศ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
65 | 38959 | เด็กชายภานุรุจ วงษาเวช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
66 | 38964 | เด็กชายอริญชัย อารีรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
67 | 38972 | เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พละศักดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
68 | 38976 | เด็กหญิงปานดวงหทัย นุชใหม่ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
69 | 38980 | เด็กหญิงรัญชิดา สมภาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
70 | 38984 | เด็กหญิงสิริมาส แผ่นงา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
71 | 38969 | เด็กหญิงกิตติมา ธนะนู | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
72 | 38951 | เด็กชายชัชพงศ์ ขุนพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
73 | 38955 | เด็กชายธนากร แก่นลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
74 | 38960 | เด็กชายวัชรพงษ์ การุณรัตน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
75 | 38965 | เด็กชายอิสรานุวัฒน์ เทียบเปรียบ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
76 | 38973 | เด็กหญิงทอฝัน ทาทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
77 | 38977 | เด็กหญิงปุณยาพร กุลศิริ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
78 | 38981 | เด็กหญิงรุ่งนภา สุขสาย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
79 | 38985 | เด็กหญิงสิริวริศรา จันทะดวง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
80 | 39034 | เด็กชายธนพนธ์ วรรณจู | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
81 | 39066 | เด็กหญิงสุมิตรา บุญเอนก | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
82 | 39038 | เด็กชายภาติยะ วอนอก | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
83 | 39042 | เด็กชายศักดิ์ดา กายะชาติ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
84 | 39046 | เด็กหญิงกนกรัตน์ พินิจทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
85 | 39050 | เด็กหญิงชญาภา วรรณประภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
86 | 39054 | เด็กหญิงนิชาภัทร ไก่แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
87 | 39058 | เด็กหญิงภัทรพร เขียวอ่อน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
88 | 39030 | เด็กชายจิตติพัฒน์ ศีลให้อยู่สุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
89 | 39062 | เด็กหญิงศิรดา วงษ์พินิจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
90 | 39063 | เด็กหญิงสิรามล เถื่อนเภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
91 | 39035 | เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมชีพ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
92 | 39067 | เด็กหญิงเอวารินทร์ ปานแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
93 | 39039 | เด็กชายยศพล นามมุงคุณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
94 | 39043 | เด็กชายสิริภัทร ขวัญเพชร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
95 | 39047 | เด็กหญิงกัญวรา เสาร์เวียง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
96 | 39051 | เด็กหญิงณิชากร ใจชอบงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
97 | 39055 | เด็กหญิงปลายฉัตร จูมครอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
98 | 39059 | เด็กหญิงรัญชิดา โกศล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
99 | 39031 | เด็กชายชยุตม์ พวงเพ็ชร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
100 | 39032 | เด็กชายญาณพัฒน์ สุวรรณ์วงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
101 | 39064 | เด็กหญิงสุจารี ดาวสุก | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
102 | 39036 | เด็กชายนนทพัทธ์ ดวงสา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
103 | 39040 | เด็กชายวรวุฒิ ค้าเจริญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
104 | 39044 | เด็กชายเสฎฐวุฒิ เหล่าแค | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
105 | 39048 | เด็กหญิงขนิษฐา บุตรสาร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
106 | 39052 | เด็กหญิงทักษอร สุวรรณคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
107 | 39056 | เด็กหญิงปุลนิภา ใจกล้า | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
108 | 39028 | เด็กชายกันธีร์ สุขโข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
109 | 39060 | เด็กหญิงรุ่งรวี จินดาศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
110 | 39033 | เด็กชายณัฐศาสตร์ กำลังดี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
111 | 39065 | เด็กหญิงสุธาวิณี ไชยสิทธิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
112 | 39037 | เด็กชายปวเรศ ภูสีน้ำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
113 | 39041 | เด็กชายศุภชัย สิมณี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
114 | 39045 | เด็กชายอนุวรรตน์ ชูรัตน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
115 | 39049 | เด็กหญิงจารุภา สุขอ้วน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
116 | 39053 | เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
117 | 39057 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สมาพงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
118 | 39029 | เด็กชายเกียรติคุณ สาธร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
119 | 39061 | เด็กหญิงวรัชญา ผาสิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
120 | 39427 | เด็กหญิงหทัยกานต์ สุธีรัตนาภิรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
121 | 39412 | เด็กหญิงฉัตปณิดาศ์ อมรโรจน์วรวุฒิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
122 | 39414 | เด็กหญิงณัฐธิชา กล้าหาญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
123 | 39400 | เด็กชายเจษฎากรณ์ แก้วคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
124 | 39416 | เด็กหญิงธัญชนก สนาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
125 | 39402 | เด็กชายธนัญธาดา เย็นใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
126 | 39418 | เด็กหญิงปารมี จันหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
127 | 39404 | เด็กชายปรัตถกร ทองวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
128 | 39420 | เด็กหญิงปุณณภา จงกลกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
129 | 39406 | เด็กชายพชรดนัย พรมนนท์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
130 | 39422 | เด็กหญิงวรัทยา ขรรค์แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
131 | 39408 | เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
132 | 39424 | เด็กหญิงวิคตอเรีย ตะวัน ลอดจ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
133 | 39410 | เด็กชายเอื้ออังกูร เย็นจิตโสมนัส | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
134 | 39399 | เด็กชายคุณานนต์ เจริญทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
135 | 39411 | เด็กหญิงจรรยพร บุญเต็ม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
136 | 39413 | เด็กหญิงชลภัสสรณ์ จำเริญนุสิทธิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
137 | 39415 | เด็กหญิงณัทธิดา ศรีอรุณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
138 | 39401 | เด็กชายชยพล อร่าม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
139 | 39417 | เด็กหญิงธัญสุดา วรรณประภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
140 | 39403 | เด็กชายปภังกร รุจิรารังสรรค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
141 | 39419 | เด็กหญิงปุณณพัฒน์ บุญนำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
142 | 39405 | เด็กชายปัณณทัต โสพัฒน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
143 | 39421 | เด็กหญิงรวิสรา บุญพา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
144 | 39407 | เด็กชายพรหมพิริยะ นันทสิงห์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
145 | 39423 | เด็กหญิงวาสนา ปิ่นทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
146 | 39409 | เด็กชายภูชิสส์ จันทวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
147 | 39426 | เด็กหญิงสุรีย์วิภา บุญตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
148 | 39399 | เด็กชายคุณานนต์ เจริญทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
149 | 39411 | เด็กหญิงจรรยพร บุญเต็ม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
150 | 39413 | เด็กหญิงชลภัสสรณ์ จำเริญนุสิทธิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
151 | 39415 | เด็กหญิงณัทธิดา ศรีอรุณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
152 | 39401 | เด็กชายชยพล อร่าม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
153 | 39417 | เด็กหญิงธัญสุดา วรรณประภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
154 | 39403 | เด็กชายปภังกร รุจิรารังสรรค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
155 | 39419 | เด็กหญิงปุณณพัฒน์ บุญนำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
156 | 39405 | เด็กชายปัณณทัต โสพัฒน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
157 | 39421 | เด็กหญิงรวิสรา บุญพา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
158 | 39407 | เด็กชายพรหมพิริยะ นันทสิงห์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
159 | 39423 | เด็กหญิงวาสนา ปิ่นทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
160 | 39409 | เด็กชายภูชิสส์ จันทวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
161 | 39426 | เด็กหญิงสุรีย์วิภา บุญตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
162 | 39398 | เด็กชายกิตติภูมิ ตันติเศรษฐ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
163 | 39412 | เด็กหญิงฉัตปณิดาศ์ อมรโรจน์วรวุฒิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
164 | 39414 | เด็กหญิงณัฐธิชา กล้าหาญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
165 | 39400 | เด็กชายเจษฎากรณ์ แก้วคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
166 | 39416 | เด็กหญิงธัญชนก สนาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
167 | 39402 | เด็กชายธนัญธาดา เย็นใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
168 | 39418 | เด็กหญิงปารมี จันหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
169 | 39404 | เด็กชายปรัตถกร ทองวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
170 | 39420 | เด็กหญิงปุณณภา จงกลกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
171 | 39406 | เด็กชายพชรดนัย พรมนนท์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
172 | 39422 | เด็กหญิงวรัทยา ขรรค์แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
173 | 39408 | เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
174 | 39424 | เด็กหญิงวิคตอเรีย ตะวัน ลอดจ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
175 | 39410 | เด็กชายเอื้ออังกูร เย็นจิตโสมนัส | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
176 | 39427 | เด็กหญิงหทัยกานต์ สุธีรัตนาภิรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 129 | ||||
177 | 39398 | เด็กชายกิตติภูมิ ตันติเศรษฐ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
178 | 39464 | เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผิวคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
179 | 39440 | เด็กชายวงศกร ศรีหงษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
180 | 39436 | เด็กชายบรรณพัขร์ ทริชาติ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
181 | 39428 | เด็กชายกิตติณัฐ รุดดิษฐ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
182 | 39433 | เด็กชายณัฐรัชต์ พิลาเลิศ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
183 | 39462 | เด็กหญิงวิรัญชนา หงษ์คำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
184 | 39459 | เด็กหญิงมนัญชยา ธีระรัตนพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
185 | 39453 | เด็กหญิงปพิชญา ศรีทา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
186 | 39448 | เด็กหญิงจิรชยา พันธ์จูม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
187 | 39444 | เด็กชายอภิชาติ บุญอิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
188 | 39468 | เด็กหญิงอรัชพร มังษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
189 | 39465 | เด็กหญิงศุภิสรา คำแฝง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
190 | 39441 | เด็กชายศิรชัช ตุ้มคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
191 | 39437 | เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นจง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
192 | 39429 | เด็กชายกิตติเดช คูณสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
193 | 39463 | เด็กหญิงลลิตา สระสาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
194 | 39460 | เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุเขียว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
195 | 39454 | เด็กหญิงปภาวดี คำรักษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
196 | 39449 | เด็กหญิงชรินทิพย์ พะวงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
197 | 39445 | เด็กหญิงกรรณิกา ชำนิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
198 | 39455 | เด็กหญิงปราณปริยา ไชยโคตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
199 | 39466 | เด็กหญิงสุชานันท์ อั้งดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
200 | 39434 | เด็กชายธนบดี เมาหวล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
201 | 39431 | เด็กชายณพัฒน์ ใจงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
202 | 39430 | เด็กชายจิรายุ เงินวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
203 | 39457 | เด็กหญิงพัขรินทร์ พุฒแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
204 | 39451 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
205 | 39446 | เด็กหญิงกฤติยา โคตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
206 | 39442 | เด็กชายศิรวัฒน์ จันทแสง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
207 | 39438 | เด็กชายพีรวิชญ์ ไสว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
208 | 39456 | เด็กหญิงพิชญา จันทร์เกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
209 | 39467 | เด็กหญิงอรทัย สุดใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
210 | 39439 | เด็กชายล้อมเดช พิมพลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
211 | 39435 | เด็กชายบรรจงสร้าง กลิ่นจันทร์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
212 | 39432 | เด็กชายณัฏฐสิทธิ์ ยั่วจิตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
213 | 39461 | เด็กหญิงรุจิราภรณ์ สารเนตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
214 | 39458 | เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กำเกิด | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
215 | 39452 | เด็กหญิงธนภรณ์ กาหลง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
216 | 39447 | เด็กหญิงจิฐาภรณ์ ใหญ่ยิ่ง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
217 | 39443 | เด็กชายสุวภัทร พัดงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||