![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38929 | เด็กหญิงฐิติกานต์ วรรณเวช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
2 | 38928 | เด็กหญิงชวินนุช ภู่สวัสดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
3 | 38937 | เด็กหญิงเพ็ญศศิธร บัวหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
4 | 38908 | เด็กชายคริสตินโน่ จาโคบี้ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
5 | 38936 | เด็กหญิงปุณยนุช ชุปวา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
6 | 38912 | เด็กชายตะวันฉาย ยวนแดง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
7 | 38947 | เด็กหญิงอภิชญา ขันชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
8 | 38916 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พลแสน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
9 | 38920 | เด็กชายวัชรพล เฉลิมเล้า | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
10 | 38924 | เด็กชายอาทิตย์ คมไสย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
11 | 38925 | เด็กหญิงกาญจนา ทองสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
12 | 38932 | เด็กหญิงนลิน สุพรรณ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
13 | 38933 | เด็กหญิงนวรัตน์ นันทะสี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
14 | 38938 | เด็กหญิงฟ้าใส เปียสันเทียะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
15 | 38909 | เด็กชายจตุรภุช แก้วยงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
16 | 38941 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ แพงมา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
17 | 38913 | เด็กชายตุลยวัต สมาพงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
18 | 38944 | เด็กหญิงสิริยากร อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
19 | 38917 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สมพร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
20 | 38921 | เด็กชายวัชรวิทย์ มูลชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
21 | 38926 | เด็กหญิงกาญจนา เวียงคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
22 | 38930 | เด็กหญิงดุลพินิจ เศษสุวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
23 | 38934 | เด็กหญิงบุญญาภรณ์ บุปผาพรหม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
24 | 38939 | เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ตรงกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
25 | 38910 | เด็กชายชัยวัฒน์ ภูเนานิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
26 | 38942 | เด็กหญิงวิจิตรอินทรามาศ บุตรวงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
27 | 38914 | เด็กชายธนากร ศรแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
28 | 38945 | เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสาเวียง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
29 | 38918 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ฝังนิล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
30 | 38922 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขเกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
31 | 38927 | เด็กหญิงชนากานต์ สมวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
32 | 38931 | เด็กหญิงต้นข้าว เกษาพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
33 | 38935 | เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ บุตรดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
34 | 38940 | เด็กหญิงรัตน์ฉัตร เจริญศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
35 | 38911 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
36 | 38943 | เด็กหญิงศิรินาฎ เนียมมูล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
37 | 38915 | เด็กชายธไนศวรรย์ เสนวงศ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
38 | 38946 | เด็กหญิงสุพิชญา สนทยา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
39 | 38919 | เด็กชายภูวเดช อินทะพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
40 | 38923 | เด็กชายเศรษฐ์ศิริ เนืองศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
41 | 40429 | เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวีวงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
42 | 38956 | เด็กชายธีรวัฒน์ โมราศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
43 | 38961 | เด็กชายวัชรวิทย์ ลาเต | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
44 | 38966 | เด็กหญิงกนกภรณ์ พิลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
45 | 38970 | เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยปัญญา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
46 | 38974 | เด็กหญิงนภัสสร ประสงค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
47 | 38978 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตำหนง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
48 | 38982 | เด็กหญิงวริศรา หวานสูงเนิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
49 | 38948 | เด็กชายกนกพล ธนะนู | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
50 | 38986 | เด็กหญิงสุพิชญา พันธุ์ไทย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
51 | 38952 | เด็กชายชิษณุพงศ์ วันเพ็ญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
52 | 38957 | เด็กชายปั้นอังกูล แสงยา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
53 | 38962 | เด็กชายศุภสิน หาลาภ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
54 | 38967 | เด็กหญิงกมลชนก เกษมกุล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
55 | 38971 | เด็กหญิงชัญญานุช ทองศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
56 | 38975 | เด็กหญิงนัชชา วงค์คำลือ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
57 | 38979 | เด็กหญิงภควรรณ ธานี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
58 | 38983 | เด็กหญิงวิชญาดา แสนแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
59 | 38949 | เด็กชายขัตติยะ ร่วมทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
60 | 38480 | เด็กชายสรวิชญ์ ทองมี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
61 | 38953 | เด็กชายเดชะวัฒน์ สีมาทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
62 | 38959 | เด็กชายภานุรุจ วงษาเวช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
63 | 38964 | เด็กชายอริญชัย อารีรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
64 | 38968 | เด็กหญิงกัลยากร พลศิริ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
65 | 38972 | เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พละศักดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
66 | 38976 | เด็กหญิงปานดวงหทัย นุชใหม่ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
67 | 38980 | เด็กหญิงรัญชิดา สมภาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
68 | 38984 | เด็กหญิงสิริมาส แผ่นงา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
69 | 38950 | เด็กชายจักรพรรดิ์ กัณหาวาปี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
70 | 38954 | เด็กชายทวีโชค ชิณวงศ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
71 | 38960 | เด็กชายวัชรพงษ์ การุณรัตน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
72 | 38965 | เด็กชายอิสรานุวัฒน์ เทียบเปรียบ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
73 | 38969 | เด็กหญิงกิตติมา ธนะนู | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
74 | 38973 | เด็กหญิงทอฝัน ทาทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
75 | 38977 | เด็กหญิงปุณยาพร กุลศิริ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
76 | 38981 | เด็กหญิงรุ่งนภา สุขสาย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
77 | 38985 | เด็กหญิงสิริวริศรา จันทะดวง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
78 | 38951 | เด็กชายชัชพงศ์ ขุนพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
79 | 38955 | เด็กชายธนากร แก่นลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
80 | 39404 | เด็กชายปรัตถกร ทองวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
81 | 39408 | เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสาวะ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
82 | 39412 | เด็กหญิงฉัตปณิดาศ์ อมรโรจน์วรวุฒิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
83 | 39416 | เด็กหญิงธัญชนก สนาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
84 | 39420 | เด็กหญิงปุณณภา จงกลกลาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
85 | 39424 | เด็กหญิงวิคตอเรีย ตะวัน ลอดจ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
86 | 39400 | เด็กชายเจษฎากรณ์ แก้วคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
87 | 39405 | เด็กชายปัณณทัต โสพัฒน์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
88 | 39409 | เด็กชายภูชิสส์ จันทวัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
89 | 39413 | เด็กหญิงชลภัสสรณ์ จำเริญนุสิทธิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
90 | 39417 | เด็กหญิงธัญสุดา วรรณประภา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
91 | 39421 | เด็กหญิงรวิสรา บุญพา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
92 | 39426 | เด็กหญิงสุรีย์วิภา บุญตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
93 | 39401 | เด็กชายชยพล อร่าม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
94 | 39402 | เด็กชายธนัญธาดา เย็นใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
95 | 39406 | เด็กชายพชรดนัย พรมนนท์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
96 | 39410 | เด็กชายเอื้ออังกูร เย็นจิตโสมนัส | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
97 | 39414 | เด็กหญิงณัฐธิชา กล้าหาญ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
98 | 39418 | เด็กหญิงปารมี จันหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
99 | 39422 | เด็กหญิงวรัทยา ขรรค์แก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
100 | 39427 | เด็กหญิงหทัยกานต์ สุธีรัตนาภิรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
101 | 39398 | เด็กชายกิตติภูมิ ตันติเศรษฐ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
102 | 39403 | เด็กชายปภังกร รุจิรารังสรรค์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
103 | 39407 | เด็กชายพรหมพิริยะ นันทสิงห์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
104 | 39411 | เด็กหญิงจรรยพร บุญเต็ม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
105 | 39415 | เด็กหญิงณัทธิดา ศรีอรุณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
106 | 39419 | เด็กหญิงปุณณพัฒน์ บุญนำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
107 | 39423 | เด็กหญิงวาสนา ปิ่นทอง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
108 | 39399 | เด็กชายคุณานนต์ เจริญทรัพย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 119 | ||||
109 | 39460 | เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุเขียว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
110 | 39454 | เด็กหญิงปภาวดี คำรักษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
111 | 39449 | เด็กหญิงชรินทิพย์ พะวงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
112 | 39445 | เด็กหญิงกรรณิกา ชำนิ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
113 | 39441 | เด็กชายศิรชัช ตุ้มคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
114 | 39437 | เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นจง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
115 | 39430 | เด็กชายจิรายุ เงินวิเศษ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
116 | 39457 | เด็กหญิงพัขรินทร์ พุฒแก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
117 | 39455 | เด็กหญิงปราณปริยา ไชยโคตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
118 | 39466 | เด็กหญิงสุชานันท์ อั้งดา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
119 | 39431 | เด็กชายณพัฒน์ ใจงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
120 | 39451 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริวรรณ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
121 | 39446 | เด็กหญิงกฤติยา โคตา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
122 | 39442 | เด็กชายศิรวัฒน์ จันทแสง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
123 | 39438 | เด็กชายพีรวิชญ์ ไสว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
124 | 39434 | เด็กชายธนบดี เมาหวล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
125 | 39467 | เด็กหญิงอรทัย สุดใจ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
126 | 39461 | เด็กหญิงรุจิราภรณ์ สารเนตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
127 | 39458 | เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กำเกิด | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
128 | 39456 | เด็กหญิงพิชญา จันทร์เกษม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
129 | 39432 | เด็กชายณัฏฐสิทธิ์ ยั่วจิตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
130 | 39452 | เด็กหญิงธนภรณ์ กาหลง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
131 | 39447 | เด็กหญิงจิฐาภรณ์ ใหญ่ยิ่ง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
132 | 39443 | เด็กชายสุวภัทร พัดงาม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
133 | 39439 | เด็กชายล้อมเดช พิมพลา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
134 | 39435 | เด็กชายบรรจงสร้าง กลิ่นจันทร์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
135 | 39428 | เด็กชายกิตติณัฐ รุดดิษฐ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
136 | 39462 | เด็กหญิงวิรัญชนา หงษ์คำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
137 | 39464 | เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผิวคำ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
138 | 39433 | เด็กชายณัฐรัชต์ พิลาเลิศ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
139 | 39459 | เด็กหญิงมนัญชยา ธีระรัตนพันธ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
140 | 39453 | เด็กหญิงปพิชญา ศรีทา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
141 | 39448 | เด็กหญิงจิรชยา พันธ์จูม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
142 | 39444 | เด็กชายอภิชาติ บุญอิน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
143 | 39440 | เด็กชายวงศกร ศรีหงษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
144 | 39436 | เด็กชายบรรณพัขร์ ทริชาติ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
145 | 39429 | เด็กชายกิตติเดช คูณสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
146 | 39463 | เด็กหญิงลลิตา สระสาง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
147 | 39468 | เด็กหญิงอรัชพร มังษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 | ||||
148 | 39465 | เด็กหญิงศุภิสรา คำแฝง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 521 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||