# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37355 | เด็กหญิงรุจิรา ตันสิงห์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
2 | 37321 | เด็กชายณิชคุณ เครือบุตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
3 | 37340 | เด็กชายสันติภาพ ทองมี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
4 | 37550 | เด็กชายพงศกรณ์ ธิรงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
5 | 37327 | เด็กชายชัยภัทร สุภัคณรงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
6 | 37347 | เด็กหญิงธันยพร ถวิลรักษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
7 | 37333 | เด็กชายธีรภัทร ศรีนวล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
8 | 37354 | เด็กหญิงภัคชญานันท์ ชัยเมืองพล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
9 | 37320 | นายกิตตินันท์ บุญชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
10 | 37339 | เด็กชายวุฒิภัทร แก้วลา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
11 | 37363 | เด็กหญิงอักษรสวรรค์ สำราญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
12 | 37326 | เด็กชายชโวทัย แซ่อึ้ง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
13 | 37346 | เด็กหญิงจารุมน ก้อนทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
14 | 37332 | เด็กชายธีรเดช สุภวงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
15 | 37353 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นะถา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
16 | 39670 | เด็กหญิงชนัญชิดา สุธงษา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
17 | 37338 | เด็กชายวิวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
18 | 37362 | เด็กหญิงอลิชา เเก้วดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
19 | 37325 | เด็กชายชยพล ใสดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
20 | 37345 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ องอาจ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
21 | 37331 | เด็กชายธรรมรัต พันธ์บุปผา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
22 | 37352 | เด็กหญิงพิชานันท์ สารภี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
23 | 39680 | เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะเจียด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
24 | 37337 | เด็กชายภัคพล รัตนวัน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
25 | 37361 | เด็กหญิงหทัยภัทร สิทธิพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
26 | 37324 | เด็กชายจิรภัทร จันทเเสง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
27 | 37343 | เด็กหญิงกมลทิพย์ อินอร่าม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
28 | 37330 | เด็กชายเตชิต ชุมแสง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
29 | 37350 | เด็กหญิงบุณยวีย์ ศรีพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
30 | 37336 | เด็กชายพีระพันธุ์ ศรีเสริม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
31 | 37360 | เด็กหญิงสิริสุขโสภา ฝอยทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
32 | 37323 | เด็กชายคุณานนท์ ศรีหล้า | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
33 | 37342 | เด็กชายอมรเทพ โททอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
34 | 37329 | เด็กชายดิลก นวลแย้ม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
35 | 37349 | เด็กหญิงน้ำฝน บุตรศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
36 | 37335 | เด็กชายปิยวัฒน์ ชิดดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
37 | 37358 | นาวสาววรรณวิษา ละมูล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
38 | 37322 | เด็กชายคุณพัฒน์ ชาญชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
39 | 37341 | เด็กชายอภินันท์ ขันทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
40 | 37328 | เด็กชายณัฐภัทร ทะวาปี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
41 | 37348 | เด็กหญิงธาดารัตน์ พลดาหาญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 | ||||
42 | 37334 | เด็กชายปฏิภาณ เย็นดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 703 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||