![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38310 | เด็กชายอนันท์สิทธิ์ ประดับศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
2 | 38306 | เด็กชายภูดินันท์ ภิรมย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
3 | 38336 | เด็กหญิงอินทิรานี มิชารี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
4 | 38302 | เด็กชายธีรวัต สายเนตร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
5 | 38331 | เด็กหญิงสตรีรัตน์ ปิ่นน้อย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
6 | 38298 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์ คำแสนราช | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
7 | 38327 | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สิงห์วิชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
8 | 38323 | เด็กหญิงพัฐสุดา ทองยัง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
9 | 38319 | เด็กหญิงนิรัชพร หาญชัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
10 | 38315 | เด็กหญิงณัชชา กอไธสง | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
11 | 38309 | เด็กชายสิทธิกร แถบหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
12 | 38305 | เด็กชายพุฒิเมธ นันทเสนีย์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
13 | 38335 | เด็กหญิงอัญมณี มาหา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
14 | 38301 | เด็กชายธนิสร สาระจันทร์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
15 | 38330 | เด็กหญิงวิศัลยา สะอาด | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
16 | 38296 | เด็กชายจักรรินทร์ แก้วศรี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
17 | 38326 | เด็กหญิงภัทราวดี อิ่มอ้วน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
18 | 38322 | เด็กหญิงผริตา แก้วคำชาติ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
19 | 38318 | เด็กหญิงธิดารัตน์ สมพงษ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
20 | 38313 | เด็กหญิงจารุนิภา ด้วงเเก้ว | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
21 | 38308 | เด็กชายวุฒิชัย บัวใหญ่ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
22 | 38304 | เด็กชายพงศธร กิ่งก้าน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
23 | 38334 | เด็กหญิงอรกัญญา จุลหอม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
24 | 38300 | เด็กชายธนกฤต พิทักษา | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
25 | 38329 | เด็กหญิงวรัญญา ลาภูธร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
26 | 38295 | เด็กชายกัณตภัทร์ บุสบัน | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
27 | 38325 | เด็กหญิงภัทรกร บุดสี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
28 | 38321 | เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ศรีสวัสดิ์ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
29 | 38317 | เด็กหญิงธนิดา อินธิมาศ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
30 | 38312 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ งามฉวี | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
31 | 38307 | เด็กชายวรวัฒน์ ชูสกุล | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
32 | 38303 | เด็กชายปภังกร เสือเนียม | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
33 | 38333 | เด็กหญิงสุวนันท์ ทองสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
34 | 38299 | เด็กชายณัฐวุฒิ อรชร | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
35 | 38328 | เด็กหญิงรินรดา ศรีสุข | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
36 | 38324 | เด็กหญิงพิมพา จารุการ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
37 | 38320 | เด็กหญิงบุญมาพรรณ นามทองใบ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
38 | 38316 | เด็กหญิงณัฐมนต์ ชนะภัย | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 | ||||
39 | 38311 | เด็กชายอิสระภาพ งามศิริ | 2568/1 | 0 | อ่อน | 309 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||