# |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38830 | เด็กชายจิรวัฒน์ ตุลยเสวี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
2 | 38860 | เด็กหญิงเปรมปรีดา พิมพ์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
3 | 38861 | เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาลี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
4 | 38838 | เด็กชายพิทวัส เวียงนนท์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
5 | 38862 | เด็กหญิงวรัชยา กลมพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
6 | 38852 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีหาบุตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
7 | 38829 | เด็กชายกิตติพศ ชาวดอนคูณ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
8 | 38859 | เด็กหญิงปิยดา บุญเสริม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
9 | 38832 | เด็กชายฐิติกร หลอมทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
10 | 38837 | เด็กชายพิชญะ กอน้อย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
11 | 38839 | เด็กชายภัทรพงษ์ คำศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
12 | 38851 | เด็กหญิงชลิดา คชพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
13 | 38867 | เด็กหญิงอัมพิกา โกมลตรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
14 | 38858 | เด็กหญิงปริญากรณ์ พลขันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
15 | 38843 | เด็กชายอชิรพัฒน์ ทองอ่อน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
16 | 38836 | เด็กชายปภังกร เบ้าคำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
17 | 38834 | เด็กชายธนกฤต ร้อยสา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
18 | 38850 | เด็กหญิงชนิดาภา ใสดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
19 | 38849 | เด็กหญิงขวัญดาว ลำพาย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
20 | 38857 | เด็กหญิงปพิชญา ท้องถิ่น | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
21 | 38856 | เด็กหญิงนัชชา นามโคตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
22 | 38835 | เด็กชายนาราภัทร พวงจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
23 | 38866 | เด็กหญิงอริสา สีมาบุตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
24 | 38847 | เด็กหญิงกวีพัฒน์ ขุนหมุด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
25 | 38848 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกลม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
26 | 38846 | เด็กหญิงกชพรรณ คำศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
27 | 38855 | เด็กหญิงธัญชนก ชำนาญเวช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
28 | 38828 | เด็กชายกิตติคุณ นามบุตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
29 | 38833 | เด็กชายณดล สีสันต์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
30 | 38865 | เด็กหญิงอรวรรณ ครองชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
31 | 38840 | เด็กชายรพีภัทร สีเขียว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
32 | 38842 | เด็กชายศุภณัฐ สิงห์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
33 | 38845 | เด็กชายอัจฉริยะ หาระชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
34 | 38854 | เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศกระโทก | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
35 | 38831 | เด็กชายจิรวัฒน์ อุทธิโท | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
36 | 38863 | เด็กหญิงวรางคณา สิงห์คง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
37 | 38864 | เด็กหญิงสุชาดา แสวง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
38 | 38841 | เด็กชายวีรพงศ์ ทองสา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
39 | 38844 | เด็กชายอเนชา วิรยโกศล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
40 | 38853 | เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญส่ง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
41 | 38922 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขเกษม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
42 | 38941 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ แพงมา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
43 | 38916 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พลแสน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
44 | 38935 | เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ บุตรดา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
45 | 38932 | เด็กหญิงนลิน สุพรรณ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
46 | 38910 | เด็กชายชัยวัฒน์ ภูเนานิล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
47 | 38942 | เด็กหญิงวิจิตรอินทรามาศ บุตรวงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
48 | 38923 | เด็กชายเศรษฐ์ศิริ เนืองศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
49 | 38917 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สมพร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
50 | 38937 | เด็กหญิงเพ็ญศศิธร บัวหอม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
51 | 38911 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิเศษ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
52 | 38930 | เด็กหญิงดุลพินิจ เศษสุวรรณ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
53 | 38943 | เด็กหญิงศิรินาฎ เนียมมูล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
54 | 38924 | เด็กชายอาทิตย์ คมไสย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
55 | 38918 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ฝังนิล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
56 | 38938 | เด็กหญิงฟ้าใส เปียสันเทียะ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
57 | 38912 | เด็กชายตะวันฉาย ยวนแดง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
58 | 38931 | เด็กหญิงต้นข้าว เกษาพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
59 | 38947 | เด็กหญิงอภิชญา ขันชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
60 | 38925 | เด็กหญิงกาญจนา ทองสุข | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
61 | 38919 | เด็กชายภูวเดช อินทะพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
62 | 38939 | เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ตรงกลาง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
63 | 38913 | เด็กชายตุลยวัต สมาพงษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
64 | 38928 | เด็กหญิงชวินนุช ภู่สวัสดิ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
65 | 38944 | เด็กหญิงสิริยากร อินทะพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
66 | 38926 | เด็กหญิงกาญจนา เวียงคำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
67 | 38920 | เด็กชายวัชรพล เฉลิมเล้า | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
68 | 38940 | เด็กหญิงรัตน์ฉัตร เจริญศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
69 | 38914 | เด็กชายธนากร ศรแก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
70 | 38933 | เด็กหญิงนวรัตน์ นันทะสี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
71 | 38945 | เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสาเวียง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
72 | 38927 | เด็กหญิงชนากานต์ สมวัน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
73 | 38908 | เด็กชายคริสตินโน่ จาโคบี้ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
74 | 38921 | เด็กชายวัชรวิทย์ มูลชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
75 | 38936 | เด็กหญิงปุณยนุช ชุปวา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
76 | 38915 | เด็กชายธไนศวรรย์ เสนวงศ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
77 | 38934 | เด็กหญิงบุญญาภรณ์ บุปผาพรหม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
78 | 38946 | เด็กหญิงสุพิชญา สนทยา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
79 | 38929 | เด็กหญิงฐิติกานต์ วรรณเวช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
80 | 38909 | เด็กชายจตุรภุช แก้วยงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
81 | 38992 | เด็กชายไซมอน นันทะสี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
82 | 39009 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ กีดกัน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
83 | 39022 | เด็กหญิงวิชุดา พุฒิชน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
84 | 39026 | เด็กหญิงสุมิตรตา บุญเล็ก | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
85 | 39011 | เด็กหญิงณิชาภัทร ขันธเขต | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
86 | 38999 | เด็กชายภานุพัฒน์ มูลรักษา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
87 | 39017 | เด็กหญิงพิรุณชนก ใจเครือ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
88 | 38993 | เด็กชายฐปกร คูณอาจ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
89 | 39010 | เด็กหญิงญาราภรณ์ วงศ์ใหญ่ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
90 | 39023 | เด็กหญิงสิรินทรา อริกุล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
91 | 39027 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ผิวอ่อน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
92 | 39004 | เด็กชายสิรดนัย สิงห์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
93 | 39000 | เด็กชายยกทัพ สีด้วง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
94 | 39018 | เด็กหญิงภัทรธิดา บุญคลอด | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
95 | 38994 | เด็กชายเดชไผท ไชยะเดชะ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
96 | 39012 | เด็กหญิงธนวรรณ ศิริปี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
97 | 38988 | เด็กชายกรกต เปลื้องไชโย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
98 | 39005 | เด็กชายอภิภัทร กิ่งแก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
99 | 39001 | เด็กชายวรากร ดาวประสงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
100 | 39019 | เด็กหญิงรัญชิดา โพธิวัฒน์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
101 | 38995 | เด็กชายแทนคุณ พงษ์พันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
102 | 39013 | เด็กหญิงธีวรา ประดับการ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
103 | 38989 | เด็กชายเกียรติภูมิ สะสีสังข์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
104 | 39006 | เด็กชายเอกวัฒน์ กุลมาตย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
105 | 39002 | เด็กชายวิทย์วศิน ดาวไสย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
106 | 39020 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน บุดดา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
107 | 38996 | เด็กชายธนากร ถานทองดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
108 | 39014 | เด็กหญิงนันทิสา แสงแดง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
109 | 38990 | เด็กชายจันทกร จันทร์แก้ว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
110 | 39007 | เด็กหญิงกนกวรรณ คันศร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
111 | 39003 | เด็กชายศุภณัฐ ประกอบ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
112 | 39024 | เด็กหญิงสุชานาถ ส่องศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
113 | 38997 | เด็กชายนครินทร์ ยางงาม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
114 | 39015 | เด็กหญิงปัณฑิตา ยอดสิงห์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
115 | 38991 | เด็กชายชลธร จุลหอม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
116 | 39008 | เด็กหญิงชนรดา นามวงษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
117 | 39021 | เด็กหญิงวรัสชญา ไทยนาทม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
118 | 39025 | เด็กหญิงสุธิดา นวนอนันต์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
119 | 38998 | เด็กชายพรชัย ภู่เพ็ชร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
120 | 39016 | เด็กหญิงปุณิกา วงษ์เสถียร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
121 | 39072 | เด็กชายชยุต กุมพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
122 | 39106 | เด็กหญิงสุทัตตา รวยสูงเนิน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
123 | 39087 | เด็กหญิงขวัญฤทัย กายะชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
124 | 39100 | เด็กหญิงรุ่งรัศมี ดวงสนิท | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
125 | 39081 | เด็กชายวรพันธ์ กันตรง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
126 | 39094 | เด็กหญิงนุชรี อรชร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
127 | 39073 | เด็กชายณัฐวุฒิ นันทชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
128 | 39107 | เด็กหญิงอินทิรา ศรีภูมิพฤกษ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
129 | 39088 | เด็กหญิงฉัตรชนก ดาวไสย์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
130 | 39101 | เด็กหญิงวรรณิกา บุญยอ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
131 | 39082 | เด็กชายวีรภาพ แดงจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
132 | 39095 | เด็กหญิงปรียานุช ศรีคล้าย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
133 | 39076 | เด็กชายนนทวัฒน์ กุลศิริ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
134 | 39074 | เด็กชายธนกฤต วรรณแสง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
135 | 39089 | เด็กหญิงฐิตาพร จันทร์อิน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
136 | 39068 | เด็กชายกายสิทธิ์ อ่อนทรวง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
137 | 39102 | เด็กหญิงศิรพรรณ ศรีมะณี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
138 | 39083 | เด็กชายศุภกร ดีเสมอ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
139 | 39096 | เด็กหญิงพรนิชา สิทธิคุณเดชา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
140 | 39077 | เด็กชายปริวัฒน์ บุษบา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
141 | 39075 | เด็กชายธนวัฒน์ นาคใหญ่ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
142 | 39090 | เด็กหญิงฐิติวรดา ยศราช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
143 | 39069 | เด็กชายเกียรติกุล มั่นชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
144 | 39103 | เด็กหญิงศิรัญญา เครือมาศ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
145 | 39084 | เด็กชายสุทิวัส รอบคอบ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
146 | 39097 | เด็กหญิงพิชามญช์ เมืองจันทร์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
147 | 39078 | เด็กชายพัชรพล ปัดตา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
148 | 39091 | เด็กหญิงณัฐชยา แทนหอม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
149 | 39070 | เด็กชายจิรกร เพชรดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
150 | 39104 | เด็กหญิงสิดาพร สาธร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
151 | 39085 | เด็กชายอนุภัทร สุขเกษม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
152 | 39098 | เด็กหญิงภัทรวดี กันไชยชาติ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
153 | 39079 | เด็กชายภาณุวิชญ์ บุตรราช | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
154 | 39092 | เด็กหญิงทักษอร อินทะพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
155 | 39071 | เด็กชายจิรายุ ไชยโคตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
156 | 39105 | เด็กหญิงสุชนา คำมาโฮม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
157 | 39086 | เด็กหญิงกัญญาภัค กองทูล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
158 | 39099 | เด็กหญิงรักษิณา ศรีสังขาร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
159 | 39080 | เด็กชายยศสรัล เคสะนอก | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
160 | 39093 | เด็กหญิงธิดาภา กุลสอนนาน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
161 | 39178 | เด็กหญิงรุจิรดา ศรีชัย | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
162 | 39165 | เด็กชายอธิวัฒน์ มรรคพิมพ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
163 | 39158 | เด็กชายเฟื่องฟู แซ่จื้อ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
164 | 39186 | เด็กหญิงอนัญญา มาระพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
165 | 39172 | เด็กหญิงบุญญากานต์ พื้นผา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
166 | 39149 | เด็กชายจิรโชติ อรรคบุตร | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
167 | 39177 | เด็กหญิงรวินท์นิภา ศิริพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
168 | 39166 | เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์เขียว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
169 | 39159 | เด็กชายรชต แจ่มศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
170 | 39187 | เด็กหญิงอัญชลี ศิลาล้อม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
171 | 39170 | เด็กหญิงณัฐชญาพร สุภวงค์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
172 | 39150 | เด็กชายณฐวัฒน์ ศรีคำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
173 | 39176 | เด็กหญิงภาวดี สีกะชา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
174 | 39167 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสุข | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
175 | 39160 | เด็กชายวชิรวิทย์ กิจบำเพ็ญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
176 | 39182 | เด็กหญิงสุดารัตน์ กาวัน | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
177 | 39169 | เด็กหญิงจุฑาภัทร วงศ์ทองดี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
178 | 39151 | เด็กชายณัฐภัทร์ บัวลา | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
179 | 39173 | เด็กหญิงปริชญา เนียมพันธ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
180 | 39168 | เด็กหญิงจันทรัตน์ กิ่งจันทร์มล | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
181 | 39162 | เด็กชายศิวรุจ แสนคุ้ม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
182 | 39180 | เด็กหญิงสรัลยา ชุมคำ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
183 | 39152 | เด็กชายธนธรณ์ วงศ์ใหญ่ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
184 | 39148 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ช่างภาระดิษฐ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
185 | 39183 | เด็กหญิงสุภลักษณ์ กัลยาโพธิ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
186 | 39174 | เด็กหญิงพรสวรรค์ สังข์ทอง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
187 | 39153 | เด็กชายธนภูมิ ศิริบูรณ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
188 | 39163 | เด็กชายสุรกานต์ ดีวงศ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
189 | 39181 | เด็กหญิงสุชาฎา บุญเจริญ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
190 | 39156 | เด็กชายปรนิทัศน์ ทองเติม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
191 | 39184 | เด็กหญิงอรนิชา สุขไชยศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
192 | 39175 | เด็กหญิงพิชญา รองสุพรรณ์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
193 | 39154 | เด็กชายนวพล พลศรี | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
194 | 39179 | เด็กหญิงวริษา บุญเพ็ง | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
195 | 39164 | เด็กชายอลงกรณ์ ศรีไสว | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
196 | 39157 | เด็กชายพิฆเนศ ลุดชนานันท์ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
197 | 39185 | เด็กหญิงอรอมล เสาะเห็ม | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
198 | 39171 | เด็กหญิงธัญรวี บุญเพศ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 | ||||
199 | 39155 | เด็กชายนันทิพัฒน์ ตันศิริ | 2567/2 | 0 | อ่อน | 740 |
ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
gpa |
0.00 |
|||||||||
# |
ห้อง |
นร. |
อ่อน |
ปานกลาง |
เก่ง |
หมายเหตุุ |
---|