เดือน
ปพ1
ปพ7
ปพ6
รวม
ม.ค.
0     0
ก.พ.
0     0
มี.ค.
0     0
เม.ย.
0     0
พ.ค.
0     0
มิ.ย.
0     0
ก.ค.
0     0
ส.ค.
0     0
ก.ย.
0     0
ต.ค.
0     0
พ.ย.
198     298
ธ.ค.
0     0
รวม
198     298
ม.ค. |ก.พ. | มี.ค. |เม.ย. | พ.ค. |มิ.ย. | ก.ค. |ส.ค. | ก.ย. |ต.ค. | พ.ย. |ธ.ค. | รายงานบุคคลทั่่วไป    บุคคลทั่่วไปยืื่นคำร้อง  พิมพ์ใบคำร้อง

#   ชื่อ-สกุล   ชั้น   เอกสาร   หมายเหตุ   วันที่ยื่น /สถานะ
1  36194 ธนกร เรืองธีรชัย  5/15  ปพ.7   30/11/2567/
2  36211 ธนัญชนก จันทราภรณ์  5/15  ปพ.7   30/11/2567/
3  37955 รัฐธรรมนูญ จันทราภรณ์  6/11  ปพ.7  ไม่มีรูป 30/11/2567/
4  35049 ฐิติรัตน์ บุญชิต  5/4  ปพ.1   29/11/2567/ ดำเนินการ
5  38673 เขตโสภณ นวลกลิ่น  5/8  ปพ.7   29/11/2567/ ดำเนินการ
6  38766 ชุติกาญจน์ แสงกอง  5/14  ปพ.7   29/11/2567/ ดำเนินการ
7  36232 ดวงพร สังโขบล  5/14  ปพ.7  ไม่มีรูป 29/11/2567/
8  35770 ณิชาภัทร นิลเนตร  5/14  ปพ.7  ไม่มีรูป 29/11/2567/
9  36216 พัทธนันท์ กุลเกษ  5/15  ปพ.7   29/11/2567/ ดำเนินการ
10  35674 ธีรดนย์ บุญชิต  5/15  ปพ.7   29/11/2567/ ดำเนินการ
11  36437 วีรัชญาณัณท์ แข่งขัน  6/2  ปพ.1   28/11/2567/ ดำเนินการ
12  35350 ณัฏฐชาต เครือมา  6/13  ปพ.1   28/11/2567/ ดำเนินการ
13  36188 กฤติน บุญเพิ่ม  5/15  ปพ.7   28/11/2567/ ดำเนินการ
14  35209 บุญทรัพย์ สมปาน  6/4  ปพ.7   28/11/2567/ ดำเนินการ
15  35245 ขวัญจิรา สลับศรี  6/1  ปพ.7   28/11/2567/ ดำเนินการ
16  35209 บุญทรัพย์ สมปาน  6/4  ปพ.1   28/11/2567/ ดำเนินการ
17  35245 ขวัญจิรา สลับศรี  6/1  ปพ.1   28/11/2567/ ดำเนินการ
18  35054 เนตรนารี ทำนุ  6/4  ปพ.7   28/11/2567/ ดำเนินการ
19  36255 พรรัตน์ หวนคะนึง  6/3  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
20  37909 นริศรา บุญทอง  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
21  37912 มนต์ธานี ศรีชัย  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
22  34947 คชธร พิริยะรุ่งโรจน์  6/14m  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
23  34841 อนุชา บุญชาติ  6/1  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
24  34834 พัชรพล ปัญญาคม  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
25  35203 ขวัญชนก สารภาพ  6/14m  ปพ.7   27/11/2567/ ดำเนินการ
26  35203 ขวัญชนก สารภาพ  6/14m  ปพ.1  ไม่มีรูป 27/11/2567/
27  35293 นิรัฐชา พงศาพิเชฐ  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
28  35123 กชมน ไทยสะเทือน  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
29  37907 กฤติมา ทองมวล  6/6  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
30  35247 ทิฆัมพร พุ่มพล  6/7  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
31  35400 พีรวิชญ์ หนูพัฒน์  6/15  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
32  35191 พงศกร โพธิ์ขาว  6/8  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
33  35033 พรศักดิ์ คำอาจ  6/9  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 27/11/2567/
34  35033 พรศักดิ์ คำอาจ  6/9  ปพ.1  ไม่ส่งรูป 27/11/2567/
35  36247 ภูเวียง ขุขันเขต  6/4  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
36  35348 ชยุตม์ สายสิงห์  6/13  ปพ.1   27/11/2567/ ดำเนินการ
37  35143 ณัฐธยาน์ แดงธาตุ  6/7  ปพ.7  ไม่ส่งรูป 27/11/2567/
38  36211 ธนัญชนก จันทราภรณ์  5/15  ปพ.7   27/11/2567/ ดำเนินการ
39  35203 ขวัญชนก สารภาพ  6/14m  ปพ.7   26/11/2567/ ดำเนินการ
40  35203 ขวัญชนก สารภาพ  6/14m  ปพ.1   26/11/2567/ ดำเนินการ
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 Next